場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | 10 號馬 連戰連勝 退出競賽,由後備馬 頌友 補上。 (07/06 11:00) 10 號馬 頌友 將改由騎師 蘇狄雄 策騎。 (07/06 11:00) 10 號馬 頌友 將改負 133 磅。 (07/06 11:00) |
第 6 場 | 2 號馬 勁贏晒 退出競賽,由後備馬 常妙星 補上。 (07/06 11:01) 2 號馬 常妙星 將改由騎師 貝湯美 策騎。 (07/06 11:02) 2 號馬 常妙星 將改負 114 磅。 (07/06 11:02) |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | 12 號馬 鄉村活力 退出競賽,由後備馬 孫子兵兵 補上。 (07/06 11:03) 12 號馬 孫子兵兵 將改由騎師 薛寶力 策騎。 (07/06 11:03) 12 號馬 孫子兵兵 將改負 125 磅。 (07/06 11:04) |
第 9 場 | -- |
第 10 場 | 6 號馬 強風駿馬 退出競賽,由後備馬 飛闖 補上。 (07/06 11:04) 6 號馬 飛闖 將改由騎師 馬偉昌 策騎。 (07/06 11:05) 6 號馬 飛闖 將改負 133 磅。 (07/06 11:05) |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 9 | 宇宙駿駒 | 8 | 青春得意 | 10 | 燈火輝煌 | 3 | 上浦駿將 |
第二場 | 2 | 鼓浪春風 | 4 | 同感 | 12 | 有情風 | 7 | 電訊超星 |
第三場 | 6 | 美的人生 | 8 | 火熱動感 | 10 | 皇仁威龍 | 3 | 萬眾期待 |
第四場 | 8 | 共創良機 | 14 | 奇無極 | 9 | 好事必得 | 3 | 珍珠有利 |
第五場 | 4 | 添歡笑 | 1 | 光輝之星 | 9 | 信眼光 | 8 | 嫡愛 |
第六場 | 8 | 名列前茅 | 1 | 龍華太旨 | 3 | 太陽戰士 | 4 | 陽明星星 |
第七場 | 2 | 太陽海岸 | 4 | 萬事勇 | 1 | 城中話題 | 6 | 勁酒王 |
第八場 | 3 | 豐衣足食 | 5 | 同個夢想 | 10 | 誠信寶駒 | 8 | 馬得利 |
第九場 | 4 | 旅遊名牌 | 12 | 勝風 | 8 | 友運行 | 2 | 較量 |
第十場 | 10 | 香港神駒 | 1 | 牛精好友 | 14 | 堅旺財 | 13 | 百戰百勝 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
第一場 | |||
3上浦駿將 | 9宇宙駿駒 | 10燈火輝煌 | 12地上最強 |
第二場 | |||
4同感 | 7電訊超星 | 8萬里驍 | 12有情風 |
第三場 | |||
3萬眾期待 | 6美的人生 | 7業盛於和 | 8火熱動感 |
第四場 | |||
3珍珠有利 | 9好事必得 | 11偉寶之星 | 14奇無極 |
第五場 | |||
4添歡笑 | 8嫡愛 | 9信眼光 | 12好鍾意 |
第六場 | |||
2常妙星 | 3太陽戰士 | 8名列前茅 | 12大地王者 |
第七場 | |||
2太陽海岸 | 4萬事勇 | 6勁酒王 | 13開心陶寶 |
第八場 | |||
3豐衣足食 | 5同個夢想 | 10誠信寶駒 | 13超級精神 |
第九場 | |||
1新力鷹 | 5強中堅 | 6正斗 | 7首飾孖寶 |
第十場 | |||
1牛精好友 | 9香港興旺 | 13百戰百勝 | 14堅旺財 |
R1 | |||
3 | 8 | 9 | 11 |
R2 | |||
4 | 7 | 8 | 12 |
R3 | |||
4 | 6 | 7 | 10 |
R4 | |||
3 | 4 | 8 | 9 |
R5 | |||
3 | 4 | 8 | 12 |
R6 | |||
4 | 8 | 9 | 12 |
R7 | |||
1 | 4 | 6 | 7 |
R8 | |||
3 | 5 | 9 | 10 |
R9 | |||
4 | 5 | 7 | 12 |
R10 | |||
1 | 9 | 10 | 14 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |