場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | 2 號馬 鴻福滿滿 退出競賽,由後備馬 天賦傳奇 補上。 (15/06 10:54) 2 號馬 天賦傳奇 將改由騎師 潘頓 策騎。 (15/06 10:55) 2 號馬 天賦傳奇 將改負 131 磅。 (15/06 10:56) |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第 9 場 | 6 號馬 金豐麗水 退出競賽,由後備馬 綫路明星 補上。 (15/06 10:58) 6 號馬 綫路明星 將改由騎師 吳嘉晉 策騎。 (15/06 10:58) 6 號馬 綫路明星 將改負 133 磅。 (15/06 11:00) |
第 10 場 | 10 號馬 確叻迅 退出競賽,由後備馬 天外之天 補上。 (14/06 09:23) 10 號馬 天外之天 將改由騎師 薛寶力 策騎。 (14/06 09:23) 10 號馬 天外之天 將改負 124 磅。 (14/06 09:24) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
第一場 | |||
3皇帝諭令 | 4旅遊尖子 | 7明民天下 | 8非洲之光 |
第二場 | |||
1要風得鋒 | 2氣勢如虹 | 6繽繽紛紛 | 10女皇出巡 |
第三場 | |||
4大衛金剛 | 8天下寶 | 9喜相逢 | 12大欣賞 |
第四場 | |||
4感恩 | 6大將軍 | 12青出於藍 | 13喜運財星 |
第五場 | |||
3馬來之珍 | 5友誼大使 | 6開心飲勝 | 12手機皇 |
第六場 | |||
1左右逢源 | 6皇仁勁駒 | 7如你所願 | 9寶寶快車 |
第七場 | |||
1喜蓮芳芬 | 4驚雷 | 6豐衣足食 | 13駿馬名駒 |
第八場 | |||
1紅旗勇將 | 2甜將 | 4續領風騷 | 14綽力之城 |
第九場 | |||
3大有作為 | 4財運 | 5大把世界 | 11盈威勇士 |
第十場 | |||
3超皇鷹 | 5好心思 | 6幸運雄威 | 12隨心隨意 |
R1 | |||
3 | 4 | 5 | 7 |
R2 | |||
1 | 2 | 4 | 8 |
R3 | |||
2 | 5 | 8 | 9 |
R4 | |||
4 | 5 | 6 | 9 |
R5 | |||
1 | 5 | 7 | 12 |
R6 | |||
1 | 6 | 7 | 11 |
R7 | |||
2 | 4 | 9 | 13 |
R8 | |||
1 | 7 | 11 | 14 |
R9 | |||
1 | 3 | 8 | 10 |
R10 | |||
5 | 7 | 12 | 13 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 3 | 皇帝諭令 | 5 | 軍士 | 4 | 旅遊尖子 | 7 | 明民天下 |
第二場 | 2 | 氣勢如虹 | 1 | 要風得鋒 | 8 | 愛馬奔騰 | 4 | 得全勝 |
第三場 | 5 | 醒少少 | 12 | 大欣賞 | 2 | 團圓飛舞 | 8 | 天下寶 |
第四場 | 4 | 感恩 | 5 | 迎風飄揚 | 6 | 大將軍 | 3 | 敏歡騰 |
第五場 | 12 | 手機皇 | 5 | 友誼大使 | 1 | 威利猛男 | 6 | 開心飲勝 |
第六場 | 1 | 左右逢源 | 2 | 天賦傳奇 | 6 | 皇仁勁駒 | 7 | 如你所願 |
第七場 | 6 | 豐衣足食 | 4 | 驚雷 | 2 | 好易搵 | 9 | 方程式 |
第八場 | 11 | 牛精大師 | 3 | 包裝選擇 | 1 | 紅旗勇將 | 14 | 綽力之城 |
第九場 | 3 | 大有作為 | 1 | 熱爆男 | 11 | 盈威勇士 | 10 | 驪龍 |
第十場 | 2 | 太陽好好 | 4 | 讚賞 | 3 | 超皇鷹 | 12 | 隨心隨意 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |