R1 | 第五班 - 1650米 - (40-15) - 布力徑讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 智勇福駿 | 4 | 恩格斯 | 31m |
2 | 4 | 八飛 | |
| 12m |
3 | 6 | 飛天龍駒 | | 幸運駿駒 | 6m |
4 | 10 | 領航精神 | | ATW(木奇異)
| 3m |
5 | 5 | 財源來 | | kunkiyt | 2m |
| | | | | |
R2 | 第四班 - 1200米 - (60-40) - 聶高信山讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 中國天使 | 5 | 紅孩兒 | 40m |
2 | 5 | 大旋風 | | yinho | 15m |
3 | 2 | 御將軍 | | | 8m |
4 | 7 | 拼勁 | | | 4m |
5 | 4 | 日月暉華 | | monchai | 3m |
| | | | | |
R3 | 第四班 - 1200米 - (60-40) - 聶高信山讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 奀皮仔 | 3 | 駿先鋒 | 40m |
2 | 6 | 乖乖寶貝 | | 西人堅 | 15m |
3 | 9 | 海之濤 | | industrialist | 8m |
4 | 2 | 勇敢福星 | | 優駿世界(leongsing123)
| 4m |
5 | 4 | 中國動力 | | Ange | 3m |
| | | | | |
R4 | 第四班 - 1650米 - (60-40) - 金督馳馬徑讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 勁飛翔 | 4 | dennis2299 | 40m |
2 | 8 | 牛精仔 | | Optimiste(李澤楷)
| 15m |
3 | 10 | 生豪 | | 畢菲特 | 8m |
4 | 12 | 環保之星 | | Da | 4m |
5 | 11 | 駕寶 | | | 3m |
| | | | | |
R5 | 第三班 - 1800米 - (80-60) - 大潭郊遊徑讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 君河 | 6 | raulwong1 | 54x2=108m |
2 | 12 | 綠豆爽 | | 櫻花 | 21m |
3 | 9 | 可愛人生 | | Another Story(小野伸二)
| 11m |
4 | 4 | 迎風起舞 | | raulwong1 | 6m |
5 | 11 | 財神駕到 | | 飛神 | 4m |
| | | | | |
R6 | 第二班 - 1200米 - (100-80) - 紫羅蘭山讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 軍事機密 | 4 | 帶來吉利 | 81m |
2 | 10 | 香港神駒 | | ATW(scorch85) | 31m |
3 | 5 | 旅英駿駒 | | | 16m |
4 | 1 | 威威具星 | | scorch85 | 9m |
5 | 9 | 大寶藏 | | Optimiste(巴里斯) | 6m |
| | | | | |
R7 | 第三班 - 1200米 - (80-60) - 木球會錦標 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 金滿載 | 4 | 慧星劍 | 54m |
2 | 9 | 錦繡河山 | | CJ. | 21m |
3 | 4 | 萬醒駒 | | 夢幻王國(+超級無敵+) | 11m |
4 | 6 | 歡笑多多 | | nathanxhim | 6m |
5 | 5 | 珠光寶氣 | | 光仔 | 4m |
| | | | | |
R8 | 第二班 - 1650米 - (100-80) - 黃泥涌峽讓賽 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 開心至愛 | 5 | WinKey | 81m |
2 | 12 | 幸運金龍 | | 月亮之子 | 31m |
3 | 10 | 星光騎士 | | 發夢王(pakkilo) | 16m |
4 | 2 | 歡樂時光 | | tin7tin7 | 9m |
5 | 8 | 經濟達人 | | jintinc | 6m |
[