場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | 8 號馬 勝在分秒 退出競賽,由後備馬 春天 補上。 (25/06 10:23) 8 號馬 春天 將改由騎師 薛寶力 策騎。 (25/06 10:23) 8 號馬 春天 將改負 133 磅。 (25/06 10:24) |
第 3 場 | 8 號馬 旺家多寶 退出競賽,由後備馬 添多福 補上。 (25/06 10:25) 8 號馬 添多福 將改由騎師 薛寶力 策騎。 (25/06 10:25) 8 號馬 添多福 將改負 119 磅。 (25/06 10:25) |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |
R1 | |||
1 | 5 | 6 | 7 |
R2 | |||
1 | 3 | 7 | 11 |
R3 | |||
2 | 3 | 5 | 6 |
R4 | |||
2 | 6 | 7 | 11 |
R5 | |||
1 | 3 | 4 | 7 |
R6 | |||
1 | 4 | 9 | 10 |
R7 | |||
1 | 3 | 7 | 8 |
R8 | |||
3 | 4 | 8 | 9 |
第一場 | |||
1雄姿儷影 | 2中國好 | 7電訊超星 | 11韻出真愛 |
第二場 | |||
1勁啲啲 | 3創出商機 | 11勁信心 | 12權駿精英 |
第三場 | |||
2永勝多 | 5神奇飛龍 | 6彪形好漢 | 7小林夜雨 |
第四場 | |||
2乖乖寶貝 | 3亮亮的 | 8元豐泰 | 10回鄉更好 |
第五場 | |||
3喜欣賞 | 6齊大勝 | 7皇仁威龍 | 12印度光輝 |
第六場 | |||
4星運俊爵 | 7東成西就 | 10好利佳 | 11喜益善 |
第七場 | |||
4心中有程 | 7皇者拍檔 | 8旺綵 | 12金筷子 |
第八場 | |||
4國粹精華 | 5玉峽生輝 | 8精彩生輝 | 9喜勁駒 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 4 | 凱旋無敵 | 1 | 雄姿儷影 | 5 | 好笑容 | 6 | 領得 |
第二場 | 3 | 創出商機 | 1 | 勁啲啲 | 7 | 歷山傳奇 | 11 | 勁信心 |
第三場 | 2 | 永勝多 | 7 | 小林夜雨 | 5 | 神奇飛龍 | 3 | 勇創潮流 |
第四場 | 2 | 乖乖寶貝 | 7 | 翡翠明星 | 8 | 元豐泰 | 4 | 赤膽 |
第五場 | 2 | 勝利福星 | 12 | 印度光輝 | 10 | 百威將領 | 1 | 威利猛男 |
第六場 | 11 | 喜益善 | 6 | 江山如畫 | 2 | 大家勝利 | 10 | 好利佳 |
第七場 | 8 | 旺綵 | 2 | 無敵 | 7 | 皇者拍檔 | 6 | 橫掃千軍 |
第八場 | 9 | 喜勁駒 | 4 | 國粹精華 | 6 | 自成一格 | 1 | 奪金 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |