場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | 9 號馬 大熊貓 退出競賽,由後備馬 快人一步 補上。 (05/07 12:55) 9 號馬 快人一步 將改由騎師 薛寶力 策騎。 (05/07 12:56) 9 號馬 快人一步 將改負 133 磅。 (05/07 12:57) |
第 5 場 | 1 號馬 春天 退出競賽,由後備馬 勁利多 補上。 (06/07 10:43) 1 號馬 勁利多 將改由騎師 霍勵賢 策騎。 (06/07 10:43) 1 號馬 勁利多 將改負 123 磅。 (06/07 10:44) |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | 10 號馬 卡加大師 退出競賽,由後備馬 食得好 補上。 (06/07 10:45) 10 號馬 食得好 將改由騎師 貝湯美 策騎。 (06/07 10:45) 10 號馬 食得好 將改負 123 磅。 (06/07 10:45) 13 號馬 帝聖駿駒 退出競賽,由後備馬 勝將 補上。 (06/07 10:46) 13 號馬 勝將 將改由騎師 吳嘉晉 策騎。 (06/07 10:46) 13 號馬 勝將 將改負 124 磅。 (06/07 10:46) |
第 9 場 | -- |
第 10 場 | -- |
|
第一場 | |||
1勝捷勝 | 4好精伶 | 6開心駕到 | 8豐彩人生 |
第二場 | |||
9氣象一新 | 10勁力 | 11齊歌唱 | 13好鍾意 |
第三場 | |||
3團圓飛舞 | 7黃金褭蹄 | 12不老英雄 | 14南莊多寶 |
第四場 | |||
4感恩 | 9快人一步 | 11勝利就手 | 12競駿風雲 |
第五場 | |||
2開心陶寶 | 4添歡笑 | 10愛馬奔騰 | 11奇無極 |
第六場 | |||
5馬來之珍 | 7桃花心 | 8皇龍大師 | 11手機皇 |
第七場 | |||
5駿馬名駒 | 7方程式 | 9勁賽王 | 12大行情 |
第八場 | |||
6快樂無窮 | 10食得好 | 11火辣神駒 | 12輕彈錢笑 |
第九場 | |||
5一言為定 | 7戶外名駒 | 8歡樂時光 | 11家樂飛 |
第十場 | |||
4幸運聖 | 6勁友福 | 10同友運 | 11喜多盈 |
第十一場 | |||
4風花雪月 | 5海鑽石 | 6隨心隨意 | 10大明珠 |
R1 | |||
1 | 2 | 4 | 6 |
R2 | |||
3 | 9 | 13 | 14 |
R3 | |||
2 | 3 | 7 | 14 |
R4 | |||
1 | 3 | 4 | 12 |
R5 | |||
4 | 7 | 8 | 11 |
R6 | |||
5 | 7 | 8 | 11 |
R7 | |||
1 | 5 | 9 | 12 |
R8 | |||
1 | 3 | 7 | 12 |
R9 | |||
2 | 4 | 10 | 12 |
R10 | |||
1 | 4 | 7 | 11 |
R11 | |||
3 | 4 | 5 | 6 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 4 | 好精伶 | 10 | 電訊超星 | 5 | 開心歡笑 | 6 | 開心駕到 |
第二場 | 11 | 齊歌唱 | 5 | 川河首駒 | 10 | 勁力 | 6 | 馬上得勝 |
第三場 | 3 | 團圓飛舞 | 7 | 黃金褭蹄 | 4 | 駿威煌 | 14 | 南莊多寶 |
第四場 | 3 | 勝利攻略 | 1 | 軍駒 | 10 | 銀飛龍 | 2 | 精彩 |
第五場 | 3 | 心理學家 | 4 | 添歡笑 | 13 | 萬事盛 | 2 | 開心陶寶 |
第六場 | 5 | 馬來之珍 | 11 | 手機皇 | 3 | 福譽 | 7 | 桃花心 |
第七場 | 5 | 駿馬名駒 | 1 | 海嵐一號 | 7 | 方程式 | 12 | 大行情 |
第八場 | 3 | 愛將 | 1 | 泡泡小子 | 12 | 輕彈錢笑 | 7 | 聰明波 |
第九場 | 11 | 家樂飛 | 8 | 歡樂時光 | 4 | 勝哥兒 | 3 | 蓬萊仙子 |
第十場 | 11 | 喜多盈 | 4 | 幸運聖 | 1 | 首飾孖寶 | 7 | 首席 |
第十一場 | 4 | 風花雪月 | 6 | 隨心隨意 | 3 | 超皇鷹 | 5 | 海鑽石 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |