標題: 9月8日田草世界巡迴賽吹水區 [打印本頁]
作者:
阿源 時間: 4/9/2013 10:14 PM 標題: 9月8日田草世界巡迴賽吹水區
作者:
冼馬田 時間: 7/9/2013 11:56 PM
喂係唔係係人都玩得?駛唔駛事先報名?
作者:
李澤楷 時間: 7/9/2013 11:57 PM
原帖由 <i>冼馬田</i> 於 7/9/2013 11:56 PM 發表<br />
喂係唔係係人都玩得?駛唔駛事先報名?
<br />
係,唔使報名就玩得
作者:
冼馬田 時間: 7/9/2013 11:59 PM
原帖由 <i>李澤楷</i> 於 7/9/2013 11:57 PM 發表<br />
<br /><br />
<br />
係,唔使報名就玩得<img src="images/smilies/sm67.gif" smilieid="541" border="0" alt="" />
<br />
以前唔識路,而家老虎蟹都要玩,賺下RW錢
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 12:01 AM
原帖由 <i>冼馬田</i> 於 7/9/2013 11:59 PM 發表<br />
<br /><br />
<br />
以前唔識路,而家老虎蟹都要玩,賺下RW錢<img src="images/smilies/lol.gif" smilieid="456" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/lol.gif" smilieid="456" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/lol.gif" smilieid="456" border="0" alt="" />
<br />
以前你唔係RW馬主梗係無理到
作者:
贏馬人 時間: 8/9/2013 12:59 AM
原帖由
冼馬田 於 7/9/2013 11:59 PM 發表
以前唔識路,而家老虎蟹都要玩,賺下RW錢
搞咗咁多年,你而家至發現?
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 01:43 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
1 | 1 | 阿源 | | | | | | | | | | | | 0 |
2 | 2 | liwind1107 | | | | | | | | | | | | 0 |
3 | 3 | tin7tin7 | | | | | | | | | | | | 0 |
4 | 4 | 大關刀 | | | | | | | | | | | | 0 |
5 | 5 | gn00161700 | | | | | | | | | | | | 0 |
6 | 6 | kaosen | | | | | | | | | | | | 0 |
7 | 7 | 施華 | | | | | | | | | | | | 0 |
8 | 8 | 贏馬人 | | | | | | | | | | | | 0 |
9 | 9 | poiuy | | | | | | | | | | | | 0 |
10 | 10 | yuricylau | | | | | | | | | | | | 0 |
11 | 11 | chauchunsing | | | | | | | | | | | | 0 |
12 | 12 | 賭馬未贏過 | | | | | | | | | | | | 0 |
13 | 13 | asiadragon | | | | | | | | | | | | 0 |
14 | 14 | kit829 | | | | | | | | | | | | 0 |
15 | 15 | am20462046 | | | | | | | | | | | | 0 |
16 | 16 | iamjack | | | | | | | | | | | | 0 |
17 | 17 | yickchingw | | | | | | | | | | | | 0 |
18 | 18 | leongsing123 | | | | | | | | | | | | 0 |
19 | 19 | Fastnet | | | | | | | | | | | | 0 |
20 | 20 | industrialist | | | | | | | | | | | | 0 |
21 | 21 | 五花馬 | | | | | | | | | | | | 0 |
22 | 22 | 智弱網民 | | | | | | | | | | | | 0 |
23 | 23 | 駿先鋒 | | | | | | | | | | | | 0 |
24 | 24 | 週日寧靜 | | | | | | | | | | | | 0 |
25 | 25 | 阿彌 | | | | | | | | | | | | 0 |
26 | 26 | JerryMa1989 | | | | | | | | | | | | 0 |
27 | 27 | 楊駿 | | | | | | | | | | | | 0 |
28 | 28 | May_Be_83 | | | | | | | | | | | | 0 |
29 | 29 | 馬俠 | | | | | | | | | | | | 0 |
30 | 30 | bmlbml | | | | | | | | | | | | 0 |
31 | 31 | Kurofune | | | | | | | | | | | | 0 |
32 | 32 | Dan | | | | | | | | | | | | 0 |
33 | 33 | 自由雨滇行 | | | | | | | | | | | | 0 |
34 | 34 | CJ. | | | | | | | | | | | | 0 |
35 | 35 | dennis2299 | | | | | | | | | | | | 0 |
36 | 36 | 魔術師 | | | | | | | | | | | | 0 |
37 | 37 | neeDu | | | | | | | | | | | | 0 |
38 | 38 | 順其自然 | | | | | | | | | | | | 0 |
39 | 39 | kounknown | | | | | | | | | | | | 0 |
40 | 40 | 張基 | | | | | | | | | | | | 0 |
41 | 41 | 卡洛斯 | | | | | | | | | | | | 0 |
42 | 42 | 匡公 | | | | | | | | | | | | 0 |
43 | 43 | 王若舜 | | | | | | | | | | | | 0 |
44 | 44 | 蔡俊佳 | | | | | | | | | | | | 0 |
45 | 45 | 方嘉柏 | | | | | | | | | | | | 0 |
46 | 46 | 方駿暉 | | | | | | | | | | | | 0 |
47 | 47 | 黃嘉豪 | | | | | | | | | | | | 0 |
作者:
冼馬田 時間: 8/9/2013 01:46 PM
晏左起身唔記得玩﹗
作者:
大關刀 時間: 8/9/2013 01:46 PM
方嘉柏都有?
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 01:47 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
1 | 6 | kaosen | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
2 | 13 | asiadragon | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
3 | 23 | 駿先鋒 | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
4 | 40 | 張基 | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
5 | 41 | 卡洛斯 | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
6 | 42 | 匡公 | 16 | | | | | | | | | | | 16 |
7 | 2 | liwind1107 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
8 | 9 | poiuy | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
9 | 39 | kounknown | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
10 | 30 | bmlbml | 10 | | | | | | | | | | | 10 |
11 | 37 | neeDu | 10 | | | | | | | | | | | 10 |
12 | 20 | industrialist | 6 | | | | | | | | | | | 6 |
13 | 1 | 阿源 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
14 | 3 | tin7tin7 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
15 | 5 | gn00161700 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
16 | 7 | 施華 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
17 | 8 | 贏馬人 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
18 | 10 | yuricylau | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
19 | 11 | chauchunsing | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
20 | 12 | 賭馬未贏過 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
21 | 14 | kit829 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
22 | 16 | iamjack | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
23 | 18 | leongsing123 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
24 | 24 | 週日寧靜 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
25 | 25 | 阿彌 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
26 | 26 | JerryMa1989 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
27 | 27 | 楊駿 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
28 | 28 | May_Be_83 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
29 | 29 | 馬俠 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
30 | 31 | Kurofune | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
31 | 32 | Dan | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
32 | 33 | 自由雨滇行 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
33 | 35 | dennis2299 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
34 | 36 | 魔術師 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
35 | 43 | 王若舜 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
36 | 44 | 蔡俊佳 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
37 | 46 | 方駿暉 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
38 | 47 | 黃嘉豪 | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
39 | 4 | 大關刀 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
40 | 15 | am20462046 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
41 | 17 | yickchingw | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
42 | 19 | Fastnet | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
43 | 21 | 五花馬 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
44 | 22 | 智弱網民 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
45 | 34 | CJ. | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
46 | 38 | 順其自然 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
47 | 45 | 方嘉柏 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
作者:
阿源 時間: 8/9/2013 01:48 PM
今日有即場計分
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 01:48 PM
原帖由
大關刀 於 8/9/2013 01:46 PM 發表
方嘉柏都有?
東方今日有佢貼士
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 01:48 PM
原帖由
阿源 於 8/9/2013 01:48 PM 發表
今日有即場計分
有
作者:
贏馬人 時間: 8/9/2013 01:49 PM
原帖由
大關刀 於 8/9/2013 01:46 PM 發表
方嘉柏都有?
馬經有練馬師貼士
作者:
阿源 時間: 8/9/2013 01:52 PM
練馬師應該唔會出貼士卦
係唔係佢筆名叫方嘉伯
作者:
贏馬人 時間: 8/9/2013 01:57 PM
原帖由
阿源 於 8/9/2013 01:52 PM 發表
練馬師應該唔會出貼士卦
係唔係佢筆名叫方嘉伯
唔只方嘉柏,有幾個練馬師都有貼士喎......
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 01:57 PM
原帖由 <i>贏馬人</i> 於 8/9/2013 01:57 PM 發表<br />
<br />
唔只方嘉柏,有幾個練馬師都有貼士喎......<img src="images/smilies/sm21.gif" smilieid="478" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/sm21.gif" smilieid="478" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/sm21.gif" smilieid="478" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/naughty.gif" smilieid="457" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/naughty.gif" smilieid="457" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/naughty.gif" smilieid="457" border="0" alt="" />
<br />
練馬師合法賭馬,點會唔合法出貼士
作者:
冼馬田 時間: 8/9/2013 01:59 PM
原帖由 <i>阿源</i> 於 8/9/2013 01:52 PM 發表<br /><br /><br />
練馬師應該唔會出貼士卦<img src="images/smilies/rock.gif" smilieid="459" border="0" alt="" /> <br /><br /><br />
係唔係佢筆名叫方嘉伯<img src="images/smilies/sm21.gif" smilieid="478" border="0" alt="" />
<br /><br /><br />
<br /><br />
練馬師可以出貼士,點解唔得?﹗
[ 本帖最後由 阿源 於 8/9/2013 02:01 PM 編輯 ]
作者:
阿源 時間: 8/9/2013 02:02 PM
原帖由 <i>冼馬田</i> 於 8/9/2013 01:59 PM 發表<br />
<br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br />
練馬師可以出貼士,點解唔得?﹗
<br />
唔係唔得,只係好少見咁解
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 02:14 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
1 | 13 | asiadragon | 16 | 23 | | | | | | | | | | 39 |
2 | 42 | 匡公 | 16 | 23 | | | | | | | | | | 39 |
3 | 37 | neeDu | 10 | 23 | | | | | | | | | | 33 |
4 | 40 | 張基 | 16 | 16 | | | | | | | | | | 32 |
5 | 41 | 卡洛斯 | 16 | 16 | | | | | | | | | | 32 |
6 | 30 | bmlbml | 10 | 18 | | | | | | | | | | 28 |
7 | 5 | gn00161700 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
8 | 10 | yuricylau | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
9 | 14 | kit829 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
10 | 18 | leongsing123 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
11 | 25 | 阿彌 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
12 | 27 | 楊駿 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
13 | 28 | May_Be_83 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
14 | 31 | Kurofune | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
15 | 35 | dennis2299 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
16 | 36 | 魔術師 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
17 | 43 | 王若舜 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
18 | 46 | 方駿暉 | 4 | 23 | | | | | | | | | | 27 |
19 | 11 | chauchunsing | 4 | 22 | | | | | | | | | | 26 |
20 | 26 | JerryMa1989 | 4 | 22 | | | | | | | | | | 26 |
21 | 20 | industrialist | 6 | 18 | | | | | | | | | | 24 |
22 | 34 | CJ. | 0 | 23 | | | | | | | | | | 23 |
23 | 6 | kaosen | 16 | 6 | | | | | | | | | | 22 |
24 | 2 | liwind1107 | 12 | 10 | | | | | | | | | | 22 |
25 | 9 | poiuy | 12 | 10 | | | | | | | | | | 22 |
26 | 1 | 阿源 | 4 | 18 | | | | | | | | | | 22 |
27 | 16 | iamjack | 4 | 18 | | | | | | | | | | 22 |
28 | 23 | 駿先鋒 | 16 | 4 | | | | | | | | | | 20 |
29 | 47 | 黃嘉豪 | 4 | 16 | | | | | | | | | | 20 |
30 | 39 | kounknown | 12 | 6 | | | | | | | | | | 18 |
31 | 4 | 大關刀 | 0 | 18 | | | | | | | | | | 18 |
32 | 22 | 智弱網民 | 0 | 18 | | | | | | | | | | 18 |
33 | 7 | 施華 | 4 | 12 | | | | | | | | | | 16 |
34 | 12 | 賭馬未贏過 | 4 | 12 | | | | | | | | | | 16 |
35 | 29 | 馬俠 | 4 | 12 | | | | | | | | | | 16 |
36 | 3 | tin7tin7 | 4 | 10 | | | | | | | | | | 14 |
37 | 8 | 贏馬人 | 4 | 10 | | | | | | | | | | 14 |
38 | 24 | 週日寧靜 | 4 | 10 | | | | | | | | | | 14 |
39 | 32 | Dan | 4 | 10 | | | | | | | | | | 14 |
40 | 33 | 自由雨滇行 | 4 | 10 | | | | | | | | | | 14 |
41 | 44 | 蔡俊佳 | 4 | 10 | | | | | | | | | | 14 |
42 | 15 | am20462046 | 0 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
43 | 17 | yickchingw | 0 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
44 | 19 | Fastnet | 0 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
45 | 45 | 方嘉柏 | 0 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
46 | 21 | 五花馬 | 0 | 6 | | | | | | | | | | 6 |
47 | 38 | 順其自然 | 0 | 6 | | | | | | | | | | 6 |
作者:
阿源 時間: 8/9/2013 02:15 PM
原帖由 <i>李澤楷</i> 於 8/9/2013 01:57 PM 發表<br />
<br /><br />
<br />
練馬師合法賭馬,點會唔合法出貼士<img src="images/smilies/naughty.gif" smilieid="457" border="0" alt="" />
<br />
我覺得練馬師如果出貼士,一定會對自己D馬留一手
作者:
冼馬田 時間: 8/9/2013 02:16 PM
原帖由 <i>阿源</i> 於 8/9/2013 02:15 PM 發表<br />
<br /><br />
我覺得練馬師如果出貼士,一定會對自己D馬留一手<img src="images/smilies/naughty.gif" smilieid="457" border="0" alt="" /> <img src="images/smilies/naughty.gif" smilieid="457" border="0" alt="" />
<br />
練馬師通常擺自己馬做三四選﹗
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 03:01 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
1 | 13 | asiadragon | 16 | 23 | 16 | | | | | | | | | 55 |
2 | 42 | 匡公 | 16 | 23 | 16 | | | | | | | | | 55 |
3 | 37 | neeDu | 10 | 23 | 16 | | | | | | | | | 49 |
4 | 10 | yuricylau | 4 | 23 | 22 | | | | | | | | | 49 |
5 | 41 | 卡洛斯 | 16 | 16 | 16 | | | | | | | | | 48 |
6 | 25 | 阿彌 | 4 | 23 | 18 | | | | | | | | | 45 |
7 | 2 | liwind1107 | 12 | 10 | 22 | | | | | | | | | 44 |
8 | 30 | bmlbml | 10 | 18 | 16 | | | | | | | | | 44 |
9 | 5 | gn00161700 | 4 | 23 | 16 | | | | | | | | | 43 |
10 | 18 | leongsing123 | 4 | 23 | 16 | | | | | | | | | 43 |
11 | 27 | 楊駿 | 4 | 23 | 16 | | | | | | | | | 43 |
12 | 31 | Kurofune | 4 | 23 | 16 | | | | | | | | | 43 |
13 | 35 | dennis2299 | 4 | 23 | 16 | | | | | | | | | 43 |
14 | 26 | JerryMa1989 | 4 | 22 | 16 | | | | | | | | | 42 |
15 | 20 | industrialist | 6 | 18 | 18 | | | | | | | | | 42 |
16 | 47 | 黃嘉豪 | 4 | 16 | 22 | | | | | | | | | 42 |
17 | 39 | kounknown | 12 | 6 | 23 | | | | | | | | | 41 |
18 | 28 | May_Be_83 | 4 | 23 | 12 | | | | | | | | | 39 |
19 | 43 | 王若舜 | 4 | 23 | 12 | | | | | | | | | 39 |
20 | 11 | chauchunsing | 4 | 22 | 12 | | | | | | | | | 38 |
21 | 9 | poiuy | 12 | 10 | 16 | | | | | | | | | 38 |
22 | 1 | 阿源 | 4 | 18 | 16 | | | | | | | | | 38 |
23 | 29 | 馬俠 | 4 | 12 | 22 | | | | | | | | | 38 |
24 | 36 | 魔術師 | 4 | 23 | 10 | | | | | | | | | 37 |
25 | 40 | 張基 | 16 | 16 | 4 | | | | | | | | | 36 |
26 | 23 | 駿先鋒 | 16 | 4 | 16 | | | | | | | | | 36 |
27 | 44 | 蔡俊佳 | 4 | 10 | 22 | | | | | | | | | 36 |
28 | 6 | kaosen | 16 | 6 | 12 | | | | | | | | | 34 |
29 | 4 | 大關刀 | 0 | 18 | 16 | | | | | | | | | 34 |
30 | 34 | CJ. | 0 | 23 | 10 | | | | | | | | | 33 |
31 | 7 | 施華 | 4 | 12 | 16 | | | | | | | | | 32 |
32 | 12 | 賭馬未贏過 | 4 | 12 | 16 | | | | | | | | | 32 |
33 | 19 | Fastnet | 0 | 10 | 22 | | | | | | | | | 32 |
34 | 14 | kit829 | 4 | 23 | 4 | | | | | | | | | 31 |
35 | 46 | 方駿暉 | 4 | 23 | 4 | | | | | | | | | 31 |
36 | 8 | 贏馬人 | 4 | 10 | 16 | | | | | | | | | 30 |
37 | 32 | Dan | 4 | 10 | 16 | | | | | | | | | 30 |
38 | 33 | 自由雨滇行 | 4 | 10 | 16 | | | | | | | | | 30 |
39 | 16 | iamjack | 4 | 18 | 4 | | | | | | | | | 26 |
40 | 15 | am20462046 | 0 | 10 | 16 | | | | | | | | | 26 |
41 | 3 | tin7tin7 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | | 24 |
42 | 24 | 週日寧靜 | 4 | 10 | 10 | | | | | | | | | 24 |
43 | 22 | 智弱網民 | 0 | 18 | 4 | | | | | | | | | 22 |
44 | 38 | 順其自然 | 0 | 6 | 16 | | | | | | | | | 22 |
45 | 45 | 方嘉柏 | 0 | 10 | 6 | | | | | | | | | 16 |
46 | 21 | 五花馬 | 0 | 6 | 10 | | | | | | | | | 16 |
47 | 17 | yickchingw | 0 | 10 | 4 | | | | | | | | | 14 |
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 03:21 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
1 | 13 | asiadragon | 16 | 23 | 16 | 16 | | | | | | | | 71 |
2 | 42 | 匡公 | 16 | 23 | 16 | 16 | | | | | | | | 71 |
3 | 37 | neeDu | 10 | 23 | 16 | 16 | | | | | | | | 65 |
4 | 10 | yuricylau | 4 | 23 | 22 | 12 | | | | | | | | 61 |
5 | 25 | 阿彌 | 4 | 23 | 18 | 16 | | | | | | | | 61 |
6 | 41 | 卡洛斯 | 16 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | | 60 |
7 | 30 | bmlbml | 10 | 18 | 16 | 16 | | | | | | | | 60 |
8 | 5 | gn00161700 | 4 | 23 | 16 | 16 | | | | | | | | 59 |
9 | 18 | leongsing123 | 4 | 23 | 16 | 16 | | | | | | | | 59 |
10 | 27 | 楊駿 | 4 | 23 | 16 | 16 | | | | | | | | 59 |
11 | 35 | dennis2299 | 4 | 23 | 16 | 16 | | | | | | | | 59 |
12 | 47 | 黃嘉豪 | 4 | 16 | 22 | 16 | | | | | | | | 58 |
13 | 2 | liwind1107 | 12 | 10 | 22 | 12 | | | | | | | | 56 |
14 | 29 | 馬俠 | 4 | 12 | 22 | 18 | | | | | | | | 56 |
15 | 31 | Kurofune | 4 | 23 | 16 | 12 | | | | | | | | 55 |
16 | 43 | 王若舜 | 4 | 23 | 12 | 16 | | | | | | | | 55 |
17 | 1 | 阿源 | 4 | 18 | 16 | 16 | | | | | | | | 54 |
18 | 19 | Fastnet | 0 | 10 | 22 | 22 | | | | | | | | 54 |
19 | 39 | kounknown | 12 | 6 | 23 | 12 | | | | | | | | 53 |
20 | 40 | 張基 | 16 | 16 | 4 | 16 | | | | | | | | 52 |
21 | 11 | chauchunsing | 4 | 22 | 12 | 12 | | | | | | | | 50 |
22 | 9 | poiuy | 12 | 10 | 16 | 12 | | | | | | | | 50 |
23 | 12 | 賭馬未贏過 | 4 | 12 | 16 | 18 | | | | | | | | 50 |
24 | 23 | 駿先鋒 | 16 | 4 | 16 | 12 | | | | | | | | 48 |
25 | 44 | 蔡俊佳 | 4 | 10 | 22 | 12 | | | | | | | | 48 |
26 | 7 | 施華 | 4 | 12 | 16 | 16 | | | | | | | | 48 |
27 | 46 | 方駿暉 | 4 | 23 | 4 | 16 | | | | | | | | 47 |
28 | 26 | JerryMa1989 | 4 | 22 | 16 | 4 | | | | | | | | 46 |
29 | 20 | industrialist | 6 | 18 | 18 | 4 | | | | | | | | 46 |
30 | 6 | kaosen | 16 | 6 | 12 | 12 | | | | | | | | 46 |
31 | 4 | 大關刀 | 0 | 18 | 16 | 12 | | | | | | | | 46 |
32 | 8 | 贏馬人 | 4 | 10 | 16 | 16 | | | | | | | | 46 |
33 | 32 | Dan | 4 | 10 | 16 | 16 | | | | | | | | 46 |
34 | 34 | CJ. | 0 | 23 | 10 | 12 | | | | | | | | 45 |
35 | 28 | May_Be_83 | 4 | 23 | 12 | 4 | | | | | | | | 43 |
36 | 15 | am20462046 | 0 | 10 | 16 | 16 | | | | | | | | 42 |
37 | 36 | 魔術師 | 4 | 23 | 10 | 4 | | | | | | | | 41 |
38 | 3 | tin7tin7 | 4 | 10 | 10 | 16 | | | | | | | | 40 |
39 | 24 | 週日寧靜 | 4 | 10 | 10 | 16 | | | | | | | | 40 |
40 | 14 | kit829 | 4 | 23 | 4 | 6 | | | | | | | | 37 |
41 | 16 | iamjack | 4 | 18 | 4 | 10 | | | | | | | | 36 |
42 | 33 | 自由雨滇行 | 4 | 10 | 16 | 4 | | | | | | | | 34 |
43 | 38 | 順其自然 | 0 | 6 | 16 | 12 | | | | | | | | 34 |
44 | 21 | 五花馬 | 0 | 6 | 10 | 12 | | | | | | | | 28 |
45 | 22 | 智弱網民 | 0 | 18 | 4 | 4 | | | | | | | | 26 |
46 | 17 | yickchingw | 0 | 10 | 4 | 12 | | | | | | | | 26 |
47 | 45 | 方嘉柏 | 0 | 10 | 6 | 0 | | | | | | | | 16 |
作者:
kaosen 時間: 8/9/2013 03:24 PM
方仔
作者:
taxi2003 時間: 8/9/2013 03:24 PM
方仔對外放山埃?
作者:
贏馬人 時間: 8/9/2013 03:32 PM
原帖由
taxi2003 於 8/9/2013 03:24 PM 發表
方仔對外放山埃?
都話咪信練馬師啦......
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 03:47 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
1 | 13 | asiadragon | 16 | 23 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 83 |
2 | 37 | neeDu | 10 | 23 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 77 |
3 | 5 | gn00161700 | 4 | 23 | 16 | 16 | 18 | | | | | | | 77 |
4 | 29 | 馬俠 | 4 | 12 | 22 | 18 | 18 | | | | | | | 74 |
5 | 10 | yuricylau | 4 | 23 | 22 | 12 | 12 | | | | | | | 73 |
6 | 25 | 阿彌 | 4 | 23 | 18 | 16 | 12 | | | | | | | 73 |
7 | 31 | Kurofune | 4 | 23 | 16 | 12 | 18 | | | | | | | 73 |
8 | 41 | 卡洛斯 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | | | | | | | 72 |
9 | 30 | bmlbml | 10 | 18 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 72 |
10 | 42 | 匡公 | 16 | 23 | 16 | 16 | 0 | | | | | | | 71 |
11 | 18 | leongsing123 | 4 | 23 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 71 |
12 | 27 | 楊駿 | 4 | 23 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 71 |
13 | 35 | dennis2299 | 4 | 23 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 71 |
14 | 47 | 黃嘉豪 | 4 | 16 | 22 | 16 | 12 | | | | | | | 70 |
15 | 43 | 王若舜 | 4 | 23 | 12 | 16 | 12 | | | | | | | 67 |
16 | 1 | 阿源 | 4 | 18 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 66 |
17 | 19 | Fastnet | 0 | 10 | 22 | 22 | 12 | | | | | | | 66 |
18 | 23 | 駿先鋒 | 16 | 4 | 16 | 12 | 18 | | | | | | | 66 |
19 | 44 | 蔡俊佳 | 4 | 10 | 22 | 12 | 18 | | | | | | | 66 |
20 | 7 | 施華 | 4 | 12 | 16 | 16 | 18 | | | | | | | 66 |
21 | 39 | kounknown | 12 | 6 | 23 | 12 | 12 | | | | | | | 65 |
22 | 34 | CJ. | 0 | 23 | 10 | 12 | 18 | | | | | | | 63 |
23 | 11 | chauchunsing | 4 | 22 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | 62 |
24 | 12 | 賭馬未贏過 | 4 | 12 | 16 | 18 | 12 | | | | | | | 62 |
25 | 46 | 方駿暉 | 4 | 23 | 4 | 16 | 12 | | | | | | | 59 |
26 | 26 | JerryMa1989 | 4 | 22 | 16 | 4 | 12 | | | | | | | 58 |
27 | 6 | kaosen | 16 | 6 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | 58 |
28 | 4 | 大關刀 | 0 | 18 | 16 | 12 | 12 | | | | | | | 58 |
29 | 8 | 贏馬人 | 4 | 10 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 58 |
30 | 32 | Dan | 4 | 10 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 58 |
31 | 3 | tin7tin7 | 4 | 10 | 10 | 16 | 18 | | | | | | | 58 |
32 | 24 | 週日寧靜 | 4 | 10 | 10 | 16 | 18 | | | | | | | 58 |
33 | 2 | liwind1107 | 12 | 10 | 22 | 12 | 0 | | | | | | | 56 |
34 | 28 | May_Be_83 | 4 | 23 | 12 | 4 | 12 | | | | | | | 55 |
35 | 15 | am20462046 | 0 | 10 | 16 | 16 | 12 | | | | | | | 54 |
36 | 36 | 魔術師 | 4 | 23 | 10 | 4 | 12 | | | | | | | 53 |
37 | 14 | kit829 | 4 | 23 | 4 | 6 | 16 | | | | | | | 53 |
38 | 40 | 張基 | 16 | 16 | 4 | 16 | 0 | | | | | | | 52 |
39 | 9 | poiuy | 12 | 10 | 16 | 12 | 0 | | | | | | | 50 |
40 | 16 | iamjack | 4 | 18 | 4 | 10 | 12 | | | | | | | 48 |
41 | 20 | industrialist | 6 | 18 | 18 | 4 | 0 | | | | | | | 46 |
42 | 38 | 順其自然 | 0 | 6 | 16 | 12 | 12 | | | | | | | 46 |
43 | 21 | 五花馬 | 0 | 6 | 10 | 12 | 12 | | | | | | | 40 |
44 | 17 | yickchingw | 0 | 10 | 4 | 12 | 12 | | | | | | | 38 |
45 | 33 | 自由雨滇行 | 4 | 10 | 16 | 4 | 0 | | | | | | | 34 |
46 | 22 | 智弱網民 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 | | | | | | | 26 |
47 | 45 | 方嘉柏 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | | | | | | | 16 |
作者:
李澤楷 時間: 8/9/2013 04:02 PM
名次 | 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | / | 總分 |
1 | 13 | asiadragon | 16 | 23 | 16 | 16 | 12 | 18 | | | | | | 101 |
2 | 18 | leongsing123 | 4 | 23 | 16 | 16 | 12 | 18 | | | | | | 89 |
3 | 27 | 楊駿 | 4 | 23 | 16 | 16 | 12 | 18 | | | | | | 89 |
4 | 41 | 卡洛斯 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | | | | | | 88 |
