東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2000mのレースに出走する |
日本ダービーに出走する |
1∼2枠に入る |
9 | スタミナ9 | 勝負根性10 | |
先行 | 距離適性1800m∼3000m | ||
普通 | ダート適性○ | 重馬場適性◎ |
27億4100万円 |
36戦28勝 |
2013/09/08 17:15 | 阪神大賞典 | 阪神 芝3000 良 | 武 豊 | 2 | 3:05.1 | デルタブルース |
2013/09/08 14:15 | 中山記念 | 中山 芝1800 良 | 武 豊 | 2 | 1:44.8 | サイレンススズカ |
2013/09/08 10:15 | アメリカJCC | 中山 芝2200 良 | 武 豊 | 1 | 2:11.6 | (スマイルジャック) |
2013/09/08 07:15 | 中山金杯 | 中山 芝2000 重 | 武 豊 | 2 | 1:59.1 | ウオッカ |
2013/09/07 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 武 豊 | 1 | 2:30.0 | (タニノギムレット) |
2013/09/07 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:23.3 | (ディープインパクト) |
2013/09/07 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:56.8 | (オグリキャップ) |
2013/09/07 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 武 豊 | 1 | 2:10.4 | (メジロパーマー) |
2013/09/06 22:15 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:57.4 | (オルフェーヴル) |
2013/09/06 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:58.1 | (シンボリルドルフ) |
2013/09/06 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:59.0 | (ハクチカラ) |
2013/09/06 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 武 豊 | 2 | 2:11.4 | オルフェーヴル |
2013/09/06 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 武 豊 | 1 | 2:31.3 | (テンポイント) |
2013/09/06 07:15 | 天皇賞(春) | 京都 芝3200 良 | 武 豊 | 2 | 3:15.6 | ステイゴールド |
2013/09/05 19:15 | 産経大阪杯 | 阪神 芝2000 重 | 武 豊 | 1 | 1:59.0 | (ウオッカ) |
2013/09/05 17:15 | 阪神大賞典 | 阪神 芝3000 稍重 | 武 豊 | 1 | 3:04.9 | (メジロマックイーン) |
2013/09/05 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:12.3 | (ファビラスラフイン) |
2013/09/05 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:23.5 | (オルフェーヴル) |
2013/09/04 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 武 豊 | 1 | 2:30.6 | (サクラローレル) |
2013/09/04 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:23.4 | (コダマ) |
2013/09/04 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 重 | 武 豊 | 1 | 1:59.1 | (タマモクロス) |
2013/09/04 13:15 | 菊花賞 | 京都 芝3000 良 | 武 豊 | 1 | 3:04.8 | (ディープインパクト) |
2013/09/04 08:15 | セントライト記念 | 中山 芝2200 良 | 武 豊 | 1 | 2:11.6 | (グラスワンダー) |
2013/09/03 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 良 | 武 豊 | 3 | 1:59.2 | ナリタブライアン |
2013/09/03 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 武 豊 | 4 | 1:58.9 | ジェンティルドンナ |
2013/09/03 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 武 豊 | 1 | 2:11.8 | (ジェンティルドンナ) |
2013/09/03 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 稍重 | 武 豊 | 1 | 2:23.6 | (スイープトウショウ) |
2013/09/03 07:15 | 青葉賞 | 東京 芝2400 不良 | 武 豊 | 1 | 2:28.0 | (アグネスタキオン) |
2013/09/02 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:59.2 | (テイエムオペラオー) |
2013/09/02 17:15 | スプリングS | 中山 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:46.4 | (カツラノハイセイコ) |
2013/09/02 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:58.5 | (ディープインパクト) |
2013/09/01 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 武 豊 | 1 | 1:59.5 | (アグネスデジタル) |
2013/09/01 17:15 | 東スポ杯2歳S | 東京 芝1800 良 | 武 豊 | 1 | 1:46.7 | (サンデーサイレンス) |
2013/09/01 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:25.7 | (テイエムオペラオー) |
2013/08/31 22:15 | 札幌2歳S | 札幌 芝1800 良 | 武 豊 | 2 | 1:48.5 | グラスワンダー |
2013/08/31 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 武 豊 | 1 | 2:27.1 | (グラスワンダー) |
東京・中山・京都・阪神のレースに出走する |
2400mのレースに出走する |
桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービー・菊花賞に出走する |
1∼2枠に入る |
8 | スタミナ9 | 勝負根性9 | |
差し | 距離適性2000m∼3000m | ||
普通 | ダート適性▲ | 重馬場適性◎ |
10億7360万円 |
29戦4勝 |
2013/09/10 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 光 優馬 | 2 | 2:31.2 | テンポイント |
2013/09/10 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 稍重 | 光 優馬 | 2 | 2:24.3 | ミスターシービー |
2013/09/10 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 光 優馬 | 2 | 1:58.4 | キズナ |
2013/09/10 09:15 | オールカマー | 中山 芝2200 良 | 光 優馬 | 3 | 2:11.4 | ヴィクトワールピサ |
2013/09/09 22:15 | 新潟記念 | 新潟 芝2000 良 | 光 優馬 | 3 | 1:57.8 | ゴールドシップ |
2013/09/09 21:15 | 札幌記念 | 札幌 芝2000 稍重 | 光 優馬 | 2 | 2:00.3 | ディープインパクト |
2013/09/09 17:15 | 函館記念 | 函館 芝2000 良 | 光 優馬 | 2 | 1:59.5 | ゴールドシップ |
2013/09/09 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 光 優馬 | 2 | 2:11.2 | ダイナカール |
2013/09/09 11:15 | 目黒記念 | 東京 芝2500 良 | 光 優馬 | 2 | 2:31.4 | グリーングラス |
2013/09/08 22:15 | メトロポリタンS | 東京 芝2400 良 | 光 優馬 | 3 | 2:23.6 | ナリタブライアン |
2013/09/08 17:15 | 阪神大賞典 | 阪神 芝3000 良 | 光 優馬 | 1 | 3:04.8 | (マイネルキッツ) |
2013/09/08 12:15 | 京都記念 | 京都 芝2200 良 | 光 優馬 | 3 | 2:11.4 | アグネスタキオン |
2013/09/08 09:15 | 日経新春杯 | 京都 芝2400 良 | 光 優馬 | 2 | 2:23.1 | アグネスタキオン |
2013/09/07 22:15 | 有馬記念 | 中山 芝2500 良 | 光 優馬 | 3 | 2:31.7 | トーセンジョーダン |
2013/09/07 18:15 | ジャパンC | 東京 芝2400 良 | 光 優馬 | 1 | 2:23.6 | (マーベラスサンデー) |
2013/09/07 14:15 | 天皇賞(秋) | 東京 芝2000 良 | 光 優馬 | 3 | 1:58.4 | スペシャルウィーク |
2013/09/07 13:15 | 菊花賞 | 京都 芝3000 良 | 光 優馬 | 3 | 3:05.4 | オルフェーヴル |
2013/09/07 09:15 | 神戸新聞杯 | 阪神 芝2400 良 | 光 優馬 | 1 | 2:24.4 | (ウヤムヤ) |
2013/09/06 19:15 | 小倉記念 | 小倉 芝2000 良 | 光 優馬 | 4 | 1:58.9 | ヴィクトワールピサ |
2013/09/06 14:15 | 宝塚記念 | 阪神 芝2200 良 | 光 優馬 | 3 | 2:12.5 | シーザリオ |
2013/09/06 11:15 | 日本ダービー | 東京 芝2400 稍重 | 光 優馬 | 3 | 2:24.3 | オルフェーヴル |
2013/09/06 07:15 | 青葉賞 | 東京 芝2400 良 | 光 優馬 | 2 | 2:23.7 | ピエタ |
2013/09/05 21:15 | 皐月賞 | 中山 芝2000 良 | 光 優馬 | 4 | 1:59.4 | シンボリルドルフ |
2013/09/05 15:15 | 弥生賞 | 中山 芝2000 良 | 光 優馬 | 2 | 1:58.7 | サイレンススズカ |
2013/09/05 09:15 | 京成杯 | 中山 芝2000 良 | 光 優馬 | 3 | 1:59.6 | ディープブリランテ |
2013/09/04 22:15 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 阪神 芝2000 良 | 光 優馬 | 2 | 2:00.7 | ネオユニヴァース |
2013/09/04 20:15 | 2歳オープン | 阪神 芝3000 良 | 光 優馬 | 3 | 3:06.5 | ダンスインザダーク |
2013/09/04 12:15 | 2歳オープン | 京都 芝2400 良 | 光 優馬 | 3 | 2:26.0 | ジャングルポケット |
2013/09/03 11:15 | 2歳オープン | 東京 芝2400 良 | 光 優馬 | 1 | 2:27.5 | (ミスターシービー) |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |