R1 | 第四班 - 1800米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 飛快無敵 | 6 | 真誇張!嵩哥 | 42m*2=84m |
2 | 1 | 天賜駿駒 | | Troy of Marlboro(fanbui) | 16m |
3 | 7 | 手機皇 | | 魚仔餅 | 8m |
4 | 6 | 大衛精神 | | dennis2299 | 4m |
5 | 10 | 齊大勝 | | 雄心威龍 | 3m |
| | | | | |
R2 | 第五班 - 1600米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 千杯豪情 | 5 | DrEAm | 32m |
2 | 7 | 有情風 | | David | 12m |
3 | 2 | 文武精神 | | souphen | 6m |
4 | 14 | 神聖金駒 | | 西人堅 | 3m |
5 | 9 | 名人 | | hkcmlawrence | 2m |
| | | | | |
R3 | 第五班 - 1200米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 飛馬之威 | 6 | pikachu929 | 32m*2=64m |
2 | 7 | 仁愛之友 | | lonesometravel | 12m |
3 | 6 | 勝捷勝 | | abcde | 6m |
4 | 12 | 領得 | | 春田花花幼稚園 | 3m |
5 | 5 | 豐彩人生 | | / | 2m |
| | | | | |
R4 | 第四班 - 1200米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 幸運日 | 4 | antony_fai | 42m |
2 | 6 | 順利昇 | | 好爸爸 | 16m |
3 | 12 | 開心歡笑 | | / | 8m |
4 | 5 | 財寶星 | | 紅軍俱樂部(kunkiyt) | 4m |
5 | 14 | 飛快威 | | 終身美麗 | 3m |
| | | | | |
R5 | 第四班 - 1400米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 14 | 吉利高 | 6 | 冼馬田 | 42m*2=84m |
2 | 5 | 無敵劍俠 | | 櫻花 | 16m |
3 | 10 | 勝利就手 | | 恩格斯 | 8m |
4 | 4 | 大將軍 | | 週日寧靜 | 4m |
5 | 1 | 迎風飄揚 | | leongsing123 | 3m |
| | | | | |
R6 | 第四班 - 1200米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 大行情 | 5 | kunkiyt | 42m |
2 | 11 | 北非諜影 | | / | 16m |
3 | 9 | 信眼光 | | 紅魔鬼(德記) | 8m |
4 | 6 | 龍華太旨 | | New World (櫻花) | 4m |
5 | 10 | 再創新高 | | Love Union(1752) | 3m |
| | | | | |
R7 | 第三班 - 1600米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 幸運聖 | 5 | / | 57m |
2 | 1 | 熱爆男 | | Amazing Fantasia(帶來吉利) | 22m |
3 | 3 | 綠色威 | | balljai923 | 12m |
4 | 5 | 佳運寶 | | CJ. | 6m |
5 | 7 | 福爾摩斯 | | 紅魔鬼(雄心威龍) | 4m |
| | | | | |
R8 | 第三班 - 1200米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 積多福 | 5 | FIND THE WAY (nathanxhim) | 57m |
2 | 6 | 心理學家 | | 阿源 | 22m |
3 | 10 | 狄奧圖 | | RedBull Racing Syndicate(春田花花幼稚園 | 12m |
4 | 9 | 飛躍成功 | | FreD | 6m |
5 | 5 | 魅影蹄飛 | | 希望之園(飛神) | 4m |
| | | | | |
R9 | 第三班 - 1400米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 駿馬名駒 | 4 | 馬俠 | 57m |
2 | 5 | 勁綵 | | / | 22m |
3 | 12 | 誠信寶駒 | | Optimiste(balljai923) | 12m |
4 | 10 | 陽明星星 | | 【東】 | 6m |
5 | 14 | 太陽戰士 | | / | 4m |
| | | | | |
R10 | 第二班 - 1200米 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | |
1 | 10 | 醒目波幅 | 5 | 兵工廠 (阿仙奴) | 81m |
2 | 2 | 芙蓉之寶 | | / | 31m |
3 | 4 | 勁勢 | | sw | 16m |
4 | 11 | 御皇鷹 | | 【東】 | 9m |
5 | 3 | 天合 | | Around the World (Running) | 6m |
[