



| 編號 | 參賽者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 總分 |
| 32 | 金碧明珠 | 22 | 4 | 18 | 18 | 18 | 22 | 12 | 4 | 118 |
| 7 | neeDu | 23 | 16 | 18 | 4 | 6 | 22 | 18 | 4 | 111 |
| 29 | 冼馬田 | 22 | 4 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 10 | 108 |
| 11 | iamjack | 16 | 4 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 4 | 108 |
| 8 | Dan | 10 | 4 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 10 | 106 |
| 21 | am20462046 | 22 | 4 | 12 | 16 | 12 | 16 | 18 | 4 | 104 |
| 31 | asiadragon | 22 | 4 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 104 |
| 13 | 馬俠 | 10 | 4 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 104 |
| 28 | kounknown | 22 | 4 | 18 | 16 | 4 | 16 | 18 | 4 | 102 |
| 24 | CJ. | 18 | 4 | 18 | 22 | 6 | 12 | 12 | 10 | 102 |
| 14 | chauchunsing | 10 | 4 | 12 | 16 | 10 | 22 | 18 | 10 | 102 |
| 26 | balljai923 | 22 | 4 | 18 | 12 | 10 | 22 | 12 | 0 | 100 |
| 15 | 雄心威龍 | 18 | 16 | 12 | 4 | 12 | 16 | 18 | 4 | 100 |
| 27 | Kurofune | 10 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 4 | 100 |
| 33 | 阿彌 | 23 | 4 | 18 | 16 | 0 | 16 | 18 | 4 | 99 |
| 1 | Icy | 18 | 12 | 18 | 6 | 4 | 18 | 18 | 4 | 98 |
| 3 | 阿源 | 18 | 4 | 22 | 12 | 4 | 16 | 12 | 10 | 98 |
| 23 | 駿先鋒 | 16 | 4 | 18 | 12 | 6 | 16 | 22 | 4 | 98 |
| 19 | kewell | 10 | 16 | 18 | 16 | 4 | 18 | 12 | 4 | 98 |
| 17 | 楊駿 | 10 | 4 | 18 | 16 | 4 | 16 | 18 | 10 | 96 |
| 2 | liwind1107 | 22 | 0 | 22 | 12 | 16 | 0 | 12 | 10 | 94 |
| 10 | 飛神 | 10 | 0 | 18 | 16 | 12 | 16 | 16 | 4 | 92 |
| 12 | Fastnet | 16 | 4 | 12 | 18 | 18 | 12 | 6 | 4 | 90 |
| 35 | Slipknot. | 22 | 4 | 18 | 16 | 0 | 12 | 12 | 4 | 88 |
| 9 | poiuy | 10 | 0 | 18 | 12 | 6 | 16 | 16 | 10 | 88 |
| 34 | 魔術師 | 10 | 4 | 18 | 16 | 4 | 12 | 12 | 10 | 86 |
| 22 | Agnes | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 16 | 16 | 10 | 82 |
| 16 | 週日寧靜 | 10 | 0 | 12 | 16 | 4 | 16 | 18 | 4 | 80 |
| 4 | tin7tin7 | 4 | 4 | 12 | 10 | 16 | 6 | 18 | 10 | 80 |
| 25 | May_Be_83 | 16 | 4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | 4 | 74 |
| 30 | 順其自然 | 10 | 4 | 12 | 0 | 10 | 16 | 18 | 4 | 74 |
| 6 | 贏馬人 | 6 | 4 | 6 | 16 | 18 | 12 | 12 | 0 | 74 |
| 18 | industrialist | 4 | 4 | 18 | 12 | 0 | 12 | 12 | 10 | 72 |
| 20 | k_lee | 10 | 4 | 6 | 16 | 4 | 12 | 12 | 6 | 70 |
| 5 | yuricylau | 10 | 4 | 16 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 68 |
拾爺係咪第1次玩?


我次次都排中間
拾爺係咪第1次玩?

| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |