
| 場次 | 更易事項 |
| 第 1 場 | -- |
| 第 2 場 | -- |
| 第 3 場 | -- |
| 第 4 場 | -- |
| 第 5 場 | 11 號馬 綫路財星 退出競賽,由後備馬 大旋風 補上。 (24/10 13:03) 11 號馬 大旋風 將改由騎師 郭能 策騎。 (24/10 13:04) 11 號馬 大旋風 將改負 125 磅。 (24/10 13:04) |
| 第 6 場 | -- |
| 第 7 場 | -- |
| 第 8 場 | -- |
| 第 9 場 | -- |
| 第 10 場 | -- |
| 第一場 | |||
| 3威祥 | 9新威星 | 10凱旋威 | 11幸運勇士 |
| 第二場 | |||
| 6幸運日 | 7華麗登場 | 10一定贏 | 13開心歡笑 |
| 第三場 | |||
| 2勝利攻略 | 8軍士 | 10藍色海灣 | 13蜚聲國際 |
| 第四場 | |||
| 4福爾摩斯 | 5赤龍駒 | 7薄荷糖 | 9贏得 |
| 第五場 | |||
| 3戰利品 | 9寶樹高盈 | 11大旋風 | 12珍珠有利 |
| 第六場 | |||
| 1金鐫龍華 | 5飛哥 | 6歡笑多多 | 12聰明波 |
| 第七場 | |||
| 1恩格斯 | 5一寶 | 6綽力之城 | 7夢幻十一 |
| 第八場 | |||
| 1軍事出擊 | 3花月春風 | 4喜蓮標緻 | 6大運財 |
| 第九場 | |||
| 2得盛 | 3戶外名駒 | 6格哥兒 | 13熱爆男 |
| 第十場 | |||
| 2好靚仔 | 3駿馬名駒 | 5鴻福滿滿 | 7光宗耀祖 |
| R1 | |||
3 | 4 | 11 | 14 |
| R2 | |||
3 | 4 | 6 | 7 |
| R3 | |||
2 | 3 | 8 | 10 |
| R4 | |||
3 | 4 | 5 | 7 |
| R5 | |||
1 | 3 | 7 | 12 |
| R6 | |||
5 | 6 | 11 | 12 |
| R7 | |||
1 | 5 | 6 | 9 |
| R8 | |||
1 | 3 | 6 | 11 |
| R9 | |||
2 | 3 | 6 | 13 |
| R10 | |||
2 | 3 | 4 | 9 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 2 | 明民天下 | 14 | 滿佳勝仁 | 3 | 威祥 | 13 | 宇宙駿駒 |
第二場 | 6 | 幸運日 | 14 | 海豚 | 4 | 光輝之星 | 3 | 勝飛 |
第三場 | 1 | 至勝威龍 | 2 | 勝利攻略 | 8 | 軍士 | 3 | 迎風飄揚 |
第四場 | 6 | 勁友福 | 9 | 贏得 | 7 | 薄荷糖 | 4 | 福爾摩斯 |
第五場 | 3 | 戰利品 | 6 | 孫子兵兵 | 2 | 喜發龍 | 12 | 珍珠有利 |
第六場 | 9 | 大行情 | 6 | 歡笑多多 | 12 | 聰明波 | 5 | 飛哥 |
第七場 | 1 | 恩格斯 | 3 | 甜將 | 4 | 牛精大師 | 5 | 一寶 |
第八場 | 4 | 喜蓮標緻 | 2 | 加州萬里 | 3 | 花月春風 | 5 | 滿綵 |
第九場 | 2 | 得盛 | 3 | 戶外名駒 | 4 | 一言為定 | 13 | 熱爆男 |
第十場 | 4 | 好健康 | 3 | 駿馬名駒 | 2 | 好靚仔 | 5 | 鴻福滿滿 |
| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |