場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | 7 號馬 勁飛駿 退出競賽,由後備馬 錦繡河山 補上。 (05/11 10:24) 7 號馬 錦繡河山 將改由騎師 李寶利 策騎。 (05/11 10:24) 7 號馬 錦繡河山 將改負 120 磅。 (05/11 10: |
第一場 | |||
4財源來 | 5橫亨 | 9給力 | 11雪蹄靈驥 |
第二場 | |||
1勁啲啲 | 2心甜意合 | 5金紫荊 | 7信眼光 |
第三場 | |||
3仔仔女女 | 4福盃滿賞 | 8偉寶之星 | 9咁都得 |
第四場 | |||
5海南花梨 | 6好旺財 | 8競駿才子 | 12升力 |
第五場 | |||
1跑贏大市 | 2火紅人 | 3開心飲勝 | 12繽繽紛紛 |
第六場 | |||
1魅力小子 | 4牛精仔 | 7太奇妙 | 10薄荷糖 |
第七場 | |||
1羅馬勝 | 2飛快叻 | 5奇勇 | 6東成西就 |
第八場 | |||
2新力飛 | 3真誠真意 | 9八心之鑽 | 11方程式 |
R1 | |||
2 | 3 | 5 | 11 |
R2 | |||
2 | 5 | 7 | 9 |
R3 | |||
1 | 7 | 8 | 10 |
R4 | |||
1 | 5 | 6 | 10 |
R5 | |||
1 | 2 | 3 | 7 |
R6 | |||
1 | 2 | 4 | 7 |
R7 | |||
4 | 5 | 7 | 9 |
R8 | |||
1 | 2 | 3 | 11 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 2 | 勁威小子 | 8 | 奪目星光 | 11 | 雪蹄靈驥 | 3 | 百威將領 |
第二場 | 2 | 心甜意合 | 5 | 金紫荊 | 7 | 信眼光 | 9 | 金碧陽光 |
第三場 | 7 | 奀皮仔 | 9 | 咁都得 | 8 | 偉寶之星 | 1 | 馬龍王子 |
第四場 | 8 | 競駿才子 | 12 | 升力 | 10 | 京城精英 | 11 | 馬風雲 |
第五場 | 1 | 跑贏大市 | 2 | 火紅人 | 3 | 開心飲勝 | 8 | 皇帝諭令 |
第六場 | 2 | 首飾孖寶 | 1 | 魅力小子 | 7 | 太奇妙 | 4 | 牛精仔 |
第七場 | 7 | 江山如畫 | 6 | 東成西就 | 5 | 奇勇 | 9 | 喜益善 |
第八場 | 11 | 方程式 | 6 | 勁有盈 | 2 | 新力飛 | 7 | 錦繡河山 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |