R1 | 第四班(條件限制) - 1000米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 風雷 | 3 | 駿先鋒 | 43m |
2 | 12 | 一定旺 | | 紅軍俱樂部(駿先鋒) | 17m |
3 | 9 | 一觸即發 | | 1752 | 8m |
4 | 1 | 好加加 | | taxi2003 | 4m |
5 | 5 | 雅寳 | | 希望之園(showgood) | 3m |
| | | | | |
R2 | 第五班 - 1400米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 環保之星 | 5 | FTW(Da) | 32m |
2 | 12 | 新界福星 | | balljai923 | 12m |
3 | 8 | 神幻金剛 | | 春田花花幼稚園 | 6m |
4 | 2 | 比你高 | | bondli | 3m |
5 | 9 | 金堡龍華 | | | 2m |
| | | | | |
R3 | 第五班 - 1600米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 千杯豪情 | 5 | DrEAm | 32m |
2 | 14 | 神聖金駒 | | 西人堅 | 12m |
3 | 5 | 明民天下 | | 魔術師 | 6m |
4 | 6 | 醒少少 | | | 3m |
5 | 4 | 金得意 | | 直布羅山 | 2m |
| | | | | |
R4 | 第四班 - 1400米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 13 | 吉利高 | 6 | 冼馬田 | 42x2=84m |
2 | 11 | 共創美好 | | 希望之園(sw) | 16m |
3 | 10 | 善喜 | | DrEAm | 8m |
4 | 9 | 雙龍出海 | | 楊駿 | 4m |
5 | 3 | 過關勇將 | | yinho | 3m |
| | | | | |
R5 | 第四班 - 1600米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 無敵猛將 | 4 | 發夢王(jl312) | 42m |
2 | 6 | 火龍寶 | | Troy of Marlboro(iceson) | 16m |
3 | 7 | 美的人生 | | Wai | 8m |
4 | 9 | 勁利多 | | neeDu | 4m |
5 | 4 | 勝將 | | | 3m |
|
R6 | 第四班 - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 嫡愛 | 4 | kewell | 42m |
2 | 1 | 駕聖 | | scorch85 | 16m |
3 | 5 | 快快贏 | | | 8m |
4 | 2 | 嶺峯 | | Troy of Marlboro(週日寧靜) | 4m |
5 | 3 | 奪目商人 | | Troy of Marlboro (neeDu) | 3m |
| | | | | |
R7 | 第三班 - 1000米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 輕彈錢笑 | 4 | 烏托邦(S.WEEK) | 57m |
2 | 6 | 龜兔競跑 | | hkcmlawrence | 22m |
3 | 5 | 喜寶駒 | | Amazing Fantasia(活力寶蹄) | 12m |
4 | 9 | 羅馬神駒 | | 希望之園(飛神) | 6m |
5 | 4 | 名駒 | | | 4m |
| | | | | |
R8 | 第三班 - 1800米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 喜勝多 | 5 | 少仔 | 57m |
2 | 8 | 友誼大使 | | 發夢王(dennis2299) | 22m |
3 | 10 | 幸運勝利 | | 華麗國度(翼) | 12m |
4 | 1 | 紅駿 | | 紅軍俱樂部(CJ.) | 6m |
5 | 7 | 威風猛將 | | Around the World (Running) | 4m |
| | | | | |
R9 | 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 香港興旺 | 4 | Archer(yuricylau) | 57m |
2 | 7 | 坪踪㨗影 | | 西人堅 | 22m |
3 | 4 | 貝利奇 | | 華麗國度(戶田惠梨香) | 12m |
4 | 8 | 家品大王 | | neeDu | 6m |
5 | 6 | 舖舖順 | | Wai | 4m |
| | | | | |
R10 | 香港三級賽 - 1800米 - (115-90) - 莎莎婦女銀袋(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 安賞 | 4 | 好爸爸 | 143m |
2 | 1 | 將男 | | antony_fai | 55m |
3 | 4 | 卡達聖 | | yuricylau | 29m |
4 | 14 | 醉必勝 | | willandgrace | 15m |
5 | 2 | 勝哥兒 | | bondli | 9m |
| | | | | |
R11 | 第二班 - 1650米 - (100-80) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 摩法神采 | 6 | | 81x2=162m |
2 | 10 | 熱爆男 | | Amazing Fantasia(帶來吉利) | 31m |
3 | 6 | 智高星 | | souphen | 16m |
4 | 4 | 一言為定 | | lonesometravel | 9m |
5 | 7 | 好先生 | | | 6m |
[