場次 | 更易事項 |
第 1 場 | 4 號馬 正能量 退出競賽,由後備馬 好精伶 補上。 (12/11 10:49) 4 號馬 好精伶 將改由騎師 吳嘉晉 策騎。 (12/11 10:49) 4 號馬 好精伶 將改負 126 磅。 (12/11 10:50) |
第 2 場 | 1 號馬 好利佳 退出競賽,由後備馬 回鄉更好 補上。 (11/11 16:01) 1 號馬 回鄉更好 將改由騎師 李寶利 策騎。 (11/11 16:02) 1 號馬 回鄉更好 將改負 117 磅。 (11/11 16:04) |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第一場 | |||
2中國好 | 4好精伶 | 9飛天龍駒 | 10大少爺 |
第二場 | |||
1回鄉更好 | 6勝利大將 | 7叻先生 | 11團隊精神 |
第三場 | |||
5辣手先鋒 | 7領航精神 | 8龍之欣 | 10華麗堡 |
第四場 | |||
1喜寶龍威 | 5競駿才子 | 7歐洲駿馬 | 10生豪 |
第五場 | |||
1駿蹄飛 | 6旺綵 | 7勁感 | 8皇者拍檔 |
第六場 | |||
4友運行 | 6首飾多寶 | 8正斗 | 11同友運 |
第七場 | |||
5旅英駿駒 | 6熊英雄 | 9安琛 | 10按一按 |
第八場 | |||
3超綵 | 4鴻福滿滿 | 10南陽望族 | 12多多利 |
R1 | |||
2 | 4 | 5 | 10 |
R2 | |||
3 | 5 | 7 | 11 |
R3 | |||
2 | 3 | 7 | 9 |
R4 | |||
1 | 2 | 5 | 7 |
R5 | |||
1 | 3 | 7 | 23 |
R6 | |||
4 | 6 | 8 | 9 |
R7 | |||
1 | 5 | 8 | 9 |
R8 | |||
1 | 5 | 8 | 12 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 10 | 大少爺 | 1 | 好笑容 | 7 | 喜萬家 | 9 | 飛天龍駒 |
第二場 | 1 | 回鄉更好 | 3 | 愛眼光 | 10 | 赤膽 | 2 | 金刀銀鑽 |
第三場 | 2 | 添多福 | 3 | 喜跑得 | 7 | 領航精神 | 8 | 龍之欣 |
第四場 | 5 | 競駿才子 | 7 | 歐洲駿馬 | 2 | 迎風飄揚 | 3 | 蓋世子牙 |
第五場 | 7 | 勁感 | 1 | 駿蹄飛 | 3 | 喜寶駒 | 6 | 旺綵 |
第六場 | 6 | 首飾多寶 | 4 | 友運行 | 5 | 爪皇豪火 | 8 | 正斗 |
第七場 | 9 | 安琛 | 10 | 按一按 | 5 | 旅英駿駒 | 1 | 加州金獎 |
第八場 | 4 | 鴻福滿滿 | 2 | 盈威勇士 | 12 | 多多利 | 1 | 勁飛翔 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |