R1 | 第四班(條件限制) - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 雄心勁龍 | 3 | bondli | 42m |
2 | 6 | 一觸即發 | | Love Union(1752) | 17m |
3 | 11 | 星際武士 | | 戶田惠梨香 | 8m |
4 | 3 | 獎金王 | | 飛神 | 4m |
5 | 12 | 自然旺家 | | 櫻花 | 3m |
| | | | | |
R2 | 第五班 - 1200米 - (40-0) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 童夢 | 7 | | 32x2=64m |
2 | 4 | 永順益 | | | 12m |
3 | 5 | 大埔福星 | | | 6m |
4 | 6 | 鑽飾天使 | | FreD | 3m |
5 | 1 | 好鍾意 | | 光仔 | 2m |
| | | | | |
R3 | 第四班 - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 嶺峯 | 5 | Troy of Marlboro(週日寧靜) | 42m |
2 | 1 | 嫡愛 | | Amazing Fantasia (kewell) | 16m |
3 | 9 | 飛霹靂 | | | 8m |
4 | 7 | 快快贏 | | | 4m |
5 | 3 | 吉祥 | | | 3m |
| | | | | |
R4 | 第三班 - 1000米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 13 | 神舟十號 | 4 | 發夢王(bondli) | 57m |
2 | 9 | 佳音 | | kewell | 22m |
3 | 11 | 舞林高手 | | kaosen | 12m |
4 | 8 | 紅衣神仙 | | 希比 | 6m |
5 | 4 | 美麗里程 | | May_Be_83 | 4m |
| | | | | |
R5 | 第五班 - 1800米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 辣得醒 | 5 | 西人堅 | 32m |
2 | 2 | 金瑞 | | kaosen | 12m |
3 | 5 | 勁威小子 | | | 6m |
4 | 12 | 神聖金駒 | | 西人堅 | 3m |
5 | 10 | 自動導航 | | 自由雨滇行 | 2m |
|
R6 | 第四班 - 1650米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 包裝動力 | 4 | mp | 42m |
2 | 8 | 開心駕到 | | 春田花花幼稚園 | 16m |
3 | 10 | 齊歌唱 | | 長毛 | 8m |
4 | 6 | 喜發龍 | | 畢菲特 | 4m |
5 | 5 | 名采 | | yuricylau | 3m |
| | | | | |
R7 | 第四班 - 1400米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 吉利高 | 6 | 冼馬田 | 42x2=84m |
2 | 5 | 軍駒 | | Zain(David) | 16m |
3 | 9 | 永得盈 | | Galileo | 8m |
4 | 11 | 熱刺小馬 | | 德記 | 4m |
5 | 1 | 鄉村活力 | | leongsing123 | 3m |
| | | | | |
R8 | 第三班 - 1200米 - (80-60) - 香港中華總商會盃〔讓賽〕 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 如你所願 | 4 | kewell | 57m |
2 | 7 | 都靈明珠 | | Around the world(FreD) | 22m |
3 | 6 | 皇仁勁駒 | | CJ. | 12m |
4 | 4 | 無敵 | | 恩格斯 | 6m |
5 | 9 | 太陽海岸 | | | 4m |
| | | | | |
R9 | 第二班 - 1200米 - (105-80) - 半島金禧挑戰盃〔讓賽〕 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 左右逢源 | 4 | 費蘭度托利斯 | 81m |
2 | 10 | 好精神 | | | 31m |
3 | 1 | 摩法神采 | | | 16m |
4 | 11 | 綠色寶 | | | 9m |
5 | 4 | 愛寶駒 | | | 6m |
| | | | | |
R10 | 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 4 | 好健康 | 4 | 好爸爸 | 57m |
2 | 1 | 同個夢想 | | 華麗國度(taxi2003) | 22m |
3 | 7 | 神聖火炬 | | kurofune | 12m |
4 | 6 | 喜蓮芳芬 | | 007 | 6m |
5 | 10 | 川河首駒 | | dennis2299 | 4m |
| | | | | |
R11 | 第三班 - 1650米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 競技英雄 | 6 | | 57x2=114m |
2 | 7 | 風雲 | | | 22m |
3 | 8 | 博愛福星 | | | 12m |
4 | 4 | 豪氣初華 | | Blackjack21 | 6m |
5 | 14 | 齊喝采 | | | 4m |
[