Board logo

標題: 日本三級賽 -- 朝日冠軍盃(阪神.草.右.3歲上.1800m) [打印本頁]

作者: 光輝深處    時間: 4/12/2013 10:27 PM     標題: 日本三級賽 -- 朝日冠軍盃(阪神.草.右.3歲上.1800m)

[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201309050311[/iframe]
作者: asiadragon    時間: 6/12/2013 10:46 AM

排位:

1.     Meiner Lacrima(赤鹿首長) H5 58.0 柴田大知 上原博之
2.     Danon Programmer(戰爭標誌) G7 54.0 四位洋文 千田輝彦
3.     Tamamo Best Play"玉藻至尊"(富士奇蹟) C3 55.0 和田龍二 南井克已
4.     Caldo Brezza(森林寶穴) H5 54.0 藤岡佑介 吉田直弘
5.     Round World(大震撼) C3 55.0 岩田康誠 松田博資
6.     King Street(King Kamehameha) G7 54.0 小牧太 西園正都
7.     Max Dream(大賞識) G6 54.0 藤岡康太 宮徹
8.     Archimedes(賞月) C4 55.0 巴米高 藤原英昭
9.     Gottfried(天鵝騎士) C3 54.0 田邊裕信 齋藤誠
10.   Mikino Banjo"牧野鳴琴"(草上飛) H6 56.0 太宰啟介 大橋勇樹
11.   T M Inazuma"閃電快駒"(Black Tide) C3 54.0 幸英明 福島信晴
12.   Coreles Dorado(黃金旅程) H5 54.0 池添謙一 五十嵐忠男
13.   Historical(大震撼) C4 56.0 濱中俊 音無秀孝
14.   Gestalt(曼城茶座) H6 56.0 藤田伸二 長濱博之
15.   Federalist"聯邦之威"(Empire Maker) H6 58.0 村田一誠 田中剛
16.   Smart Gear"醒目快駒"(美麗週日) H8 57.0 福永祐一 佐山優
17.   Kawakita Fujin(美麗週日) H8 54.0 李慕華 中村均
18.   Hana's Goal(我情可待) F4 55.0 杜滿萊 加藤和宏
作者: Akechi_Yau    時間: 7/12/2013 12:17 AM

場賽事幾時改左名
作者: 光輝深處    時間: 7/12/2013 05:35 AM

Archimedes
作者: 光輝深處    時間: 7/12/2013 02:58 PM     標題: 回復 #4 光輝深處 的帖子

佢果然第一
hana’s goal 3rd

[ 本帖最後由 光輝深處 於 7/12/2013 03:05 PM 編輯 ]
作者: 光輝深處    時間: 7/12/2013 03:08 PM

由3個外國騎手包辦3甲
1st.Archimedes
2nd.Kawakita Fujin
3rd.Hana's Goal
作者: asiadragon    時間: 23/12/2013 12:29 PM

賽果:

8.     Archimedes(賞月) C4 55.0 巴米高 藤原英昭 3.9
17.   Kawakita Fujin(美麗週日) H8 54.0 李慕華 中村均 39.5
18.   Hana's Goal(我情可待) F4 55.0 杜滿萊 加藤和宏 12.4
1.     Meiner Lacrima(赤鹿首長) H5 58.0 柴田大知 上原博之 6.4
4.     Caldo Brezza(森林寶穴) H5 54.0 藤岡佑介 吉田直弘 72.3
3.     Tamamo Best Play"玉藻至尊"(富士奇蹟) C3 55.0 和田龍二 南井克已 5.8
13.   Historical(大震撼) C4 56.0 濱中俊 音無秀孝 7.5
7.     Max Dream(大賞識) G6 54.0 藤岡康太 宮徹 66.5
16.   Smart Gear"醒目快駒"(美麗週日) H8 57.0 福永祐一 佐山優 100.5
5.     Round World(大震撼) C3 55.0 岩田康誠 松田博資 3.9
12.   Coreles Dorado(黃金旅程) H5 54.0 池添謙一 五十嵐忠男 45.0
14.   Gestalt(曼城茶座) H6 56.0 藤田伸二 長濱博之 166.4
9.     Gottfried(天鵝騎士) C3 54.0 田邊裕信 齋藤誠 21.3
11.   T M Inazuma"閃電快駒"(Black Tide) C3 54.0 幸英明 福島信晴 25.0
15.   Federalist"聯邦之威"(Empire Maker) H6 58.0 村田一誠 田中剛 129.6
10.   Mikino Banjo"牧野鳴琴"(草上飛) H6 56.0 太宰啟介 大橋勇樹 156.3
6.     King Street(King Kamehameha) G7 54.0 小牧太 西園正都 345.2
2.     Danon Programmer(戰爭標誌) G7 54.0 四位洋文 千田輝彦 104.8

時間:  1:46.5
1勝2:  1 馬位
2勝3:  Nose




歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) Powered by Discuz! 5.0.0