場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | 12 號馬 高明威威 退出競賽。 (11/12 09:31) 12 號馬 故園情 退出競賽,由後備馬 高明威威 補上。 (10/12 10:28) 12 號馬 高明威威 將改由騎師 楊明綸 策騎。 (10/12 10:29) 12 號馬 高明威威 將改負 113 磅。 (10/12 10:30) |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | 3 號馬 喜寶駒 退出競賽。 (11/12 09:31) |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第一場 | |||
3添多福 | 4奄尖大少 | 5天地福星 | 7領航精神 |
第二場 | |||
5橫亨 | 8寶樹嘉盈 | 9掌金 | 10奪目星光 |
第三場 | |||
1金刀銀鑽 | 9小林夜雨 | 10旅遊尖子 | 11大衛金剛 |
第四場 | |||
2跑贏大市 | 4皇仁威龍 | 7一團威 | 8馬主光輝 |
第五場 | |||
3喜寶駒 | 4飛快叻 | 7好老友 | 9信眼光 |
第六場 | |||
2紅衣精靈 | 4齊飛 | 8飛馬之威 | 9永神駒 |
第七場 | |||
2城中話題 | 3魅影蹄飛 | 8尚華盛甲 | 10快人一步 |
第八場 | |||
2帝聖神駒 | 6國粹精華 | 7鴻福滿滿 | 10龍騰虎震 |
R1 | |||
2 | 3 | 6 | 7 |
R2 | |||
3 | 5 | 7 | 8 |
R3 | |||
2 | 9 | 10 | 12 |
R4 | |||
2 | 3 | 4 | 8 |
R5 | |||
1 | 3 | 6 | 9 |
R6 | |||
1 | 2 | 5 | 8 |
R7 | |||
2 | 3 | 9 | 10 |
R8 | |||
3 | 6 | 8 | 9 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 4 | 奄尖大少 | 6 | 金得意 | 7 | 領航精神 | 3 | 添多福 |
第二場 | 2 | 彩利 | 3 | 財源來 | 7 | 的確好靚 | 8 | 寶樹嘉盈 |
第三場 | 12 | 龍之欣 | 2 | 綠豆爽 | 9 | 小林夜雨 | 6 | 贏男 |
第四場 | 8 | 馬主光輝 | 11 | 手機皇 | 4 | 皇仁威龍 | 5 | 馬來之珍 |
第五場 | 1 | 星運俊爵 | 9 | 信眼光 | 6 | 東成西就 | 4 | 飛快叻 |
第六場 | 2 | 紅衣精靈 | 5 | 奀皮仔 | 4 | 齊飛 | 8 | 飛馬之威 |
第七場 | 3 | 魅影蹄飛 | 2 | 城中話題 | 10 | 快人一步 | 1 | 駿蹄飛 |
第八場 | 6 | 國粹精華 | 9 | 皇者拍檔 | 1 | 非常精 | 7 | 鴻福滿滿 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |