場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | 5 號馬 萬事勇 退出競賽,由後備馬 江山如畫 補上。 (17/12 10:15) 5 號馬 江山如畫 將改由騎師 安國倫 策騎。 (17/12 10:15) 5 號馬 江山如畫 將改負 125 磅。 (17/12 10:16) |
第 7 場 | 11 號馬 喜來仙子 退出競賽,由後備馬 各適其適 補上。 (17/12 10:17) 11 號馬 各適其適 將改由騎師 薛寶力 策騎。 (17/12 10:18) 11 號馬 各適其適 將改負 131 磅。 (17/12 10:19) |
第 8 場 | -- |
第一場 | |||
1元豐泰 | 3鑽飾天使 | 5上海先鋒 | 9喜萬家 |
第二場 | |||
2幸運勝利 | 4駕翠 | 5多多心得 | 8喜欣賞 |
第三場 | |||
3黃金宅男 | 4競駿才子 | 10百年歡 | 11連戰連勝 |
第四場 | |||
1滿貫豐采 | 2四季星 | 3心甜意合 | 4氣勢如虹 |
第五場 | |||
2幾叻仔 | 3信心出擊 | 7叻先生 | 12金碧陽光 |
第六場 | |||
1大寶藏 | 7坪踪捷影 | 10上浦猛將 | 12新寵 |
第七場 | |||
1新妙星 | 6太奇妙 | 10方程式 | 12勝風 |
第八場 | |||
5飲食世界 | 7光輝出擊 | 9海嵐一號 | 11帝豪駿駒 |
R1 | |||
1 | 3 | 5 | 6 |
R2 | |||
1 | 2 | 5 | 6 |
R3 | |||
3 | 4 | 8 | 9 |
R4 | |||
1 | 3 | 4 | 8 |
R5 | |||
1 | 2 | 6 | 12 |
R6 | |||
1 | 5 | 7 | 9 |
R7 | |||
2 | 6 | 8 | 10 |
R8 | |||
1 | 5 | 9 | 12 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 6 | 雄姿儷影 | 5 | 上海先鋒 | 11 | 明威 | 3 | 鑽飾天使 |
第二場 | 8 | 喜欣賞 | 6 | 怡勝 | 2 | 幸運勝利 | 4 | 駕翠 |
第三場 | 3 | 黃金宅男 | 4 | 競駿才子 | 9 | 大將軍 | 7 | 歐洲駿馬 |
第四場 | 1 | 滿貫豐采 | 12 | 大少爺 | 2 | 四季星 | 4 | 氣勢如虹 |
第五場 | 10 | 乖乖寶貝 | 11 | 龍城飛將 | 6 | 公証揚聖 | 7 | 叻先生 |
第六場 | 1 | 大寶藏 | 7 | 坪踪㨗影 | 5 | 江山如畫 | 6 | 奇勇 |
第七場 | 7 | 勁飛揚 | 1 | 新妙星 | 8 | 一見鍾情 | 10 | 方程式 |
第八場 | 10 | 香港神駒 | 1 | 安琛 | 9 | 海嵐一號 | 5 | 飲食世界 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |