場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | 12 號馬 駿多贏 退出競賽,由後備馬 回鄉更好 補上。 (11/02 09:37) 12 號馬 回鄉更好 將改由騎師 杜利萊 策騎。 (11/02 09:37) 12 號馬 回鄉更好 將改負 119 磅。 (11/02 09:38) |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | 3 號馬 好嘜 退出競賽。 (12/02 09:46) 6 號馬 火龍寶 退出競賽,由後備馬 生豪 補上。 (11/02 09:38) 6 號馬 生豪 將改由騎師 賴維銘 策騎。 (11/02 09:39) 6 號馬 生豪 將改負 121 磅。 (11/02 09:39) |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第一場 | |||
4明威 | 6天狼星 | 11辣得喜 | 12領得 |
第二場 | |||
1樂有贏 | 3龍華太旨 | 11特務金剛 | 12回鄉更好 |
第三場 | |||
3珍珠有利 | 6星際武士 | 9共創良機 | 12仁愛之友 |
第四場 | |||
1紅簿仔 | 2綠豆爽 | 3龍騰虎震 | 10綻放美麗 |
第五場 | |||
1皇仁威龍 | 2正紅旗 | 5競駿才子 | 7萬眾期待 |
第六場 | |||
1奇勇 | 6聖驛善 | 10振興中華 | 12滿貫豐采 |
第七場 | |||
2環保戰士 | 4快人一步 | 5舞林高手 | 8寶貝王 |
第八場 | |||
1贏得 | 5軍功 | 7好先生 | 10迎風飄揚 |
R1 | |||
1 | 9 | 11 | 12 |
R2 | |||
1 | 4 | 11 | 12 |
R3 | |||
2 | 3 | 5 | 9 |
R4 | |||
1 | 4 | 7 | 10 |
R5 | |||
1 | 6 | 7 | 9 |
R6 | |||
1 | 6 | 9 | 12 |
R7 | |||
2 | 3 | 4 | 8 |
R8 | |||
1 | 2 | 4 | 10 |
第一場 | 11.辣得喜 | 6.天狼星 | 8.中國好 | 1.高山威龍 |
第二場 | 12.回鄉更好 | 11.特務金剛 | 1.樂有贏 | 4.紅衣精靈 |
第三場 | 3.珍珠有利 | 5.軒轅勇將 | 12.仁愛之友 | 10.清新空氣 |
第四場 | 4.過關勇將 | 2.綠豆爽 | 8.永神駒 | 11.大埔福星 |
第五場 | 9.添多福 | 6.生豪 | 2.正紅旗 | 1.皇仁威龍 |
第六場 | 2.飛快叻 | 1.奇勇 | 6.聖驛善 | 5.羅馬勝 |
第七場 | 8.寶貝王 | 1.川河猛駒 | 3.鋪鋪順 | 4.快人一步 |
第八場 | 9.好好分 | 7.好先生 | 10.迎風飄揚 | 4.好易搵 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 12 | 領得 | 1 | 高山威龍 | 11 | 辣得喜 | 4 | 明威 |
第二場 | 11 | 特務金剛 | 1 | 樂有贏 | 4 | 紅衣精靈 | 3 | 龍華太旨 |
第三場 | 5 | 軒轅勇將 | 3 | 珍珠有利 | 2 | 幸運日 | 6 | 星際武士 |
第四場 | 1 | 紅簿仔 | 4 | 過關勇將 | 8 | 永神駒 | 6 | 必勝多 |
第五場 | 9 | 添多福 | 2 | 正紅旗 | 7 | 萬眾期待 | 11 | 豹顯神駒 |
第六場 | 1 | 奇勇 | 9 | 氣勢如虹 | 10 | 振興中華 | 6 | 聖驛善 |
第七場 | 2 | 環保戰士 | 4 | 快人一步 | 8 | 寶貝王 | 3 | 舖舖順 |
第八場 | 5 | 軍功 | 2 | 首飾孖寶 | 10 | 迎風飄揚 | 7 | 好先生 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |