R1 | 新馬- 1000米 - (-) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 金獅福將 | 3 | 雄心威龍 | 43m |
2 | 1 | 牛精叻仔 | | iamjack | 17m |
3 | 8 | 神霸金剛 | | | 9m |
4 | 6 | 控惑 | | 馬俠 | 5m |
5 | 3 | 誇惑 | | Man | 3m |
| | | | | |
R2 | 第五班 - 1400米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 綻放美麗 | 5 | 長毛 | 32m |
2 | 3 | 太陽辰 | | 冼馬田 | 12m |
3 | 5 | 好鍾意 | | 光仔 | 6m |
4 | 8 | 藍色海灣 | | | 3m |
5 | 14 | 確威星 | | 冼馬田 | 2m |
| | | | | |
R3 | 第四班 - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 金鎗俠 | 5 | | 42m |
2 | 9 | 珍珠旺 | | 雄心威龍 | 16m |
3 | 6 | 日月光華 | | | 8m |
4 | 8 | 赤壁武士 | | mR.偉 | 4m |
5 | 3 | 勇戰 | | 紅軍俱樂部(kunkiyt) | 3m |
| | | | | |
R4 | 第四班 - 1600米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 電訊太子 | 5 | Troy of Marlboro(fanbui) | 42m |
2 | 5 | 招財快駒 | | monchai | 16m |
3 | 3 | 準備就緒 | | 櫻花 | 8m |
4 | 10 | 勁加勁 | | souphen | 4m |
5 | 8 | 歡欣滿載 | | | 3m |
| | | | | |
R5 | 第五班 - 1800米 - (40-0) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 真綵 | 4 | FreD | 32m |
2 | 2 | 南莊多寶 | | 西人堅 | 12m |
3 | 4 | 手機皇 | | 紅孩兒 | 6m |
4 | 8 | 精嘜 | | | 3m |
5 | 5 | 環保之星 | | Da | 2m |
|
R6 | 第四班 - 1000米 - (60-40) - 十八區盃(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 甜蜜蜜 | 4 | 小武士 | 42m |
2 | 4 | 帝聖好好 | | poiuy | 16m |
3 | 11 | 創意寶 | | Zain(David) | 8m |
4 | 7 | 金珀龍華 | | DrEAm | 4m |
5 | 13 | 清新空氣 | | | 3m |
| | | | | |
R7 | 第四班 - 1400米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 伽楠 | 3 | S.WEEK | 42m |
2 | 5 | 鼓浪花園 | | Red Bull Racing Syndicate(自由雨滇行) | 16m |
3 | 1 | 喜樂洋洋 | | Optimiste(007) | 8m |
4 | 3 | 軍駒 | | | 4m |
5 | 9 | 野外桃源 | | | 3m |
| | | | | |
R8 | 第三班 - 1000米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | | 賞金 |
1 | 14 | 當時得令 | 4 | | 57m |
2 | 10 | 銳不可擋 | | Da | 22m |
3 | 5 | 舞林高手 | | 希望之園(飛神) | 16m |
4 | 11 | 盤滿鉢滿 | | iamjack | 6m |
5 | 6 | 按一按 | | | 4m |
| | | | | |
R9 | 第三班 - 1600米 - (80-60) - 九龍木球會百週年紀念盃〔讓賽〕 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 各適其適 | 5 | taxi2003 | 57m |
2 | 6 | 魚躍鳥飛 | | Optimiste(阿源) | 22m |
3 | 14 | 閃耀小子 | | | 16m |
4 | 11 | 贏到爆 | | 好爸爸 | 6m |
5 | 12 | 好好機會 | | S.WEEK | 4m |
| | | | | |
R10 | 第二班 - 1400米 - (105-80) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 閃爍武士 | 6 | 楊駿 | 81x2=162m |
2 | 2 | 誰可拼 | | 列高力 | 31m |
3 | 5 | 齊歡笑 | | | 16m |
4 | 9 | 好心思 | | David | 9m |
5 | 1 | 牛精好友 | | pikachu929 | 6m |
| | | | | |
R11 | 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 神聖火炬 | 5 | | 57m |
2 | 4 | 風雲 | | | 22m |
3 | 12 | 方程式 | | RedBull Racing Syndicate(【東】) | 12m |
4 | 13 | 太陽驕子 | | balljai923 | 6m |
5 | 6 | 千利多 | | Wai | 4m |
[