R1 | 第五班 - 1600米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 開心凱旋 | 5 | | 32m |
2 | 11 | 團圓飛舞 | | asiadragon | 12m |
3 | 1 | 金鑾大殿 | | | 6m |
4 | 2 | 得意財星 | | 阿源 | 3m |
5 | 6 | 精精彩彩 | | FreD | 2m |
| | | | | |
R2 | 第四班 - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 君子協定 | 3 | 烏托邦(S.WEEK) | 42m |
2 | 2 | 創基寶 | | 好爸爸 | 16m |
3 | 3 | 至尊飛星 | | | 8m |
4 | 12 | 甜哥兒 | | 翼 | 4m |
5 | 14 | 金威利 | | | 3m |
| | | | | |
R3 | 香港三級賽 - 1800米 - (90+) - 精英碟(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 格哥兒 | 5 | iamjack | 142m |
2 | 5 | 好靚仔 | | Love Union(iamjack) | 55m |
3 | 2 | 同個世界 | | 新水星 | 28m |
4 | 3 | 續領風騷 | | iamjack | 15m |
5 | 1 | 包裝博士 | | 新水星 | 8m |
| | | | | |
R4 | 第四班 - 1600米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 金貴人 | 5 | 魔術師 | 42m |
2 | 9 | 勁利多 | | Troy of Marlboro (neeDu) | 16m |
3 | 10 | 雙龍出海 | | | 8m |
4 | 4 | 狄奧圖 | | 自由雨滇行 | 4m |
5 | 11 | 火辣四驅 | | poiuy | 3m |
| | | | | |
R5 | 第四班 - 2000米 - (60-35) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 皇龍大師 | 5 | | 42m |
2 | 5 | 龍之欣 | | dennis2299 | 16m |
3 | 7 | 長勝勇將 | | | 8m |
4 | 3 | 辣得醒 | | 西人堅 | 4m |
5 | 1 | 好球 | | | 3m |
|
R6 | 第四班 - 1400米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 金錢路 | 4 | Optimiste(阿源) | 42m |
2 | 14 | 天地福星 | | monchai | 16m |
3 | 2 | 金像神話 | | Around the world(木奇異) | 8m |
4 | 10 | 紫電明珠 | | CJ. | 4m |
5 | 6 | 八心之煌 | | Amazing Fantasia(kewell) | 3m |
| | | | | |
R7 | 第二班 - 1200米 - (100-80) - 香港中文大學校友會聯會盃(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 勁勢 | 5 | 希望之園(sw) | 81m |
2 | 5 | 仁仁友福 | | hkcmlawrence | 31m |
3 | 7 | 飛哥 | | 馬俠 | 16m |
4 | 4 | 芙蓉之寶 | | | 9m |
5 | 9 | 海嵐一號 | | | 6m |
| | | | | |
R8 | 第三班 - 1600米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | | 賞金 |
1 | 2 | 卓爾名駒 | 4 | | 57m |
2 | 8 | 勝利攻略 | | Wai | 22m |
3 | 7 | 智者 | | 阿源 | 12m |
4 | 5 | 陽明星星 | | 【東】 | 6m |
5 | 1 | 紅駿 | | CJ. | 4m |
| | | | | |
R9 | 第三班 - 1200米 - (80-60) - 獅威啤酒挑戰盃(讓賽) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 7 | 華麗登場 | 3 | Optimiste(阿源) | 57m |
2 | 3 | 泡泡小子 | | 戶田惠梨香 | 22m |
3 | 1 | 朋友仔 | | FIND THE WAY (Da) | 12m |
4 | 13 | 馬主明星 | | | 6m |
5 | 6 | 育成群駒 | | bondli | 4m |
| | | | | |
R10 | 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 包裝鬥士 | 4 | Zain(May_Be_83) | 57m |
2 | 7 | 名駒 | | bmlbml | 22m |
3 | 9 | 聰敏不凡 | | Around the world(旅遊領隊) | 12m |
4 | 8 | 邦之星 | | Sweety | 6m |
5 | 1 | 泰山 | | 天之馬王 | 4m |
| | | | | |
[