場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | 10 號馬 喜相逢 退出競賽,由後備馬 精精彩彩 補上。 (08/04 11:19) 10 號馬 精精彩彩 將改由騎師 杜利萊 策騎。 (08/04 11:20) 10 號馬 精精彩彩 將改負 130 磅。 (08/04 11:21) |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第一場 | |||
4威百利 | 5新寵 | 6一定贏 | 10開心歡笑 |
第二場 | |||
3金威勝 | 4手機皇 | 10精精彩彩 | 11奪目星光 |
第三場 | |||
2通勝 | 3健康真知 | 6英勇大師 | 12無敵劍俠 |
第四場 | |||
4馬利多 | 5拼搏小子 | 7靚橙 | 11財神駕到 |
第五場 | |||
3多多心得 | 4皇仁威龍 | 5百年歡 | 9馬主光輝 |
第六場 | |||
1靚到爆 | 3福爾摩斯 | 8盈威勇士 | 12超綵 |
第七場 | |||
1香港興旺 | 2鴻福滿滿 | 4皇者拍檔 | 12凱倫之寶 |
第八場 | |||
4多益善 | 5美猴王 | 8城中話題 | 12大寶藏 |
R1 | |||
2 | 6 | 10 | 11 |
R2 | |||
3 | 4 | 7 | 10 |
R3 | |||
1 | 6 | 9 | 12 |
R4 | |||
1 | 5 | 7 | 10 |
R5 | |||
4 | 7 | 8 | 9 |
R6 | |||
3 | 6 | 9 | 10 |
R7 | |||
1 | 4 | 8 | 12 |
R8 | |||
6 | 8 | 9 | 11 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 11 | 愛寶 | 2 | 大將風馳 | 8 | 富國強駒 | 6 | 一定贏 |
第二場 | 7 | 百威將領 | 4 | 手機皇 | 3 | 金威勝 | 11 | 奪目星光 |
第三場 | 1 | 龍華太旨 | 4 | 高耀之寶 | 6 | 英勇大師 | 10 | 閃耀小子 |
第四場 | 10 | 升力 | 5 | 拼搏小子 | 4 | 馬利多 | 12 | 美的人生 |
第五場 | 6 | 幸運新寶 | 9 | 馬主光輝 | 8 | 光速銀桂 | 1 | 喜蓮芳芬 |
第六場 | 3 | 福爾摩斯 | 9 | 方程式 | 8 | 盈威勇士 | 10 | 錦繡河山 |
第七場 | 8 | 聰明波 | 4 | 皇者拍檔 | 12 | 凱倫之寶 | 9 | 勁飛揚 |
第八場 | 2 | 美麗昇華 | 6 | 奇勇 | 4 | 多益善 | 11 | 喜寶駒 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |