第 1 場 - 亞畢諾讓賽 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 19:15 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $725,000.00, 評分:60-40, 第四班 | |
| | | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 | |
1 | 順利得勝 | 133 | 莫雷拉 | 11 | 告東尼 | 59 | 7 | | |
2 | 大將風馳 | 133 | 田泰安 | 4 | 苗禮德 | 59 | 4 | dennis2299 |
3 | 樂家將 | 126 | 梁家俊(-2) | 5 | 沈集成 | 52 | 3 | tin7tin7 | |
4 | 威百利 | 126 | 杜利萊 | 8 | 方嘉柏 | 52 | 3 | Love Union(1752) |
5 | 新寵 | 126 | 郭能 | 9 | 蘇偉賢 | 52 | 4 | 木奇異 | |
6 | 一定贏 | 124 | 潘頓 | 3 | 姚本輝 | 50 | 4 | Running | |
7 | 共創良機 | 121 | 薛寶力 | 10 | 呂健威 | 47 | 6 | | |
8 | 富國強駒 | 120 | 賴維銘 | 7 | 吳定強 | 46 | 5 | 德記 | |
9 | 新添 | 119 | 黎海榮(-2) | 6 | 文家良 | 45 | 3 | souphen | |
10 | 開心歡笑 | 119 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 李易達 | 45 | 9 | | |
11 | 愛寶 | 117 | 韋達 | 2 | 徐雨石 | 43 | 3 | | |
12 | 摯愛財星 | 115 | 吳嘉晉(-5) | 12 | 何良 | 41 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
第 2 場 - 堅道讓賽 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 19:45 草地, "B" 賽道, 1800米, 好地獎金: $550,000.00, 評分:40-15, 第五班 | |
| | | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 | |
1 | 自我本色 | 133 | 呂卓賢(-7) | 5 | 葉楚航 | 40 | 5 | | |
2 | 繽繽紛紛 | 130 | 韋達 | 10 | 呂健威 | 37 | 4 | 紅孩兒 | |
3 | 金威勝 | 130 | 莫雷拉 | 3 | 賀賢 | 37 | 6 | Zain(David) |
4 | 手機皇 | 128 | 潘頓 | 7 | 方嘉柏 | 35 | 5 | 紅孩兒 | |
5 | 八飛 | 125 | 郭能 | 8 | 李易達 | 32 | 8 | | |
6 | 奄尖大少 | 122 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 何良 | 29 | 7 | 楊駿 | |
7 | 百威將領 | 121 | 田泰安 | 6 | 霍利時 | 28 | 5 | | |
8 | 愛得過 | 120 | 湯智傑(-2) | 12 | 吳定強 | 27 | 7 | | |
9 | 掌金 | 118 | 梁家俊(-2) | 2 | 蘇保羅 | 25 | 5 | | |
10 | 精精彩彩 | 130 | 杜利萊 | 4 | 蘇偉賢 | 37 | 6 | FreD | |
11 | 奪目星光 | 115 | 賴維銘 | 1 | 告達理 | 22 | 6 | 小野伸二 |
12 | 非常好 | 113 | 黎海榮(-2) | 9 | 胡森 | 20 | 8 | | |
| | | | | | | | | |
第 3 場 - 德己立讓賽 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 20:15 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,000,000.00, 評分:80-60, 第三班 | |
| | | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 | |
1 | 龍華太旨 | 132 | 潘頓 | 8 | 方嘉柏 | 74 | 5 | | |
2 | 通勝 | 130 | 柏寶 | 3 | 方嘉柏 | 77 | 3 | 阿源 | |
3 | 健康真知 | 128 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 何良 | 70 | 5 | | |
4 | 高耀之寶 | 125 | 薛寶力 | 9 | 蘇偉賢 | 67 | 5 | +超級無敵+ |
5 | 聖驛善 | 123 | 賴維銘 | 5 | 吳定強 | 65 | 5 | 雄心威龍 |
6 | 英勇大師 | 122 | 韋達 | 7 | 告東尼 | 64 | 3 | EternitY | |
7 | 雪風神駒 | 121 | 鄭雨滇 | 2 | 告達理 | 63 | 5 | | |
8 | 藍雪山 | 120 | 梁家俊(-2) | 12 | 高伯新 | 62 | 5 | | |
9 | 自成一格 | 119 | 吳嘉晉(-5) | 10 | 葉楚航 | 61 | 5 | live | |
10 | 閃耀小子 | 119 | 黎海榮(-2) | 6 | 蘇偉賢 | 61 | 6 | | |
11 | 美麗飛翔 | 118 | 湯智傑(-2) | 4 | 蘇偉賢 | 60 | 4 | tin7tin7 | |
12 | 無敵劍俠 | 118 | 莫雷拉 | 11 | 苗禮德 | 60 | 4 | 櫻花 | |
| | | | | | | | | |
第 4 場 - 奧卑利讓賽 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 20:45 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地獎金: $725,000.00, 評分:60-40, 第四班(特別參賽條件) | |
| | | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 | |
1 | 好老友 | 133 | 潘頓 | 10 | 葉楚航 | 60 | 4 | ayaya9992003 |
2 | 超群名駒 | 131 | 黎海榮(-2) | 7 | 薛達志 | 58 | 6 | | |
3 | 多多利 | 130 | 田泰安 | 6 | 苗禮德 | 57 | 6 | Optimiste(李澤楷) |
4 | 馬利多 | 129 | 韋達 | 5 | 告東尼 | 56 | 4 | yuricylau | |
5 | 拼搏小子 | 126 | 柏寶 | 9 | 呂健威 | 53 | 5 | 紅軍俱樂部(大關刀) |
6 | 感恩 | 126 | 郭能 | 11 | 約翰摩亞 | 53 | 5 | | |
7 | 靚橙 | 122 | 莫雷拉 | 3 | 徐雨石 | 49 | 5 | | |
8 | 喜發龍 | 120 | 杜利萊 | 8 | 方嘉柏 | 47 | 5 | 畢菲特 | |
9 | 中環英雄 | 117 | 薛寶力 | 4 | 容天鵬 | 44 | 7 | | |
10 | 升力 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 鄭俊偉 | 44 | 5 | 小野伸二 |
11 | 財神駕到 | 116 | 呂卓賢(-7) | 12 | 姚本輝 | 43 | 6 | 紅魔鬼(德記) |
12 | 美的人生 | 114 | 湯智傑(-2) | 2 | 蘇偉賢 | 41 | 7 | Another Story(小野伸二) |
第 5 場 - 安蘭讓賽 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 21:15 草地, "B" 賽道, 1800米, 好地獎金: $725,000.00, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 喜蓮芳芬 | 133 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 告東尼 | 60 | 6 | 007 |
2 | 波幅再現 | 132 | 鄭雨滇 | 7 | 何良 | 59 | 4 | Fastnet |
3 | 多多心得 | 131 | 柏寶 | 6 | 容天鵬 | 58 | 5 | |
4 | 皇仁威龍 | 131 | 梁家俊(-2) | 11 | 高伯新 | 58 | 6 | klc3e302 |
5 | 百年歡 | 127 | 莫雷拉 | 12 | 姚本輝 | 54 | 4 | 細B |
6 | 幸運新寶 | 127 | 郭能 | 3 | 胡森 | 54 | 5 | |
7 | 辣得醒 | 126 | 薛寶力 | 10 | 蘇偉賢 | 53 | 5 | 西人堅 |
8 | 光速銀桂 | 124 | 潘頓 | 8 | 方嘉柏 | 51 | 4 | yickchingw |
9 | 馬主光輝 | 123 | 韋達 | 9 | 告達理 | 50 | 7 | kaosen |
10 | 好嘜 | 121 | 田泰安 | 2 | 霍利時 | 48 | 6 | |
11 | 一團威 | 119 | 杜利萊 | 4 | 文家良 | 46 | 8 | |
12 | 瀟洒勁龍 | 117 | 黎海榮(-2) | 5 | 李易達 | 44 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 五陵會鑽禧挑戰盃(讓賽) 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 21:45 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地獎金: $1,000,000.00, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 靚到爆 | 133 | 鄭雨滇 | 2 | 告達理 | 78 | 9 | |
2 | 新妙星 | 132 | 郭能 | 12 | 霍利時 | 77 | 6 | |
3 | 福爾摩斯 | 132 | 韋達 | 3 | 蘇偉賢 | 77 | 5 | 金碧明珠 |
4 | 好好分 | 131 | 呂卓賢(-7) | 9 | 鄭俊偉 | 76 | 5 | showgood |
5 | 幸運金龍 | 130 | 田泰安 | 6 | 苗禮德 | 75 | 5 | 月亮之子 |
6 | 勁勇威龍 | 128 | 柏寶 | 11 | 胡森 | 73 | 4 | 紅孩兒 |
7 | 精算率然 | 125 | 薛寶力 | 10 | 呂健威 | 70 | 4 | |
8 | 盈威勇士 | 124 | 莫雷拉 | 4 | 約翰摩亞 | 69 | 5 | |
9 | 方程式 | 121 | 潘頓 | 7 | 方嘉柏 | 66 | 5 | RedBull Racing Syndicate(【東】) |
10 | 錦繡河山 | 121 | 賴維銘 | 5 | 葉楚航 | 66 | 4 | 紅軍俱樂部(Kurofune) |
11 | 萬醒駒 | 121 | 杜利萊 | 8 | 高伯新 | 66 | 5 | +超級無敵+ |
12 | 超綵 | 116 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 告東尼 | 61 | 6 | 直布羅山 |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 雲咸讓賽 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 22:15 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地獎金: $1,000,000.00, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 香港興旺 | 133 | 杜利萊 | 11 | 葉楚航 | 80 | 5 | Archer(yuricylau) |
2 | 鴻福滿滿 | 131 | 韋達 | 12 | 文家良 | 78 | 5 | |
3 | 馬飛龍 | 130 | 郭能 | 5 | 蘇偉賢 | 77 | 4 | Galileo |
4 | 皇者拍檔 | 130 | 潘頓 | 3 | 方嘉柏 | 77 | 5 | bmlbml |
5 | 福到威威 | 129 | 柏寶 | 10 | 容天鵬 | 76 | 6 | |
6 | 真慷慨 | 127 | 賴維銘 | 1 | 葉楚航 | 74 | 6 | |
7 | 大將風雲 | 123 | 田泰安 | 4 | 苗禮德 | 70 | 5 | bmlbml |
8 | 聰明波 | 123 | 吳嘉晉(-5) | 2 | 告東尼 | 70 | 4 | Optimiste(balljai923) |
9 | 勁飛揚 | 119 | 鄭雨滇 | 9 | 呂健威 | 66 | 7 | |
10 | 領先直前 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 6 | 何良 | 70 | 3 | |
11 | 喜利高 | 118 | 湯智傑(-2) | 7 | 徐雨石 | 65 | 5 | 木奇異 |
12 | 凱倫之寶 | 116 | 莫雷拉 | 8 | 沈集成 | 63 | 3 | Kurofune |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 士丹頓讓賽 2014年4月9日,星期三, 跑馬地, 22:50 草地, "B" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,400,000.00, 評分:100-75, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 愛寶駒 | 133 | 柏寶 | 2 | 蔡約翰 | 98 | 5 | |
2 | 美麗昇華 | 131 | 韋達 | 1 | 告東尼 | 96 | 5 | 李澤楷 |
3 | 旅英駿駒 | 130 | 郭能 | 12 | 鄭俊偉 | 95 | 7 | |
4 | 多益善 | 127 | 杜利萊 | 4 | 沈集成 | 92 | 7 | |
5 | 美猴王 | 126 | 薛寶力 | 6 | 文家良 | 91 | 7 | 恩格斯 |
6 | 奇勇 | 120 | 呂卓賢(-7) | 8 | 方嘉柏 | 85 | 4 | lawhoiyin9 |
7 | 大將風雷 | 120 | 田泰安 | 3 | 苗禮德 | 85 | 5 | |
8 | 城中話題 | 119 | 潘頓 | 7 | 方嘉柏 | 84 | 6 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
9 | 卡加動力 | 118 | 梁家俊(-2) | 10 | 蘇保羅 | 83 | 4 | showgood |
10 | 享耆成 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 李易達 | 82 | 7 | KIRIN |
11 | 喜寶駒 | 116 | 莫雷拉 | 9 | 賀賢 | 81 | 4 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
12 | 大寶藏 | 115 | 鄭雨滇 | 5 | 葉楚航 | 80 | 4 | Da |