場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | 7 號馬 駕寶 退出競賽,由後備馬 魅力心 補上。 (15/04 11:02) 7 號馬 魅力心 將改由騎師 田泰安 策騎。 (15/04 11:02) 7 號馬 魅力心 將改負 133 磅。 (15/04 11:03) |
第 6 場 | 8 號馬 財神 退出競賽。 (15/04 11:03) |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第一場 | |||
2元豐泰 | 6時尚風華 | 7不老精英 | 10電訊特首 |
第二場 | |||
1樂馳 | 4幾叻仔 | 8名馬 | 11故事 |
第三場 | |||
3確威龍 | 4龍華太旨 | 6羅馬勝 | 11真霸龍 |
第四場 | |||
3咁都得 | 4大哥哥 | 6明目張膽 | 10喜逸 |
第五場 | |||
5綠豆爽 | 8萬眾期待 | 10大將軍 | 11綻放美麗 |
第六場 | |||
4百戰百勝 | 5薑餅人 | 6新力飛 | 10珍珠有利 |
第七場 | |||
1卡達聖 | 2風花雪月 | 4火紅人 | 5如你所願 |
第八場 | |||
3皇者拍檔 | 5幸運金龍 | 7名駒 | 11過關勇將 |
R1 | |||
2 | 3 | 6 | 10 |
R2 | |||
1 | 9 | 10 | 11 |
R3 | |||
3 | 4 | 5 | 11 |
R4 | |||
3 | 9 | 10 | 12 |
R5 | |||
2 | 6 | 10 | 11 |
R6 | |||
4 | 5 | 6 | 10 |
R7 | |||
2 | 4 | 5 | 6 |
R8 | |||
1 | 3 | 5 | 11 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 6 | 時尚風華 | 2 | 元豐泰 | 4 | 逍遙駿將 | 10 | 電訊特首 |
第二場 | 11 | 故事 | 1 | 樂馳 | 4 | 幾叻仔 | 5 | 赤膽 |
第三場 | 8 | 東成西就 | 4 | 龍華太旨 | 3 | 確威龍 | 11 | 真霸龍 |
第四場 | 12 | 翡翠寶寶 | 10 | 喜逸 | 2 | 淳綵 | 4 | 大哥哥 |
第五場 | 2 | 勝算高 | 8 | 萬眾期待 | 11 | 綻放美麗 | 10 | 大將軍 |
第六場 | 4 | 百戰百勝 | 10 | 珍珠有利 | 6 | 新力飛 | 5 | 薑餅人 |
第七場 | 4 | 火紅人 | 3 | 美麗之星 | 5 | 如你所願 | 2 | 風花雪月 |
第八場 | 1 | 勁感 | 5 | 幸運金龍 | 11 | 過關勇將 | 3 | 皇者拍檔 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |