R1 | 第四班, 評分:60-40,草地, "C+3" 賽道, 1200米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 金剛仔 | 133 | 布文 | 12 | 鄭俊偉 | 65 | / |
2 | 大家關心 | 126 | 莫雷拉 | 5 | 李易達 | 53 | 翼 |
3 | 超凡夢想 | 125 | 柏寶 | 7 | 賀賢 | 52 | 華麗國度(翼) |
4 | 從善如流 | 125 | 賴維銘 | 9 | 蘇偉賢 | 52 | 駿先鋒 |
5 | 勁少爺 | 125 | 何澤堯(-2) | 3 | 文家良 | 52 | Running |
6 | 精算加瑪 | 125 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 呂健威 | 52 | / |
7 | 正大光明 | 125 | 潘頓 | 8 | 容天鵬 | 52 | 小野伸二 |
8 | 日月光華 | 124 | 薛寶力 | 6 | 葉楚航 | 51 | 細B |
9 | 踏雪無痕 | 121 | 郭能 | 4 | 姚本輝 | 48 | yinho |
10 | 甜哥兒 | 118 | 貝湯美 | 2 | 霍利時 | 45 | 金碧明珠 |
11 | 勝捷勝 | 116 | 蔡明紹 | 10 | 蘇保羅 | 43 | / |
12 | 富國強駒 | 116 | 湯智傑(-2) | 11 | 吳定強 | 43 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 | 第五班, 評分:40-15,草地, "C+3" 賽道, 1600米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 精彩 | 133 | 何澤堯(-2) | 9 | 告達理 | 40 | / |
2 | 大埔福星 | 133 | 貝湯美 | 6 | 容天鵬 | 40 | / |
3 | 奇妙恩典 | 132 | 郭能 | 8 | 孫達志 | 39 | 慧星劍 |
4 | 香港發 | 132 | 薛寶力 | 4 | 呂健威 | 39 | / |
5 | 勁加勁 | 132 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 鄭俊偉 | 39 | / |
6 | 兄弟醒 | 131 | 布文 | 12 | 何良 | 38 | balljai923 |
7 | 時來風送 | 131 | 韋達 | 13 | 葉楚航 | 38 | 精梳王 |
8 | 得掂 | 129 | 田泰安 | 14 | 高伯新 | 36 | poiuy |
9 | 辣手先鋒 | 128 | 賴維銘 | 1 | 徐雨石 | 35 | / |
10 | 環保之星 | 128 | 柏寶 | 3 | 賀賢 | 35 | Da |
11 | 小樓春風 | 124 | 呂卓賢(-7) | 2 | 姚本輝 | 31 | / |
12 | 海豚 | 124 | 吳嘉晉(-5) | 10 | 文家良 | 31 | / |
13 | 常勝龍王 | 123 | 潘頓 | 5 | 李易達 | 30 | 大關刀 |
14 | 壯烈雄心 | 118 | 莫雷拉 | 7 | 告東尼 | 25 | 天之馬王 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R3 | 第四班, 評分:60-40, 全天候跑道, 1200米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 真如燕 | 133 | 韋達 | 9 | 蘇偉賢 | 60 | / |
2 | 馬龍王子 | 130 | 貝湯美 | 10 | 約翰摩亞 | 57 | 武豊 |
3 | 駕聖 | 128 | 何澤堯(-2) | 4 | 文家良 | 55 | Amazing Fantasia(asiadragon) |
4 | 金巴裡好 | 128 | 莫雷拉 | 2 | 沈集成 | 55 | CJ. |
5 | 順利得勝 | 127 | 吳嘉晉(-5) | 5 | 告東尼 | 54 | 智弱網民 |
6 | 沙池王子 | 126 | 薛寶力 | 11 | 方嘉柏 | 53 | 慧星劍 |
7 | 金在手 | 125 | 郭能 | 1 | 苗禮德 | 52 | / |
8 | 霸氣 | 125 | 潘頓 | 12 | 容天鵬 | 52 | neeDu |
9 | 牛魔王 | 123 | 布文 | 7 | 李易達 | 50 | nathanxhim |
10 | 勁開心 | 120 | 柏寶 | 6 | 蔡約翰 | 47 | 金碧明珠 |
11 | 紅褲仔 | 117 | 田泰安 | 3 | 胡森 | 44 | 紅孩兒 |
12 | 龍城動力 | 113 | 賴維銘 | 8 | 徐雨石 | 40 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 | 第四班, 評分:60-35, 全天候跑道, 1650米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 至勝威龍 | 132 | 郭能 | 10 | 胡森 | 56 | kurofune |
2 | 太奇妙 | 131 | 薛寶力 | 13 | 徐雨石 | 55 | 幸運駿駒 |
3 | 兵工闖 | 128 | 貝湯美 | 2 | 約翰摩亞 | 52 | 小武士 |
4 | 威悅 | 128 | 潘頓 | 7 | 沈集成 | 52 | Around the world(Scorch85) |
5 | 至尊駿爵 | 126 | 湯智傑(-2) | 14 | 吳定強 | 50 | / |
6 | 金獅猛將 | 124 | 布文 | 3 | 霍利時 | 48 | / |
7 | 一團威 | 121 | 何澤堯(-2) | 11 | 文家良 | 45 | / |
8 | 皇帝諭令 | 121 | 柏寶 | 6 | 蘇偉賢 | 45 | 木奇異 |
9 | 赤驥 | 118 | 莫雷拉 | 1 | 苗禮德 | 42 | DrEAm |
10 | 卡加大師 | 118 | 蔡明紹 | 8 | 高伯新 | 42 | /
|
11 | 春天 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 李易達 | 41 | 春田花花幼稚園 |
12 | 安安良駒 | 116 | 呂卓賢(-7) | 4 | 姚本輝 | 40 | / |
13 | 陽光王子 | 115 | 賴維銘 | 5 | 鄭俊偉 | 39 | monchai |
14 | 自動導航 | 114 | 田泰安 | 12 | 方嘉柏 | 38 | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R5 | 第三班, 評分:80-60, 全天候跑道, 1800米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 活力歡騰 | 133 | 莫雷拉 | 6 | 約翰摩亞 | 80 | Around the world(旅遊領隊) |
2 | 雲呢拿 | 132 | 湯智傑(-2) | 8 | 方嘉柏 | 79 | 木奇異 |
3 | 開心駕到 | 124 | 薛寶力 | 12 | 蘇偉賢 | 71 | RedBull Racing Syndicate(春田花花幼稚園) |
4 | 齊喝采 | 123 | 柏寶 | 5 | 呂健威 | 70 | / |
5 | 香檳歲月 | 122 | 潘頓 | 11 | 容天鵬 | 69 | / |
6 | 聰明波 | 122 | 吳嘉晉(-5) | 7 | 告東尼 | 69 | balljai923 |
7 | 財運 | 119 | 賴維銘 | 4 | 容天鵬 | 66 | / |
8 | 百事神駒 | 119 | 郭能 | 3 | 胡森 | 66 | kurofune |
9 | 喜利高 | 118 | 何澤堯(-2) | 9 | 徐雨石 | 65 | / |
10 | 卡通飛飛 | 117 | 田泰安 | 10 | 苗禮德 | 64 | +超級無敵+ |
11 | 優勝 | 116 | 蔡明紹 | 2 | 孫達志 | 63 | Ange |
12 | 精彩生輝 | 115 | 貝湯美 | 1 | 高伯新 | 62 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R6 | 第四班, 評分:60-40,草地, "C+3" 賽道, 1400米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 天笑 | 133 | 莫雷拉 | 13 | 蘇保羅 | 60 | jl312 |
2 | 吉祥 | 133 | 呂卓賢(-7) | 7 | 姚本輝 | 60 | 阿源 |
3 | 伽楠 | 131 | 貝湯美 | 3 | 約翰摩亞 | 58 | S.WEEK |
4 | 超綵 | 131 | 蔡明紹 | 8 | 告東尼 | 58 | 直布羅山 |
5 | 陽明揚揚 | 130 | 韋達 | 2 | 蔡約翰 | 57 | FTW(金碧明珠) |
6 | 軍駒 | 129 | 吳嘉晉(-5) | 12 | 葉楚航 | 56 | / |
7 | 光輝之星 | 128 | 薛寶力 | 11 | 容天鵬 | 55 | / |
8 | 人強馬勁 | 126 | 田泰安 | 1 | 苗禮德 | 53 | 雄心威龍 |
9 | 特務飛龍 | 125 | 布文 | 5 | 吳定強 | 52 | / |
10 | 常妙星 | 120 | 潘頓 | 4 | 霍利時 | 47 | 畢菲特 |
11 | 故事 | 118 | 賴維銘 | 14 | 徐雨石 | 45 | 小武士 |
12 | 悅欣賞 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 沈集成 | 42 | jl312 |
13 | 小林夜雨 | 115 | 何澤堯(-2) | 6 | 文家良 | 42 | / |
14 | 電訊超星 | 115 | 湯智傑(-2) | 9 | 呂健威 | 42 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R7 | 第三班, 評分:80-60,草地, "C+3" 賽道, 1200米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 星爾頓 | 133 | 郭能 | 7 | 約翰摩亞 | 85 | iamjack |
2 | 薑餅人 | 133 | 薛寶力 | 8 | 方嘉柏 | 80 | / |
3 | 飛神 | 131 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | 78 | 希望之園(showgood) |
4 | 貝利奇 | 130 | 布文 | 6 | 賀賢 | 77 | 小武士 |
5 | 泡泡小子 | 125 | 田泰安 | 1 | 苗禮德 | 72 | 戶田惠梨香 |
6 | 洪福齊來 | 123 | 賴維銘 | 9 | 吳定強 | 70 | / |
7 | 邦之星 | 121 | 潘頓 | 12 | 容天鵬 | 68 | FTW(Sweety) |
8 | 威勢之寶 | 120 | 柏寶 | 3 | 胡森 | 67 | balljai923 |
9 | 家品大王 | 116 | 貝湯美 | 5 | 文家良 | 63 | / |
10 | 幸運日 | 116 | 蔡明紹 | 4 | 告東尼 | 63 | antony_fai |
11 | 勁綵 | 115 | 湯智傑(-2) | 11 | 方嘉柏 | 62 | / |
12 | 心理學家 | 114 | 何澤堯(-2) | 10 | 告達理 | 61 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R8 | 第一班, 評分:120-95,草地, "C+3" 賽道, 1600米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 喜蓮標緻 | 133 | 潘頓 | 8 | 方嘉柏 | 120 | antony_fai |
2 | 旗幟鮮明 | 131 | 布文 | 10 | 約翰摩亞 | 118 | taxi2003 |
3 | 包裝博士 | 131 | 郭能 | 9 | 方嘉柏 | 118 | 新水星 |
4 | 驌龍 | 130 | 韋達 | 3 | 蔡約翰 | 117 | jintinc |
5 | 風花雪月 | 120 | 莫雷拉 | 7 | 約翰摩亞 | 107 | 活力寶蹄 |
6 | 閃爍武士 | 117 | 柏寶 | 4 | 約翰摩亞 | 104 | 楊駿 |
7 | 喜多盈 | 117 | 何澤堯(-2) | 6 | 文家良 | 104 | BlackJack21 |
8 | 卡達聖 | 116 | 賴維銘 | 1 | 約翰摩亞 | 103 | yuricylau |
9 | 駿馬名駒 | 115 | 貝湯美 | 11 | 約翰摩亞 | 102 | 華麗國度(馬俠) |
10 | 好健康 | 114 | 田泰安 | 5 | 苗禮德 | 101 | 好爸爸 |
11 | 蓬萊仙子 | 113 | 蔡明紹 | 2 | 告東尼 | 99 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R9 | 第二班, 評分:100-80,草地, "C+3" 賽道, 1000米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 愛寶駒 | 133 | 柏寶 | 8 | 蔡約翰 | 99 | / |
2 | 摩法神采 | 133 | 貝湯美 | 11 | 約翰摩亞 | 99 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
3 | 安琛 | 128 | 莫雷拉 | 10 | 蔡約翰 | 94 | 自由雨滇行 |
4 | 多益善 | 126 | 布文 | 2 | 沈集成 | 92 | / |
5 | 城中話題 | 126 | 潘頓 | 5 | 方嘉柏 | 92 | 智弱網民 |
6 | 旅英駿駒 | 125 | 賴維銘 | 4 | 鄭俊偉 | 91 | / |
7 | 兵威振 | 125 | 韋達 | 12 | 賀賢 | 91 | Troy of Marlboro(neeDu) |
8 | 幸福指數 | 124 | 郭能 | 6 | 告東尼 | 95 | Running |
9 | 活力飛駒 | 122 | 何澤堯(-2) | 1 | 鄭俊偉 | 88 | / |
10 | 強風駿馬 | 116 | 蔡明紹 | 7 | 告東尼 | 82 | kunkiyt |
11 | 喜益善 | 116 | 田泰安 | 9 | 沈集成 | 82 | 金碧明珠 |
12 | 佳同 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 吳定強 | 80 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R10 | 第三班, 評分:80-60,草地, "C+3" 賽道, 1400米 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 揮闖 | 133 | 布文 | 2 | 賀賢 | 78 | 帶來吉利 |
2 | 逸逸友福 | 130 | 郭能 | 7 | 鄭俊偉 | 75 | 列高力 |
3 | 豪逸 | 128 | 潘頓 | 11 | 方嘉柏 | 73 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
4 | 首席 | 128 | 貝湯美 | 10 | 約翰摩亞 | 73 | willandgrace |
5 | 天外之天 | 127 | 薛寶力 | 5 | 告東尼 | 72 | / |
6 | 魚躍鳥飛 | 126 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 71 | Optimiste(阿源) |
7 | 太陽驕子 | 124 | 柏寶 | 1 | 呂健威 | 69 | balljai923 |
8 | 御皇鷹 | 123 | 田泰安 | 3 | 約翰摩亞 | 68 | 【東】 |
9 | 好加加 | 121 | 韋達 | 6 | 何良 | 66 | 飛神 |
10 | 閃耀小子 | 121 | 湯智傑(-2) | 9 | 蘇偉賢 | 66 | / |
11 | 薄荷糖 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 8 | 方嘉柏 | 63 | / |
12 | 馬主明星 | 117 | 何澤堯(-2) | 4 | 文家良 | 62 | 紅孩兒 |
[