第 1 場 - 宏德讓賽 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 19:15 草地, "B" 賽道, 1800米, 好地至快地 獎金: $550,000.00, 評分:40-0, 第五班 |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 小林夜雨 | 133 | 何澤堯(-2) | 8 | 文家良 | 40 | |
2 | 金威勝 | 131 | 莫雷拉 | 12 | 賀賢 | 38 | Zain(David) |
3 | 樂在其中 | 127 | 呂卓賢(-7) | 10 | 姚本輝 | 34 | |
4 | 精精彩彩 | 127 | 李富 | 7 | 蘇偉賢 | 34 | |
5 | 八喜 | 125 | 杜利萊 | 3 | 李易達 | 32 | 紅軍俱樂部(大關刀) |
6 | 旺家多寶 | 124 | 布文 | 4 | 胡森 | 31 | |
7 | 愛得過 | 123 | 薛寶力 | 6 | 吳定強 | 30 | |
8 | 精彩時機 | 120 | 柏寶 | 1 | 蘇保羅 | 27 | |
9 | 喜相逢 | 120 | 潘頓 | 2 | 孫達志 | 27 | 魔術師 |
10 | 百威將領 | 119 | 貝湯美 | 5 | 霍利時 | 26 | |
11 | 奄尖大少 | 119 | 田泰安 | 9 | 何良 | 26 | |
12 | 奪目星光 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 告達理 | 20 | 小野伸二 |
| | | | | | | |
第 2 場 - 冬青讓賽 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 19:45 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地至快地 獎金: $725,000.00, 評分:60-40, 第四班 |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 歡笑多多 | 133 | 柏寶 | 4 | 李易達 | 59 | 魚仔餅 |
2 | 金珀龍華 | 132 | 莫雷拉 | 12 | 吳定強 | 58 | DrEAm |
3 | 樂有贏 | 129 | 黎海榮(-2) | 9 | 文家良 | 55 | |
4 | 好友星威 | 129 | 呂卓賢(-7) | 8 | 告達理 | 55 | |
5 | 善喜 | 127 | 貝湯美 | 7 | 呂健威 | 53 | DrEAm |
6 | 你知我贏 | 125 | 杜利萊 | 10 | 鄭俊偉 | 51 | |
7 | 祥勝戰駒 | 124 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 何良 | 50 | |
8 | 自然旺家 | 123 | 潘頓 | 3 | 方嘉柏 | 49 | 兵工廠 (阿仙奴) |
9 | 吉利大師 | 121 | 何澤堯(-2) | 11 | 賀賢 | 47 | |
10 | 仁愛之友 | 120 | 田泰安 | 1 | 容天鵬 | 46 | lonesometravel |
11 | 清新空氣 | 117 | 李富 | 6 | 徐雨石 | 43 | |
12 | 回鄉更好 | 115 | 賴維銘 | 2 | 葉楚航 | 41 | iceson |
| | | | | | | |
第 3 場 - 山村讓賽 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 20:15 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地至快地 獎金: $725,000.00, 評分:65-40, 第四班(特別參賽條件) |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 御皇鷹 | 133 | 布文 | 3 | 約翰摩亞 | 65 | 【東】 |
2 | 風采 | 132 | 貝湯美 | 2 | 胡森 | 64 | Kris |
3 | 皇龍戰駒 | 130 | 田泰安 | 6 | 李易達 | 62 | |
4 | 大勇士 | 129 | 李富 | 5 | 沈集成 | 61 | 大關刀 |
5 | 跑贏大市 | 126 | 柏寶 | 8 | 姚本輝 | 58 | |
6 | 自成一格 | 126 | 潘頓 | 1 | 葉楚航 | 58 | live |
7 | 美麗飛翔 | 125 | 湯智傑(-2) | 9 | 蘇偉賢 | 57 | |
8 | 好事必得 | 124 | 莫雷拉 | 11 | 苗禮德 | 56 | live |
9 | 拼搏小子 | 121 | 黎海榮(-2) | 7 | 呂健威 | 53 | |
10 | 喜蓮芳芬 | 118 | 吳嘉晉(-5) | 10 | 告東尼 | 50 | |
11 | 馬主光輝 | 116 | 呂卓賢(-7) | 12 | 告達理 | 48 | kaosen |
12 | 特務飛龍 | 116 | 賴維銘 | 4 | 吳定強 | 48 | |
| | | | | | | |
第 4 場 - 聚文讓賽 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 20:45 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地至快地 獎金: $725,000.00, 評分:60-40, 第四班 |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 常開心 | 133 | 杜利萊 | 8 | 文家良 | 60 | Ange |
2 | 勁綵 | 133 | 何澤堯(-2) | 10 | 方嘉柏 | 60 | 西人堅 |
3 | 勇創潮流 | 133 | 蘇狄雄(-2) | 7 | 何良 | 60 | |
4 | 神奇飛龍 | 133 | 莫雷拉 | 12 | 徐雨石 | 60 | |
5 | 皇龍寶駒 | 131 | 黎海榮(-2) | 3 | 李易達 | 58 | |
6 | 鼓浪花園 | 131 | 潘頓 | 6 | 蘇偉賢 | 58 | 飛神 |
7 | 無敵猛將 | 128 | 田泰安 | 11 | 沈集成 | 55 | 神鷹 |
8 | 財到寶 | 128 | 李富 | 9 | 呂健威 | 55 | 冼馬田 |
9 | 足智多謀 | 124 | 布文 | 4 | 姚本輝 | 51 | wksstephen |
10 | 威仔皇 | 124 | 呂卓賢(-7) | 2 | 告達理 | 51 | |
11 | 進攻足球 | 122 | 薛寶力 | 5 | 告東尼 | 49 | |
12 | 大家贏 | 115 | 貝湯美 | 1 | 高伯新 | 42 | asiadragon |
第 5 場 - 箕璉坊讓賽 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 21:15 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地至快地 獎金: $1,000,000.00, 評分:80-60, 第三班 |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 控制者 | 133 | 潘頓 | 10 | 方嘉柏 | 80 | 櫻花 |
2 | 威利大大 | 133 | 貝湯美 | 3 | 告東尼 | 80 | DrEAm |
3 | 爪皇盛水 | 132 | 田泰安 | 6 | 霍利時 | 79 | 直布羅山 |
4 | 劍飛聲 | 130 | 柏寶 | 9 | 蔡約翰 | 77 | 魚仔餅 |
5 | 你知我心 | 128 | 莫雷拉 | 8 | 告達理 | 75 | 紅魔鬼(君子) |
6 | 江山如畫 | 123 | 布文 | 7 | 容天鵬 | 70 | |
7 | 勇駒 | 122 | 何澤堯(-2) | 4 | 賀賢 | 69 | 週日寧靜 |
8 | 如虎添翼 | 121 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 何良 | 68 | klc3e302 |
9 | 步步威 | 120 | 梁家俊(-2) | 12 | 約翰摩亞 | 67 | |
10 | 準依時 | 120 | 賴維銘 | 11 | 吳定強 | 67 | industrialist |
11 | 幾叻仔 | 120 | 李富 | 5 | 沈集成 | 67 | ayaya9992003 |
12 | 鴻圖戰士 | 114 | 湯智傑(-2) | 2 | 蘇偉賢 | 61 | Ange |
| | | | | | | |
第 6 場 - 跑馬地銀瓶(讓賽) 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 21:45 草地, "B" 賽道, 1800米, 好地至快地 獎金: $2,000,000.00, 評分:85+, 第一班 |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 威利飛越 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 高伯新 | 85 | antony_fai |
2 | 包裝博士 | 130 | 柏寶 | 2 | 方嘉柏 | 118 | 新水星 |
3 | 驌龍 | 127 | 杜利萊 | 7 | 蔡約翰 | 115 | jintinc |
4 | 同個世界 | 123 | 莫雷拉 | 1 | 約翰摩亞 | 111 | 新水星 |
5 | 勝哥兒 | 122 | 潘頓 | 8 | 方嘉柏 | 110 | iceson |
6 | 威利加數 | 119 | 薛寶力 | 4 | 告東尼 | 107 | sw |
7 | 卓爾非凡 | 116 | 李富 | 3 | 孫達志 | 104 | |
8 | 醉必勝 | 113 | 梁家俊(-2) | 10 | 約翰摩亞 | 98 | willandgrace |
9 | 旅遊名牌 | 113 | 賴維銘 | 9 | 葉楚航 | 96 | tin7tin7 |
10 | 新力鷹 | 113 | 貝湯美 | 6 | 約翰摩亞 | 95 | Archer(yuricylau) |
11 | 金獅快將 | 113 | 田泰安 | 5 | 霍利時 | 89 | Galileo |
12 | 魅力星 | 113 | 呂卓賢(-7) | 11 | 告達理 | 85 | |
| | | | | | | |
第 7 場 - 蟠龍讓賽 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 22:15 草地, "B" 賽道, 1000米, 好地至快地 獎金: $1,000,000.00, 評分:85-60, 第三班 |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 享耆成 | 133 | 柏寶 | 6 | 李易達 | 84 | KIRIN |
2 | 真先生 | 132 | 賴維銘 | 2 | 賀賢 | 88 | kaosen |
3 | 喜益善 | 131 | 布文 | 12 | 沈集成 | 82 | 金碧明珠 |
4 | 薑餅人 | 131 | 杜利萊 | 8 | 方嘉柏 | 82 | |
5 | 醒目精伶 | 131 | 李富 | 5 | 約翰摩亞 | 82 | WinKey |
6 | 佳同 | 127 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 吳定強 | 78 | |
7 | 奧妙繽紛 | 125 | 潘頓 | 9 | 方嘉柏 | 76 | pikachu929 |
8 | 羅馬神駒 | 124 | 薛寶力 | 4 | 告東尼 | 75 | |
9 | 信眼光 | 121 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 72 | 德記 |
10 | 羅馬勝 | 120 | 貝湯美 | 10 | 葉楚航 | 71 | |
11 | 香江福星 | 119 | 田泰安 | 7 | 告達理 | 70 | Scorch85 |
12 | 行善積福 | 116 | 黎海榮(-2) | 1 | 文家良 | 67 | 飛龍 |
| | | | | | | |
第 8 場 - 荷塘讓賽 2014年6月5日,星期四, 跑馬地, 22:50 草地, "B" 賽道, 1650米, 好地至快地 獎金: $1,000,000.00, 評分:80-60, 第三班 |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 幸運金龍 | 133 | 布文 | 5 | 苗禮德 | 79 | 月亮之子 |
2 | 勁感 | 133 | 杜利萊 | 6 | 高伯新 | 79 | asiadragon |
3 | 一見鍾情 | 132 | 田泰安 | 10 | 李易達 | 78 | 神鷹 |
4 | 鴻福滿滿 | 132 | 柏寶 | 2 | 文家良 | 78 | |
5 | 黃金宅男 | 129 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 75 | 紅孩兒 |
6 | 紅簿仔 | 128 | 薛寶力 | 12 | 方嘉柏 | 74 | lawhoiyin9 |
7 | 一哥 | 123 | 潘頓 | 7 | 何良 | 69 | nathanxhim |
8 | 豁達瀟灑 | 123 | 何澤堯(-2) | 1 | 鄭俊偉 | 69 | |
9 | 盈威勇士 | 123 | 梁家俊(-2) | 11 | 約翰摩亞 | 69 | klc3e302 |
10 | 勝算高 | 119 | 李富 | 9 | 容天鵬 | 65 | 希比 |
11 | 好好機會 | 116 | 吳嘉晉(-5) | 4 | 告東尼 | 62 | S.WEEK |
12 | 勁飛揚 | 115 | 貝湯美 | 8 | 呂健威 | 61 | |
[