場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | 5 號馬 歡欣滿載 退出競賽,由後備馬 開心歡笑 補上。 (14/06 10:35) 5 號馬 開心歡笑 將改由騎師 布文 策騎。 (14/06 10:36) 5 號馬 開心歡笑 將改負 128 磅。 (14/06 10:37) |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第 9 場 | 9 號馬 勇駒 退出競賽,由後備馬 御皇鷹 補上。 (14/06 10:38) 9 號馬 御皇鷹 將改由騎師 李富 策騎。 (14/06 10:39) 9 號馬 御皇鷹 將改負 118 磅。 (14/06 10:40) |
第 10 場 | -- |
第 11 場 | -- |
R1 | |||
1 | 2 | 3 | 6 |
R2 | |||
2 | 3 | 6 | 12 |
R3 | |||
1 | 6 | 7 | 8 |
R4 | |||
1 | 5 | 6 | 9 |
R5 | |||
1 | 8 | 9 | 10 |
R6 | |||
1 | 3 | 11 | 12 |
R7 | |||
1 | 3 | 11 | 13 |
R8 | |||
1 | 6 | 8 | 10 |
R9 | |||
2 | 7 | 10 | 14 |
R10 | |||
2 | 4 | 5 | 12 |
R11 | |||
1 | 4 | 6 | 10 |
|
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 |
第一場 | 3 | 大將風速 | 6 | 控惑 | 1 | 誇惑 | 5 | 好精英 |
第二場 | 12 | 好鍾意 | 6 | 新添 | 3 | 心花怒放 | 2 | 淳綵 |
第三場 | 11 | 電訊特首 | 1 | 添歡笑 | 7 | 酒知己 | 5 | 開心歡笑 |
第四場 | 1 | 神奇小子 | 2 | 火乘風 | 4 | 春意溢然 | 12 | 勁猴王 |
第五場 | 4 | 美的人生 | 1 | 兄弟醒 | 2 | 大將軍 | 11 | 天狼星 |
第六場 | 11 | 紫電明珠 | 1 | 天笑 | 12 | 運財福星 | 3 | 自然旺家 |
第七場 | 3 | 海洋活力 | 11 | 尊兄 | 7 | 八心之煌 | 1 | 實業風采 |
第八場 | 6 | 銳不可擋 | 10 | 氣勢如虹 | 1 | 羅馬神駒 | 8 | 如虎添翼 |
第九場 | 2 | 寶貝王 | 1 | 泰山 | 12 | 勁駿皇駒 | 7 | 太陽驕子 |
第十場 | 5 | 好易搵 | 2 | 勝利之星 | 4 | 川河猛駒 | 12 | 魚躍鳥飛 |
第十一場 | 1 | 共創美好 | 4 | 好主意 | 6 | 勝利星將 | 12 | 多旺財 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |