R1 | 第四班 1000米 組別 1 北京會所讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 滿貫豐采 | 133 | 呂卓賢(-7) | 12 | 告達理 | 60 | / |
2 | 十二門徒 | 133 | 潘頓 | 4 | 方嘉柏 | 60 | EternitY |
3 | 秋月春風 | 127 | 布文 | 2 | 沈集成 | 54 | Around The World(FreD) |
4 | 大家關心 | 125 | 黎海榮(-2) | 8 | 李易達 | 52 | 翼 |
5 | 傲飛星 | 125 | 韋達 | 6 | 容天鵬 | 52 | CJ. |
6 | 永常勝 | 125 | 貝湯美 | 11 | 葉楚航 | 52 | / |
7 | 駟馬難追 | 122 | 李富 | 3 | 文家良 | 49 | / |
8 | (退出) |
|
|
|
|
| / |
9 | 海之濤 | 120 | 普萊西 | 10 | 李易達 | 47 | 畢菲特 |
10 | 勝利大將 | 117 | 蔡明紹 | 5 | 方嘉柏 | 44 | / |
11 | 清新空氣 | 115 | 吳嘉晉(-5) | 9 | 徐雨石 | 42 | / |
12 | 京城珍寶 | 115 | 湯智傑(-2) | 1 | 蘇偉賢 | 42 | yickchingw |
13 | 年年好運 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 7 | 姚本輝 | 40 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 | 第四班 1200米 組別 1 雙魚河鄉村會所讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 幸運日 | 133 | 韋達 | 5 | 告東尼 | 60 | antony_fai |
2 | 正大光明 | 133 | 潘頓 | 9 | 容天鵬 | 60 | FTW(小武士) |
3 | 無敵劍俠 | 130 | 郭能 | 11 | 苗禮德 | 57 | 櫻花 |
4 | 勁有盈 | 130 | 梁家俊(-2) | 6 | 蘇保羅 | 57 | / |
5 | 善喜 | 126 | 普萊西 | 4 | 呂健威 | 53 | DrEAm |
6 | 勝利威 | 125 | 莫雷拉 | 7 | 蔡約翰 | 52 | 馬俠 |
7 | 賞面 | 125 | 貝湯美 | 8 | 蘇偉賢 | 52 | 週日寧靜 |
8 | 金鎗俠 | 123 | 呂卓賢(-7) | 12 | 告達理 | 50 | / |
9 | 至尊 | 123 | 田泰安 | 10 | 沈集成 | 50 | abcde |
10 | 心中有盈 | 120 | 吳嘉晉(-5) | 3 | 葉楚航 | 47 | / |
11 | 至尊駿爵 | 120 | 賴維銘 | 1 | 吳定強 | 47 | / |
12 | 翡翠寶寶 | 118 | 李富 | 2 | 徐雨石 | 45 | 魔術師 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R3 | 第三班 1600米 組別 1 會員精品店讓賽 (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 一言為定 | 133 | 潘頓 | 11 | 方嘉柏 | 79 | lonesometravel |
2 | 魅力好漢 | 132 | 田泰安 | 10 | 胡森 | 78 | / |
3 | 共創美夢 | 131 | 布文 | 2 | 約翰摩亞 | 77 | willandgrace |
4 | 強中堅 | 130 | 貝湯美 | 9 | 孫達志 | 76 | 飛神 |
5 | 自由式 | 130 | 湯智傑(-2) | 5 | 方嘉柏 | 76 | leongsing123 |
6 | 火箭飛陽 | 130 | 郭能 | 7 | 姚本輝 | 76 | Love Union (魚仔餅) |
7 | 碧科 | 128 | 韋達 | 8 | 鄭俊偉 | 74 | timothyhin |
8 | 天外之天 | 121 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 告東尼 | 67 | / |
9 | 錦繡河山 | 120 | 莫雷拉 | 6 | 葉楚航 | 66 | 紅軍俱樂部(Kurofune) |
10 | 好好機會 | 116 | 蔡明紹 | 3 | 告東尼 | 62 | S.WEEK |
11 | 惜福 | 116 | 黎海榮(-2) | 4 | 文家良 | 62 | Sweety |
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 | 第五班 1400米 組別 1 凱旋廳讓賽 (評分 040-015) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 威祥 | 133 | 潘頓 | 3 | 孫達志 | 40 | kurofune |
2 | 卡加大師 | 133 | 杜利萊 | 12 | 高伯新 | 40 | 慧星劍 |
3 | 領航精神 | 132 | 賴維銘 | 2 | 吳定強 | 39 | 烏托邦(industrialist) |
4 | 春天 | 131 | 莫雷拉 | 9 | 李易達 | 38 | 春田花花幼稚園 |
5 | 軍號 | 129 | 柏寶 | 5 | 呂健威 | 36 | nathanxhim |
6 | 鷹之王 | 128 | 李富 | 1 | 文家良 | 35 | / |
7 | 環保之星 | 128 | 田泰安 | 8 | 賀賢 | 35 | Da |
8 | 駿盈 | 128 | 湯智傑(-2) | 13 | 徐雨石 | 35 | / |
9 | 尚華盛甲 | 127 | 普萊西 | 6 | 蘇保羅 | 34 | / |
10 | 天弓 | 125 | 布文 | 4 | 容天鵬 | 32 | KIRIN |
11 | 新聞精英 | 125 | 呂卓賢(-7) | 10 | 告達理 | 32 | Another Story(abcde) |
12 | 正能量 | 117 | 貝湯美 | 14 | 姚本輝 | 24 | bondli |
13 | 逍遙駿將 | 115 | 蔡明紹 | 7 | 告東尼 | 22 | 大關刀 |
14 | 寶樹嘉盈 | 114 | 黎海榮(-2) | 11 | 何良 | 21 | 月亮之子 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R5 | 第四班 1400米 組別 1 幸運閣讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 會心微笑 | 133 | 杜利萊 | 2 | 方嘉柏 | 60 | / |
2 | 馬主明星 | 133 | 潘頓 | 13 | 文家良 | 60 | 紅孩兒 |
3 | 智能 | 132 | 黎海榮(-2) | 3 | 徐雨石 | 59 | / |
4 | 跑贏大市 | 130 | 呂卓賢(-7) | 8 | 姚本輝 | 57 | / |
5 | 陽明揚揚 | 130 | 韋達 | 11 | 蔡約翰 | 57 | 金碧明珠 |
6 | 心中有程 | 130 | 賴維銘 | 4 | 呂健威 | 57 | / |
7 | 感恩 | 128 | 梁家俊(-2) | 7 | 約翰摩亞 | 55 | / |
8 | 多綵 | 124 | 布文 | 1 | 容天鵬 | 51 | 飛神 |
9 | 太陽海岸 | 124 | 貝湯美 | 12 | 葉楚航 | 51 | / |
10 | 新寵 | 120 | 莫雷拉 | 5 | 蘇偉賢 | 47 | / |
11 | 明智出擊 | 119 | 湯智傑(-2) | 10 | 鄭俊偉 | 46 | / |
12 | 路飛 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 14 | 吳定強 | 44 | 李澤楷 |
13 | 萬眾之王 | 116 | 吳嘉晉(-5) | 9 | 告東尼 | 43 | 戶田惠梨香 |
14 | 旅遊大師 | 115 | 田泰安 | 6 | 沈集成 | 42 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R6 | 第四班 1600米 組別 1 百俊廳及酒吧讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 皇龍戰駒 | 133 | 田泰安 | 7 | 李易達 | 60 | / |
2 | 安打 | 133 | 莫雷拉 | 1 | 蔡約翰 | 60 | 【東】 |
3 | 大勇士 | 131 | 李富 | 13 | 沈集成 | 58 | 大關刀 |
4 | 狄奧圖 | 130 | 潘頓 | 9 | 葉楚航 | 57 | 自由雨滇行 |
5 | 伽楠 | 130 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 57 | S.WEEK |
6 | 薄荷糖 | 130 | 杜利萊 | 2 | 方嘉柏 | 57 | / |
7 | 富貴榮華 | 129 | 柏寶 | 14 | 文家良 | 56 | 光仔 |
8 | 超群名駒 | 125 | 布文 | 8 | 孫達志 | 52 | 金碧明珠 |
9 | 馬瀚匹域 | 125 | 黎海榮(-2) | 10 | 徐雨石 | 52 | Red Bull Racing Syndicate(自由雨滇行) |
10 | 百年歡 | 124 | 郭能 | 11 | 姚本輝 | 51 | balljai923 |
11 | 新標誌 | 124 | 韋達 | 6 | 容天鵬 | 51 | 西人堅 |
12 | 金鑾大殿 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 4 | 賀賢 | 47 | / |
13 | 精彩 | 119 | 呂卓賢(-7) | 3 | 告達理 | 46 | 李澤楷 |
14 | 有綵 | 118 | 梁家俊(-2) | 12 | 蘇保羅 | 45 | 奧運精神 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R7 | 第一班 1000米 組別 1 打吡餐廳及酒吧讓賽 (評分 110-085) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 跑寶貝跑 | 133 | 呂卓賢(-7) | 11 | 葉楚航 | 85 | / |
2 | 愛寶駒 | 123 | 柏寶 | 9 | 蔡約翰 | 80 | / |
3 | 風之子 | 123 | 吳嘉晉(-5) | 10 | 告東尼 | 78 | May_Be_83 |
4 | 夢幻十一 | 122 | 郭能 | 4 | 告東尼 | 77 | 長毛 |
5 | 同個夢想 | 119 | 貝湯美 | 8 | 約翰摩亞 | 72 | taxi2003 |
6 | 幸福指數 | 114 | 蔡明紹 | 7 | 告東尼 | 70 | Running |
7 | 喜寶駒 | 113 | 莫雷拉 | 5 | 賀賢 | 68 | 活力寶蹄 |
8 | 安琛 | 113 | 田泰安 | 6 | 蔡約翰 | 67 | 自由雨滇行 |
9 | 飲食世界 | 113 | 普萊西 | 2 | 方嘉柏 | 63 | 自由雨滇行 |
10 | 超皇鷹 | 113 | 梁家俊(-2) | 1 | 約翰摩亞 | 63 | 李澤楷 |
11 | 活力飛駒 | 113 | 黎海榮(-2) | 3 | 鄭俊偉 | 62 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R8 | 第三班 1200米 組別 1 會員盃(讓賽) (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 勇敢福星 | 133 | 莫雷拉 | 11 | 蔡約翰 | 78 | leongsing123 |
2 | 舖舖順 | 131 | 貝湯美 | 8 | 方嘉柏 | 76 | Wai |
3 | 你知我心 | 130 | 布文 | 7 | 告達理 | 75 | 紅魔鬼(君子) |
4 | 驍武 | 126 | 韋達 | 5 | 呂健威 | 71 | 紅孩兒 |
5 | 歡悅星 | 125 | 李富 | 1 | 賀賢 | 70 | / |
6 | 泡泡小子 | 125 | 郭能 | 3 | 苗禮德 | 70 | 戶田惠梨香 |
7 | 濃想 | 122 | 黎海榮(-2) | 10 | 文家良 | 67 | / |
8 | 新力飛 | 122 | 梁家俊(-2) | 4 | 約翰摩亞 | 67 | / |
9 | 新活力 | 121 | 潘頓 | 6 | 蘇保羅 | 66 | Scorch85 |
10 | 安利多 | 119 | 賴維銘 | 2 | 高伯新 | 69 | Man |
11 | 大哥哥 | 118 | 呂卓賢(-7) | 12 | 姚本輝 | 63 | / |
12 | 歡笑多多 | 116 | 田泰安 | 9 | 李易達 | 61 | 魚仔餅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R9 | 第三班 1400米 組別 1 滿貫讓賽 (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 嘉應小子 | 124 | 布文 | 10 | 容天鵬 | 71 | / |
2 | 魔法豪情 | 128 | 貝湯美 | 5 | 約翰摩亞 | 80 | 武豊 |
3 | 捲土重來 | 128 | 田泰安 | 14 | 蔡約翰 | 75 | kewell |
4 | 活力小子 | 128 | 湯智傑(-2) | 13 | 鄭俊偉 | 75 | Another Stroy(Wai) |
5 | 軍功 | 127 | 潘頓 | 3 | 葉楚航 | 74 | / |
6 | 寶貝王 | 126 | 郭能 | 2 | 苗禮德 | 73 | 楊駿 |
7 | 行政指令 | 124 | 柏寶 | 7 | 賀賢 | 71 | kaosen |
8 | 好利勝 | 118 | 普萊西 | 4 | 容天鵬 | 65 | live |
9 | 大笑大少 | 118 | 李富 | 9 | 文家良 | 65 | KIRIN |
10 | 千利多 | 118 | 韋達 | 8 | 蘇偉賢 | 65 | Wai |
11 | 超綵 | 117 | 蔡明紹 | 12 | 告東尼 | 64 | Sweety |
12 | 匯聚力量 | 116 | 梁家俊(-2) | 6 | 告達理 | 63 | jintinc |
13 | 宅心仁厚 | 115 | 黎海榮(-2) | 11 | 何良 | 67 | 飛龍 |
14 | 美麗里程 | 114 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 告東尼 | 61 | Zain(May_Be_83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
R10 | 第二班 1800米 組別 1 競駿會讓賽 (評分 105-080) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 續領風騷 | 133 | 郭能 | 13 | 告東尼 | 105 | iamjack |
2 | 旅遊名牌 | 124 | 吳嘉晉(-5) | 11 | 葉楚航 | 96 | tin7tin7 |
3 | 貳寶 | 122 | 布文 | 9 | 約翰摩亞 | 94 | mR.偉 |
4 | 桃花心 | 120 | 韋達 | 5 | 蔡約翰 | 92 | antony_fai |
5 | 旅遊大哥 | 120 | 貝湯美 | 10 | 約翰摩亞 | 92 | 希望之園(sw) |
6 | 四季 | 118 | 李富 | 7 | 約翰摩亞 | 90 | / |
7 | 智多飛 | 117 | 賴維銘 | 4 | 霍利時 | 89 | / |
8 | 品學兼優 | 115 | 湯智傑(-2) | 2 | 蘇偉賢 | 87 | 翼 |
9 | 喜蓮巨星 | 113 | 蔡明紹 | 14 | 告東尼 | 85 | BlackJack21 |
10 | 極速 | 113 | 田泰安 | 1 | 胡森 | 85 | 光仔 |
11 | 鴻福滿滿 | 113 | 黎海榮(-2) | 6 | 文家良 | 85 | / |
12 | 威利飛越 | 113 | 梁家俊(-2) | 3 | 高伯新 | 85 | antony_fai |
13 | 電光火石 | 113 | 普萊西 | 12 | 姚本輝 | 81 | ★麻雀佬★ |
14 | 喜勝多 | 113 | 莫雷拉 | 8 | 苗禮德 | 80 | 少仔 |
[