
考菲爾德盃賽馬日及英國冠軍錦標賽馬日越洋轉播來港受注 2014年10月13日 |
| 香港賽馬會定於10月18日星期六,分別從澳洲及英國越洋轉播考菲爾德盃賽馬日及英國冠軍錦標賽馬日合共八場賽事來港供馬迷欣賞,並設立彩池接受投注。 考菲爾德盃賽馬日(三場賽事–首場開跑時間:下午一時五十五分) 考菲爾德盃賽馬日是考菲爾德春季賽馬嘉年華的焦點所在。當日的重頭戲考菲爾德盃,除了是目前全球獎金最豐富的2400米讓賽之外,亦是定於11月舉行的澳洲最高榮譽賽事墨爾本盃的一項重要前哨戰。今年,香港騎師在考菲爾德盃中將擔當舉足輕重的角色,皆因三位前領好手莫雷拉、韋達及潘頓均會參賽。 當日越洋轉播來港的另外兩場考菲爾德盃賽馬日賽事,分別為大衛鍾斯盃 (2000米三級賽–公開讓賽)及翠士雅錦標(1400米二級賽–供四歲以上雌馬參加)。 考菲爾德盃賽馬日賽事的最後宣佈出賽馬匹名單及排位,將於10月15日星期三下午公佈。 英國冠軍錦標賽馬日(五場賽事–首場開跑時間:晚上九時二十分) 當晚全球馬壇將聚焦雅士谷馬場,皆因英國冠軍錦標賽馬日是全英國獎金最豐厚的賽馬日,多匹歐洲頂尖賽駒分別會在各項大賽中列陣。 當日越洋轉播來港的五項賽事,包括最矚目的英國冠軍錦標(2000米一級賽)。曾於2011年奪得英國冠軍錦標的「天鷹翱翔 」,雖然已年屆八歲,但仍老而彌堅,今年將力求重溫舊夢。「天鷹翱翔 」於凱旋門大賽日前一天的週六出爭多拉爾錦標,雖然以首名過終點,但由於在陣上對他駒構成干擾而被取消頭馬資格,未能第四度在多拉爾錦標奪冠。與此同時,向禮倫或會派出「奧運光輝」、「豪華房車」及「雷霆夜」三匹馬房星級賽駒角逐同日總獎金達一百萬英鎊的女皇伊利沙伯二世錦標 (1600米一級賽),務求能在練馬師榜上拋離高仕登,進一步鞏固其冠軍地位。 英國冠軍錦標賽馬日餘下三場轉播賽事,分別為英國冠軍雌馬錦標(2400米一級賽)、英國冠軍短途錦標(1200米二級賽)及巴爾莫奴讓賽(1600米–供三歲以上馬匹參加。)。巴爾莫奴讓賽是歐洲獎金最豐富的一哩讓賽,今年編為英國冠軍錦標賽馬日的其中一場賽事,令此賽日更見精彩。 英國冠軍錦標賽馬日賽事的最後宣佈出賽馬匹名單及排位,將於10月16日星期四晚上在馬會網站發表。 |
考菲爾德盃 - 報名馬匹名單 2014年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報名馬匹名單 ??
|


考菲爾德盃賽馬日 - 報名馬匹名單
2014年10月14日| 馬名 | | 練馬師 | |
| Akavoroun (AUS) | 愛屋及烏(澳) | Ciaron Maher | 馬漢雅 |
| Ali Vital (NZ) | 朝氣活現(紐) | Robbie Laing | 梁恩 |
| Brambles (NZ) | 荊木林(紐) | Peter G Moody | 莫德 |
| Commanding Time (AUS) | 命令時間(澳) | Brendan McCarthy | 麥家輝 |
| Contributer (IRE) | 立功者(愛) | John O'Shea | 奧詩 |
| Extra Zero (AUS) | 再加零(澳) | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 |
| Gottino (NZ) | 跳傘行動(紐) | Dan O'Sullivan | 蘇禮華 |
| Honorius (AUS) | 羅馬教皇(澳) | David Payne | 潘英年 |
| Hvasstan (AUS) | 凡事得(澳) | Peter Gelagotis | 郭力剛 |
| Jacquinot Bay (AUS) | 積奇諾灣(澳) | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 |
| Kenjorwood (AUS) | 奇妙森林(澳) | Peter G Moody | 莫德 |
| Kincaple (NZ) | 金卡普(紐) | Mark Webb | 韋馬克 |
| Kingdoms (NZ) | 王國(紐) | Brian Smith | 史密夫 |
| Lucky Chappy (IRE) | 幸運福驥(愛) | Chris Waller | 華禮納 |
| Massiyn (IRE) | 萬世揚(愛) | Robert Hickmott | 何萬達 |
| Midsummer Sun (GB) | 仲夏驕陽(英) | Sam Kavanagh | 卡偉利 |
| Mourinho (AUS) | 足球教練(澳) | Peter Gelagotis | 郭力剛 |
| Noble Protector (GB) | 王者侍衛(英) | Robert Smerdon | 史武頓 |
| Ominous (GB) | 天機奧妙(英) | Nigel Blackiston | 白璟敦 |
| Pinstripe Lane (NZ) | 胡同小巷(紐) | Leon & Troy Corstens | 郭士庭及郭兆棠 |
| Practiced (AUS) | 熟能生巧(澳) | Robert Hickmott | 何萬達 |
| Raizan (JPN) | 雷山(日) | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
| Shikarpour (IRE) | 升價十倍(愛) | Robert Hickmott | 何萬達 |
| Signoff (IRE) | 圓滿結束(愛) | Darren Weir | 韋爾和 |
| Slow Pace (USA) | 悠然神往(美) | Kris Lees | 李善 |
| Stipulate (GB) | 約定(英) | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 |
| Thought Worthy (USA) | 發人深省(美) | Robert Hickmott | 何萬達 |
| Thunderbird One (NZ) | 轟天神鳥(紐) | Francis Finnegan | 費理瑾 |
| Vilanova (NZ) | 維拉新星(紐) | Chris Waller | 華禮納 |
| 馬名 | | 練馬師 | |
| Are There Any (AUS) | 世上難求(澳) | Peter G Moody | 莫德 |
| Catkins (AUS) | 黃花綻放(澳) | Chris Waller | 華禮納 |
| Chiquada (NZ) | 戀人如蜜(紐) | Brian Jenkins | 鄭伯仁 |
| Danestroem (AUS) | 丹麥星叢(澳) | Michael Kent | 肯特 |
| Diamond Drille (AUS) | 鑽之誘惑(澳) | Gai Waterhouse | 活侯夫人 |
| Double Dee (AUS) | 雙星樂隊(澳) | Jason Warren | 韋頌誠 |
| Enquare (AUS) | 安琪兒(澳) | Jason McLachlan | 麥禮倫 |
| Fare Well (AUS) | 告別歡送(澳) | Clarry Conners | 干納斯 |
| Fine Bubbles (AUS) | 小泡沫(澳) | Kris Lees | 李善 |
| Girl Guide (AUS) | 女童軍 (澳) | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 |
| Girl In Flight (AUS) | 飛天少女(澳) | Robbie Griffiths | 紀飛 |
| Mahara (AUS) | 馬行樂 (澳) | Peter & Paul Snowden | 施諾敦及施保賢 |
| May’s Dream (AUS) | 五月夢(澳) | Darren Weir | 韋爾和 |
| Minnie Downs (AUS) | 明尼當斯(澳) | Brian Cox | 郝斯 |
| Politeness (AUS) | 謙恭有禮(澳) | Robert Smerdon | 史武頓 |
| Scorpio Queen (AUS) | 天蠍女王(澳) | Kris Lees | 李善 |
| Sweet Idea (AUS) | 甜美意(澳) | Gai Waterhouse | 活侯夫人 |
| Vibrant Rouge (AUS) | 火紅駒(澳) | Glenn Thornton | 方恩頓 |
| You’re So Good (NZ) | 絕頂優駿(紐) | Nigel Blackiston | 白璟敦 |








| 馬名 | | 練馬師 | |
| Absolutely So (IRE) | 果真如此(愛) | Andrew Balding | 包義定 |
| Alben Star (IRE) | 傲奔之星(愛) | Richard Fahey | 范鴻禧 |
| An Saighdiur (IRE) | 驍勇士兵(愛) | Andrew Slattery | 冼禮尼 |
| Baccarat (IRE) | 百家利(愛) | Richard Fahey | 范鴻禧 |
| Eton Forever (IRE) | 永易通(愛) | Roger Varian | 韋利安 |
| G Force (IRE) | 全速前進(愛) | David O'Meara | 歐米羅 |
| Gathering Power (IRE) | 凝聚力量(愛) | Edward Lynam | 李南 |
| Gordon Lord Byron (IRE) | 拜倫勳爵(愛) | Tom Hogan | 何靳 |
| Gregorian (IRE) | 格雷之威(愛) | John Gosden | 高仕登 |
| Humidor (IRE) | 雪茄盒(愛) | George Baker | 碧嘉 |
| Intibaah (GB) | 引人注目(英) | Brian Meehan | 梅衡 |
| Jack Dexter (GB) | 達勝蹄(英) | Jim Goldie | 高迪 |
| Joey´s Destiny (IRE) | 紅顏天命(愛) | George Baker | 碧嘉 |
| Lightning Moon (IRE) | 閃電月宮(愛) | Ed Walker | 韋嘉 |
| Lucky Kristale (GB) | 幸運結晶(英) | George Margarson | 馬嘉信 |
| Maarek (GB) | 馬力佳(英) | Miss Evanna McCutcheon | 麥綺麗 |
| Tropics (USA) | 熱帶(美) | Dean Ivory | 艾迪恩 |
| Viztoria (IRE) | 維多利亞(愛) | Edward Lynam | 李南 |
| 馬名 | | 練馬師 | |
| Albasharah (USA) | 艾寶莎華(美) | Saeed bin Suroor | 蘇萊 |
| Beyond Brilliance (IRE) | 天才橫溢(愛) | Aidan O´Brien | 岳伯仁 |
| Chicquita (IRE) | 小丫頭(愛) | Aidan O´Brien | 岳伯仁 |
| Cubanita (GB) | 古巴儷人(英) | Ralph Beckett | 白祈達 |
| Euphrasia (IRE) | 小米草(愛) | Joseph G Murphy | 莫祖善 |
| Hadaatha (IRE) | 喜達蹄(愛) | Roger Varian | 韋利安 |
| Madame Chiang (GB) | 蔣夫人(英) | David Simcock | 沈國基 |
| Pollyana (IRE) | 寶琳安娜(愛) | John Hammond | 夏文 |
| Seal Of Approval (GB) | 特許印章(英) | James Fanshawe | 范思維 |
| Silk Sari (GB) | 絲綢紗麗(英) | Luca Cumani | 古萬尼 |
| Tasaday (USA) | 菲國土著(美) | Saeed bin Suroor | 蘇萊 |
| Vote Often (GB) | 踴躍投票(英) | Dermot Weld | 衛爾德 |
| We´ll Go Walking (IRE) | 並肩前行(愛) | John Murtagh | 莫狄 |
| 馬名 | | 練馬師 | |
| Brendan Brackan (IRE) | 政界名人(愛) | Ger Lyons | 李漢聲 |
| Captain Cat (IRE) | 貓隊長(愛) | Roger Charlton | 查爾頓 |
| Charm Spirit (IRE) | 人氣高(愛) | Freddie Head | 赫德 |
| Custom Cut (IRE) | 度身訂造(愛) | David O'Meara | 歐米羅 |
| Graphic (IRE) | 平面藝術(愛) | William Haggas | 郗國思 |
| Integral (GB) | 不可或缺 (英) | Sir Michael Stoute | 司徒德爵士 |
| Kingsbarns (IRE) | 京士班(愛) | Aidan O´Brien | 岳伯仁 |
| Mustajeeb (GB) | 必得捷(英) | Dermot Weld | 衛爾德 |
| Night Of Thunder (IRE) | 雷霆夜(愛) | Richard Hannon | 向禮倫 |
| Toormore (IRE) | 托摩亞(愛) | Richard Hannon | 向禮倫 |
| Top Notch Tonto (IRE) | 上等人(愛) | Brian Ellison | 艾力信 |
| Toronado (IRE) | 豪華房車(愛) | Richard Hannon | 向禮倫 |
| Tullius (IRE) | 杜利艾斯(愛) | Andrew Balding | 包義定 |
| 馬名 | | 練馬師 | |
| Al Kazeem (GB) | 愛加深(英) | Roger Charlton | 查爾頓 |
| Ayrad (IRE) | 愛永達(愛) | Roger Varian | 韋利安 |
| Cirrus Des Aigles (FR) | 天鷹翱翔(法) | Mme Corine Barande-Barbe | 鮑歌蓮 |
| Free Eagle (IRE) | 鷹揚晴空(愛) | Dermot Weld | 衛爾德 |
| Kingfisher (IRE) | 翠鳥(愛) | Aidan O´Brien | 岳伯仁 |
| Kingsbarns (IRE) | 京士班(愛) | Aidan O´Brien | 岳伯仁 |
| Noble Mission (GB) | 崇高任務(英) | Lady Cecil | 施素爾夫人 |
| Pether's Moon (IRE) | 畫中月(愛) | Richard Hannon | 向禮倫 |
| Ruler Of The World (IRE) | 世界霸主(愛) | Aidan O´Brien | 岳伯仁 |
| Sheikhzayedroad (GB) | 酋國大道(英) | David Simcock | 沈國基 |
| Western Hymn (GB) | 西方讚歌(英) | John Gosden | 高仕登 |
| 馬名 | | 練馬師 | |
| Abseil (USA) | 游繩高手(美) | Sir Michael Stoute | 司徒德爵士 |
| Almargo (IRE) | 毅馬高(愛) | Mark Johnston | 張仕頓 |
| American Hope (USA) | 美國希望(美) | Mike Murphy | 莫米高 |
| Askaud (IRE) | 艾詩姬(愛) | Scott Dixon | 戴誠 |
| Baraweez (IRE) | 霸王威勢(愛) | Brian Ellison | 艾力信 |
| Belgian Bill (GB) | 比國法案(英) | George Baker | 碧嘉 |
| Bold Thady Quill (IRE) | 草根勇夫(愛) | Ken Condon | 高敦 |
| Bronze Angel (IRE) | 青銅天使(愛) | Marcus Tregoning | 卓浩年 |
| Buckstay (IRE) | 鋼箍鐵柱(愛) | Peter Chapple-Hyam | 卓普咸 |
| Chatez (IRE) | 閒話家常(愛) | Alan King | 靳恩 |
| Chil The Kite (GB) | 風箏飛翔(英) | Hughie Morrison | 莫禮善 |
| Cornrow (GB) | 辮子頭(英) | John Gosden | 高仕登 |
| Dream Walker (FR) | 夢行者(法) | Brian Ellison | 艾力信 |
| Empire Storm (GER) | 帝國風暴(德) | Michael Attwater | 艾和達 |
| Farlow (IRE) | 發廬(愛) | Richard Fahey | 范鴻禧 |
| First Flight (IRE) | 首航(愛) | Saeed bin Suroor | 蘇萊 |
| Fort Bastion (IRE) | 稜堡(愛) | David O'Meara | 歐米羅 |
| Gabrial's Kaka (IRE) | 嘉寶卡卡(愛) | Richard Fahey | 范鴻禧 |
| Georgian Bay (IRE) | 喬治亞灣(愛) | Karl Burke | 伯特 |
| Hawkeyethenoo (IRE) | 洞察先機(愛) | Jim Goldie | 高迪 |
| Heaven's Guest (IRE) | 天堂客(愛) | Richard Fahey | 范鴻禧 |
| Heavy Metal (GB) | 強勁搖滾(英) | Mark Johnston | 張仕頓 |
| Hot Coffee (IRE) | 燙熱咖啡(愛) | Tom Dascombe | 戴善勤 |
| Ifwecan (GB) | 大膽假設(英) | Mark Johnston | 張仕頓 |
| Jack's Revenge (IRE) | 精驥復仇(愛) | George Baker | 碧嘉 |
| Levitate (GB) | 飆升(英) | John Quinn | 昆約翰 |
| Magic City (IRE) | 魔幻之城(愛) | Richard Hannon | 向禮倫 |
| Maverick Wave (USA) | 巨浪翻騰(美) | John Gosden | 高仕登 |
| Niceofyoutotellme (GB) | 承蒙賜告(英) | Ralph Beckett | 白祈達 |
| Piri Wango (IRE) | 必然旺高(愛) | Ger Lyons | 李漢聲 |
| Russian Realm (GB) | 俄國領土(英) | Sir Michael Stoute | 司徒德爵士 |
| Santefisio (GB) | 神聖節日(英) | Keith Dalgleish | 杜格殊 |
| Sea Shanty (USA) | 水手歌謠(美) | Richard Hannon | 向禮倫 |
| Short Squeeze (IRE) | 股市行情(愛) | Hugo Palmer | 彭曉高 |
| Sirius Prospect (USA) | 光輝前景(美) | Dean Ivory | 艾迪恩 |
| Tigers Tale (IRE) | 猛虎記(愛) | Roger Teal | 陶耀賢 |
| Velox (GB) | 威洛士 (英) | Luca Cumani | 古萬尼 |

| Saddle Cloth No./ 馬號 | Gear/ 配備 | Horse Name | 馬名 | Draw/ 排位 | AUS Rating/ 澳洲評分 | Wt.(lb)/ 負磅 | Sex/ 性別 | Age/ 馬齡 | Trainer | 練馬師 | Jockey | 騎師 |
| 1 | SR/TT | Brambles (NZ) | 荊木林 | 5 | 105 | 129 | G | 6 | Peter G Moody | 莫德 | Luke Nolen | 勞倫 |
| 2 |
| Contributer (IRE) | 立功者 | 7 | 102 | 126 | H | 5 | John O'Shea | 奧詩 | James McDonald | 麥道朗 |
| 3 |
| Honorius (AUS) | 羅馬教皇 | 10 | 102 | 126 | H | 5 | David Payne | 潘英年 | Corey Brown | 白布朗 |
| 4 | TT | Slow Pace (USA) | 悠然神往 | 11 | 102 | 126 | G | 7 | Kris Lees | 李善 | Hugh Bowman | 布文 |
| 5 | TT | Kingdoms (NZ) | 王國 | 13 | 98 | 122 | G | 5 | Brian Smith | 史密夫 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
| 6 |
| Jacquinot Bay (AUS) | 積奇諾灣 | 9 | 98 | 121 | G | 7 | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 | Nicholas Hall | 賀力高 |
| 7 | P/TT | Vilanova (NZ) | 維拉新星 | 2 | 98 | 121 | G | 4 | Chris Waller | 華禮納 | Craig Newitt | 廖偉德 |
| 8 | CP/TT | Commanding Time (AUS) | 命令時間 | 1 | 96 | 120 | G | 7 | Brendan McCarthy | 麥家輝 | Damien Oliver | 岳禮華 |
| 9 |
| Signoff (IRE) | 圓滿結束 | 8 | 97 | 120 | G | 5 | Darren Weir | 韋爾和 | Glen Boss | 薄奇能 |
| 10 |
| Kincaple (NZ) | 金卡普 | 4 | 96 | 119 | G | 9 | Mark Webb | 韋馬克 | Damian Lane | 連達文 |
| 11 | TT | Midsummer Sun (GB) | 仲夏驕陽 | 12 | 96 | 119 | G | 7 | Sam Kavanagh | 卡偉利 | Tommy Berry | 貝湯美 |
| 12 |
| Noble Protector (GB) | 王者侍衛 | 3 | 92 | 119 | M | 5 | Robert Smerdon | 史武頓 | Craig Williams | 韋紀力 |
| 13 | BO/TT | Pinstripe Lane (NZ) | 胡同小巷 | 6 | 92 | 119 | G | 4 | Leon & Troy Corstens | 郭士庭及郭兆棠 | Chad Schofield | 史卓豐 |
| Saddle Cloth No./ 馬號 | Gear/ 配備 | Horse Name | 馬名 | Draw/ 排位 | AUS Rating/ 澳洲評分 | Wt.(lb)/ 負磅 | Sex/ 性別 | Age/ 馬齡 | Trainer | 練馬師 | Jockey | 騎師 |
| 1 | TT | Bel Sprinter (AUS) | 神速寶駒 | 5 | 108 | 130 | G | 7 | Jason Warren | 韋頌誠 | Ben Melham | 苗康文 |
| 2 | B/TT | Driefontein (AUS) | 南非金礦 | 13 | 108 | 127 | M | 5 | Gai Waterhouse | 活侯夫人 | Vlad Duric | 杜奕 |
| 3 |
| Unpretentious (AUS) | 實而不華 | 3 | 101 | 125 | G | 6 | Nikki Burke | 布莉琦 | Damien Oliver | 岳禮華 |
| 4 |
| Miracles of Life (AUS) | 生命奇蹟 | 4 | 103 | 123 | F | 4 | Peter & Paul Snowden | 施諾敦及施保賢 | Hugh Bowman | 布文 |
| 5 |
| Big Money (AUS) | 巨款 | 6 | 99 | 122 | G | 5 | Rodney Northam | 羅諾咸 | Michael Rodd | 羅達 |
| 6 | B | Pago Rock (AUS) | 帕戈山 | 7 | 99 | 122 | G | 7 | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 | Douglas Whyte | 韋達 |
| 7 | TT | Shamal Wind (AUS) | 北風吹 | 8 | 102 | 121 | M | 5 | Robert Smerdon | 史武頓 | Nicholas Hall | 賀力高 |
| 8 | B/TT | I'm All The Talk (AUS) | 滔滔不盡 | 9 | 98 | 120 | C | 4 | Gary Portelli | 鮑泰利 | Craig Williams | 韋紀力 |
| 9 | B | Karacatis (AUS) | 卡拉加迪 | 12 | 99 | 120 | G | 6 | Richard Jolly | 佐利 | Damian Lane | 連達文 |
| 10 | B | Facile Tigre (AUS) | 笑面虎 | 2 | 95 | 118 | G | 8 | Jason McLachlan | 麥禮倫 | Glen Boss | 薄奇能 |
| 11 |
| Whitlam (AUS) | 總理先生 | 1 | 96 | 117 | G | 6 | Danielle Wilson | 韋珊 | Corey Brown | 白布朗 |
| 12 | B | Phelan Ready (AUS) | 飛凌隼將 | 11 | 93 | 117 | G | 8 | Jason McLachlan | 麥禮倫 | Craig Newitt | 廖偉德 |
| 13 | B/TT | Thermal Current (AUS) | 熱流 | 10 | 86 | 117 | G | 4 | Peter G Moody | 莫德 | Chad Schofield | 史卓豐 |
| Saddle Cloth No./ 馬號 | Reserve/ 後備 | Gear/ 配備 | Horse Name | 馬名 | Draw/ 排位 | Country/ Region | 參賽國/ 地區 | AUS Rating/ 澳洲評分 | Wt.(lb)/ 負磅 | Sex/ 性別 | Age/ 馬齡 | Trainer | 練馬師 | Jockey | 騎師 |
| 1 |
|
| Admire Rakti (JPN) | 愛發達 | 8 | JPN | 日本 | 113 | 128 | H | 7 | Tomoyuki Umeda | 梅田智之 | Zac Purton | 潘頓 |
| 2 |
| CP | Dandino (GB) | 丹頂龍 | 22 | GB | 英國 | 110 | 126 | H | 8 | Marco Botti | 布銘球 | Craig Williams | 韋紀力 |
| 3 |
| TT | Green Moon (IRE) | 翠月 | 6 | AUS | 澳洲 | 111 | 126 | H | 8 | Robert Hickmott | 何萬達 | Chad Schofield | 史卓豐 |
| 4 |
|
| Sea Moon (GB) | 碧海映月 | 21 | AUS | 澳洲 | 108 | 126 | H | 7 | Robert Hickmott | 何萬達 | Steven Arnold | 晏勞德 |
| 5 |
| B | Bande (IRE) | 伴奏團 | 10 | JPN | 日本 | 110 | 125 | H | 5 | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | Christophe Lemaire | 李慕華 |
| 6 |
|
| The Offer (IRE) | 特價優惠 | 19 | AUS | 澳洲 | 110 | 125 | G | 6 | Gai Waterhouse | 活侯夫人 | Tommy Berry | 貝湯美 |
| 7 |
| CP | Seismos (IRE) | 驚天動地 | 1 | GB | 英國 | 109 | 123 | G | 7 | Marco Botti | 布銘球 | Craig Newitt | 廖偉德 |
| 8 |
| SR/B/TT | Hawkspur (AUS) | 飛鷹山脊 | 9 | AUS | 澳洲 | 110 | 122 | G | 5 | Chris Waller | 華禮納 | Damien Oliver | 岳禮華 |
| 9 |
| B/H | Junoob (GB) | 駿傲 | 15 | AUS | 澳洲 | 110 | 122 | G | 7 | Chris Waller | 華禮納 | Douglas Whyte | 韋達 |
| 10 |
| B/TT | Moriarty (IRE) | 魔力蹄 | 7 | AUS | 澳洲 | 109 | 121 | G | 7 | Chris Waller | 華禮納 | Michael Rodd | 羅達 |
| 11 |
| XB | Who Shot Thebarman (NZ) | 酒吧奇案 | 16 | AUS | 澳洲 | 107 | 121 | G | 6 | Chris Waller | 華禮納 | Glen Boss | 薄奇能 |
| 12 |
| B | Dear Demi (AUS) | 迪美小姐 | 13 | AUS | 澳洲 | 109 | 120 | M | 5 | Clarry Conners | 干納斯 | Jim Cassidy | 賈西迪 |
| 13 |
|
| Stipulate (GB) | 約定 | 5 | AUS | 澳洲 | 104 | 119 | G | 6 | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 | Dwayne Dunn | 鄧迪 |
| 14 |
| SR | Lidari (FR) | 靈達利 | 4 | AUS | 澳洲 | 105 | 118 | H | 6 | Peter G Moody | 莫德 | Luke Nolen | 勞倫 |
| 15 |
|
| Lucia Valentina (NZ) | 天涯歌女 | 12 | AUS | 澳洲 | 110 | 117 | F | 4 | Kris Lees | 李善 | Kerrin McEvoy | 麥維凱 |
| 16 |
|
| Rising Romance (NZ) | 浪漫昇華 | 17 | NZ | 紐西蘭 | 106 | 117 | F | 4 | Donna Logan | 羅瑾夫人 | James McDonald | 麥道朗 |
| 17 |
| TT | Big Memory (FR) | 大存量 | 20 | AUS | 澳洲 | 100 | 115 | G | 5 | Tony McEvoy | 麥伊維 | Corey Brown | 白布朗 |
| 18 |
| SR/TT | Gris Caro (GB) | 寶貴銀駒 | 3 | AUS | 澳洲 | 101 | 115 | H | 6 | Jake Stephens | 史迪芬 | Joao Moreira | 莫雷拉 |
| 19 | R | SR/TT | Brambles (NZ) | 荊木林 | 11 | AUS | 澳洲 | 105 | 118 | G | 6 | Peter G Moody | 莫德 | Luke Nolen | 勞倫 |
| 20 | R |
| Araldo (GB) | 愛樂都 | 18 | AUS | 澳洲 | 100 | 117 | H | 7 | Michael Moroney | 莫朗尼 | TBC | 容後公佈 |
| 21 | R | B | Unchain My Heart (AUS) | 釋放我心 | 14 | AUS | 澳洲 | 98 | 115 | M | 8 | David Hayes & Tom Dabernig | 大衛希斯及戴寶力 | TBC | 容後公佈 |
| 22 | R | CP | Renew (IRE) | 煥然一新 | 2 | AUS | 澳洲 | 89 | 115 | G | 5 | Archie Alexander | 艾力誠 | TBC | 容後公佈 |

| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |