R1 | 第五班 1000米 組別 1 長康讓賽 (評分 040-015) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 但求勝 | 133 | 巫斯義 | 8 | 吳定強 | 40 | /
|
2 | 清新空氣 | 132 | 韋達 | 5 | 徐雨石 | 39 | 楊駿 |
3 | 利李之星 | 129 | 薛寶力 | 9 | 吳定強 | 36 | / |
4 | 永得米 | 126 | 何澤堯(-2) | 7 | 文家良 | 33 | ayaya9992003 |
5 | 摯愛財星 | 125 | 莫雷拉 | 4 | 何良 | 32 | / |
6 | 歡喜 | 124 | 柏寶 | 2 | 李易達 | 31 | balljai923 |
7 | 雄姿儷影 | 122 | 潘頓 | 6 | 蘇保羅 | 29 | 西人堅 |
8 | 好笑容 | 118 | 吳嘉晉(-5) | 3 | 何良 | 25 | 神鷹 |
9 | 宇宙駿駒 | 115 | 鄭雨滇 | 1 | 徐雨石 | 22 | / |
10 | 中國好 | 114 | 黎海榮(-2) | 11 | 霍利時 | 21 | / |
11 | 麟轉乾坤 | 113 | 楊明綸(-2) | 10 | 孫達志 | 20 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 | 第五班 1800米 組別 1 富泰讓賽 (評分 040-015) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 電子福音 | 133 | 田泰安 | 3 | 文家良 | 38 | 希望之園(飛神) |
2 | 皇帝諭令 | 133 | 巫斯義 | 9 | 蘇偉賢 | 38 | 西人堅 |
3 | 勁友福 | 132 | 杜利萊 | 5 | 鄭俊偉 | 37 | mp |
4 | 彩利 | 131 | 賴維銘 | 2 | 吳定強 | 36 | / |
5 | 故事 | 129 | 何澤堯(-2) | 11 | 徐雨石 | 34 | 冼馬田 |
6 | 歡欣滿載 | 125 | 蔡明紹 | 10 | 胡森 | 30 | 列高力 |
7 | 福喜 | 123 | 蘇狄雄(-2) | 8 | 何良 | 28 | / |
8 | 喜跑得 | 122 | 柏寶 | 4 | 告達理 | 27 | / |
9 | 喜相逢 | 120 | 薛寶力 | 6 | 孫達志 | 25 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
10 | 醒少少 | 119 | 莫雷拉 | 1 | 何良 | 24 | 德記 |
11 | 掌金 | 116 | 梁家俊(-2) | 7 | 蘇保羅 | 21 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R3 | 第四班 1000米 組別 1 愛民讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 勝利寶石 | 133 | 莫雷拉 | 9 | 沈集成 | 57 | / |
2 | 金紫荊 | 129 | 田泰安 | 5 | 徐雨石 | 53 | nathanxhim |
3 | 各路英雄 | 128 | 薛寶力 | 3 | 葉楚航 | 52 | / |
4 | 上進 | 128 | 湯智傑(-2) | 2 | 方嘉柏 | 52 | Another Story(小野伸二) |
5 | 駕聖 | 125 | 黎海榮(-2) | 1 | 李易達 | 49 | / |
6 | 賞面 | 125 | 柏寶 | 8 | 蘇偉賢 | 49 | 週日寧靜 |
7 | 高山威龍 | 124 | 李富 | 12 | 胡森 | 48 | / |
8 | 控惑 | 131 | 吳嘉晉(-5) | 7 | 告東尼 | 55 | 馬俠 |
9 | 富國強駒 | 121 | 賴維銘 | 11 | 吳定強 | 45 | / |
10 | 龍城動力 | 119 | 鄭雨滇 | 4 | 徐雨石 | 43 | / |
11 | 皇龍動力 | 117 | 梁家俊(-2) | 6 | 苗禮德 | 41 | / |
12 | 海之濤 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 李易達 | 41 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 | 第四班 1650米 組別 1 尚德讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 圓融快馬 | 133 | 杜利萊 | 9 | 鄭俊偉 | 60 | / |
2 | 喜利高 | 131 | 鄭雨滇 | 12 | 徐雨石 | 58 | / |
3 | 兵工闖 | 131 | 莫雷拉 | 4 | 約翰摩亞 | 58 | FreD |
4 | 大將風速 | 130 | 蔡明紹 | 5 | 告東尼 | 57 | fanbui |
5 | 淳綵 | 127 | 薛寶力 | 7 | 葉楚航 | 54 | bmlbml |
6 | 薄荷糖 | 126 | 何澤堯(-2) | 2 | 方嘉柏 | 53 | / |
7 | 加有利 | 120 | 李富 | 11 | 沈集成 | 47 | / |
8 | 正藍旗 | 118 | 韋達 | 3 | 霍利時 | 45 | 007 |
9 | 晨采 | 116 | 田泰安 | 8 | 呂健威 | 43 | leongsing123 |
10 | 飛翔星 | 115 | 賴維銘 | 10 | 吳定強 | 42 | 河馬仔 |
11 | 幸運先鋒 | 115 | 湯智傑(-2) | 6 | 容天鵬 | 42 | / |
12 | 蜚聲國際 | 114 | 梁家俊(-2) | 1 | 高伯新 | 41 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R5 | 第四班 1200米 組別 1 順利讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 摯友無敵 | 133 | 巫斯義 | 7 | 文家良 | 60 | 華麗國度(taxi2003) |
2 | 永神駒 | 133 | 蔡明紹 | 2 | 姚本輝 | 60 | / |
3 | 甜城效應 | 133 | 杜利萊 | 5 | 高伯新 | 60 | / |
4 | 鴻圖戰士 | 131 | 李富 | 8 | 蘇偉賢 | 58 | Ange |
5 | 金國龍華 | 130 | 楊明綸(-2) | 12 | 呂健威 | 57 | / |
6 | 晴空萬里 | 130 | 韋達 | 10 | 胡森 | 57 | kurofune |
7 | 大勇士 | 126 | 莫雷拉 | 6 | 沈集成 | 53 | / |
8 | 一定旺 | 126 | 薛寶力 | 9 | 告東尼 | 53 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
9 | 好勁寶 | 122 | 梁家俊(-2) | 3 | 告達理 | 49 | / |
10 | 元豐泰 | 121 | 何澤堯(-2) | 11 | 吳定強 | 48 | / |
11 | 翡翠寶寶 | 118 | 潘頓 | 1 | 徐雨石 | 45 | 光仔 |
12 | 幸運戰略 | 117 | 黎海榮(-2) | 4 | 孫達志 | 44 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R6 | 第三班 1650米 組別 1 公益金盃(讓賽) (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 福爾摩斯 | 133 | 韋達 | 4 | 蘇偉賢 | 80 | 金碧明珠 |
2 | 鵬力洋洋 | 130 | 梁家俊(-2) | 9 | 告達理 | 77 | / |
3 | 一見鍾情 | 129 | 莫雷拉 | 10 | 李易達 | 76 | 神鷹 |
4 | 首飾多寶 | 127 | 杜利萊 | 3 | 蔡約翰 | 74 | / |
5 | 各適其適 | 125 | 薛寶力 | 7 | 葉楚航 | 72 | / |
6 | 新妙星 | 123 | 羅理雅 | 8 | 霍利時 | 70 | / |
7 | 贏到爆 | 122 | 潘頓 | 1 | 方嘉柏 | 69 | 好爸爸 |
8 | 喜多屋 | 120 | 李富 | 5 | 徐雨石 | 67 | / |
9 | 金領宙 | 119 | 田泰安 | 11 | 苗禮德 | 66 | iamjack |
10 | 天外之天 | 116 | 蔡明紹 | 6 | 告東尼 | 63 | / |
11 | 會心微笑 | 114 | 何澤堯(-2) | 2 | 方嘉柏 | 61 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R7 | 第三班 1650米 組別 2 滙豐百週年紀念碗(讓賽) (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 香港興旺 | 133 | 巫斯義 | 9 | 葉楚航 | 80 | 冼馬田 |
2 | 皇者拍檔 | 133 | 潘頓 | 10 | 方嘉柏 | 80 | Running |
3 | 風采 | 125 | 韋達 | 8 | 胡森 | 72 | 希望之園(列高力) |
4 | 奪金 | 125 | 羅理雅 | 1 | 賀賢 | 72 | / |
5 | 劍無情 | 124 | 蔡明紹 | 6 | 告東尼 | 71 | Kris |
6 | 國粹精華 | 123 | 柏寶 | 7 | 呂健威 | 70 | hkcmlawrence |
7 | 綫路明星 | 122 | 何澤堯(-2) | 4 | 文家良 | 69 | / |
8 | 多多心得 | 117 | 湯智傑(-2) | 5 | 容天鵬 | 64 | / |
9 | 盈威勇士 | 115 | 莫雷拉 | 3 | 約翰摩亞 | 62 | klc3e302 |
10 | 勝風 | 113 | 賴維銘 | 2 | 蘇偉賢 | 60 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R8 | 第三班 1200米 組別 1 華富讓賽 (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 芙蓉之寶 | 133 | 韋達 | 10 | 沈集成 | 80 | 楊駿 |
2 | 威威具星 | 133 | 湯智傑(-2) | 8 | 方嘉柏 | 80 | / |
3 | 大將風雷 | 129 | 田泰安 | 12 | 苗禮德 | 76 | / |
4 | 大寶藏 | 123 | 羅理雅 | 7 | 葉楚航 | 70 | Da |
5 | 凱歌動 | 121 | 楊明綸(-2) | 11 | 高伯新 | 68 | klc3e302 |
6 | 佳音 | 118 | 賴維銘 | 2 | 吳定強 | 65 | / |
7 | 帝聖好好 | 118 | 莫雷拉 | 9 | 容天鵬 | 65 | poiuy |
8 | 勇駒 | 117 | 梁家俊(-2) | 4 | 賀賢 | 64 | / |
9 | 太陽戰士 | 116 | 鄭雨滇 | 5 | 徐雨石 | 63 | / |
10 | 閃耀小子 | 116 | 黎海榮(-2) | 3 | 蘇偉賢 | 63 | / |
11 | 星運俊爵 | 115 | 何澤堯(-2) | 6 | 方嘉柏 | 62 | / |
12 | 奀皮仔 | 114 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 告東尼 | 61 | May_Be_83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[