R1 | 第五班 1400米 組別 1 杜鵑讓賽 (評分 040-000) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 鼓浪春風 | 133 | 李富 | 13 | 蘇保羅 | 40 | 春田花花幼稚園 |
2 | 兄弟醒 | 131 | 薛寶力 | 7 | 何良 | 38 | / |
3 | 金牌任務 | 131 | 吳嘉晉(-5) | 9 | 高伯新 | 38 | / |
4 | 福盃滿賞 | 131 | 潘頓 | 1 | 高伯新 | 38 | 李澤楷 |
5 | 太陽辰 | 131 | 郭能 | 3 | 李易達 | 38 | / |
6 | 敏歡騰 | 127 | 蔡明紹 | 2 | 沈集成 | 34 | / |
7 | 森林姿彩 | 126 | 柏寶 | 12 | 呂健威 | 33 | 大關刀 |
8 | 環保之星 | 125 | 何澤堯(-2) | 10 | 賀賢 | 32 | / |
9 | 大埔福星 | 125 | 杜滿萊 | 4 | 容天鵬 | 32 | / |
10 | 常勝龍王 | 125 | 巫斯義 | 8 | 文家良 | 32 | Amazing Fantasia(光仔) |
11 | 金瀛 | 119 | 莫雷拉 | 5 | 徐雨石 | 26 | 魔術師 |
12 | 凱旋威 | 113 | 賴維銘 | 6 | 吳定強 | 19 | 河馬仔 |
13 | 奄尖大少 | 113 | 梁家俊(-2) | 11 | 何良 | 19 | / |
14 | 喜遇知己 | 113 | 田泰安 | 14 | 吳定強 | 13 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 | 第四班 1400米 組別 1 畫眉讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 美麗里程 | 133 | 吳嘉晉(-5) | 10 | 告東尼 | 57 | 魔術師 |
2 | 鈦金剛 | 133 | 田泰安 | 14 | 蔡約翰 | 57 | tinsley113 |
3 | 大合照 | 131 | 莫雷拉 | 12 | 約翰摩亞 | 55 | willandgrace |
4 | 馬主明星 | 131 | 巫斯義 | 13 | 文家良 | 55 | / |
5 | 金錢路 | 130 | 郭能 | 4 | 苗禮德 | 54 | / |
6 | 明目張膽 | 130 | 潘頓 | 6 | 何良 | 54 | 西人堅 |
7 | 揚威香江 | 129 | 呂卓賢(-7) | 5 | 告達理 | 53 | / |
8 | 金滙龍華 | 127 | 楊明綸(-2) | 11 | 沈集成 | 51 | / |
9 | 北非諜影 | 124 | 梁家俊(-2) | 2 | 蘇保羅 | 48 | 大關刀 |
10 | 贏男 | 124 | 李富 | 1 | 容天鵬 | 48 | / |
11 | 新界福星 | 123 | 湯智傑(-2) | 9 | 蘇偉賢 | 47 | / |
12 | 神電金剛 | 122 | 柏寶 | 8 | 葉楚航 | 46 | / |
13 | 你知我贏 | 121 | 杜滿萊 | 3 | 徐雨石 | 45 | / |
14 | 有意思 | 117 | 賴維銘 | 7 | 鄭俊偉 | 41 | mp |
|
|
|
|
|
|
|
|
R3 | 第四班 1200米 組別 1 雲雀讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 春意溢然 | 133 | 郭能 | 5 | 霍利時 | 58 | hkcmlawrence |
2 | 匯聚力量 | 133 | 呂卓賢(-7) | 7 | 告達理 | 58 | EternitY |
3 | 創出商機 | 132 | 湯智傑(-2) | 8 | 徐雨石 | 57 | / |
4 | 有盈加瑪 | 127 | 杜滿萊 | 12 | 呂健威 | 52 | Sweety Memory(小武士) |
5 | 大家熊 | 127 | 田泰安 | 2 | 約翰摩亞 | 52 | tintin7 |
6 | 英才 | 127 | 巫斯義 | 3 | 容天鵬 | 52 | 魚仔餅 |
7 | 醉中意 | 125 | 潘頓 | 1 | 方嘉柏 | 50 | kewell |
8 | 勇戰 | 124 | 梁家俊(-2) | 6 | 蘇保羅 | 49 | kurofune |
9 | 其樂無窮 | 124 | 楊明綸(-2) | 10 | 李易達 | 49 | / |
10 | 笑眼光 | 124 | 莫雷拉 | 9 | 蘇偉賢 | 49 | yuricylau |
11 | 勁少爺 | 119 | 何澤堯(-2) | 4 | 文家良 | 44 | / |
12 | 彩球 | 119 | 李富 | 11 | 沈集成 | 44 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 | 第五班 1600米 組別 1 喜鵲讓賽 (評分 040-015) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 飛龍 | 132 | 李富 | 4 | 蔡約翰 | 38 | / |
2 | 剋星 | 131 | 田泰安 | 3 | 李易達 | 37 | / |
3 | 辣手先鋒 | 131 | 何澤堯(-2) | 1 | 徐雨石 | 37 | / |
4 | 一團威 | 131 | 莫雷拉 | 9 | 文家良 | 37 | / |
5 | 莫己若 | 131 | 梁家俊(-2) | 11 | 何良 | 37 | / |
6 | 皇帝諭令 | 131 | 杜滿萊 | 5 | 蘇偉賢 | 37 | 西人堅 |
7 | 運財福星 | 131 | 潘頓 | 8 | 葉楚航 | 37 | 智弱網民 |
8 | 糖黐豆 | 129 | 湯智傑(-2) | 12 | 方嘉柏 | 35 | 櫻花 |
9 | 天弓 | 127 | 柏寶 | 2 | 容天鵬 | 33 | leongsing123 |
10 | 歡欣滿載 | 124 | 蔡明紹 | 10 | 胡森 | 30 | 列高力 |
11 | 無雙小子 | 124 | 巫斯義 | 13 | 呂健威 | 30 | / |
12 | 團圓飛舞 | 121 | 郭能 | 7 | 鄭俊偉 | 27 | / |
13 | 尚華盛甲 | 119 | 楊明綸(-2) | 6 | 蘇保羅 | 25 | / |
14 | 開心得意 | 118 | 賴維銘 | 14 | 吳定強 | 24 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R5 | 第四班 1200米 組別 1保良局百週年紀念盃(讓賽)(評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 風調雨順 | 133 | 巫斯義 | 6 | 文家良 | 59 | Around the World(木奇異) |
2 | 準依時 | 133 | 賴維銘 | 5 | 吳定強 | 59 | industrialist |
3 | 秋月春風 | 132 | 莫雷拉 | 2 | 沈集成 | 58 | bmlbml |
4 | 神童 | 132 | 蔡明紹 | 3 | 鄭俊偉 | 58 | / |
5 | 紅褲仔 | 130 | 郭能 | 11 | 胡森 | 56 | / |
6 | 步步威 | 129 | 田泰安 | 9 | 約翰摩亞 | 55 | / |
7 | 霸氣 | 129 | 潘頓 | 4 | 容天鵬 | 55 | 雄心威龍 |
8 | 勝在煌 | 126 | 杜滿萊 | 12 | 葉楚航 | 52 | tin7tin7 |
9 | 時時攞彩 | 125 | 楊明綸(-2) | 1 | 呂健威 | 51 | / |
10 | 萬能之功 | 125 | 吳嘉晉(-5) | 7 | 何良 | 51 | / |
11 | 翡翠寶寶 | 121 | 何澤堯(-2) | 10 | 徐雨石 | 47 | / |
12 | 南華勇將 | 120 | 湯智傑(-2) | 8 | 方嘉柏 | 46 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R6 | 第四班 1600米 組別 1 太陽鳥讓賽 (評分 060-040) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 人強馬勁 | 133 | 郭能 | 2 | 苗禮德 | 60 | 魔術師 |
2 | 綫路財星 | 131 | 何澤堯(-2) | 3 | 文家良 | 58 | / |
3 | 君悅灣 | 129 | 莫雷拉 | 6 | 約翰摩亞 | 56 | DrEAm |
4 | 尊兄 | 129 | 巫斯義 | 9 | 告東尼 | 56 | 007 |
5 | 智勇福駿 | 126 | 呂卓賢(-7) | 4 | 告達理 | 53 | 恩格斯 |
6 | 電訊太子 | 124 | 楊明綸(-2) | 7 | 沈集成 | 51 | fanbui |
7 | 退出 |
|
|
|
|
| / |
8 | 勝利雄心 | 123 | 潘頓 | 13 | 蘇偉賢 | 50 | / |
9 | 常妙星 | 121 | 李富 | 10 | 霍利時 | 48 | 畢菲特 |
10 | 好腳頭 | 121 | 賴維銘 | 11 | 鄭俊偉 | 48 | New World(櫻花) |
11 | 皇龍大師 | 120 | 湯智傑(-2) | 1 | 徐雨石 | 47 | / |
12 | 榮光大道 | 119 | 田泰安 | 5 | 葉楚航 | 46 | Running |
13 | 加有利 | 118 | 蔡明紹 | 12 | 沈集成 | 45 | / |
14 | 蜚聲國際 | 114 | 吳嘉晉(-5) | 8 | 高伯新 | 41 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R7 | 第三班 1600米 組別 1 燕子讓賽 (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 電光火石 | 133 | 郭能 | 5 | 姚本輝 | 80 | ★麻雀佬★ |
2 | 牛精叻仔 | 132 | 蔡明紹 | 8 | 告東尼 | 79 | iamjack |
3 | 勁綵 | 131 | 柏寶 | 6 | 方嘉柏 | 78 | / |
4 | 星爾頓 | 130 | 巫斯義 | 4 | 約翰摩亞 | 77 | iamjack |
5 | 赤龍駒 | 128 | 杜滿萊 | 11 | 高伯新 | 75 | 007 |
6 | 至勝威龍 | 127 | 李富 | 12 | 胡森 | 74 | / |
7 | 無敵勇者 | 120 | 田泰安 | 2 | 苗禮德 | 67 | 少仔 |
8 | 好好機會 | 119 | 吳嘉晉(-5) | 9 | 告東尼 | 66 | S.WEEK |
9 | 錦繡河山 | 119 | 莫雷拉 | 10 | 葉楚航 | 66 | / |
10 | 信是有緣 | 117 | 何澤堯(-2) | 7 | 姚本輝 | 64 | bondli |
11 | 百勝不厭 | 116 | 楊明綸(-2) | 3 | 姚本輝 | 63 | jl312 |
12 | 閃耀小子 | 114 | 湯智傑(-2) | 1 | 蘇偉賢 | 61 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R8 | 第三班 1000米 組別 1 縫葉鶯讓賽 (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 信眼光 | 133 | 田泰安 | 2 | 蔡約翰 | 79 | 紅魔鬼(德記) |
2 | 陽明囍囍 | 126 | 郭能 | 13 | 告達理 | 72 | 小武士 |
3 | 要風得鋒 | 124 | 潘頓 | 9 | 高伯新 | 70 | 阿源 |
4 | 幸運明星 | 121 | 柏寶 | 14 | 蘇偉賢 | 67 | 細B |
5 | 銳不可擋 | 121 | 何澤堯(-2) | 1 | 呂健威 | 67 | / |
6 | 聰明申報 | 121 | 李富 | 12 | 霍利時 | 67 | / |
7 | 盤滿鉢滿 | 121 | 巫斯義 | 6 | 徐雨石 | 67 | leongsing123 |
8 | 通勝 | 120 | 湯智傑(-2) | 11 | 方嘉柏 | 66 | 小魔怪 |
9 | 駿步蹄聲 | 120 | 蔡明紹 | 3 | 苗禮德 | 66 | 飛神 |
10 | 巴基小子 | 120 | 薛寶力 | 7 | 告東尼 | 66 | May_Be_83 |
11 | 濃想 | 118 | 梁家俊(-2) | 5 | 文家良 | 64 | / |
12 | 飛躍成功 | 117 | 莫雷拉 | 8 | 沈集成 | 63 | / |
13 | 甜蜜蜜 | 116 | 楊明綸(-2) | 4 | 孫達志 | 62 | 兵工廠 (ayaya9992003) |
14 | 世界都市 | 116 | 杜滿萊 | 10 | 容天鵬 | 62 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R9 | 第二班 1200米 組別 1 中華游樂會挑戰盃(讓賽) (評分 105-080) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 輕彈錢笑 | 133 | 莫雷拉 | 12 | 蔡約翰 | 105 | Da |
2 | 左右逢源 | 133 | 柏寶 | 1 | 胡森 | 105 | 德記 |
3 | 同個夢想 | 129 | 巫斯義 | 4 | 約翰摩亞 | 101 | taxi2003 |
4 | 如你所願 | 123 | 楊明綸(-2) | 5 | 蔡約翰 | 95 | kewell |
5 | 貝利奇 | 122 | 潘頓 | 10 | 賀賢 | 94 | 金碧明珠 |
6 | 加州金獎 | 120 | 吳嘉晉(-5) | 3 | 告東尼 | 92 | / |
7 | 好精神 | 120 | 郭能 | 7 | 姚本輝 | 92 | 細B |
8 | 控制者 | 119 | 何澤堯(-2) | 2 | 方嘉柏 | 91 | 櫻花 |
9 | 劍飛聲 | 113 | 田泰安 | 11 | 蔡約翰 | 85 | 魚仔餅 |
10 | 都靈明珠 | 113 | 杜滿萊 | 9 | 高伯新 | 83 | / |
11 | 萬事勇 | 113 | 蔡明紹 | 6 | 告東尼 | 81 | / |
12 | 飛躍之駒 | 113 | 湯智傑(-2) | 8 | 徐雨石 | 81 | 真誇張!嵩哥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R10 | 第三班 1400米 組別 1 啄木鳥讓賽 (評分 080-060) |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 當代沙皇 | 133 | 湯智傑(-2) | 4 | 蘇偉賢 | 79 | 【東】 |
2 | 永同天下 | 132 | 潘頓 | 10 | 容天鵬 | 78 | 發夢王(dennis2299) |
3 | 萬馬奔騰 | 131 | 郭能 | 13 | 姚本輝 | 77 | 楊駿 |
4 | 首席 | 131 | 柏寶 | 1 | 約翰摩亞 | 77 | willandgrace |
5 | 舖舖順 | 129 | 何澤堯(-2) | 6 | 方嘉柏 | 75 | Another Story(Wai) |
6 | 大將風雷 | 129 | 田泰安 | 14 | 苗禮德 | 75 | / |
7 | 捲土重來 | 128 | 薛寶力 | 8 | 蔡約翰 | 74 | kewell |
8 | 怡德 | 128 | 李富 | 5 | 霍利時 | 74 | / |
9 | 軍功 | 126 | 巫斯義 | 11 | 葉楚航 | 72 | / |
10 | 你好馬 | 125 | 杜滿萊 | 3 | 高伯新 | 71 | 007 |
11 | 一哥 | 121 | 梁家俊(-2) | 9 | 何良 | 67 | yinho |
12 | 華美之寶 | 120 | 蔡明紹 | 2 | 告東尼 | 66 | kaosen |
13 | 天笑 | 119 | 莫雷拉 | 7 | 蘇保羅 | 65 | 紅孩兒 |
14 | 歡樂小子 | 117 | 楊明綸(-2) | 12 | 文家良 | 63 | live |
[