第 1 場 - L’OREAL PARIS讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $575,000.00, 評分:40-15, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勝捷勝 | 133 | 杜利萊 | 2 | 蘇保羅 | 40 | 8 | 大關刀 |
2 | 特務飛龍 | 133 | 巫斯義 | 7 | 文家良 | 40 | 4 | 烏托邦(industrialist) |
3 | 紅運飛駒 | 132 | 田泰安 | 9 | 蔡約翰 | 39 | 4 | |
4 | 至尊駿爵 | 132 | 李富 | 1 | 吳定強 | 39 | 6 | industrialist |
5 | 紫電明珠 | 132 | 莫雷拉 | 3 | 呂健威 | 39 | 4 | 紅軍俱樂部(CJ.) |
6 | 路路發 | 132 | 郭能 | 5 | 容天鵬 | 39 | 5 | |
7 | 宇宙駿駒 | 116 | 蔡明紹 | 10 | 徐雨石 | 23 | 6 | |
8 | 時尚風華 | 115 | 何澤堯(-2) | 6 | 告達理 | 22 | 7 | |
9 | 明威 | 129 | 梁家俊(-2) | 4 | 何良 | 36 | 7 | nathanxhim |
10 | 安安良駒 | 127 | 杜滿萊 | 11 | 李易達 | 34 | 5 | |
11 | 上海先鋒 | 116 | 楊明綸(-2) | 8 | 霍利時 | 23 | 7 | |
12 | 好精伶 | 113 | 賴維銘 | 12 | 徐雨石 | 16 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - ELIZABETH ARDEN讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $760,000.00, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 飛霹靂 | 133 | 田泰安 | 12 | 呂健威 | 60 | 6 | 小武士 |
2 | 鴻圖戰士 | 129 | 湯智傑(-2) | 11 | 蘇偉賢 | 56 | 5 | Ange |
3 | 明多多 | 126 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 53 | 4 | monchai |
4 | 天曉得 | 125 | 郭能 | 10 | 姚本輝 | 52 | 3 | 列高力 |
5 | 總統至上 | 125 | 楊明綸(-2) | 2 | 沈集成 | 52 | 4 | 翼 |
6 | 琪麟穎 | 125 | 梁家俊(-2) | 8 | 葉楚航 | 52 | 3 | New World(櫻花) |
7 | 喜威威 | 122 | 何澤堯(-2) | 7 | 賀賢 | 49 | 4 | ayaya9992003 |
8 | 雙龍出海 | 120 | 蔡明紹 | 5 | 告達理 | 47 | 10 | |
9 | 好鍾意 | 116 | 李富 | 4 | 徐雨石 | 43 | 6 | |
10 | 大家關心 | 116 | 杜滿萊 | 9 | 李易達 | 43 | 4 | |
11 | 添歡笑 | 115 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 鄭俊偉 | 42 | 6 | |
12 | 原始寶石 | 115 | 賴維銘 | 6 | 孫達志 | 42 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - REVLON讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $760,000.00, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 野孩子 | 133 | 楊明綸(-2) | 7 | 容天鵬 | 60 | 5 | showgood |
2 | 偉寶之星 | 131 | 湯智傑(-2) | 4 | 徐雨石 | 58 | 5 | Da |
3 | 知道勝 | 130 | 田泰安 | 13 | 沈集成 | 57 | 3 | 帶來吉利 |
4 | 沙角威龍 | 128 | 杜利萊 | 10 | 李易達 | 55 | 3 | |
5 | 至叻熊 | 125 | 柏寶 | 9 | 霍利時 | 52 | 3 | 李澤楷 |
6 | 鑽石巨匠 | 125 | 郭能 | 2 | 姚本輝 | 52 | 3 | 費蘭度托利斯 |
7 | 紅旗福將 | 125 | 巫斯義 | 12 | 告東尼 | 52 | 4 | 翼 |
8 | 皇子 | 125 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 52 | 4 | Man |
9 | 星夢 | 125 | 梁家俊(-2) | 3 | 何良 | 52 | 5 | |
10 | 贏馬加鞭 | 125 | 李富 | 14 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 戶田惠梨香 |
11 | 名馬 | 121 | 呂卓賢(-7) | 11 | 告達理 | 48 | 6 | timothyhin |
12 | 中國動力 | 120 | 蔡明紹 | 8 | 苗禮德 | 47 | 7 | |
13 | 幸運戰略 | 116 | 杜滿萊 | 6 | 孫達志 | 43 | 4 | |
14 | 龍捲風 | 115 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 葉楚航 | 42 | 5 | 畢菲特 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - SUISSE PROGRAMME讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $760,000.00, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 會心微笑 | 133 | 何澤堯(-2) | 13 | 方嘉柏 | 60 | 6 | |
2 | 伽楠 | 133 | 梁家俊(-2) | 8 | 約翰摩亞 | 60 | 4 | S.WEEK |
3 | 甜城效應 | 133 | 杜利萊 | 7 | 高伯新 | 60 | 5 | |
4 | 行善積福 | 132 | 楊明綸(-2) | 3 | 文家良 | 59 | 4 | 飛龍 |
5 | 好勝煌 | 132 | 湯智傑(-2) | 5 | 鄭俊偉 | 59 | 7 | |
6 | 好事必得 | 131 | 田泰安 | 4 | 苗禮德 | 58 | 6 | live |
7 | 電子鳳凰 | 130 | 巫斯義 | 1 | 容天鵬 | 57 | 3 | tinsley113 |
8 | 盈豐駿駒 | 128 | 杜滿萊 | 10 | 姚本輝 | 55 | 4 | |
9 | 威祥 | 127 | 郭能 | 6 | 孫達志 | 54 | 6 | |
10 | 駿穎 | 121 | 蔡明紹 | 2 | 蘇保羅 | 48 | 5 | mp |
11 | 其樂無窮 | 120 | 柏寶 | 12 | 李易達 | 47 | 3 | |
12 | 得全勝 | 118 | 吳嘉晉(-5) | 14 | 告達理 | 45 | 6 | dennis2299 |
13 | 龍城動力 | 114 | 賴維銘 | 9 | 徐雨石 | 41 | 7 | |
14 | 心中有盈 | 114 | 呂卓賢(-7) | 11 | 葉楚航 | 41 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - SANA讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 15:05 草地, "C+3" 賽道, 1800米, 好地獎金: $760,000.00, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 精彩生輝 | 133 | 杜利萊 | 1 | 高伯新 | 60 | 9 | |
2 | 狄奧圖 | 133 | 柏寶 | 6 | 葉楚航 | 60 | 5 | 自由雨滇行 |
3 | 董事長 | 133 | 呂卓賢(-7) | 8 | 姚本輝 | 60 | 3 | |
4 | 愛歡笑 | 133 | 莫雷拉 | 7 | 鄭俊偉 | 60 | 7 | |
5 | 好球 | 123 | 梁家俊(-2) | 10 | 孫達志 | 50 | 8 | |
6 | 勝風 | 131 | 郭能 | 2 | 蘇偉賢 | 58 | 6 | |
7 | 耀華盛甲 | 130 | 田泰安 | 12 | 高伯新 | 57 | 6 | Another Story(timothyhin) |
8 | 好精英 | 127 | 何澤堯(-2) | 4 | 徐雨石 | 54 | 3 | kitchai1228 |
9 | 幸運新寶 | 127 | 巫斯義 | 13 | 胡森 | 54 | 5 | 冼馬田 |
10 | 搖錢樹 | 126 | 杜滿萊 | 9 | 霍利時 | 53 | 5 | |
11 | 財到寶 | 125 | 湯智傑(-2) | 3 | 呂健威 | 52 | 4 | 畢菲特 |
12 | 進攻足球 | 120 | 蔡明紹 | 14 | 告東尼 | 47 | 6 | 西人堅 |
13 | 精彩 | 120 | 李富 | 11 | 告達理 | 47 | 10 | 李澤楷 |
14 | 辣龍 | 116 | 楊明綸(-2) | 5 | 文家良 | 43 | 4 | |
[ 第 6 場 - DR. G 讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 15:35 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,060,000.00, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 魅影蹄飛 | 133 | 呂卓賢(-7) | 4 | 姚本輝 | 78 | 5 | 李澤楷 |
2 | 心好事成 | 128 | 楊明綸(-2) | 6 | 沈集成 | 73 | 5 | |
3 | 爆炸糖 | 128 | 郭能 | 3 | 方嘉柏 | 73 | 4 | sw |
4 | 御皇鷹 | 128 | 巫斯義 | 12 | 約翰摩亞 | 73 | 4 | 【東】 |
5 | 綠色贏 | 126 | 何澤堯(-2) | 8 | 徐雨石 | 71 | 4 | Sweety |
6 | 酣睡密碼 | 126 | 莫雷拉 | 10 | 苗禮德 | 71 | 4 | 兵工廠 (阿仙奴) |
7 | 有醒 | 122 | 蔡明紹 | 9 | 告東尼 | 67 | 4 | klc3e302 |
8 | 高利多 | 122 | 田泰安 | 5 | 容天鵬 | 67 | 4 | 木奇異 |
9 | 共創輝煌 | 122 | 柏寶 | 2 | 蘇偉賢 | 67 | 4 | 費蘭度托利斯 |
10 | 旅遊仁義 | 122 | 杜利萊 | 11 | 高伯新 | 67 | 4 | Sweety |
11 | 勁駿皇駒 | 118 | 梁家俊(-2) | 7 | 吳定強 | 63 | 5 | |
12 | 星航渡 | 116 | 杜滿萊 | 1 | 蘇保羅 | 61 | 4 | 紅孩兒 |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 莎莎婦女銀袋(讓賽) 2014年11月9日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "C+3" 賽道, 1800米, 好地獎金: $2,750,000.00, 評分:115-90, 香港三級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 勝哥兒 | 133 | 郭能 | 3 | 方嘉柏 | 115 | 5 | iceson |
2 | 格哥兒 | 130 | 田泰安 | 9 | 賀賢 | 112 | 6 | iamjack |
3 | 同個世界 | 128 | 杜利萊 | 4 | 約翰摩亞 | 110 | 6 | 新水星 |
4 | 威利加數 | 122 | 巫斯義 | 8 | 告東尼 | 104 | 6 | 希望之園(sw) |
5 | 桃花心 | 119 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 101 | 5 | antony_fai |
6 | 得盛 | 119 | 何澤堯 | 6 | 葉楚航 | 101 | 6 | 車路士 (月亮之子) |
7 | 貳寶 | 118 | 柏寶 | 14 | 約翰摩亞 | 100 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
8 | 新力鷹 | 118 | 李富 | 2 | 約翰摩亞 | 100 | 5 | 光仔 |
9 | 好靚仔 | 114 | 楊明綸 | 10 | 沈集成 | 96 | 5 | Love Union(iamjack) |
10 | 醉必勝 | 113 | 梁家俊 | 13 | 約翰摩亞 | 95 | 5 | willandgrace |
11 | 包裝鬥士 | 113 | 杜滿萊 | 7 | 孫達志 | 95 | 4 | Zain(May_Be_83) |
12 | 經典皇牌 | 113 | 賴維銘 | 1 | 胡森 | 94 | 7 | jintinc |
13 | 喜蓮巨星 | 113 | 蔡明紹 | 11 | 告東尼 | 92 | 4 | BlackJack21 |
14 | 旅遊名牌 | 113 | 吳嘉晉 | 12 | 葉楚航 | 92 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - KATE讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 16:40 草地, "C+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,060,000.00, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 酒至尊 | 133 | 吳嘉晉(-5) | 10 | 何良 | 80 | 3 | |
2 | 車神 | 133 | 巫斯義 | 2 | 約翰摩亞 | 80 | 3 | 優駿世界(yickchingw) |
3 | 紅旋風 | 133 | 李富 | 1 | 胡森 | 80 | 4 | Winkey |
4 | 幸運金龍 | 130 | 郭能 | 8 | 孫達志 | 77 | 6 | 月亮之子 |
5 | 碧科 | 128 | 杜利萊 | 7 | 鄭俊偉 | 75 | 5 | timothyhin |
6 | 十二門徒 | 124 | 何澤堯(-2) | 12 | 方嘉柏 | 71 | 6 | EternitY |
7 | 心晴 | 121 | 杜滿萊 | 11 | 呂健威 | 68 | 4 | |
8 | 至尊飛星 | 121 | 蔡明紹 | 6 | 苗禮德 | 68 | 6 | |
9 | 王將 | 120 | 賴維銘 | 9 | 徐雨石 | 67 | 4 | jintinc |
10 | 獎金王 | 116 | 湯智傑(-2) | 13 | 沈集成 | 63 | 4 | lonesometravel |
11 | 超凡夢想 | 115 | 莫雷拉 | 3 | 賀賢 | 62 | 4 | Sweety Memory(翼) |
12 | 觀自在 | 115 | 楊明綸(-2) | 4 | 容天鵬 | 62 | 4 | yinho |
13 | 創基寶 | 114 | 田泰安 | 14 | 蘇偉賢 | 61 | 5 | fanbui |
14 | 金碧陽光 | 114 | 梁家俊(-2) | 5 | 蘇保羅 | 61 | 6 | Archer(DrEAm) |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 肌っ子讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "C+3" 賽道, 1800米, 好地獎金: $1,060,000.00, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 奪金 | 133 | 何澤堯(-2) | 8 | 賀賢 | 78 | 6 | |
2 | 公平競技 | 131 | 杜利萊 | 3 | 告東尼 | 76 | 5 | May_Be_83 |
3 | 自由式 | 129 | 郭能 | 13 | 方嘉柏 | 74 | 6 | |
4 | 幸運勝利 | 128 | 蔡明紹 | 10 | 告東尼 | 73 | 5 | Amazing Fantasia(asiadragon) |
5 | 友誼大使 | 125 | 呂卓賢(-7) | 4 | 姚本輝 | 70 | 6 | |
6 | 爪皇豪火 | 123 | 杜滿萊 | 14 | 霍利時 | 68 | 7 | |
7 | 實業風采 | 122 | 巫斯義 | 7 | 葉楚航 | 67 | 4 | 德記 |
8 | 勁新鮮 | 120 | 柏寶 | 1 | 蘇偉賢 | 65 | 4 | |
9 | 卡通飛飛 | 118 | 田泰安 | 9 | 苗禮德 | 63 | 6 | |
10 | 多多心得 | 117 | 湯智傑(-2) | 11 | 容天鵬 | 62 | 5 | |
11 | 招財快駒 | 117 | 莫雷拉 | 6 | 姚本輝 | 62 | 4 | monchai |
12 | 威勢之寶 | 116 | 楊明綸(-2) | 2 | 胡森 | 61 | 4 | Optimiste(balljai923) |
13 | 勝利攻略 | 116 | 賴維銘 | 12 | 文家良 | 61 | 7 | Wai |
14 | 馬來之珍 | 116 | 梁家俊(-2) | 5 | 告達理 | 61 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - CYBER COLORS讓賽 2014年11月9日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "C+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,500,000.00, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 火紅人 | 133 | 杜利萊 | 11 | 何良 | 95 | 5 | 恩格斯 |
2 | 準備就緒 | 128 | 何澤堯(-2) | 7 | 方嘉柏 | 90 | 4 | 櫻花 |
3 | 美麗大師 | 125 | 郭能 | 1 | 告東尼 | 87 | 3 | Optimiste(李澤楷) |
4 | 金獅快將 | 125 | 李富 | 4 | 霍利時 | 87 | 5 | |
5 | 寶正寶 | 118 | 田泰安 | 5 | 姚本輝 | 80 | 4 | 小野伸二 |
6 | 魅力星 | 125 | 呂卓賢(-7) | 2 | 告達理 | 87 | 7 | |
7 | 金秋 | 124 | 巫斯義 | 3 | 胡森 | 86 | 5 | asiadragon |
8 | 共創美夢 | 124 | 莫雷拉 | 8 | 約翰摩亞 | 86 | 5 | Archer(willandgrace) |
9 | 慣勝福星 | 123 | 杜滿萊 | 9 | 蔡約翰 | 85 | 5 | David |
10 | 畫出傳奇 | 123 | 楊明綸(-2) | 10 | 鄭俊偉 | 85 | 4 | 馬俠 |
11 | 品學兼優 | 122 | 湯智傑(-2) | 12 | 蘇偉賢 | 84 | 5 | klc3e302 |
12 | 勁飛翔 | 121 | 賴維銘 | 6 | 葉楚航 | 83 | 6 | |
13 | 風雲 | 121 | 吳嘉晉(-5) | 13 | 文家良 | 83 | 6 | |
14 | 總統之光 | 118 | 蔡明紹 | 14 | 沈集成 | 80 | 6 | BlackJack21 |