R1 | 草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地, 第五班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 高山威龍 | 133 | 韋達 | 12 | 胡森 | 40 | / |
2 | 龍捲風 | 132 | 柏寶 | 6 | 葉楚航 | 39 | 畢菲特 |
3 | 威百利 | 131 | 郭能 | 2 | 方嘉柏 | 38 | / |
4 | 安安良駒 | 127 | 楊明綸(-2) | 1 | 李易達 | 34 | / |
5 | 上浦勇將 | 126 | 田泰安 | 5 | 徐雨石 | 33 | 紅孩兒 |
6 | 鑽飾天使 | 124 | 賴維銘 | 10 | 文家良 | 31 | / |
7 | 有情風 | 123 | 李富 | 9 | 吳定強 | 30 | / |
8 | 明智出擊 | 122 | 湯智傑(-2) | 3 | 鄭俊偉 | 29 | / |
9 | 叻先生 | 122 | 李寶利 | 8 | 何良 | 29 | / |
10 | 雄姿儷影 | 120 | 杜滿萊 | 11 | 蘇保羅 | 27 | /
|
11 | 麟轉乾坤 | 118 | 莫雷拉 | 7 | 孫達志 | 25 | 西人堅 |
12 | 中國好 | 113 | 黎海榮(-2) | 4 | 霍利時 | 20 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R2 | 草地, "C+3" 賽道, 1650米, 好地, 第五班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 心中有盈 | 133 | 吳嘉晉(-5) | 9 | 葉楚航 | 40 | / |
2 | 辣手先鋒 | 130 | 梁家俊(-2) | 10 | 徐雨石 | 37 | / |
3 | 莫己若 | 127 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 何良 | 34 | / |
4 | 升力 | 127 | 李富 | 12 | 鄭俊偉 | 34 | / |
5 | 青春得意 | 127 | 黎海榮(-2) | 2 | 霍利時 | 34 | / |
6 | 天弓 | 126 | 柏寶 | 8 | 容天鵬 | 33 | leongsing123 |
7 | 八喜 | 125 | 楊明綸(-2) | 3 | 李易達 | 32 | 007 |
8 | 軍號 | 123 | 韋達 | 1 | 呂健威 | 30 | showgood |
9 | 添多福 | 123 | 李寶利 | 5 | 苗禮德 | 30 | / |
10 | 酒知己 | 123 | 杜滿萊 | 6 | 文家良 | 30 | / |
11 | 奇妙恩典 | 122 | 郭能 | 7 | 蘇保羅 | 29 | / |
12 | 威加威 | 114 | 艾兆禮 | 4 | 高伯新 | 15 | 春田花花幼稚園 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R3 | 第 3 場 - 香港高爾夫球會百週年紀念盃(讓賽)草地, "C+3" 賽道, 1000米, 好地, 第二班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 跑寶貝跑 | 133 | 呂卓賢(-7) | 6 | 葉楚航 | 104 | / |
2 | 勁勢 | 132 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | 103 | 希望之園(sw) |
3 | 加州金獎 | 119 | 吳嘉晉(-5) | 7 | 告東尼 | 90 | / |
4 | 御綵 | 117 | 何澤堯(-2) | 3 | 方嘉柏 | 88 | Galileo |
5 | 喜益善 | 117 | 韋達 | 2 | 沈集成 | 87 | Zain(David) |
6 | 牛精仔 | 112 | 楊明綸(-2) | 1 | 告東尼 | 84 | / |
7 | 你知我心 | 113 | 杜滿萊 | 4 | 告達理 | 80 | running
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R4 | 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地, 第四班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 行善積福 | 132 | 李寶利 | 10 | 文家良 | 58 | 飛龍 |
2 | 大勇士 | 130 | 郭能 | 9 | 沈集成 | 56 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
3 | 勝利大將 | 121 | 莫雷拉 | 11 | 方嘉柏 | 47 | / |
4 | 好勝煌 | 130 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 鄭俊偉 | 56 | / |
5 | 好友星威 | 128 | 呂卓賢(-7) | 4 | 告達理 | 54 | / |
6 | 捨得 | 126 | 梁家俊(-2) | 7 | 蘇保羅 | 52 | hkcmlawrence |
7 | 天地福星 | 124 | 柏寶 | 12 | 葉楚航 | 50 | / |
8 | 勝利威 | 124 | 艾兆禮 | 3 | 蔡約翰 | 50 | / |
9 | 銀飛龍 | 122 | 田泰安 | 5 | 徐雨石 | 48 | 月亮之子 |
10 | 盈喜悅 | 120 | 薛寶力 | 8 | 呂健威 | 46 | / |
11 | 玖合壹(退出) | - | - | - | - | - | / |
12 | 齊齊歡欣 | 114 | 黎海榮(-2) | 1 | 姚本輝 | 40 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R5 | 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地, 第四班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 野孩子 | 133 | 李寶利 | 7 | 容天鵬 | 60 | showgood |
2 | 永神駒 | 132 | 郭能 | 5 | 姚本輝 | 59 | / |
3 | 心花怒放 | 131 | 杜滿萊 | 9 | 苗禮德 | 58 | lonesometravel |
4 | 新添 | 131 | 柏寶 | 2 | 文家良 | 58 | souphen |
5 | 奀皮仔 | 131 | 薛寶力 | 6 | 告東尼 | 58 | May_Be_83 |
6 | 無敵城堡 | 128 | 田泰安 | 1 | 徐雨石 | 55 | / |
7 | 赤壁武士 | 128 | 莫雷拉 | 4 | 約翰摩亞 | 55 | mR.偉 |
8 | 鴻圖戰士 | 127 | 艾兆禮 | 3 | 蘇偉賢 | 54 | Ange |
9 | 騏名燈 | 123 | 李富 | 11 | 方嘉柏 | 50 | 雄心威龍 |
10 | 大喜駿 | 119 | 何澤堯(-2) | 8 | 蔡約翰 | 46 | kewell |
11 | 太陽海岸 | 118 | 梁家俊(-2) | 10 | 葉楚航 | 45 | / |
12 | 創意寶 | 117 | 楊明綸(-2) | 12 | 沈集成 | 44 | David |
|
|
|
|
|
|
|
|
R6 | 草地, "C+3" 賽道, 1800米, 好地, 第四班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 皇仁威龍 | 129 | 莫雷拉 | 11 | 高伯新 | 56 | / |
2 | 常開心 | 128 | 郭能 | 10 | 文家良 | 55 | Ange |
3 | 幸運新寶 | 125 | 韋達 | 2 | 胡森 | 52 | 冼馬田 |
4 | 鈦金剛 | 125 | 柏寶 | 9 | 蔡約翰 | 52 | tinsley113 |
5 | 龍騰虎震 | 125 | 李富 | 5 | 蘇偉賢 | 52 | / |
6 | 龍之欣 | 124 | 楊明綸(-2) | 8 | 呂健威 | 51 | FreD |
7 | 好球 | 121 | 艾兆禮 | 12 | 孫達志 | 48 | / |
8 | 飛翔星 | 120 | 賴維銘 | 3 | 吳定強 | 47 | / |
9 | 靚橙 | 119 | 杜滿萊 | 7 | 霍利時 | 46 | / |
10 | 足智多謀 | 117 | 李寶利 | 1 | 姚本輝 | 44 | / |
11 | 皇龍大師 | 116 | 田泰安 | 4 | 徐雨石 | 43 | / |
12 | 有智者 | 116 | 呂卓賢(-7) | 6 | 告達理 | 43 | 【東】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R7 | 草地, "C+3" 賽道, 2200米, 好地, 第三班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 首飾多寶 | 132 | 田泰安 | 10 | 蔡約翰 | 79 | / |
2 | 大把世界 | 130 | 梁家俊(-2) | 1 | 徐雨石 | 77 | / |
3 | 迎風起舞 | 127 | 何澤堯(-2) | 5 | 呂健威 | 74 | / |
4 | 雄心巨龍 | 125 | 杜滿萊 | 6 | 苗禮德 | 72 | / |
5 | 自由式 | 125 | 李寶利 | 11 | 方嘉柏 | 72 | / |
6 | 凱倫之寶 | 125 | 莫雷拉 | 3 | 沈集成 | 72 | 紅軍俱樂部(Kurofune) |
7 | 怡德 | 125 | 李富 | 2 | 霍利時 | 72 | 自由雨滇行 |
8 | 強中堅 | 124 | 艾兆禮 | 12 | 孫達志 | 71 | / |
9 | 劍無情 | 122 | 韋達 | 9 | 告東尼 | 69 | Kris |
10 | 友誼大使 | 121 | 郭能 | 7 | 姚本輝 | 68 | / |
11 | 勁新鮮 | 120 | 柏寶 | 4 | 蘇偉賢 | 67 | / |
12 | 活力小子 | 118 | 湯智傑(-2) | 8 | 鄭俊偉 | 65 | / |
|
|
|
|
|
|
|
|
R8 | 草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地, 第三班 |
|
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬主 |
1 | 百戰百勝 | 133 | 田泰安 | 2 | 蔡約翰 | 80 | / |
2 | 爪皇盛水 | 130 | 郭能 | 1 | 霍利時 | 77 | 直布羅山 |
3 | 中環天下 | 125 | 何澤堯(-2) | 12 | 賀賢 | 72 | neeDu |
4 | 君子協定 | 125 | 莫雷拉 | 7 | 葉楚航 | 72 | 烏托邦(S.WEEK) |
5 | 四季星 | 123 | 韋達 | 5 | 告東尼 | 70 | / |
6 | 振興中華 | 121 | 杜滿萊 | 3 | 徐雨石 | 68 | / |
7 | 有緣好馬 | 120 | 李富 | 10 | 蘇偉賢 | 66 | / |
8 | 佳音 | 118 | 賴維銘 | 9 | 吳定強 | 65 | / |
9 | 頂級大師 | 118 | 楊明綸(-2) | 11 | 容天鵬 | 65 | tin7tin7 |
10 | 大哥哥 | 116 | 呂卓賢(-7) | 8 | 姚本輝 | 63 | taxi2003 |
11 | 歡笑多多 | 115 | 艾兆禮 | 4 | 李易達 | 62 | / |
12 | 星運俊爵 | 115 | 李寶利 | 6 | 方嘉柏 | 62 | 魔術師 |
[