場次 | 更易事項 |
第 1 場 | 11 號馬 沙角威龍 退出競賽,由後備馬 駿賢 補上。 (18/12 15:14) 11 號馬 駿賢 將改由騎師 田泰安 策騎。 (18/12 15:14) 11 號馬 駿賢 將改負 129 磅。 (18/12 15:15) |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | 11 號馬 運財之星 退出競賽,由後備馬 無敵 補上。 (18/12 15:58) 11 號馬 無敵 將改由騎師 何澤堯 策騎。 (18/12 15:59) 11 號馬 無敵 將改負 123 磅。 (18/12 16:00) |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | -- |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第 9 場 | -- |
第 10 場 | -- |
R1 | |||
3 | 4 | 8 | 9 |
R2 | |||
1 | 5 | 10 | 12 |
R3 | |||
1 | 2 | 3 | 12 |
R4 | |||
1 | 5 | 7 | 12 |
R5 | |||
1 | 7 | 11 | 12 |
R6 | |||
3 | 4 | 8 | 11 |
R7 | |||
2 | 5 | 6 | 11 |
R8 | |||
2 | 3 | 7 | 9 |
R9 | |||
1 | 3 | 6 | 8 |
R10 | |||
1 | 2 | 6 | 11 |
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 | |
第一場 | 2 | 善喜 | 12 | 幸運戰略 | 8 | 勝利大路 | 4 | 有得威 |
第二場 | 12 | 環保之星 | 1 | 軍駒 | 10 | 軍號 | 3 | 有意思 |
第三場 | 1 | 勁開心 | 2 | 無敵王者 | 12 | 京城珍寶 | 8 | 駕聖 |
第四場 | 12 | 贏男 | 7 | 駕喜 | 3 | 耀華盛甲 | 1 | 狄奧圖 |
第五場 | 12 | 雅寳 | 11 | 新標誌 | 1 | 詠彩繽紛 | 3 | 甜城效應 |
第六場 | 8 | 錦繡河山 | 4 | 智者 | 2 | 勁綵 | 6 | 威利大大 |
第七場 | 11 | 鄉村輝煌 | 2 | 十二門徒 | 14 | 甜蜜蜜 | 6 | 幸運明星 |
第八場 | 1 | 乖乖寶貝 | 9 | 霸氣 | 3 | 飛龍駒 | 2 | 大將風雲 |
第九場 | 6 | 準備就緒 | 9 | 金獅快將 | 8 | 迎風飄揚 | 10 | 齊歡笑 |
第十場 | 1 | 日威夜威 | 6 | 貝連利 | 4 | 海嵐一號 | 8 | 如虎添翼 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |