標題:
日本二級賽 -- 日經新春杯(京都.草.右.4歲上.2400m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
17/1/2015 02:09 PM
標題:
日本二級賽 -- 日經新春杯(京都.草.右.4歲上.2400m)
[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201508010711&mode=top[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
17/1/2015 07:23 PM
排位:
1. Zenno Ruggero(吉兆) H7 53.0 熊澤重文 飯田祐史
2. Hagino Hybrid"萩野動力"(谷野美酒) C4 55.0 秋山真一郎 松田國英
3. Hawker Tempest(神鷹展翅) H6 55.0 濱中俊 藤澤和雄
4. Admire Deus"天帝頌"(尊師重道) C4 55.0 岩田康誠 橋田滿
5. Hula Bride(黃金魅力) M6 55.0 酒井學 木原一良
6. Admire Flight(曼城茶座) H6 56.0 藤岡佑介 橋田滿
7. Tamamo Best Play"玉藻至尊"(富士奇蹟) H5 57.0 津村明秀 南井克已
8. Meisho Kampaku"名將關白"(草上飛) H8 56.0 幸英明 荒川義之
9. Satono Noblesse"里見貴族"(大震撼) H5 58.0 池添謙一 池江泰壽
10. Koei Otome(真心呼喚) M7 51.0 北村友一 松元茂樹
11. B B Traitor(赤鹿酋長) H5 54.0 四位洋文 吉村圭司
12. Action Star"動作巨星"(愛麗速子) H5 54.0 小牧太 音無秀孝
13. Victory Star(大震撼) H7 52.0 太宰啟介 吉村圭司
14. D'accord(大震撼) H7 57.0 福永祐一 中竹和也
15. Cosmo Robin(荒漠英雄) H7 55.0 范嘉堯 清水英克
16. Meisho Summit(吉兆) H9 50.0 荻野琢真 高橋義忠
17. Moonlit Lake(大震撼) H7 56.0 杜滿樂 加藤征弘
18. Toshin Monstera(King Kamehameha) H5 54.0 武豐 村山明
作者:
Akechi_Yau
時間:
17/1/2015 08:32 PM
投注區:
http://racingworld.no-ip.org/red ... o=lastpost#lastpost
作者:
asiadragon
時間:
17/1/2015 11:44 PM
Koei Otome + Satono Noblesse + Hula Bride + Tamamo Best Play + Zenno Ruggero
作者:
taxi2003
時間:
18/1/2015 12:05 AM
ADMIRE DEUS + ADMIRE FLIGHT + HULA BRIDE + TAMAMO BEST PLAY
[
本帖最後由 taxi2003 於 18/1/2015 12:06 AM 編輯
]
作者:
taxi2003
時間:
18/1/2015 03:53 PM
如果有得賭呢場
作者:
asiadragon
時間:
25/1/2015 06:49 PM
賽果:
4. Admire Deus"天帝頌"(尊師重道) C4 55.0 岩田康誠 橋田滿 12.1
5. Hula Bride(黃金魅力) M6 55.0 酒井學 木原一良 17.4
6. Admire Flight(曼城茶座) H6 56.0 藤岡佑介 橋田滿 14.5
10. Koei Otome(真心呼喚) M7 51.0 北村友一 松元茂樹 22.4
14. D'accord(大震撼) H7 57.0 福永祐一 中竹和也 14.9
2. Hagino Hybrid"萩野動力"(谷野美酒) C4 55.0 秋山真一郎 松田國英 10.0
7. Tamamo Best Play"玉藻至尊"(富士奇蹟) H5 57.0 津村明秀 南井克已 5.5
18. Toshin Monstera(King Kamehameha) H5 54.0 武豐 村山明 6.1
11. B B Traitor(赤鹿酋長) H5 54.0 四位洋文 吉村圭司 16.7
1. Zenno Ruggero(吉兆) H7 53.0 熊澤重文 飯田祐史 95.7
9. Satono Noblesse"里見貴族"(大震撼) H5 58.0 池添謙一 池江泰壽 4.0
17. Moonlit Lake(大震撼) H7 56.0 杜滿樂 加藤征弘 59.1
3. Hawker Tempest(神鷹展翅) H6 55.0 濱中俊 藤澤和雄 8.9
15. Cosmo Robin(荒漠英雄) H7 55.0 范嘉堯 清水英克 114.7
13. Victory Star(大震撼) H7 52.0 太宰啟介 吉村圭司 134.6
12. Action Star"動作巨星"(愛麗速子) H5 54.0 小牧太 音無秀孝 80.0
8. Meisho Kampaku"名將關白"(草上飛) H8 56.0 幸英明 荒川義之 165.3
16. Meisho Summit(吉兆) H9 50.0 荻野琢真 高橋義忠 142.5
時間: 2:24.8
1勝2: 3/4 馬位
2勝3: 3/4 馬位
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0