場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | -- |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | 2 號馬 歡悅星 退出競賽,由後備馬 人生路 補上。 (20/02 10:34) 2 號馬 人生路 將改由騎師 蔡明紹 策騎。 (20/02 10:35) 2 號馬 人生路 將改負 120 磅。 (20/02 10:36) 9 號馬 新標誌 退出競賽,由後備馬 伴你同行 補上。 (20/02 10:32) 9 號馬 伴你同行 將改由騎師 何澤堯 策騎。 (20/02 10:33) 9 號馬 伴你同行 將改負 117 磅。 (20/02 10:33) |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第 9 場 | -- |
第 10 場 | -- |
第 11 場 | -- |
R1 | |||
2 | 3 | 4 | 5 |
R2 | |||
1 | 2 | 7 | 10 |
R3 | |||
4 | 5 | 7 | 9 |
R4 | |||
1 | 6 | 9 | 11 |
R5 | |||
4 | 6 | 10 | 12 |
R6 | |||
1 | 6 | 10 | 13 |
R7 | |||
2 | 6 | 8 | 10 |
R8 | |||
2 | 3 | 4 | 6 |
R9 | |||
1 | 3 | 9 | 10 |
R10 | |||
2 | 8 | 10 | 14 |
R11 | |||
9 | 12 | 13 | 14 |
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 | |
第一場 | 2 | 駕悅 | 8 | 奀皮仔 | 5 | 紅衣前進 | 1 | 野孩子 |
第二場 | 10 | 金瀛 | 7 | 勁猴王 | 13 | 中國好 | 9 | 新寵 |
第三場 | 4 | 至叻熊 | 5 | 手到拿來 | 3 | 帶寶來 | 1 | 好好分 |
第四場 | 1 | 拼搏小子 | 5 | 耀華盛甲 | 2 | 多旺財 | 6 | 金剛仔 |
第五場 | 4 | 總統至上 | 8 | 藍雪山 | 12 | 駕善 | 10 | 雅寳 |
第六場 | 10 | 正大光明 | 4 | 精壯神駿 | 3 | 中華寶貝 | 9 | 明多多 |
第七場 | 10 | 安荃 | 2 | 幸運勝利 | 6 | 實業風采 | 4 | 雄心巨龍 |
第八場 | 4 | 貳寶 | 2 | 和順超影 | 3 | 好健康 | 6 | 得盛 |
第九場 | 1 | 追風駿足 | 3 | 熊英雄 | 5 | 豪逸 | 7 | 醒目精伶 |
第十場 | 10 | 錦繡河山 | 2 | 旅遊首席 | 7 | 好主意 | 1 | 總統之光 |
第十一場 | 6 | 情投意合 | 13 | 飛來猛 | 14 | 英明神勇 | 12 | 英才 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |