第 1 場 - 耀華讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 18:45 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $575,000, 評分:40-0, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 贏馬加鞭 | 133 | 羅理雅 | 11 | 約翰摩亞 | 40 | 3 | Man |
2 | 勝利大將 | 132 | 李寶利 | 8 | 方嘉柏 | 39 | 8 | kurofune |
3 | 勝捷勝 | 131 | 潘頓 | 10 | 蘇保羅 | 38 | 8 | |
4 | 齊齊健康 | 131 | 蔡明紹 | 2 | 告東尼 | 38 | 3 | May_Be_83 |
5 | 歡喜 | 130 | 呂卓賢(-7) | 4 | 告達理 | 37 | 5 | Optimiste(阿源) |
6 | 但求勝 | 129 | 韋達 | 6 | 吳定強 | 36 | 7 | |
7 | 心中有盈 | 127 | 薛寶力 | 12 | 葉楚航 | 34 | 5 | |
8 | 安安良駒 | 123 | 柏寶 | 3 | 李易達 | 30 | 5 | |
9 | 鑽飾天使 | 120 | 杜利萊 | 1 | 胡森 | 27 | 7 | |
10 | 天狼星 | 114 | 鄭雨滇 | 7 | 徐雨石 | 21 | 5 | |
11 | 上海先鋒 | 113 | 黎海榮(-2) | 9 | 霍利時 | 20 | 8 | |
12 | 瀟灑風采 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 5 | 文家良 | 10 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 灣仔峽讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 19:15 草地, "C" 賽道, 1000米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 萬事盛 | 133 | 李寶利 | 7 | 告東尼 | 60 | 6 | |
2 | 按一按 | 133 | 薛寶力 | 5 | 呂健威 | 60 | 8 | |
3 | 飛躍成功 | 131 | 潘頓 | 4 | 沈集成 | 58 | 5 | 大關刀 |
4 | 通勝 | 131 | 湯智傑(-2) | 3 | 方嘉柏 | 58 | 4 | 小魔怪 |
5 | 勇戰 | 130 | 田泰安 | 11 | 蘇保羅 | 57 | 4 | kurofune |
6 | 準依時 | 125 | 梁家俊(-2) | 2 | 吳定強 | 52 | 7 | |
7 | 飛霞 | 125 | 莫雷拉 | 8 | 蔡約翰 | 52 | 3 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
8 | 幸運波 | 125 | 韋達 | 10 | 賀賢 | 52 | 3 | FreD |
9 | 星星星 | 125 | 柏寶 | 1 | 蘇偉賢 | 52 | 4 | 華麗國度(馬俠) |
10 | 金紫荊 | 124 | 何澤堯(-2) | 6 | 徐雨石 | 51 | 9 | |
11 | 駕聖 | 122 | 黎海榮(-2) | 9 | 李易達 | 49 | 5 | |
12 | 高山威龍 | 117 | 蔡明紹 | 12 | 胡森 | 44 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 天樂讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 19:45 草地, "C" 賽道, 2200米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-35, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 財歡笑 | 133 | 何澤堯(-2) | 12 | 鄭俊偉 | 57 | 4 | |
2 | 海洋活力 | 131 | 李寶利 | 7 | 姚本輝 | 55 | 5 | 光仔 |
3 | 飛翔星 | 128 | 韋達 | 4 | 吳定強 | 52 | 7 | 希望之園(列高力) |
4 | 百年歡 | 127 | 杜利萊 | 10 | 姚本輝 | 51 | 5 | |
5 | 運財福星 | 127 | 潘頓 | 6 | 葉楚航 | 51 | 4 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
6 | 勝風 | 126 | 柏寶 | 8 | 蘇偉賢 | 50 | 7 | |
7 | 皇龍寶駒 | 125 | 薛寶力 | 11 | 鄭俊偉 | 49 | 6 | |
8 | 靚橙 | 121 | 莫雷拉 | 2 | 霍利時 | 45 | 6 | 007 |
9 | 故事 | 116 | 田泰安 | 5 | 徐雨石 | 40 | 5 | 冼馬田 |
10 | 手機皇 | 114 | 蔡明紹 | 9 | 方嘉柏 | 38 | 6 | |
11 | 萬能之功 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 何良 | 38 | 5 | |
12 | 心有靈犀 | 113 | 楊明綸(-2) | 3 | 李易達 | 37 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 司徒拔讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 20:15 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 光輝之星 | 133 | 杜利萊 | 2 | 容天鵬 | 60 | 6 | |
2 | 佳音 | 132 | 韋達 | 9 | 吳定強 | 59 | 5 | 魔術師 |
3 | 聰明申報 | 131 | 薛寶力 | 5 | 霍利時 | 58 | 4 | ayaya9992003 |
4 | 巴基小子 | 131 | 吳嘉晉(-5) | 12 | 告東尼 | 58 | 4 | May_Be_83 |
5 | 歡笑多多 | 127 | 黎海榮(-2) | 7 | 李易達 | 54 | 6 | |
6 | 和平開心 | 127 | 李寶利 | 8 | 方嘉柏 | 54 | 4 | 櫻花 |
7 | 海紅寶 | 126 | 莫雷拉 | 1 | 約翰摩亞 | 53 | 4 | tinsley113 |
8 | 紀利福星 | 125 | 潘頓 | 6 | 呂健威 | 52 | 4 | 紅軍俱樂部(kurofune) |
9 | 飛擒 | 125 | 田泰安 | 3 | 徐雨石 | 52 | 3 | bondli |
10 | 神威福將 | 123 | 湯智傑(-2) | 4 | 蘇偉賢 | 50 | 4 | |
11 | 淳綵 | 122 | 柏寶 | 10 | 葉楚航 | 49 | 5 | |
12 | 紅運飛駒 | 115 | 杜滿萊 | 11 | 蔡約翰 | 42 | 4 | 帶來吉利 |
第 5 場 - 皇后大道東讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 20:45 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 豁達瀟灑 | 133 | 何澤堯(-2) | 7 | 鄭俊偉 | 60 | 7 | |
2 | 勁勇威龍 | 133 | 杜滿萊 | 5 | 胡森 | 60 | 5 | |
3 | 育成群駒 | 130 | 潘頓 | 8 | 葉楚航 | 57 | 5 | jl312 |
4 | 神州魅力 | 130 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 57 | 4 | 紅軍俱樂部(Fastnet) |
5 | 珍珠旺 | 129 | 韋達 | 12 | 苗禮德 | 56 | 4 | balljai923 |
6 | 馬利多 | 127 | 蔡明紹 | 6 | 告東尼 | 54 | 5 | |
7 | 董事長 | 124 | 梁家俊(-2) | 2 | 姚本輝 | 51 | 4 | |
8 | 知道勝 | 124 | 田泰安 | 10 | 沈集成 | 51 | 4 | 帶來吉利 |
9 | 大家贏 | 121 | 杜利萊 | 9 | 高伯新 | 48 | 5 | |
10 | 龍之欣 | 119 | 李寶利 | 1 | 呂健威 | 46 | 7 | |
11 | 上進 | 119 | 柏寶 | 3 | 方嘉柏 | 46 | 4 | Another Story(小野伸二) |
12 | 大眾福星 | 114 | 楊明綸(-2) | 11 | 文家良 | 41 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 摩理臣山讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 21:15 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 卡加動力 | 133 | 薛寶力 | 11 | 沈集成 | 78 | 5 | |
2 | 真先生 | 131 | 羅理雅 | 8 | 賀賢 | 76 | 4 | kaosen |
3 | 帝聖好好 | 128 | 柏寶 | 4 | 容天鵬 | 73 | 4 | poiuy |
4 | 紅海灣 | 126 | 梁家俊(-2) | 3 | 文家良 | 71 | 4 | 優駿世界(leongsing123) |
5 | 炸魚薯條 | 122 | 楊明綸(-2) | 10 | 李易達 | 67 | 4 | poiuy |
6 | 慷慨寶 | 120 | 潘頓 | 12 | 葉楚航 | 65 | 4 | bmlbml |
7 | 愛寶 | 119 | 韋達 | 9 | 徐雨石 | 64 | 4 | yickchingw |
8 | 泰山 | 119 | 呂卓賢(-7) | 5 | 告達理 | 64 | 5 | |
9 | 勁優秀 | 118 | 何澤堯(-2) | 7 | 蘇偉賢 | 63 | 4 | RedBull Racing Syndicate(春田花花幼稚園) |
10 | 沙池王子 | 117 | 李寶利 | 2 | 方嘉柏 | 62 | 4 | 慧星劍 |
11 | 閃悅武士 | 117 | 田泰安 | 6 | 蔡約翰 | 62 | 4 | |
12 | 新速直前 | 116 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 何良 | 66 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 愛群讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 21:45 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 新妙星 | 133 | 李寶利 | 5 | 霍利時 | 80 | 7 | |
2 | 嘉應小子 | 130 | 潘頓 | 9 | 容天鵬 | 77 | 6 | |
3 | 一見鍾情 | 125 | 韋達 | 1 | 李易達 | 72 | 5 | 神鷹 |
4 | 紅簿仔 | 124 | 杜利萊 | 12 | 方嘉柏 | 71 | 5 | lawhoiyin9 |
5 | 首飾孖寶 | 123 | 何澤堯(-2) | 7 | 賀賢 | 70 | 6 | |
6 | 金像神話 | 122 | 薛寶力 | 4 | 姚本輝 | 69 | 4 | 華麗國度(Winkey) |
7 | 好愉快 | 120 | 田泰安 | 3 | 苗禮德 | 67 | 4 | |
8 | 美麗里程 | 117 | 蔡明紹 | 10 | 告東尼 | 64 | 5 | |
9 | 萬眾期待 | 116 | 梁家俊(-2) | 6 | 何良 | 63 | 6 | |
10 | 電子福星 | 115 | 杜滿萊 | 2 | 文家良 | 62 | 6 | |
11 | 各適其適 | 115 | 楊明綸(-2) | 11 | 葉楚航 | 62 | 6 | |
12 | 國粹精華 | 114 | 黎海榮(-2) | 8 | 呂健威 | 61 | 6 | hkcmlawrence |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 義勇軍挑戰盃(讓賽) 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 22:15 草地, "C" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 薑餅人 | 133 | 李寶利 | 3 | 方嘉柏 | 77 | 6 | mp |
2 | 四季星 | 133 | 杜滿萊 | 12 | 告東尼 | 77 | 5 | |
3 | 如虎添翼 | 129 | 梁家俊(-2) | 7 | 何良 | 73 | 6 | 魔術師 |
4 | 爪皇盛水 | 128 | 羅理雅 | 2 | 霍利時 | 72 | 8 | 直布羅山 |
5 | 舞林高手 | 127 | 莫雷拉 | 5 | 約翰摩亞 | 71 | 4 | 自由雨滇行 |
6 | 福嘉皇 | 125 | 杜利萊 | 11 | 高伯新 | 69 | 4 | 飛龍 |
7 | 陀飛輪 | 125 | 黎海榮(-2) | 9 | 姚本輝 | 69 | 4 | |
8 | 振興中華 | 124 | 鄭雨滇 | 10 | 徐雨石 | 68 | 7 | |
9 | 大將風馳 | 122 | 田泰安 | 1 | 苗禮德 | 66 | 5 | Kurofune |
10 | 奇才 | 122 | 韋達 | 6 | 容天鵬 | 66 | 3 | |
11 | 博愛福星 | 118 | 吳嘉晉(-5) | 8 | 鄭俊偉 | 62 | 8 | |
12 | 鴻圖戰士 | 117 | 蔡明紹 | 4 | 蘇偉賢 | 61 | 5 | Ange |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 堅尼地讓賽 2015年2月25日,星期三, 跑馬地, 22:50 草地, "C" 賽道, 1650米, 好地獎金: $1,500,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 魚躍鳥飛 | 133 | 羅理雅 | 8 | 蔡約翰 | 100 | 5 | 自由雨滇行 |
2 | 方程式 | 124 | 潘頓 | 1 | 方嘉柏 | 91 | 6 | 【東】 |
3 | 金獅快將 | 120 | 韋達 | 7 | 霍利時 | 87 | 6 | |
4 | 帝聖神駒 | 120 | 柏寶 | 5 | 蘇偉賢 | 87 | 7 | 楊駿 |
5 | 鴻福滿滿 | 118 | 梁家俊(-2) | 2 | 文家良 | 85 | 6 | |
6 | 魅力星 | 117 | 杜滿萊 | 3 | 告達理 | 84 | 8 | |
7 | 經濟達人 | 115 | 田泰安 | 10 | 約翰摩亞 | 82 | 6 | 優駿世界(jintinc) |
8 | 牛精仔 | 115 | 楊明綸(-2) | 4 | 告東尼 | 82 | 5 | |
9 | 勝利之星 | 115 | 蔡明紹 | 11 | 賀賢 | 82 | 7 | |
10 | 香港興旺 | 114 | 蘇狄雄(-2) | 12 | 葉楚航 | 81 | 6 | |
11 | 永同天下 | 114 | 莫雷拉 | 9 | 容天鵬 | 81 | 4 | dennis2299 |
12 | 威利飛越 | 114 | 何澤堯(-2) | 6 | 高伯新 | 81 | 5 | antony_fai |