標題:
日本三級賽 -- 中日新聞杯(中京.草.左.3歲或以上.2000m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
10/3/2015 09:27 PM
標題:
日本三級賽 -- 中日新聞杯(中京.草.左.3歲或以上.2000m)
[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201507020111&mode=top[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
14/3/2015 10:56 AM
排位:
1. Decipher"解密精英"(大震撼) H6 57.0 四位洋文 小島太
2. Sang Real(荒漠英雄) F4 53.0 岩田康誠 松田博資
3. Yule Singing(吉兆) H5 57.0 杜滿萊 勢司和浩
4. Meiner Milano(黃金旅程) H5 55.0 柴田大知 相澤郁
5. Danon Gelato(大震撼) H6 55.0 橫山典弘 荻原清
6. Kings of the Sun(Chichicastenango) C4 55.0 吉田隼人 荒川義之
7. Passion Dance(大震撼) H7 56.0 松田大作 友道康夫
8. Hurrah Japan(百仁時間) H6 53.0 勝浦正樹 森秀行
9. Neo Black Dia(荒漠英雄) H7 54.0 松山弘平 鹿戶雄一
10. Deus Vult(King Kamehameha) G7 55.0 川田將雅 平田修
11. Gestalt(曼城茶座) H8 54.0 松若風馬 長濱博之
12. Meisho Kampaku"名將關白"(草上飛) H8 56.0 川須榮彥 荒川義之
13. Hit the Target"達標"(King Kamehameha) H7 57.5 北村友一 加藤敬二
14. Mitra(吉兆) G7 57.5 蛯名正義 荻原清
15. Sanrei Laser"山嶺之光"(淘氣鈴鹿) H6 56.0 范嘉堯 高橋義忠
16. Cosmo Ozora(五月玫瑰) H6 56.0 柴田未崎 高橋義博
17. Uncoiled"再自由"(巨人長堤) H6 56.0 高倉稜 矢作芳人
18. Admire Flight(曼城茶座) H6 56.0 藤岡佑介 橋田滿
作者:
asiadragon
時間:
14/3/2015 01:42 PM
Passion Dance + Hit the Target + Decipher + Deus Vult + Danon Gelato
作者:
asiadragon
時間:
14/3/2015 06:54 PM
Decipher 1st
Deus Vult 2nd
Meiner Milano 3rd
Passion Dance 4th
Danon Gelato 7th
Decipher 跑番G3賽事..級數有番優勢..
Deus Vult 近期夠準..希望等夏季偷機
作者:
taxi2003
時間:
16/3/2015 07:42 PM
MEINER MILANO初上G3輸一場之後2次PLACE都咁好分
作者:
asiadragon
時間:
27/3/2015 11:55 PM
賽果:
1. Decipher"解密精英"(大震撼) H6 57.0 四位洋文 小島太 8.0
10. Deus Vult(King Kamehameha) G7 55.0 川田將雅 平田修 4.8
4. Meiner Milano(黃金旅程) H5 55.0 柴田大知 相澤郁 13.3
7. Passion Dance(大震撼) H7 56.0 松田大作 友道康夫 16.9
14. Mitra(吉兆) G7 57.5 蛯名正義 荻原清 6.6
6. Kings of the Sun(Chichicastenango) C4 55.0 吉田隼人 荒川義之 19.2
5. Danon Gelato(大震撼) H6 55.0 橫山典弘 荻原清 4.6
2. Sang Real(荒漠英雄) F4 53.0 岩田康誠 松田博資 7.3
13. Hit the Target"達標"(King Kamehameha) H7 57.5 北村友一 加藤敬二 21.6
17. Uncoiled"再自由"(巨人長堤) H6 56.0 高倉稜 矢作芳人 76.5
9. Neo Black Dia(荒漠英雄) H7 54.0 松山弘平 鹿戶雄一 61.1
8. Hurrah Japan(百仁時間) H6 53.0 勝浦正樹 森秀行 111.9
15. Sanrei Laser"山嶺之光"(淘氣鈴鹿) H6 56.0 范嘉堯 高橋義忠 27.8
12. Meisho Kampaku"名將關白"(草上飛) H8 56.0 川須榮彥 荒川義之 443.1
11. Gestalt(曼城茶座) H8 54.0 松若風馬 長濱博之 251.5
18. Admire Flight(曼城茶座) H6 56.0 藤岡佑介 橋田滿 18.0
16. Cosmo Ozora(五月玫瑰) H6 56.0 柴田未崎 高橋義博 286.7
3. Yule Singing(吉兆) H5 57.0 杜滿萊 勢司和浩 21.9
時間: 2:01.2
1勝2: 1 1/4 馬位
2勝3: 1/2 馬位
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0