第1場 第五班 2000米 (草地) 評分(15-40) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 跑贏大市 *(1) | 潘頓 | 姚 | 13 | 133+24 | 6 |
|
2 | 甜蜜鑽石 | 杜利萊 | 鄭 | 4 | 132-1 | 4 | pakkilo |
3 | 樂在其中 (2) | 連達文 | 姚 | 5 | 132-1 | 5 | monchai |
4 | 電訊太子 | 柏兆雷 | 沈 | 8 | 132+18 | 6 | fanbui |
5 | 電子福音 | 羅理雅 | 文 | 14 | 129+2 | 5 | 阿源 |
6 | 金桂飄香 * | 吳嘉晉 | 賢 | 12 | 122-8 | 6 |
|
7 | 晨采 | 郭能 | 孫 | 2 | 127+1 | 7 | leongsing123 |
8 | 皇龍大師 | 莫雷拉 | 徐 | 10 | 125 | 6 |
|
9 | 手機皇 | 韋紀力 | 方 | 11 | 124-1 | 6 | yickchingw |
10 | 醒少少 | 黎海榮 | 何 | 6 | 118-2 | 6 |
|
11 | 永常勝 | 楊明綸 | 李 | 3 | 118+1 | 5 | monchai |
12 | 開心得意 | 湯智傑 | 吳 | 1 | 117+4 | 5 |
|
13 | 精彩時機 | 蘇狄雄 | 胡 | 7 | 116+5 | 5 | 大關刀 |
14 | 尚華盛甲 | 梁家俊 | 蘇 | 9 | 115 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第2場 第四班 1400米 (草地) 評分(40-60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 駕悅 | 楊明綸 | 呂 | 9 | 131+2 | 4 | 駿先鋒 |
2 | 名駒 | 黎海榮 | 孫 | 5 | 130 | 7 |
|
3 | 育成群駒 | 潘頓 | 葉 | 12 | 131+4 | 5 | jl312 |
4 | 駿飛寶 * | 湯智傑 | 賢 | 2 | 125 | 3 |
|
5 | 雅寶 | 羅理雅 | 苗 | 7 | 126+3 | 4 | fanbui |
6 | 馬明德 | 韋達 | 告 | 4 | 126+1 | 4 | nathanxhim |
7 | 阿甘 | 布文 | 沈 | 11 | 125-2 | 3 | 發夢王(好爸爸) |
8 | 光宗耀祖 | 郭能 | 時 | 10 | 125-2 | 7 | 大關刀 |
9 | 美麗飛翔 | 莫雷拉 | 東 | 3 | 123 | 5 | 德記 |
10 | 同心 * | 柏寶 | 姚 | 6 | 123 | 4 | pakkilo |
11 | 菁英神采 | 貝湯美 | 摩 | 13 | 122 | 3 | FreD |
12 | 沙角威龍 * | 蘇狄雄 | 李 | 8 | 119+1 | 4 | bmlbml |
13 | 隆鳳捌叁 * | 鄭雨滇 | 容 | 1 | 119-1 | 4 |
|
14 | 陽光王子 * | 賴維銘 | 鄭 | 14 | 116+4 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3場 第四班 1600米 (草地) 評分(40-60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 拼搏小子 | 黃皓楠 | 胡 | 14 | 123-10 | 6 | balljai923 |
2 | 為食仔 | 柏兆雷 | 沈 | 13 | 131-1 | 5 |
|
3 | 真慷慨 | 潘頓 | 葉 | 1 | 131+23 | 7 | 旅遊領隊 |
4 | 阿拉丁 * | 郭能 | 時 | 11 | 130-3 | 4 |
|
5 | 贏男 | 布文 | 容 | 7 | 130 | 6 |
|
6 | 愛歡笑 | 羅理雅 | 鄭 | 2 | 128 | 7 | 魔術師 |
7 | 創基寶 | 吳嘉晉 | 賢 | 5 | 122-7 | 5 | fanbui |
8 | 有鬥志 | 韋達 | 文 | 6 | 126+3 | 3 | Sweet Memory(雄心威龍) |
9 | 駕喜 | 黎海榮 | 李 | 4 | 123-4 | 4 | CJ. |
10 | 八心之煌 | 莫雷拉 | 摩 | 12 | 124-5 | 4 | kewell |
11 | 會心微笑 | 柏寶 | 方 | 10 | 122 | 6 | p238hornet |
12 | 超現實 | 田泰安 | 高 | 9 | 121-2 | 4 | jintinic |
13 | 駕翠 | 楊明綸 | 呂 | 3 | 116+2 | 7 |
|
14 | 野外桃源 | 鄭雨滇 | 徐 | 8 | 114-1 | 6 | mp |
|
|
|
|
|
|
|
|
第4場 第四班 1200米 (草地) 評分(40-60) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 鑽石巨匠 | 郭能 | 姚 | 11 | 133 | 3 | 紅魔鬼(德記) |
2 | 火乘風 * | 布文 | 苗 | 4 | 133 | 5 | 畢菲特 |
3 | 傲飛星 | 潘頓 | 容 | 10 | 132+1 | 4 | CJ. |
4 | 勇士勁 | 貝湯美 | 摩 | 6 | 124-3 | 3 | 紅魔鬼(君子) |
5 | 星際武士 * | 柏寶 | 賢 | 8 | 130 | 4 | dennis2299 |
6 | 明目張膽 | 蘇狄雄 | 何 | 7 | 126+2 | 4 | 西人堅 |
7 | 再開心 | 連達文 | 蘇 | 1 | 126+1 | 3 | 希望之園(飛神) |
8 | 雷神寶 | 韋達 | 徐 | 13 | 126 | 3 | Sweet Memory(小武士) |
9 | 龜兔競跑 * | 杜利萊 | 鄭 | 12 | 126-1 | 7 |
|
10 | 鑽飾傳奇 | 羅理雅 | 文 | 2 | 124+1 | 3 | Running |
11 | 花紅 | 莫雷拉 | 蔡 | 14 | 123 | 3 | 小武士 |
12 | 駕迅 | 黎海榮 | 李 | 3 | 118-3 | 3 | nathanxhim |
13 | 好運有利 * | 楊明綸 | 沈 | 9 | 118-5 | 3 |
|
14 | 淳綵 | 何澤堯 | 葉 | 5 | 117-3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第5場 第三班 1800米 (草地) 評分(60-80) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 非常堅 | 郭能 | 東 | 6 | 133+1 | 4 | 活力寶蹄 |
2 | 勝利之星 | 柏寶 | 賀 | 12 | 133+3 | 7 |
|
3 | 法國將軍 | 布文 | 容 | 2 | 131 | 5 | 阿仙奴 |
4 | 錦繡河山 | 吳嘉晉 | 葉 | 4 | 124+2 | 5 |
|
5 | 紅牡丹 (2) | 鄭雨滇 | 胡 | 11 | 128-3 | 4 |
|
6 | 金秋 (1) | 連達文 | 胡 | 7 | 127+1 | 6 |
|
7 | 福爾摩斯 | 羅理雅 | 賢 | 3 | 126+1 | 6 |
|
8 | 鈦金剛 | 莫雷拉 | 蔡 | 9 | 126+4 | 4 | 旅遊領隊 |
9 | 超有利 | 潘頓 | 沈 | 1 | 126+6 | 4 | 【東】 |
10 | 優勝 | 韋紀力 | 孫 | 13 | 118+3 | 6 | Ange |
11 | 怡德 | 何澤堯 | 時 | 8 | 121 | 4 | Red Bull Racing Synicate(自由雨滇行) |
12 | 安闖 | 杜利萊 | 高 | 10 | 121-1 | 4 |
|
13 | 金領宙 | 韋達 | 苗 | 5 | 120+2 | 4 | iamjack |
14 | 友誼大使 * | 田泰安 | 姚 | 14 | 118+13 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第6場 第三班 1400米 (草地) 評分(60-80) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 慣勝福星 | 布文 | 蔡 | 13 | 133 | 5 |
|
2 | 海都巨星 * | 田泰安 | 高 | 4 | 131-2 | 4 | 007 |
3 | 包裝奔馳 | 莫雷拉 | 姚 | 11 | 129+7 | 4 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) |
4 | 快無極 | 何澤堯 | 徐 | 7 | 126-3 | 4 | 細B |
5 | 車神 | 貝湯美 | 摩 | 3 | 126-1 | 4 | yickchingw |
6 | 火箭飛陽 | 黎海榮 | 呂 | 6 | 122-1 | 5 |
|
7 | 共創輝煌 | 潘頓 | 賢 | 9 | 123-3 | 4 | balljai923 |
8 | 海嵐一號 * | 黃皓楠 | 葉 | 5 | 111-11 | 6 |
|
9 | 天賦致寶 | 湯智傑 | 沈 | 12 | 118 | 4 |
|
10 | 獨具慧眼 | 韋紀力 | 賀 | 8 | 119 | 4 | poiuy |
11 | 高利多 | 楊明綸 | 容 | 1 | 116-7 | 4 |
|
12 | 由心出發 | 韋達 | 苗 | 10 | 117 | 4 | dennis2299 |
13 | 加州卓越 | 吳嘉晉 | 東 | 14 | 111-3 | 4 | 007 |
14 | 歡樂小子 | 梁家俊 | 文 | 2 | 114-2 | 4 | live |
|
|
|
|
|
|
|
|
第7場 公開賽 短途錦標 1200米 (草地) 評分() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 大運財 | 柏兆雷 | 高 | 7 | 128+2 | 6 | 新水星 |
2 | 天久 | 柏寶 | 方 | 6 | 128+2 | 8 | nathanxhim |
3 | 幸福指數 | 韋達 | 東 | 9 | 128+2 | 4 | Around the World(Running) |
4 | 一寶 | 貝湯美 | 摩 | 2 | 123-10 | 6 | 少仔 |
5 | 誰可拼 | 柏士祺 | 高 | 3 | 123-3 | 5 | 列高力 |
6 | 金滿載 | 莫雷拉 | 苗 | 10 | 123-3 | 6 | Zain(慧星劍) |
7 | 恩格斯 | 羅理雅 | 摩 | 5 | 123-7 | 6 | iamjack |
8 | 醒目波幅 | 鄭雨滇 | 呂 | 8 | 123-7 | 6 | 兵工廠(阿仙奴) |
9 | 勁勢 | 杜利萊 | 蔡 | 1 | 123-2 | 6 | sw |
10 | 追風駿足 | 田泰安 | 蔡 | 4 | 123+4 | 5 | 希望之園(飛神) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第8場 公開賽 女皇杯 2000米 (草地) 評分() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 威爾頓 | 莫雷拉 | 摩 | 11 | 126 | 5 | Around the World(Running) |
2 | 軍事出擊 | 潘頓 | 方 | 2 | 126 | 7 | tinsley113 |
3 | 將男 | 郭能 | 東 | 8 | 126-7 | 6 | antony_fai |
4 | 模範駒 | 韋紀力 | 希 | 1 | 126 | 4 |
|
5 | 紅色禮物 | 布文 | 鄧 | 9 | 126 | 9 |
|
6 | 喜蓮巨星 | 韋達 | 東 | 3 | 126+9 | 5 | 優駿世界(BlackJack21) |
7 | 烈日當空 | 柏士祺 | 巴 | 10 | 126 | 6 |
|
8 | 加州萬里 | 田泰安 | 東 | 7 | 126+3 | 9 | 烏托邦(新水星) |
9 | 善得福 | 福永祐一 | 昭 | 5 | 126 | 4 |
|
10 | 喜蓮歡星 | 貝湯美 | 摩 | 4 | 126 | 4 | 紅魔鬼(費蘭度托利斯) |
11 | 同個世界 | 梁家俊 | 摩 | 12 | 124-9 | 7 |
|
12 | 包裝鬥士 | 柏兆雷 | 孫 | 6 | 126+13 | 5 | Zain(May_Be_83) |
|
|
|
|
|
|
|
|
第9場 第二班 1400米 (草地) 評分(80-105) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 美麗大師 | 郭能 | 東 | 13 | 132+6 | 4 | 李澤楷 |
2 | 貳寶 (2) | 布文 | 摩 | 3 | 131+6 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
3 | 左右逢源 | 杜利萊 | 胡 | 10 | 131-1 | 6 |
|
4 | 大印銀紙 | 韋達 | 高 | 11 | 129+3 | 4 | Optimiste(阿源) |
5 | 共創美好 (1) | 貝湯美 | 摩 | 12 | 125-8 | 5 | 希望之園(sw) |
6 | 活力寶 | 莫雷拉 | 蔡 | 1 | 120-5 | 4 | Amazing Fantasia(kewell) |
7 | 勢必跑 (1) | 潘頓 | 方 | 6 | 119-7 | 4 | Galileo |
8 | 藍天堡馬 | 湯智傑 | 徐 | 8 | 115-8 | 4 |
|
9 | 皇者拍檔 (2) | 何澤堯 | 方 | 9 | 114-6 | 6 |
|
10 | 好心思 | 呂卓賢 | 姚 | 2 | 110-15 | 7 | David |
11 | 競技英雄 * | 黃皓楠 | 蘇 | 4 | 104-15 | 7 | ★麻雀佬★ |
12 | 熱爆男 | 吳嘉晉 | 鄭 | 5 | 108-3 | 6 |
|
13 | 環保戰士 | 蘇狄雄 | 告 | 14 | 111-22 | 6 | David |
14 | 鴻福滿滿 | 楊明綸 | 文 | 7 | 111-20 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第10場 第三班 1200米 (草地) 評分(60-80) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
馬號 | 馬名 | 騎師 | 廄 | 檔位 | 負磅 | 馬齡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 卓爾名駒 | 楊明綸 | 呂 | 7 | 131-2 | 5 |
|
2 | 幸運歡笑 * | 羅理雅 | 苗 | 4 | 131-2 | 4 | hkcmlawrence |
3 | 飛神 | 韋紀力 | 蔡 | 9 | 130-1 | 5 | 希望之園(showgood) |
4 | 彩耀滿堂 | 何澤堯 | 方 | 2 | 127 | 4 | New World(櫻花) |
5 | 萬事欣 | 韋達 | 東 | 12 | 125 | 3 | FreD |
6 | 包勝 | 莫雷拉 | 告 | 5 | 123-4 | 4 | Another Stroy(abcde) |
7 | 爪皇盛水 * | 薛寶力 | 時 | 6 | 121-6 | 8 | 直布羅山 |
8 | 芙蓉之寶 | 吳嘉晉 | 沈 | 14 | 116+2 | 6 |
|
9 | 齊歡笑 | 柏寶 | 鄭 | 13 | 129-4 | 8 |
|
10 | 旅遊仁義 | 杜利萊 | 高 | 8 | 121-2 | 4 | Man
|
11 | 當代沙皇 | 連達文 | 賢 | 11 | 119-1 | 4 | 【東】 |
12 | 手到拿來 | 黃皓楠 | 容 | 3 | 109-14 | 5 | p238hornet |
13 | 勝任如意 | 貝湯美 | 葉 | 10 | 120-1 | 3 | 好爸爸 |
14 | 有得威 | 田泰安 | 姚 | 1 | 114-2 | 3 | 華麗國度(戶田惠梨香) |
[