第 1 場 - 珊瑚海平磅賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 12:30 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $800,000, -, 新馬賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 經典帝國 | 129 | 韋達 | 6 | 胡森 | - | 3 | Another Story(timothyhin) |
2 | 東方快車 | 129 | 莫雷拉 | 5 | 蔡約翰 | - | 3 | 少仔 |
3 | 猛將神駒 | 129 | 潘頓 | 8 | 苗禮德 | - | 3 | 發夢王(dennis2299) |
4 | 漸信名駒 | 129 | 薛寶力 | 2 | 葉楚航 | - | 3 | |
5 | 秒煞 | 129 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 葉楚航 | - | 3 | kitchai1228 |
6 | 平民百勝 | 127 | 連達文 | 9 | 姚本輝 | - | 2 | 華麗國度(taxi2003) |
7 | 順其自然 | 120 | 楊明綸(-2) | 7 | 呂健威 | - | 2 | 1752 |
8 | 幸運禮物 | 120 | 黎海榮(-2) | 4 | 沈集成 | - | 2 | 真誇張嵩哥 |
9 | 超霸龍 | 120 | 柏寶 | 3 | 徐雨石 | - | 2 | 費蘭度托利斯 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 白令海讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $575,000, 評分:40-15, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 白玉凱旋 | 133 | 柏寶 | 6 | 李易達 | 40 | 5 | 旅遊領隊 |
2 | 威祥 | 131 | 郭能 | 2 | 孫達志 | 38 | 6 | Amazing Fantasia(光仔) |
3 | 好勁寶 | 130 | 呂卓賢(-5) | 3 | 告達理 | 37 | 5 | |
4 | 順頭順路 | 130 | 潘頓 | 4 | 葉楚航 | 37 | 5 | 春田花花幼稚園 |
5 | 電訊太子 | 130 | 楊明綸(-2) | 10 | 沈集成 | 37 | 6 | fanbui |
6 | 旅遊大師 | 129 | 連達文 | 11 | 蘇偉賢 | 36 | 5 | |
7 | 齊齊健康 | 127 | 莫雷拉 | 8 | 告東尼 | 34 | 3 | May_Be_83 |
8 | 好爽趣 | 124 | 杜利萊 | 12 | 鄭俊偉 | 31 | 5 | |
9 | 軍號 | 123 | 韋達 | 1 | 呂健威 | 30 | 6 | showgood |
10 | 威百利 | 122 | 何澤堯(-2) | 5 | 方嘉柏 | 22 | 4 | |
11 | 福駿寶 | 121 | 田泰安 | 9 | 賀賢 | 28 | 5 | |
12 | 豐華盛甲 | 119 | 貝湯美 | 14 | 高伯新 | 26 | 6 | |
13 | 中國好 | 118 | 黎海榮(-2) | 13 | 霍利時 | 25 | 9 | |
14 | 帶利來 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 7 | 吳定強 | 19 | 5 | 好爸爸 |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 北冰洋讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "A+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 火乘風 | 133 | 韋達 | 11 | 苗禮德 | 59 | 5 | 畢菲特 |
2 | 甜蜜蜜 | 129 | 薛寶力 | 2 | 孫達志 | 55 | 5 | |
3 | 光明恩 | 128 | 湯智傑(-2) | 14 | 徐雨石 | 54 | 4 | |
4 | 刺刀 | 126 | 郭能 | 6 | 沈集成 | 52 | 3 | bmlbml |
5 | 翡翠紅星 | 126 | 連達文 | 9 | 姚本輝 | 52 | 3 | 翼 |
6 | 八運 | 126 | 楊明綸(-2) | 4 | 李易達 | 52 | 3 | |
7 | 星星的您 | 126 | 黃皓楠(-10) | 3 | 霍利時 | 52 | 3 | |
8 | 尊皇速龍 | 122 | 黎海榮(-2) | 5 | 呂健威 | 48 | 5 | KIRIN |
9 | 太陽喜喜 | 126 | 柏寶 | 7 | 賀賢 | 52 | 3 | 紅孩兒 |
10 | 越跑越好 | 125 | 杜利萊 | 12 | 蘇保羅 | 51 | 3 | taxi2003 |
11 | 發盈喜 | 124 | 何澤堯(-2) | 13 | 蘇偉賢 | 50 | 3 | 君子 |
12 | 和平開心 | 124 | 潘頓 | 8 | 方嘉柏 | 50 | 4 | 櫻花 |
13 | 勝在煌 | 120 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 葉楚航 | 46 | 3 | |
14 | 有料小子 | 118 | 田泰安 | 10 | 容天鵬 | 44 | 4 | balljai923 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 南中國海讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 無敵王者 | 133 | 連達文 | 5 | 苗禮德 | 60 | 5 | |
2 | 奮鬥雄心 | 132 | 潘頓 | 11 | 姚本輝 | 59 | 3 | 小武士 |
3 | 世界都市 | 132 | 郭能 | 7 | 容天鵬 | 59 | 4 | showgood |
4 | 炸魚薯條 | 131 | 楊明綸(-2) | 8 | 李易達 | 58 | 4 | poiuy |
5 | 加州戰神 | 130 | 吳嘉晉(-5) | 10 | 告東尼 | 62 | 3 | Galileo |
6 | 電訊波士 | 129 | 薛寶力 | 9 | 呂健威 | 56 | 4 | |
7 | 快樂世紀 | 125 | 呂卓賢(-5) | 3 | 告達理 | 52 | 3 | 1752 |
8 | 帝豪寶貝 | 125 | 柏寶 | 4 | 文家良 | 52 | 3 | tin7tin7 |
9 | 澳斯卡 | 125 | 莫雷拉 | 14 | 蔡約翰 | 52 | 3 | EternitY |
10 | 欖球鑽石 | 123 | 韋達 | 6 | 蘇偉賢 | 50 | 4 | kaosen |
11 | 好好分 | 124 | 黃皓楠(-10) | 1 | 鄭俊偉 | 51 | 6 | |
12 | 天時地利 | 116 | 田泰安 | 12 | 徐雨石 | 43 | 5 | |
13 | 勝捷勝 | 115 | 何澤堯(-2) | 2 | 蘇保羅 | 42 | 8 | 阿源 |
14 | 爪黃飛電 | 115 | 鄭雨滇 | 13 | 孫達志 | 42 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 地中海讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "A+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 首飾孖寶 | 133 | 連達文 | 8 | 賀賢 | 60 | 6 | |
2 | 金龍華 | 132 | 韋達 | 9 | 蘇偉賢 | 59 | 5 | iceson |
3 | 自成一格 | 131 | 吳嘉晉(-5) | 11 | 葉楚航 | 58 | 6 | live |
4 | 競駿高飛 | 131 | 潘頓 | 13 | 沈集成 | 58 | 4 | 旅遊領隊 |
5 | 歡樂一生 | 127 | 莫雷拉 | 12 | 高伯新 | 54 | 3 | kitchai1228 |
6 | 勁勇威龍 | 127 | 黃皓楠(-10) | 7 | 胡森 | 54 | 5 | |
7 | 綫路財星 | 126 | 郭能 | 2 | 文家良 | 53 | 4 | |
8 | 匯聚力量 | 126 | 楊明綸(-2) | 4 | 李易達 | 53 | 6 | EternitY |
9 | 勇冠王 | 123 | 鄭雨滇 | 10 | 蘇保羅 | 50 | 3 | iceson |
10 | 威德將軍 | 122 | 何澤堯(-2) | 6 | 姚本輝 | 49 | 3 | 阿源 |
11 | 皇龍寶駒 | 118 | 蘇狄雄(-2) | 1 | 鄭俊偉 | 45 | 6 | |
12 | 紫電明珠 | 118 | 田泰安 | 3 | 呂健威 | 45 | 4 | 冼馬田 |
13 | 多駿寶 | 117 | 黎海榮(-2) | 14 | 孫達志 | 44 | 3 | |
14 | 精彩 | 114 | 呂卓賢(-5) | 5 | 告達理 | 41 | 10 | |
第 6 場 - 加勒比海讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $760,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 超奇妙 | 133 | 黃皓楠(-10) | 7 | 呂健威 | 60 | 4 | |
2 | 有緣好馬 | 128 | 湯智傑(-2) | 13 | 蘇偉賢 | 55 | 3 | |
3 | 春意溢然 | 127 | 薛寶力 | 5 | 霍利時 | 54 | 5 | hkcmlawrence |
4 | 保羅威威 | 126 | 潘頓 | 4 | 葉楚航 | 53 | 4 | 小武士 |
5 | 杰歡騰 | 125 | 連達文 | 1 | 沈集成 | 52 | 3 | 1752 |
6 | 勝利仔 | 125 | 柏寶 | 6 | 鄭俊偉 | 52 | 3 | |
7 | 真霸龍 | 124 | 郭能 | 3 | 徐雨石 | 51 | 5 | |
8 | 駕歡 | 124 | 黎海榮(-2) | 11 | 李易達 | 51 | 3 | kurofune |
9 | 五雷火 | 123 | 楊明綸(-2) | 12 | 蘇保羅 | 50 | 3 | |
10 | 大家熊 | 121 | 莫雷拉 | 10 | 約翰摩亞 | 48 | 3 | willandgrace |
11 | 多多勁驥 | 119 | 韋達 | 2 | 苗禮德 | 46 | 3 | Wai |
12 | 天曉得 | 117 | 何澤堯(-2) | 14 | 姚本輝 | 44 | 3 | |
13 | 超順暢 | 117 | 田泰安 | 8 | 蔡約翰 | 44 | 3 | Fastnet |
14 | 得全勝 | 115 | 呂卓賢(-5) | 9 | 告達理 | 42 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 南冰洋讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 15:35 草地, "A+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 風采 | 133 | 黃皓楠(-10) | 6 | 胡森 | 80 | 5 | 列高力 |
2 | 紅駿 | 131 | 莫雷拉 | 13 | 蔡約翰 | 78 | 5 | Winkey |
3 | 馬上發財 | 128 | 田泰安 | 2 | 苗禮德 | 75 | 4 | 楊駿 |
4 | 牽動美麗 | 126 | 郭能 | 1 | 告東尼 | 73 | 7 | 李澤楷 |
5 | 疾如風 | 125 | 韋達 | 11 | 賀賢 | 72 | 4 | 少仔 |
6 | 精靈大少 | 125 | 連達文 | 12 | 呂健威 | 72 | 6 | |
7 | 再出奇 | 124 | 柏寶 | 3 | 約翰摩亞 | 71 | 4 | mR.偉 |
8 | 寶正寶 | 124 | 楊明綸(-2) | 5 | 姚本輝 | 71 | 4 | |
9 | 行善積福 | 122 | 潘頓 | 8 | 文家良 | 69 | 4 | 飛龍 |
10 | 天賦致寶 | 118 | 貝湯美 | 4 | 沈集成 | 65 | 4 | 雄心威龍 |
11 | 幸運金龍 | 118 | 黎海榮(-2) | 14 | 孫達志 | 65 | 6 | 月亮之子 |
12 | 皇仁威龍 | 114 | 湯智傑(-2) | 10 | 高伯新 | 61 | 7 | |
13 | 軍功 | 114 | 賴維銘 | 7 | 葉楚航 | 61 | 6 | |
14 | 新速直前 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 何良 | 60 | 3 | |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 冠軍一哩賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "A+3" 賽道, 1600米, 好地獎金: $14,000,000, -, 國際一級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 步步友 | 126 | 莫雷拉 | 2 | 約翰摩亞 | - | 5 | yuricylau |
2 | 花月春風 | 126 | 貝湯美 | 4 | 約翰摩亞 | - | 7 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
3 | 戰利品 | 126 | 潘頓 | 6 | 蔡約翰 | - | 4 | 優駿世界(yickchingw) |
4 | 駿馬名駒 | 126 | 郭能 | 1 | 約翰摩亞 | - | 6 | 馬俠 |
5 | 風花雪月 | 126 | 韋達 | 5 | 約翰摩亞 | - | 5 | 活力寶蹄 |
6 | 驌龍 | 126 | 田泰安 | 3 | 蔡約翰 | - | 7 | jintinc |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 太平洋讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 16:40 草地, "A+3" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,500,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 新力風 | 133 | 韋達 | 11 | 約翰摩亞 | 97 | 4 | Love Union (魚仔餅) |
2 | 十二門徒 | 131 | 何澤堯(-2) | 6 | 方嘉柏 | 95 | 6 | EternitY |
3 | 盈如奇貓 | 128 | 潘頓 | 14 | 方嘉柏 | 92 | 3 | 兵工廠(阿仙奴) |
4 | 喜益善 | 126 | 楊明綸(-2) | 12 | 沈集成 | 90 | 4 | Zain(David) |
5 | 陽明囍囍 | 126 | 呂卓賢(-5) | 3 | 告達理 | 90 | 5 | 金碧明珠 |
6 | 傑飛 | 124 | 杜利萊 | 2 | 高伯新 | 88 | 3 | Optimiste(阿源) |
7 | 百戰百勝 | 124 | 田泰安 | 10 | 蔡約翰 | 88 | 6 | |
8 | 你知我心 | 124 | 柏寶 | 8 | 告達理 | 88 | 5 | |
9 | 跑寶貝跑 | 123 | 郭能 | 9 | 葉楚航 | 87 | 7 | |
10 | 御鋒 | 122 | 黃皓楠(-10) | 7 | 蘇保羅 | 86 | 8 | |
11 | 麯院風荷 | 122 | 連達文 | 5 | 蘇偉賢 | 86 | 4 | jl312 |
12 | 朋友仔 | 121 | 莫雷拉 | 4 | 容天鵬 | 85 | 5 | 翼 |
13 | 加州金獎 | 118 | 吳嘉晉(-5) | 1 | 告東尼 | 82 | 5 | |
14 | 熱爆男 | 117 | 湯智傑(-2) | 13 | 鄭俊偉 | 81 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 大西洋讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "A+3" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 龍城勇將 | 133 | 貝湯美 | 1 | 苗禮德 | 80 | 3 | 發夢王(紅孩兒) |
2 | 正大光明 | 132 | 潘頓 | 10 | 容天鵬 | 79 | 4 | Another Story(小野伸二) |
3 | 劍飛聲 | 132 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 79 | 5 | Love Union(魚仔餅) |
4 | 赤龍駒 | 131 | 何澤堯(-2) | 12 | 告東尼 | 78 | 5 | 007 |
5 | 誠信寶駒 | 126 | 杜利萊 | 8 | 高伯新 | 73 | 5 | |
6 | 爆炸糖 | 123 | 柏寶 | 13 | 方嘉柏 | 70 | 4 | sw |
7 | 辣得很 | 120 | 韋達 | 5 | 文家良 | 67 | 3 | 雄心威龍 |
8 | 幸運日 | 119 | 郭能 | 11 | 告東尼 | 66 | 5 | balljai923 |
9 | 凱旋星光 | 119 | 薛寶力 | 7 | 霍利時 | 66 | 4 | |
10 | 神舟小子 | 118 | 黃皓楠(-10) | 3 | 徐雨石 | 65 | 3 | 金碧明珠 |
11 | 永旺年年 | 117 | 楊明綸(-2) | 2 | 沈集成 | 64 | 3 | 帶來吉利 |
12 | 威武福星 | 116 | 蘇狄雄(-2) | 4 | 賀賢 | 63 | 5 | 週日寧靜 |
13 | 鴻圖戰士 | 113 | 賴維銘 | 14 | 蘇偉賢 | 60 | 5 | Ange |
14 | 泰山 | 113 | 呂卓賢(-5) | 6 | 告達理 | 60 | 5 | |
| | | | | | | | |
第 11 場 - 印度洋讓賽 2015年5月3日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "A+3" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,060,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 奇真 | 133 | 薛寶力 | 11 | 霍利時 | 77 | 4 | iceson |
2 | 電光火石 | 131 | 郭能 | 10 | 告東尼 | 75 | 6 | ★麻雀佬★ |
3 | 藍天飛馬 | 130 | 韋達 | 1 | 徐雨石 | 74 | 3 | FreD |
4 | 飛來猛 | 127 | 莫雷拉 | 3 | 約翰摩亞 | 71 | 3 | yickchingw |
5 | 酣睡密碼 | 127 | 潘頓 | 7 | 苗禮德 | 71 | 4 | 兵工廠 (阿仙奴) |
6 | 平天下 | 124 | 黃皓楠(-10) | 8 | 姚本輝 | 68 | 4 | Troy of Marlboro(智弱網民) |
7 | 紅簿仔 | 123 | 杜利萊 | 14 | 方嘉柏 | 67 | 5 | lawhoiyin9 |
8 | 真好漢 | 123 | 柏寶 | 9 | 鄭俊偉 | 67 | 4 | 楊駿 |
9 | 勝將雄心 | 121 | 何澤堯(-2) | 6 | 文家良 | 65 | 5 | |
10 | 又襟又準 | 120 | 田泰安 | 4 | 蘇偉賢 | 64 | 4 | bondli |
11 | 大運舞台 | 120 | 賴維銘 | 12 | 葉楚航 | 64 | 4 | |
12 | 吉祥 | 118 | 楊明綸(-2) | 13 | 呂健威 | 62 | 7 | |
13 | 星夢 | 117 | 鄭雨滇 | 5 | 何良 | 61 | 5 | |
14 | 紅旋風 | 117 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 胡森 | 61 | 5 | |
[