場次 | 更易事項 |
第 1 場 | -- |
第 2 場 | 6 號馬 中國動力 退出競賽,由後備馬 非同小可 補上。 (23/05 10:40) 6 號馬 非同小可 將改由騎師 連達文 策騎。 (23/05 10:40) 6 號馬 非同小可 將改負 126 磅。 (23/05 10:40) |
第 3 場 | -- |
第 4 場 | -- |
第 5 場 | 10 號馬 勇冠王 退出競賽,由後備馬 領先直前 補上。 (23/05 10:41) 10 號馬 領先直前 將改由騎師 吳嘉晉 策騎。 (23/05 10:42) 10 號馬 領先直前 將改負 117 磅。 (23/05 10:42) |
第 6 場 | -- |
第 7 場 | -- |
第 8 場 | -- |
第 9 場 | -- |
第 10 場 | -- |
第 11 場 | -- |
R1 | |||
2 | 4 | 5 | 12 |
R2 | |||
3 | 4 | 5 | 8 |
R3 | |||
1 | 2 | 3 | 11 |
R4 | |||
3 | 5 | 9 | 10 |
R5 | |||
1 | 2 | 6 | 12 |
R6 | |||
2 | 8 | 9 | 12 |
R7 | |||
1 | 4 | 6 | 12 |
R8 | |||
4 | 8 | 10 | 12 |
R9 | |||
3 | 5 | 10 | 12 |
R10 | |||
4 | 9 | 10 | 12 |
R11 | |||
1 | 2 | 8 | 11 |
| 第一選擇 |
| 第二選擇 |
| 第三選擇 |
| 第四選擇 | |
第一場 | 2 | 猛將神駒 | 11 | 一片光明 | 12 | 人民武士 | 5 | 平民百勝 |
第二場 | 8 | 大眾良駒 | 10 | 威加威 | 1 | 金鎗俠 | 7 | 智能 |
第三場 | 1 | 白玉凱旋 | 3 | 齊齊健康 | 8 | 踏雪無痕 | 2 | 金銀花 |
第四場 | 3 | 鑽飾傳奇 | 4 | 歡笑多多 | 10 | 花紅 | 8 | 連冠勇將 |
第五場 | 1 | 金龍華 | 2 | 駕悅 | 12 | 琪麟穎 | 6 | 駕歡 |
第六場 | 2 | 火乘風 | 1 | 金筷子 | 9 | 雷神寶 | 5 | 春意溢然 |
第七場 | 8 | 金龍 | 6 | 大家熊 | 4 | 超群名駒 | 12 | 越跑越好 |
第八場 | 8 | 金碧陽光 | 5 | 幸運名駒 | 14 | 星夢 | 4 | 共創輝煌 |
第九場 | 10 | 金獅福將 | 12 | 北非諜影 | 5 | 喜俊寶 | 11 | 香江穩勝 |
第十場 | 5 | 飲食世界 | 10 | 龍城勇將 | 4 | 金鹿 | 9 | 仁仁友福 |
第十一場 | 8 | 美麗大師 | 1 | 駿馬名駒 | 2 | 活力歡騰 | 6 | 隨心隨意 |
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |