標題:
日本二級賽 -- 目黑記念(東京.草.左.3歲上.2500m)
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
27/5/2015 11:47 PM
標題:
日本二級賽 -- 目黑記念(東京.草.左.3歲上.2500m)
[iframe]http://race.netkeiba.com/?pid=race_old&id=c201505021212&mode=top[/iframe]
作者:
asiadragon
時間:
30/5/2015 06:28 PM
排位:
1. Hit the Target"達標"(King Kamehameha) H7 57.0 小牧太 加藤敬二
2. Recondite(真心呼喚) H5 55.0 杜滿萊 音無秀孝
3. Fata Morgana(大震撼) G7 56.0 戶崎圭太 荒川義之
4. Admire Spica(King Kamehameha) H5 54.0 岩田康誠 松田博資
5. Ocean Blue"碧藍海洋"(黃金旅程) H7 57.5 李慕華 池江泰壽
6. Trust One(礦之戀) H7 54.0 橫山典弘 庄野靖志
7. Uncoiled"再自由"(巨人長堤) H6 55.0 北村宏司 矢作芳人
8. Toshin Monstera(King Kamehameha) H5 54.0 福永祐一 村山明
9. Wagenseil(新宇宙) G7 54.0 田邊裕信 田村康仁
10. New Dynasty(大震撼) H6 55.0 內田博幸 石坂正
11. Tagano Gufo(新宇宙) G6 53.0 菱田裕二 松田國英
12. Mousquetaire"火槍奇兵"(重砲) H7 57.5 吉田豐 友道康夫
13. Saimon Tornare(黃金魅力) H9 50.0 江田照男 田中清隆
14. Stellar Wind"�甯P風"(荒漠英雄) H6 56.0 武豐 尾關知人
15. Derby Fizz(森林寶穴) H5 54.0 蛯名正義 小島太
16. Meiner Medalist(黃金旅程) H7 56.0 柴田大知 田中清隆
17. Meisho Kadomatsu(大和主將) H6 55.0 川田將雅 藤岡健一
18. Grande Subaru(賞東瀛) H7 53.0 杉原誠人 星野忍
作者:
taxi2003
時間:
30/5/2015 07:42 PM
Recondite
作者:
asiadragon
時間:
31/5/2015 01:14 AM
Admire Spica + Fata Morgana + Mousquetaire + Recondite + Wagenseil
作者:
光輝深處
時間:
31/5/2015 04:08 PM
Hit the target wins
作者:
asiadragon
時間:
12/6/2015 11:22 PM
賽果:
1. Hit the Target"達標"(King Kamehameha) H7 57.0 小牧太 加藤敬二 25.3
2. Recondite(真心呼喚) H5 55.0 杜滿萊 音無秀孝 6.9
3. Fata Morgana(大震撼) G7 56.0 戶崎圭太 荒川義之 5.1
17. Meisho Kadomatsu(大和主將) H6 55.0 川田將雅 藤岡健一 11.5
6. Trust One(礦之戀) H7 54.0 橫山典弘 庄野靖志 163.6
15. Derby Fizz(森林寶穴) H5 54.0 蛯名正義 小島太 5.7
12. Mousquetaire"火槍奇兵"(重砲) H7 57.5 吉田豐 友道康夫 21.3
8. Toshin Monstera(King Kamehameha) H5 54.0 福永祐一 村山明 11.7
4. Admire Spica(King Kamehameha) H5 54.0 岩田康誠 松田博資 6.7
7. Uncoiled"再自由"(巨人長堤) H6 55.0 北村宏司 矢作芳人 36.9
11. Tagano Gufo(新宇宙) G6 53.0 菱田裕二 松田國英 256.5
14. Stellar Wind"�甯P風"(荒漠英雄) H6 56.0 武豐 尾關知人 10.3
9. Wagenseil(新宇宙) G7 54.0 田邊裕信 田村康仁 13.7
10. New Dynasty(大震撼) H6 55.0 內田博幸 石坂正 13.7
5. Ocean Blue"碧藍海洋"(黃金旅程) H7 57.5 李慕華 池江泰壽 59.0
18. Grande Subaru(賞東瀛) H7 53.0 杉原誠人 星野忍 211.9
16. Meiner Medalist(黃金旅程) H7 56.0 柴田大知 田中清隆 40.8
13. Saimon Tornare(黃金魅力) H9 50.0 江田照男 田中清隆 258.7
時間: 2:29.7
1勝2: 1 1/4 馬位
2勝3: 1/2 馬位
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0