Race 1 | 第五班 - 1800米 - (40-0) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 9 | 糖黐豆 | 5 | 大關刀 | 34M |
2 | 4 | 神朗 | 5 | Amazing Fantasia(asiadragon) | 13M |
3 | 5 | 鼓浪飛星 | 4 | lonesometravel | 7M |
4 | 11 | 小林夜雨 | 6 | | 4M |
5 | 10 | 多駿寶 | 4 | | 2M |
| | | | | |
Race 2 | 第五班 - 1650米 - (40-15) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 南華勇將 | 5 | 智弱網民 | 34M |
2 | 8 | 公証揚聖 | 7 | 魔術師 | 13M |
3 | 11 | 得意財星 | 5 | | 7M |
4 | 10 | 上浦勇將 | 6 | | 4M |
5 | 1 | 跑贏大市 | 6 | 恩格斯 | 2M |
| | | | | |
Race 3 | 第三班 - 1200米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 上浦猛將 | 6 | 楊駿 | 66M x 2 = 132M |
2 | 1 | 麯院風荷 | 4 | bmlbml | 26M |
3 | 6 | 海都巨星 | 4 | | 13M |
4 | 8 | 慷慨寶 | 5 | p238hornet | 7M |
5 | 9 | 野孩子 | 6 | showgood | 4M |
| | | | | |
Race 4 | 第四班 - 1200米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 紀利福星 | 5 | Kurofune | 46M |
2 | 12 | 高山威龍 | 7 | | 18M |
3 | 9 | 悅欣賞 | 5 | Troy of Marlboro(fanbui) | 9M |
4 | 2 | 樂有贏 | 8 | | 5M |
5 | 1 | 創意寶 | 5 | iceson | 3M |
| | | | | |
Race 5 | 第四班 - 1650米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 駕善 | 5 | Optimiste(balljai923) | 46M |
2 | 6 | 升力 | 7 | | 18M |
3 | 4 | 智高星 | 7 | souphen | 9M |
4 | 3 | 怡德 | 5 | Red Bull Racing Synicate(自由雨滇行) | 5M |
5 | 7 | 銀飛龍 | 8 | 月亮之子 | 3M |
| | | | | |
Race 6 | 第四班 - 1650米 - (60-40) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 獅鷲 | 5 | | 46M |
2 | 6 | 勝利威 | 5 | Troy of Marlboro (fanbui) | 18M |
3 | 11 | 非凡者 | 4 | | 9M |
4 | 4 | 金像神話 | 5 | | 5M |
5 | 9 | 龍城福將 | 5 | 發夢王(好爸爸) | 3M |
| | | | | |
Race 7 | 第三班 - 1650米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 12 | 勁新鮮 | 5 | 慧星劍 | 66M |
2 | 9 | 贏到爆 | 6 | 德記 | 26M |
3 | 7 | 駿將 | 5 | 列高力 | 13M |
4 | 4 | 紅海灣 | 5 | leongsing123 | 7M |
5 | 2 | 新妙星 | 7 | | 4M |
| | | | | |
Race 8 | 第三班 - 1200米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 錢照收 | 5 | FreD | 66M |
2 | 12 | 珍珠有利 | 6 | | 26M |
3 | 5 | 花月流星 | 5 | | 13M |
4 | 10 | 金筷子 | 5 | bondli | 7M |
5 | 1 | 人和家富 | 4 | Love Union (魚仔餅) | 4M |
| | | | | |
Race 9 | 第三班 - 1650米 - (80-60) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 威利大大 | 6 | DrEAm | 66M x 2 = 132M |
2 | 3 | 智者 | 6 | 阿源 | 26M |
3 | 10 | 高利多 | 5 | 光仔 | 13M |
4 | 11 | 一見鍾情 | 6 | 神鷹 | 7M |
5 | 6 | 皇者拍檔 | 7 | 紅軍俱樂部(駿先鋒) | 4M |
| | | | | |
Race 10 | 第二班 - 1200米 - (100-80) |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 龍城勇將 | 4 | antony_fai | 94M |
2 | 9 | 力闖 | 3 | David | 36M |
3 | 12 | 貝連利 | 5 | | 19M |
4 | 3 | 喜益善 | 5 | Zain(David) | 10M |
5 | 8 | 摯友無敵 | 5 | | 6M |
[