R1 | 第五班 - 1400米 - (40-15) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 8 | 四小福 | 5 | Troy of Marlboro(週日寧靜) | 34m |
2 | 4 | 摯跑得 | | | 13m |
3 | 5 | 金瀛 | | 大關刀 | 7m |
4 | 1 | 駕迅 | | | 4m |
5 | 14 | 大將風速 | | fanbui | 2m |
| | | | | |
R2 | 第四班 - 1400米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 變出美麗 | 4 | Kurofune | 46m |
2 | 4 | 揮闖 | | 西人堅 | 18m |
3 | 12 | 常妙星 | | | 9m |
4 | 3 | 勝算高 | | 希比 | 5m |
5 | 13 | 好友心 | | yinho | 3m |
| | | | | |
R3 | 第四班 - 1200米 - (60-40) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 帶盈來 | 5 | mp | 46m |
2 | 8 | 連利進寶 | | 007 | 18m |
3 | 13 | 勝在煌 | | abcde | 9m |
4 | 5 | 風雷 | | | 5m |
5 | 4 | 雷神寶 | | Optimiste(阿源) | 3m |
| | | | | |
R4 | 第二班 - 1800米 - (100-80) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 醒目名駒 | 5 | Blackjack21 | 94m |
2 | 8 | 期惑 | | 金碧明珠 | 36m |
3 | 10 | 星爾頓 | | iamjack | 19m |
4 | 9 | 超有利 | | 【東】 | 10m |
5 | 4 | 聰明才智 | | asiadragon | 6m |
| | | | | |
R5 | 第三班 - 1800米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 上利多 | 4 | Galileo | 66m |
2 | 6 | 鈦金剛 | | | 26m |
3 | 9 | 其樂無窮 | | klc3e302 | 13m |
4 | 2 | 實業風采 | | | 7m |
5 | 12 | 蓮花巨星 | | David | 4m |
|
R6 | 國際二級賽 - 浪琴表馬會盃 - 2000米 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 軍事出擊 | 7 | tinsley113 | 228m |
2 | 1 | 將男 | | antony_fai | 88m |
3 | 6 | 美麗大師 | | Optimiste(李澤楷) | 46m |
4 | 5 | 喜蓮歡星 | | 新水星 | 24m |
5 | 4 | 多名利 | | 新水星 | 14m |
| | | | | |
R7 | 國際二級賽 - 中銀理財馬會一哩錦標 - 1600米 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 美麗之星 | 5 | 華麗國度(taxi2003) | 228m |
2 | 4 | 詠彩繽紛 | | CJ. | 88m |
3 | 1 | 步步友 | | yuricylau | 46m |
4 | 8 | 大印銀紙 | | 阿源 | 24m |
5 | 9 | 包裝奔馳 | | 駿先鋒 | 14m |
| | | | | |
R8 | 國際二級賽 - 中銀理財馬會短途錦標 - 1200米 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 1 | 大運財 | 6 | 烏托邦(新水星) | 228m |
2 | 2 | 幸福指數 | | Around the World(Running) | 88m |
3 | 5 | 新力風 | | 魚仔餅 | 46m |
4 | 3 | 天久 | | Sweet Memory(nathanxhim) | 24m |
5 | 6 | 一寶 | | 少仔 | 14m |
| | | | | |
R9 | 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 旅遊仁義 | 5 | Man | 66m |
2 | 1 | 川河寶駒 | | Love Union(live) | 26m |
3 | 12 | 美麗皇者 | | S.WEEK | 13m |
4 | 3 | 彩福 | | 雄心威龍 | 7m |
5 | 6 | 太陽喜喜 | | 發夢王(紅孩兒) | 4m |
| | | | | |
R10 | 第二班 - 1200米 - (100-80) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 5 | 幸運如意 | 4 | 兵工廠(ayaya9992003) | 94m |
2 | 9 | 牛精好友 | | pikachu929 | 36m |
3 | 13 | 再出奇 | | mR.偉 | 19m |
4 | 3 | 開心神駒 | | 細B | 10m |
5 | 10 | 騰龍超影 | | taxi2003 | 6m |
[