R1 | 第三班 - 1400米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 再開心 | 4 | 希望之園(飛神) | 66m |
2 | 8 | 人民武士 | | 烏托邦(新水星) | 26m |
3 | 12 | 阿甘 | | 好爸爸 | 13m |
4 | 4 | 當代沙皇 | | 【東】 | 7m |
5 | 3 | 情趣 | | mR.偉 | 4m |
| | | | | |
R2 | 第三班 - 1800米 - (80-55) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 歡樂盈盈 | 4 | 華麗國度(翼) | 66m |
2 | 13 | 金龍 | | Fastnet | 26m |
3 | 3 | 鈦金剛 | | Amazing Fantasia(光仔) | 13m |
4 | 2 | 實業風采 | | | 7m |
5 | 1 | 大情人 | | 阿仙奴 | 4m |
| | | | | |
R3 | 第三班 - 1200米 - (80-60) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 3 | 英明勇將 | 4 | live | 66m |
2 | 2 | 鋒芒畢露 | | Around the world(FreD) | 26m |
3 | 5 | 快無極 | | 細B | 13m |
4 | 4 | 美麗鉅星 | | willandgrace | 7m |
5 | 1 | 勇霸神駒 | | 恩格斯 | 4m |
| | | | | |
R4 | 國際一級賽 - 2400米 - 浪琴表香港瓶 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 高地之舞 | 3 | | 941m |
2 | 1 | 富林特郡 | | | 363m |
3 | 13 | 大利盈 | | | 165m |
4 | 12 | 明朝盛世 | | | 94m |
5 | 7 | 喜蓮歡星 | | 新水星 | 54m |
6 | 6 | 多名利 | | 新水星 | 33m |
| | | | | |
R5 | 國際一級賽 - 1200米 - 浪琴表香港短途錦標 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 幸福指數 | 4 | Around the World(Running) | 1055m |
2 | 1 | 大運財 | | 烏托邦(新水星) | 407m |
3 | 11 | 新力風 | | Love Union (魚仔餅) | 185m |
4 | 4 | 誰可拼 | | 列高力 | 105m |
5 | 10 | 蒙古週末 | | | 61m |
6 | 8 | 一寶 | | 少仔 | 37m |
|
R6 | 第二班 - 1600米 - (100-80) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 明月千里 | 4 | asiadragon | 94m |
2 | 3 | 豈等閒 | | 希望之園(sw) | 36m |
3 | 9 | 凱旋生輝 | | Man | 19m |
4 | 13 | 旅遊首席 | | yuricylau | 10m |
5 | 12 | 華美之友 | | willandgrace | 6m |
| | | | | |
R7 | 國際一級賽 - 1600米 - 浪琴表香港一哩錦標 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 2 | 滿樂時 | 4 | | 1311m |
2 | 10 | 大印銀紙 | | 阿源 | 506m |
3 | 1 | 步步友 | | yuricylau | 230m |
4 | 14 | 重大機密 | | | 131m |
5 | 7 | 詠彩繽紛 | | CJ. | 76m |
6 | 3 | 美麗之星 | | 華麗國度(taxi2003) | 46m |
| | | | | |
R8 | 國際一級賽 - 2000米 - 浪琴表香港盃 | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 11 | 榮進之光 | 4 | | 1425m |
2 | 14 | 新紀錄 | | | 550m |
3 | 3 | 將男 | | antony_fai | 250m |
4 | 1 | 威爾頓 | | Around the World(Running) | 143m |
5 | 13 | 天涯歌女 | | | 83m |
6 | 5 | 軍事出擊 | | tinsley113 | 50m |
| | | | | |
R9 | 第一班 - 1400米 - (115-95) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 10 | 首飾太陽 | 4 | Man | 137m |
2 | 14 | 萬事勇 | | | 53m |
3 | 12 | 幸運如意 | | 兵工廠(ayaya9992003) | 28m |
4 | 13 | 飛來猛 | | yickchingw | 14m |
5 | 5 | 好健康 | | David | 8m |
| | | | | |
R10 | 第二班 - 1200米 - (100-80) | |
名次 | 馬號 | 馬名 | 年齡 | 馬主 | 賞金 |
1 | 6 | 發盈喜 | 4 | 紅魔鬼(君子) | 94m |
2 | 2 | 華恩庭 | | Archer(Man) | 36m |
3 | 7 | 牛精好友 | | pikachu929 | 19m |
4 | 14 | 酣睡密碼 | | 兵工廠 (阿仙奴) | 10m |
5 | 4 | 傑飛 | | scorch85 | 6m |
[