第 1 場 - 白令海平磅賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 12:30 草地, "B" 賽道, 1000米, 好地獎金: $800,000, -, 新馬賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 阿凡達 | 133 | 蔣嘉琦(-10) | 7 | 徐雨石 | - | 3 | Another Story(Wai) |
2 | 秘密武器 | 126 | 莫雷拉 | 2 | 蔡約翰 | - | 3 | 小武士 |
3 | 果惑 | 126 | 羅理雅 | 3 | 蔡約翰 | - | 3 | Fastnet |
4 | 幸運神駒 | 126 | 蔡明紹 | 4 | 告東尼 | - | 3 | |
5 | 兄弟熊 | 117 | 田泰安 | 5 | 霍利時 | - | 2 | antony_fai |
6 | 當旺財 | 117 | 黃皓楠(-7) | 1 | 徐雨石 | - | 2 | |
7 | 龍城猛將 | 117 | 韋達 | 6 | 苗禮德 | - | 2 | 雄心威龍 |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 加勒比海讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "B" 賽道, 2200米, 好地獎金: $600,000, 評分:40-15, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 駟寶 | 133 | 何澤堯(-2) | 14 | 告東尼 | 38 | 4 | 馬俠 |
2 | 非凡者 | 133 | 潘頓 | 12 | 徐雨石 | 38 | 4 | monchai |
3 | 勁豐裕 | 133 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | 38 | 5 | 飛神 |
4 | 馬來之珍 | 130 | 雷景勳 | 8 | 告達理 | 35 | 7 | |
5 | 辣得醒 | 130 | 蔣嘉琦(-10) | 13 | 霍利時 | 35 | 7 | |
6 | 頌義 | 127 | 郭能 | 5 | 霍利時 | 32 | 4 | |
7 | 兄弟醒 | 126 | 楊明綸(-2) | 2 | 李易達 | 31 | 6 | |
8 | 永常勝 | 126 | 韋達 | 3 | 李易達 | 31 | 6 | |
9 | 樂在其中 | 125 | 寶遜 | 6 | 姚本輝 | 30 | 6 | |
10 | 百事神駒 | 122 | 蘇狄雄(-2) | 10 | 胡森 | 27 | 7 | |
11 | 糖黐豆 | 122 | 杜利萊 | 11 | 方嘉柏 | 27 | 5 | |
12 | 帝國之星 | 118 | 梁家俊(-2) | 7 | 賀賢 | 23 | 5 | |
13 | 首領 | 117 | 蔡明紹 | 4 | 孫達志 | 22 | 5 | |
14 | 奄尖大少 | 117 | 田泰安 | 1 | 何良 | 22 | 9 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 南中國海讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地獎金: $800,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 友瑩養 | 133 | 黃皓楠(-7) | 12 | 葉楚航 | 59 | 5 | |
2 | 有鬥志 | 131 | 巫斯義 | 13 | 文家良 | 57 | 4 | fanbui |
3 | 雅寳 | 128 | 莫雷拉 | 1 | 苗禮德 | 54 | 5 | |
4 | 真好漢 | 127 | 杜利萊 | 5 | 蘇偉賢 | 53 | 5 | |
5 | 信心出擊 | 126 | 蘇狄雄(-2) | 8 | 鄭俊偉 | 52 | 7 | ★麻雀佬★ |
6 | 時尚風格 | 126 | 郭能 | 4 | 告達理 | 52 | 3 | 德記 |
7 | 包裝寶馬 | 126 | 寶遜 | 2 | 孫達志 | 52 | 3 | Running |
8 | 凱旋星光 | 126 | 韋達 | 6 | 霍利時 | 52 | 5 | |
9 | 八心之煌 | 125 | 貝湯美 | 7 | 約翰摩亞 | 51 | 5 | bondli |
10 | 木球永勝 | 123 | 黎海榮 | 14 | 吳定強 | 49 | 5 | |
11 | 永高 | 123 | 柏寶 | 10 | 李易達 | 49 | 4 | hkcmlawrence |
12 | 大爆發 | 119 | 梁家俊(-2) | 9 | 賀賢 | 45 | 4 | ayaya9992003 |
13 | 知道勝 | 116 | 田泰安 | 3 | 沈集成 | 42 | 5 | Around the world(FreD) |
14 | 馬上威威 | 116 | 蔣嘉琦(-10) | 11 | 呂健威 | 42 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 南冰洋讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "B" 賽道, 2000米, 好地獎金: $1,165,000, 評分:85-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 文藝復興 | 133 | 楊明綸(-2) | 7 | 方嘉柏 | 84 | 5 | iamjack |
2 | 聰明才智 | 129 | 貝湯美 | 2 | 約翰摩亞 | 80 | 5 | asiadragon |
3 | 海利多 | 127 | 韋達 | 6 | 孫達志 | 78 | 4 | |
4 | 將才 | 126 | 莫雷拉 | 1 | 告東尼 | 77 | 4 | 飛神 |
5 | 超有利 | 126 | 蔣嘉琦(-10) | 5 | 沈集成 | 77 | 5 | 【東】 |
6 | 其樂無窮 | 123 | 柏寶 | 9 | 李易達 | 74 | 5 | |
7 | 鋼男 | 118 | 梁家俊(-2) | 10 | 蔡約翰 | 69 | 4 | Sweety |
8 | 福勵 | 114 | 何澤堯(-2) | 3 | 告東尼 | 65 | 5 | |
9 | 銀禧繽紛 | 114 | 蔡明紹 | 8 | 姚本輝 | 65 | 4 | |
10 | 天長地久 | 113 | 黃皓楠(-7) | 4 | 蘇偉賢 | 64 | 6 | mp |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 南中國海讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地獎金: $800,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 翡翠紅星 | 133 | 潘頓 | 7 | 姚本輝 | 60 | 4 | 李澤楷 |
2 | 珍珠旺 | 133 | 蔣嘉琦(-10) | 1 | 苗禮德 | 60 | 5 | 慧星劍 |
3 | 保羅威威 | 129 | 安國倫 | 2 | 葉楚航 | 56 | 5 | jintinc |
4 | 財寶家駒 | 125 | 莫雷拉 | 8 | 徐雨石 | 52 | 3 | 兵工廠(ayaya992003) |
5 | 燈胆大師 | 124 | 羅理雅 | 4 | 蘇保羅 | 51 | 4 | bmlbml |
6 | 勁飛聖 | 124 | 寶遜 | 13 | 蘇偉賢 | 51 | 3 | Love Union (1752) |
7 | 甜城效應 | 123 | 杜利萊 | 5 | 高伯新 | 50 | 7 | |
8 | 大行情 | 121 | 黃皓楠(-7) | 11 | 何良 | 48 | 7 | |
9 | 但求上舖 | 120 | 郭能 | 14 | 告東尼 | 47 | 6 | |
10 | 駕迅 | 119 | 黎海榮 | 3 | 李易達 | 46 | 4 | Da |
11 | 永恆光輝 | 119 | 何澤堯(-2) | 6 | 方嘉柏 | 46 | 3 | |
12 | 多多囍 | 119 | 楊明綸(-2) | 10 | 沈集成 | 46 | 3 | |
13 | 金錢炮 | 115 | 蔡明紹 | 12 | 告達理 | 42 | 4 | |
14 | 悅悅友福 | 115 | 田泰安 | 9 | 鄭俊偉 | 42 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 6 場 - 北冰洋讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $800,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 放下自在 | 133 | 羅理雅 | 10 | 沈集成 | 60 | 5 | taxi2003 |
2 | 五星特工 | 133 | 吳嘉晉(-5) | 7 | 容天鵬 | 60 | 3 | |
3 | 爪皇烈焰 | 133 | 韋達 | 3 | 霍利時 | 60 | 4 | balljai923 |
4 | 舞林高手 | 133 | 郭能 | 4 | 賀賢 | 60 | 5 | 自由雨滇行 |
5 | 星心英雄 | 131 | 蘇狄雄(-2) | 2 | 何良 | 58 | 4 | balljai923 |
6 | 有衝勁 | 129 | 蔡明紹 | 8 | 孫達志 | 56 | 5 | |
7 | 金沙鑽 | 128 | 雷景勳 | 6 | 徐雨石 | 55 | 4 | Running |
8 | 拖板王 | 128 | 安國倫 | 9 | 葉楚航 | 55 | 3 | 楊駿 |
9 | 萬事盛 | 126 | 蔣嘉琦(-10) | 5 | 告東尼 | 53 | 7 | |
10 | 御風雲 | 126 | 莫雷拉 | 13 | 文家良 | 53 | 3 | 發夢王(dennis2299) |
11 | 曾幾何時 | 125 | 潘頓 | 11 | 蘇保羅 | 52 | 3 | 發夢王(紅孩兒) |
12 | 光速銀桂 | 124 | 杜利萊 | 1 | 方嘉柏 | 51 | 6 | 楊駿 |
13 | 新疆紡 | 124 | 梁家俊(-2) | 12 | 姚本輝 | 51 | 4 | dennis2299 |
14 | 善喜 | 116 | 何澤堯(-2) | 14 | 呂健威 | 43 | 6 | |
[ 第 7 場 - 主席短途獎 2016年5月1日,星期日, 沙田, 15:30 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $10,000,000, -, 國際一級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 尚多湖 | 126 | 貝湯美 | 6 | 賀米高 | - | 5 | |
2 | 友瑩格 | 126 | 潘頓 | 14 | 蘇保羅 | - | 7 | Kurofune |
3 | 大運財 | 126 | 柏兆雷 | 5 | 高伯新 | - | 7 | 阿源 |
4 | 幸福指數 | 126 | 蔡明紹 | 8 | 告東尼 | - | 5 | Around the World(Running) |
5 | 緩衝之計 | 126 | 白博萊 | 3 | 夏國廷 | - | 8 | |
6 | 新力風 | 126 | 麥道朗 | 12 | 約翰摩亞 | - | 5 | 魚仔餅 |
7 | 幸運如意 | 126 | 柏寶 | 1 | 呂健威 | - | 4 | 兵工廠(ayaya9992003) |
8 | 蒙古週末 | 126 | 韋達 | 2 | 伊奈拔殊 | - | 6 | |
9 | 一寶 | 126 | 巫斯義 | 7 | 約翰摩亞 | - | 7 | 少仔 |
10 | 積多福 | 126 | 田泰安 | 13 | 苗禮德 | - | 7 | Sweet Memory(nathanxhim) |
11 | 華恩庭 | 126 | 羅理雅 | 4 | 蔡約翰 | - | 4 | Man |
12 | 澳斯卡 | 126 | 莫雷拉 | 9 | 蔡約翰 | - | 4 | EternitY |
13 | 龍城勇將 | 126 | 郭能 | 11 | 苗禮德 | - | 4 | antony_fai |
14 | 神舟小子 | 126 | 梁家俊 | 10 | 徐雨石 | - | 4 | Da |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 冠軍一哩賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 16:10 草地, "B" 賽道, 1600米, 好地獎金: $14,000,000, -, 國際一級賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 滿樂時 | 126 | 莫雷拉 | 6 | 堀宣行 | - | 5 | |
2 | 詠彩繽紛 | 126 | 柏寶 | 2 | 蔡約翰 | - | 5 | CJ. |
3 | 大印銀紙 | 126 | 柏兆雷 | 9 | 高伯新 | - | 5 | 阿源 |
4 | 美麗之星 | 126 | 蔡明紹 | 3 | 告東尼 | - | 6 | taxi2003 |
5 | 美麗大師 | 126 | 郭能 | 10 | 告東尼 | - | 5 | 李澤楷 |
6 | 小河彎彎 | 126 | 潘頓 | 11 | 奧詩 | - | 5 | |
7 | 準備就緒 | 126 | 何澤堯 | 5 | 方嘉柏 | - | 5 | New World(櫻花) |
8 | 安全檢查 | 126 | 麥道朗 | 4 | 艾柏賓 | - | 5 | |
9 | 駿馬名駒 | 126 | 貝湯美 | 7 | 約翰摩亞 | - | 7 | 馬俠 |
10 | 誰可拼 | 126 | 羅理雅 | 12 | 方嘉柏 | - | 6 | 希望之園(列高力) |
11 | 天才 | 126 | 安國倫 | 8 | 葉楚航 | - | 6 | bbcc |
12 | 包裝奔馳 | 126 | 巫斯義 | 1 | 姚本輝 | - | 5 | 駿先鋒 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 太平洋讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 16:45 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,650,000, 評分:105-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 包裝鬥士 | 133 | 蔣嘉琦(-10) | 2 | 孫達志 | 104 | 6 | Zain(May_Be_83) |
2 | 喜蓮獎星 | 124 | 莫雷拉 | 9 | 約翰摩亞 | 95 | 4 | yuricylau |
3 | 銀豐神駒 | 123 | 羅理雅 | 10 | 吳定強 | 94 | 6 | 慧星劍 |
4 | 豈等閒 | 122 | 柏寶 | 6 | 賀賢 | 93 | 5 | 希望之園(sw) |
5 | 嘉應之友 | 122 | 潘頓 | 3 | 容天鵬 | 93 | 4 | 馬俠 |
6 | 再出奇 | 116 | 鄭雨滇 | 4 | 約翰摩亞 | 87 | 5 | mR.偉 |
7 | 飛廉之子 | 115 | 蔡明紹 | 8 | 蔡約翰 | 86 | 4 | 紅孩兒 |
8 | 欣喜欣喜 | 114 | 田泰安 | 7 | 苗禮德 | 85 | 4 | |
9 | 正大光明 | 113 | 楊明綸(-2) | 1 | 容天鵬 | 84 | 5 | 小野伸二 |
10 | 赤龍駒 | 113 | 黃皓楠(-7) | 5 | 告東尼 | 81 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 印度洋讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 17:15 草地, "B" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,165,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 歡樂一生 | 133 | 潘頓 | 10 | 高伯新 | 79 | 4 | kitchai1228 |
2 | 平步青雲 | 133 | 蔡明紹 | 5 | 姚本輝 | 79 | 5 | |
3 | 旅遊首席 | 133 | 安國倫 | 1 | 葉楚航 | 79 | 5 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
4 | 華美之友 | 132 | 莫雷拉 | 11 | 告東尼 | 78 | 4 | willandgrace |
5 | 新妙星 | 128 | 寶遜 | 8 | 霍利時 | 74 | 8 | 駿先鋒 |
6 | 綠草如欣 | 128 | 羅理雅 | 12 | 蘇保羅 | 74 | 5 | jintinc |
7 | 好易搵 | 127 | 雷景勳 | 14 | 胡森 | 73 | 7 | Kris |
8 | 車神 | 125 | 貝湯美 | 13 | 約翰摩亞 | 71 | 5 | 烏托邦(mR.偉) |
9 | 吉祥 | 124 | 何澤堯(-2) | 2 | 呂健威 | 70 | 8 | |
10 | 一馬當先 | 121 | 梁家俊(-2) | 6 | 容天鵬 | 67 | 6 | |
11 | 行善積福 | 119 | 蔣嘉琦(-10) | 7 | 文家良 | 65 | 5 | 飛龍 |
12 | 好愉快 | 119 | 田泰安 | 9 | 苗禮德 | 65 | 5 | 駿先鋒 |
13 | 添好運 | 119 | 柏寶 | 4 | 蘇偉賢 | 65 | 4 | bmlbml |
14 | 皇者拍檔 | 114 | 湯智傑(-2) | 3 | 方嘉柏 | 60 | 7 | |
| | | | | | | | |
第 11 場 - 大西洋讓賽 2016年5月1日,星期日, 沙田, 17:50 草地, "B" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,165,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 獅子驄 | 133 | 韋達 | 5 | 徐雨石 | 80 | 4 | |
2 | 健康歡笑 | 130 | 蔣嘉琦(-10) | 4 | 蘇保羅 | 77 | 4 | |
3 | 乘勢好運 | 128 | 莫雷拉 | 10 | 蔡約翰 | 75 | 3 | scorch85 |
4 | 綠勇士 | 125 | 貝湯美 | 6 | 約翰摩亞 | 72 | 3 | tinsley113 |
5 | 金多多 | 124 | 田泰安 | 11 | 孫達志 | 71 | 5 | 帶來吉利 |
6 | 太陽旺旺 | 124 | 蘇狄雄(-2) | 3 | 何良 | 71 | 3 | |
7 | 特獎 | 123 | 梁家俊(-2) | 9 | 蘇偉賢 | 70 | 4 | |
8 | 嘉福 | 123 | 巫斯義 | 13 | 文家良 | 70 | 3 | 發夢王(好爸爸) |
9 | 皇仁大師 | 122 | 羅理雅 | 12 | 鄭俊偉 | 69 | 3 | tin7tin7 |
10 | 神聖火炬 | 119 | 黃皓楠(-7) | 1 | 告達理 | 66 | 7 | |
11 | 英友重友 | 119 | 蔡明紹 | 14 | 姚本輝 | 66 | 4 | 春田花花幼稚園 |
12 | 傾心星 | 116 | 何澤堯(-2) | 8 | 方嘉柏 | 63 | 3 | 帶來吉利 |
13 | 華美之寶 | 114 | 吳嘉晉(-5) | 7 | 告東尼 | 61 | 5 | |
14 | 威龍 | 114 | 楊明綸(-2) | 2 | 沈集成 | 61 | 5 | |