
| 香港國際馬匹拍賣會新馬獎金 | ||
| 在拍賣年度翌季整個馬季結束前首度在第三班賽事中勝出 | --- | 六十萬港元 | 
| 編號 | 烙號 | 毛色/性別 | 馬匹名字 | 練馬師 | 出生地 | 父系/母系(外祖父) | 馬主 | 港元 | ||
| 1 | V313 | 栗色閹馬 | 歐洲巨星 | 沈集成 | 英國 | Compton Place - Heliograph ( by Ishiguru ) | 李耀強先生及夫人 | 1,700,000 | ||
| 2 | V314 | 栗色閹馬 | 誰不羨 | 賀賢 | 澳洲 | Choisir - Russian Classic ( by Stravinsky ) | 李子彬 | 6,800,000 | ||
| 3 | V315 | 棗色閹馬 | 同進 | 方嘉柏 | 英國 | Fastnet Rock - Tashzara ( by Intikhab ) | 陳永光 | 3,500,000 | ||
| 4 | V316 | 棕色閹馬 | 美麗寶寶 | 約翰摩亞 | 紐西蘭 | O'Reilly - Lodore Mystic ( by Centaine ) | 郭詩雅 | 6,000,000 | ||
| 5 | V317 | 棗/棕色閹馬 | 魔幻神駿 | 沈集成 | 澳洲 | Lonhro - Selwan ( by Mt.Livermore ) | 袁仕傑 | 3,500,000 | ||
| 6 | V318 | 棕色閹馬 | 勁利高 | 文家良 | 愛爾蘭 | Footstepsinthesand - Capriole ( by Noverre ) | 蔡業良與蔡方漢美 | 3,000,000 | ||
| 7 | V319 | 棕色閹馬 | 駿驫 | 何良 | 紐西蘭 | O'Reilly - Lafleur ( by Zabeel ) | 單同慶 | 3,000,000 | ||
| 8 | V320 | 棗色閹馬 | 星二快勝 | 文家良 | 愛爾蘭 | Iffraaj - Homegrown ( by Mujadil) | 星期二會團體 | 3,500,000 | ||
| 9 | V321 | 棗色閹馬 | 嬴風雲 | 鄭俊偉 | 澳洲 | Fastnet Rock - Kaimana ( by Tale Of The Cat ) | 馮國保 | 3,500,000 | ||
| 10 | V322 | 棗色閹馬 | 自由貴 | 方嘉柏 | 愛爾蘭 | Approve - Ashtown Girl ( by Exceed And Excel ) | 梁松山 | 5,500,000 | ||
| 12 | V323 | 棗色閹馬 | 靚加加 | 約翰摩亞 | 英國 | Excellent Art - Cheap Thrills ( by Bertolini ) | 史佩加 | 3,500,000 | ||
| 13 | V324 | 棗色閹馬 | 魅力知寶 | 文家良 | 澳洲 | Commands - Terrenora ( by Encosta De Lago ) | 鄧偉彬先生及夫人 | 4,500,000 | ||
| 14 | V325 | 棗色閹馬 | 巴基之星 | 告東尼 | 德國 | Shamardal - Nina Celebre ( by Peintre Celebre ) | Din Kerm | 6,000,000 | ||
| 15 | V326 | 棗色閹馬 | 華麗再現 | 沈集成 | 澳洲 | Fastnet Rock - Ocean Pearl ( by Galileo ) | 葉鋼華 | 3,200,000 | ||
| 16 | V327 | 棗色閹馬 | 知多福 | 苗禮德 | 英國 | Showcasing - Roodeye ( by Inchinor ) | 劉耀棠 | 4,000,000 | ||
| 17 | V328 | 棗色閹馬 | 京京千里 | 賀賢 | 澳洲 | Starcraft - Top Cuban ( by Anabaa ) | 刘玉文 | 8,500,000 | ||
| 18 | V329 | 棗色閹馬 | 精選直前 | 何良 | 愛爾蘭 | Fastnet Rock - Amenixa ( by Linamix ) | 李憲武 | 3,000,000 | ||
| 19 | V330 | 棗/棕色雄馬 | 川河主駒 | 方嘉柏 | 澳洲 | Manhattan Rain- La Bamba ( by Last Tycoon ) | 何家駒與何百行 | 7,000,000 | ||
| 20 | V331 | 棗色閹馬 | 可人兒 | 賀賢 | 愛爾蘭 | Kodiac - Call Later ( by Gone West ) | 李皓玲 | 5,500,000 | ||
| 21 | V332 | 棗色閹馬 | 彩耀同心 | 方嘉柏 | 澳洲 | High Chaparral - Soul Singer ( by Danehill ) | 吳耀國先生及夫人 | 4,000,000 | ||
| 22 | V333 | 棕色閹馬 | 首飾大帝 | 蔡約翰 | 紐西蘭 | Savabeel - Lucida ( by O'Reilly ) | 董滿輝 | 3,700,000 | ||
| 23 | V334 | 棗色閹馬 | 紅駿之星 | 葉楚航 | 澳洲 | Flying Spur -Vivacious Spirit ( by Bel Esprit ) | 紅駿團體 | 3,200,000 | ||
| 24 | V335 | 棗色閹馬 | 奪寶王 | 徐雨石 | 德國 | Mamool - Lips Arrow ( by Big Shuffle ) | 黃崇耀先生及夫人 | 2,200,000 | ||
| 25 | V336 | 棗/灰色閹馬 | 大步走 | 徐雨石 | 紐西蘭 | Mastercraftsman - Opus Four ( by Stravinsky ) | 王朝團體 | 2,200,000 | ||

| 戰績 | |||||||||||
| LOT | 馬名 | 烙號 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 第五 | 獎金 (HKD$) | 排名 | |
| 1 | 歐洲巨星 | V313 | 沈集成 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | 誰不羨 | V314 | 賀賢 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 同進 | V315 | 方嘉柏 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 美麗寶寶 | V316 | 約翰摩亞 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 魔幻神駿 | V317 | 沈集成 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 勁利高 | V318 | 文家良 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | 駿驫 | V319 | 何良 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 星二快勝 | V320 | 文家良 | 0 | 3 | ||||||
| 9 | 嬴風雲 | V321 | 鄭俊偉 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | 自由貴 | V322 | 方嘉柏 | 0 | 3 | ||||||
| 12 | 靚加加 | V323 | 約翰摩亞 | 0 | 3 | ||||||
| 13 | 魅力知寶 | V324 | 文家良 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | 巴基之星 | V325 | 告東尼 | 1 | 456,000 | 2 | |||||
| 15 | 華麗再現 | V326 | 沈集成 | 0 | 3 | ||||||
| 16 | 知多福 | V327 | 苗禮德 | 0 | 3 | ||||||
| 17 | 京京千里 | V328 | 賀賢 | 0 | 3 | ||||||
| 18 | 精選直前 | V329 | 何良 | 0 | 3 | ||||||
| 19 | 川河主駒 | V330 | 方嘉柏 | 0 | 3 | ||||||
| 20 | 可人兒 | V331 | 賀賢 | 1 | 1 | 548,000 | 1 | ||||
| 21 | 彩耀同心 | V332 | 方嘉柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 已退役 | 
| 22 | 首飾大帝 | V333 | 蔡約翰 | 0 | 3 | ||||||
| 23 | 紅駿之星 | V334 | 葉楚航 | 0 | 3 | ||||||
| 24 | 奪寶王 | V335 | 徐雨石 | 0 | 3 | ||||||
| 25 | 大步走 | V336 | 徐雨石 | 0 | 3 | ||||||
| 戰績 | |||||||||||
| LOT | 馬名 | 烙號 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 第五 | 獎金 (HKD$) | 排名 | |
| 1 | 歐洲巨星 | V313 | 沈集成 | 0 | 3 | * | |||||
| 2 | 誰不羨 | V314 | 賀賢 | 0 | 3 | * | |||||
| 3 | 同進 | V315 | 方嘉柏 | 0 | 3 | * | |||||
| 4 | 美麗寶寶 | V316 | 約翰摩亞 | 0 | 3 | * | |||||
| 5 | 魔幻神駿 | V317 | 沈集成 | 0 | 3 | * | |||||
| 6 | 勁利高 | V318 | 文家良 | 0 | 3 | * | |||||
| 7 | 駿驫 | V319 | 何良 | 0 | 3 | * | |||||
| 8 | 星二快勝 | V320 | 文家良 | 0 | 3 | * | |||||
| 9 | 嬴風雲 | V321 | 鄭俊偉 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | 自由貴 | V322 | 方嘉柏 | 0 | 3 | * | |||||
| 12 | 靚加加 | V323 | 約翰摩亞 | 0 | 3 | * | |||||
| 13 | 魅力知寶 | V324 | 文家良 | 0 | 3 | * | |||||
| 14 | 巴基之星 | V325 | 告東尼 | 1 | 456,000 | 2 | |||||
| 15 | 華麗再現 | V326 | 沈集成 | 0 | 3 | * | |||||
| 16 | 知多福 | V327 | 苗禮德 | 0 | 3 | * | |||||
| 17 | 京京千里 | V328 | 賀賢 | 0 | 3 | * | |||||
| 18 | 精選直前 | V329 | 何良 | 0 | 3 | * | |||||
| 19 | 川河主駒 | V330 | 方嘉柏 | 0 | 3 | * | |||||
| 20 | 可人兒 | V331 | 賀賢 | 1 | 1 | 548,000 | 1 | ||||
| 21 | 彩耀同心 | V332 | 方嘉柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 已退役 | 
| 22 | 首飾大帝 | V333 | 蔡約翰 | 0 | 3 | * | |||||
| 23 | 紅駿之星 | V334 | 葉楚航 | 0 | 3 | ||||||
| 24 | 奪寶王 | V335 | 徐雨石 | 0 | 3 | * | |||||
| 25 | 大步走 | V336 | 徐雨石 | 0 | 3 | * | |||||
 
 
| 戰績 | |||||||||||
| LOT | 馬名 | 烙號 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 第五 | 獎金 (HKD$) | 排名 | |
| 1 | 歐洲巨星 | V313 | 沈集成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 535,500 | 13 | ||
| 2 | 誰不羨 | V314 | 賀賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役 | 
| 3 | 同進 | V315 | 方嘉柏 | 2 | 2 | 2 | 1,255,025 | 6 | |||
| 4 | 美麗寶寶 | V316 | 約翰摩亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3,156,775 | 2 | ||
| 5 | 魔幻神駿 | V317 | 沈集成 | 1 | 1 | 94,500 | 16 | ||||
| 6 | 勁利高 | V318 | 文家良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役 | 
| 7 | 駿驫 | V319 | 何良 | 0 | 18 | ||||||
| 8 | 星二快勝 | V320 | 文家良 | 1 | 2 | 109,200 | 15 | ||||
| 9 | 嬴風雲 | V321 | 鄭俊偉 | 2 | 2 | 2 | 1,649,200 | 5 | |||
| 10 | 自由貴 | V322 | 方嘉柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役* | 
| 12 | 靚加加 | V323 | 約翰摩亞 | 1 | 3 | 1 | 659,400 | 11 | |||
| 13 | 魅力知寶 | V324 | 文家良 | 1 | 1 | 3 | 663,600 | 10 | |||
| 14 | 巴基之星 | V325 | 告東尼 | 3 | 5 | 3 | 15,316,200 | 1 | |||
| 15 | 華麗再現 | V326 | 沈集成 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2,504,275 | 3 | ||
| 16 | 知多福 | V327 | 苗禮德 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 892,525 | 7 | 已退役 | 
| 17 | 京京千里 | V328 | 賀賢 | 2 | 1 | 1,924,775 | 4 | ||||
| 18 | 精選直前 | V329 | 何良 | 1 | 29,400 | 17 | |||||
| 19 | 川河主駒 | V330 | 方嘉柏 | 0 | 18 | ||||||
| 20 | 可人兒 | V331 | 賀賢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 548,000 | 12 | 已退役 | 
| 21 | 彩耀同心 | V332 | 方嘉柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役* | 
| 22 | 首飾大帝 | V333 | 蔡約翰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 856,025 | 8 | ||
| 23 | 紅駿之星 | V334 | 葉楚航 | 2 | 1 | 790,650 | 9 | ||||
| 24 | 奪寶王 | V335 | 徐雨石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役 | 
| 25 | 大步走 | V336 | 徐雨石 | 1 | 1 | 1 | 310,800 | 14 | |||
| 戰績 | |||||||||||
| LOT | 馬名 | 烙號 | 練馬師 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 第五 | 獎金 (HKD$) | 排名 | |
| 14 | 巴基之星 | V325 | 告東尼 | 3 | 5 | 3 | 15,316,200 | 1 | |||
| 4 | 美麗寶寶 | V316 | 約翰摩亞 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3,156,775 | 2 | ||
| 15 | 華麗再現 | V326 | 沈集成 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2,504,275 | 3 | ||
| 17 | 京京千里 | V328 | 賀賢 | 2 | 1 | 1,924,775 | 4 | ||||
| 9 | 嬴風雲 | V321 | 鄭俊偉 | 2 | 2 | 2 | 1,649,200 | 5 | |||
| 3 | 同進 | V315 | 方嘉柏 | 2 | 2 | 2 | 1,255,025 | 6 | |||
| 16 | 知多福 | V327 | 苗禮德 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 892,525 | 7 | 已退役 | 
| 22 | 首飾大帝 | V333 | 蔡約翰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 856,025 | 8 | ||
| 23 | 紅駿之星 | V334 | 葉楚航 | 2 | 1 | 790,650 | 9 | ||||
| 13 | 魅力知寶 | V324 | 文家良 | 1 | 1 | 3 | 663,600 | 10 | |||
| 12 | 靚加加 | V323 | 約翰摩亞 | 1 | 3 | 1 | 659,400 | 11 | |||
| 20 | 可人兒 | V331 | 賀賢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 548,000 | 12 | 已退役 | 
| 1 | 歐洲巨星 | V313 | 沈集成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 535,500 | 13 | ||
| 25 | 大步走 | V336 | 徐雨石 | 1 | 1 | 1 | 310,800 | 14 | |||
| 8 | 星二快勝 | V320 | 文家良 | 1 | 2 | 109,200 | 15 | ||||
| 5 | 魔幻神駿 | V317 | 沈集成 | 1 | 1 | 94,500 | 16 | ||||
| 18 | 精選直前 | V329 | 何良 | 1 | 29,400 | 17 | |||||
| 2 | 誰不羨 | V314 | 賀賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役 | 
| 6 | 勁利高 | V318 | 文家良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役 | 
| 7 | 駿驫 | V319 | 何良 | 0 | 18 | ||||||
| 10 | 自由貴 | V322 | 方嘉柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役* | 
| 19 | 川河主駒 | V330 | 方嘉柏 | 0 | 18 | ||||||
| 21 | 彩耀同心 | V332 | 方嘉柏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役* | 
| 24 | 奪寶王 | V335 | 徐雨石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 已退役 | 

| 歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |