標題:
[排位] 澳洲三級賽 -Newcastle Cup 紐卡素 三歲或以上 2200m
[打印本頁]
作者:
asiadragon
時間:
15/9/2016 09:51 PM
標題:
[排位] 澳洲三級賽 -Newcastle Cup 紐卡素 三歲或以上 2200m
Of $175,000.1st $105,000, 2nd $35,000, 3rd $17,500, 4th $8,750, 5th $3,500, 6th $1,750, 7th $1,750, 8th $1,750, Starter Subsidy $200 GROUP 3
Handicap, Minimum Weight 54kg, Apprentices cannot claim.
Track Type: Turf
Field Limit: 14 + 4 EM
No Last 10 Horse Trainer Jockey Barrier Weight Penalty Hcp Rating
1 2x04638235 JUNOOB (GB) Chris Waller Brenton Avdulla 10 59kg 103
2 816113x882 SACRED MASTER (NZ) Chris Waller Hugh Bowman 7 56.5kg 98
3 532x145x22 SINGING (FR) Kris Lees Kerrin McEvoy 3 56.5kg 98
4 7x23240x67 ORBEC (FR) John P Thompson Tye Angland 4 55.5kg 96
5 089x567641 SENSE OF OCCASION Kris Lees Tim Clark 14 55.5kg 96
6 1817x9x399 RULING DYNASTY James Cummings Glyn Schofield 11 55kg 95
7 x5339x6781 SLOW PACE (USA) Kris Lees Robert Thompson 2 54.5kg 94
8 69x6031166 AMEXED (NZ) Tony Gollan Jim Byrne 5 54kg 93
9 6x50225410 OLYMPIC ACADEMY Kris Lees Tommy Berry 12 54kg 78
10 246x3269x2 DEE I CEE (NZ) Gai Waterhouse & Adrian Bott Johan Victoire 13 54kg 76
11 7415561221 DOWDSTOWN CHARLIE Kim Waugh Andrew Gibbons 1 54kg 73
12 514141x994 LORD DISICK Michael Moroney Christian Reith 6 54kg 72
13 3808x01343 LETCHWORTH Cameron Crockett Ms Rachael Murray 15 54kg 66
14 5139955069 QUARTERMASTER Paul Perry Matthew McGillivray (a) 9 54kg 63
15e 0919041x32 KINSMAN Craig Roberts Taylor Marshall (a) 8 54kg 53
作者:
asiadragon
時間:
16/9/2016 07:38 PM
SACRED MASTER 1st..下場有機會跑Metropolitan Handicap
DEE I CEE 2nd
JUNOOB 3rd
SENSE OF OCCASION 4th
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0