標題: 第15回合 — 2016年10月26日— 馬主出賽排位 [打印本頁]
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 05:56 PM 標題: 第15回合 — 2016年10月26日— 馬主出賽排位
R1 第五班 -1200米 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 7/8/1/8/7/2 | 盈喜悅 | 133 | 黃皓楠(-7) | 10 | 文家良 | 40 | 1022 | B/TT | / |
2 | 2/9/5/3/4/7 | 銘記心中 | 133 | 韋達 | 8 | 吳定強 | 40 | 1133 |
| Kris |
3 | 10/9/9/12/8/8 | 世界都市 | 132 | 潘頓 | 9 | 容天鵬 | 39 | 1281 | P/TT | showgood |
4 | 11/12/11/9/12/10 | 幸運贏贏 | 129 | 柏寶 | 7 | 徐雨石 | 36 | 1061 | H | / |
5 | 12/3/3/11/12/11 | 永恆光輝 | 129 | 杜利萊 | 1 | 方嘉柏 | 36 | 1104 | H | 慧星劍 |
6 | 12/10/12/12/11 | 任飛馳 | 129 | 何澤堯(-2) | 5 | 吳定強 | 36 | 1025 |
| / |
7 | 6/7/2/1/4/8 | 樂趣 | 128 | 羅理雅 | 4 | 霍利時 | 35 | 1062 | B/TT | / |
8 | 14/10/5/1/11/7 | 齊齊歡欣 | 125 | 郭能 | 2 | 告達理 | 32 | 1083 | H/XB | / |
9 | 11/11/9/12/10/13 | 合一 | 120 | 田泰安 | 3 | 李易達 | 27 | 1094 | B/H/TT | / |
10 | 4/2/2/2/5/7 | 大將風速 | 115 | 莫雷拉 | 6 | 何良 | 22 | 1088 | B/H/XB | fanbui |
11 | 10/14/12/12/14/14 | 喜寶天龍 | 114 | 黎海榮 | 11 | 吳定強 | 21 | 1035 | H | / |
[ 本帖最後由 Fastnet 於 24/10/2016 06:18 PM 編輯 ]
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 05:59 PM
R2 第五班 -1650米 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 3/6/7/6/6/4 | 哈哈笑 | 133 | 郭能 | 2 | 鄭俊偉 | 37 | 1091 | B2/TT | asiadragon |
2 | 9/13/9/6/8/6 | 聚歡笑 | 133 | 蘇兆輝 | 1 | 何良 | 37 | 1048 | H | 楊駿 |
3 | 3/4/11/8/5/8 | 辣得寶 | 132 | 潘頓 | 7 | 文家良 | 36 | 1122 | B | 光仔 |
4 | 6/4/5/7/3/8 | 公証揚聖 | 132 | 田泰安 | 11 | 呂健威 | 36 | 1116 | CP | 阿源 |
5 | 13/11/12/11/7/14 | 頂級大師 | 131 | 黎海榮 | 8 | 李易達 | 35 | 997 | H/PC/TT | / |
6 | 9/1/12/3/5/5 | 萬醒仔 | 131 | 史卓豐 | 9 | 苗禮德 | 35 | 1108 | B/E | / |
7 | 9/10/14/11/13/8 | 吉利高 | 130 | 寶遜 | 6 | 霍利時 | 34 | 1132 | B/TT | 冼馬田 |
8 | 6/4/10/10/10/13 | 金剛秀 | 130 | 柏寶 | 4 | 徐雨石 | 34 | 1077 | B | / |
9 | 11/5/8/12/13/14 | 通勝 | 126 | 莫雷拉 | 10 | 方嘉柏 | 30 | 1016 | V | / |
10 | 6/13/7/8/11/7 | 我是高手 | 121 | 黃皓楠(-7) | 3 | 沈集成 | 25 | 1069 | CP/TT | bmlbml |
11 | 13/4/8/13/7/12 | 掌握時機 | 118 | 祈普敦 | 5 | 容天鵬 | 22 | 1096 | B | 光仔 |
12 | 13/7/6/8/3/4 | 勝捷勝 | 113 | 蔣嘉琦(-7) | 12 | 吳定強 | 16 | 1057 | H/V/TT | 飛神 |
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 06:04 PM
R3 第四班 -1650米 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 7/11/12/12/11/2 | 肇慶威威 | 130 | 羅理雅 | 6 | 吳定強 | 59 | 1024 | B | / |
2 | 13/13/12/12 | 千金一諾 | 130 | 寶遜 | 3 | 容天鵬 | 59 | 1110 |
| / |
3 | 12/11/12/14 | 數碼先鋒 | 128 | 郭能 | 11 | 賀賢 | 57 | 1079 | B- | / |
4 | 10/11/11/11/10/1 | 感恩 | 128 | 何澤堯(-2) | 12 | 告達理 | 57 | 1148 | B/XB | / |
5 | 12/1/5/11/6/7 | 勝利威 | 127 | 柏寶 | 1 | 李易達 | 56 | 1076 | E-/P- | Troy of Marlboro(fanbui) |
6 | 5/8/7/9/9/4 | 馬飛龍 | 126 | 祈普敦 | 2 | 蘇偉賢 | 55 | 1067 | B/TT | / |
7 | 5/12/13/12/10 | 財政大臣 | 125 | 杜利萊 | 9 | 蘇保羅 | 54 | 1127 | B/H/TT | / |
8 | 4/4/4/9/9/8 | 珍珠有利 | 125 | 蘇兆輝 | 7 | 苗禮德 | 54 | 1042 | SR | 大關刀 |
9 | 2/7/10/8/9/11 | 紫電明珠 | 122 | 蔣嘉琦(-7) | 5 | 呂健威 | 51 | 1174 | H/TT | / |
10 | 10/8/8/7/5/4 | 神電金剛 | 120 | 黃皓楠(-7) | 4 | 葉楚航 | 49 | 1091 | B-/TT | / |
11 | 7/3/4/6/5/5 | 勁勇威龍 | 120 | 韋達 | 10 | 文家良 | 49 | 1044 | CP | / |
12 | 2/3/9/2/5/9 | 實在威 | 118 | 莫雷拉 | 8 | 姚本輝 | 47 | 1120 | B | 007 |
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 06:07 PM
R4 第四班 -1200米馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 6/9/8/7/3/10 | 勁兔皇 | 133 | 郭能 | 3 | 告達理 | 59 | 1176 | P/TT | bmlbml |
2 | 2/1/2/2/2/8 | 勁飛聖 | 133 | 莫雷拉 | 11 | 蘇偉賢 | 59 | 1079 | TT | yinho |
3 | 11月5日 | 同進 | 131 | 柏寶 | 2 | 方嘉柏 | 57 | 1086 |
| neeDu |
4 | 2月2日 | 翩翩 | 130 | 潘頓 | 4 | 蔡約翰 | 56 | 1142 |
| Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
5 | 7/7/7/6/10/10 | 盛勢 | 129 | 史卓豐 | 6 | 葉楚航 | 55 | 1052 |
| / |
6 | 3/5/7/5/5/7 | 育馬妙星 | 128 | 韋達 | 1 | 霍利時 | 54 | 1161 | H | hkcmlawrence |
7 | 12/1/8/10 | 富萬家 | 128 | 羅理雅 | 12 | 吳定強 | 54 | 1029 |
| industrialist |
8 | - | 獵狐者 | 126 | 黎海榮 | 10 | 呂健威 | 52 | 1102 | TT1 | / |
9 | - | 勝一籌 | 126 | 祈普敦 | 7 | 約翰摩亞 | 52 | 1162 | B1/TT1 | willandgrace |
10 | 6/3/4/3/9/10 | 勇勝王 | 124 | 寶遜 | 5 | 蘇保羅 | 50 | 1122 |
| klc3e302 |
11 | 12 | 勝將臨門 | 124 | 黃皓楠(-7) | 9 | 徐雨石 | 50 | 1044 | B | / |
12 | 12/12/12/9/4/5 | 金碧輝煌 | 119 | 田泰安 | 8 | 李易達 | 45 | 1065 | B | / |
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 06:09 PM
R5 第四班 -2200米馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 9/8/5/8/7/3 | 勝風 | 133 | 潘頓 | 7 | 姚本輝 | 60 | 1084 | B | / |
2 | 11/3/6/10/1/3 | 有智者 | 127 | 羅理雅 | 11 | 呂健威 | 54 | 1120 |
| KIRIN |
3 | 7/4/6/10/2/5 | 勝利雄心 | 123 | 郭能 | 9 | 蘇偉賢 | 50 | 1020 | CP | / |
4 | 6/4/4/10/8/1 | 勁豐裕 | 121 | 莫雷拉 | 3 | 蔡約翰 | 48 | 1123 | B/TT | 飛神 |
5 | 1/12/11/11/10/7 | 馬狀元 | 120 | 祈普敦 | 10 | 姚本輝 | 47 | 1085 | V/TT | / |
6 | 10/10/12/3 | 天工駿駒 | 118 | 黃皓楠(-7) | 5 | 容天鵬 | 45 | 1070 | B | / |
7 | 1/3/11/11/13/3 | 想贏就贏 | 118 | 杜利萊 | 2 | 方嘉柏 | 45 | 1171 | TT | 紅軍俱樂部(kurofune) |
8 | 8/10/6/11/7/7 | 匯聚力量 | 116 | 黎海榮 | 1 | 李易達 | 43 | 1021 | B/H/XB | EternitY |
9 | 7/3/3/4/10/7 | 超自然 | 116 | 韋達 | 6 | 告東尼 | 43 | 1074 | CP/TT | 華麗國度(taxi2003) |
10 | 8/5/11/1/3/7 | 領航大師 | 115 | 史卓豐 | 8 | 沈集成 | 42 | 1167 | B/TT | FreD |
11 | 9/14/14/12 | 乘風 | 114 | 田泰安 | 4 | 苗禮德 | 41 | 1119 | B/XB | / |
12 | 7/3/3/2/4/11 | 肯利多 | 113 | 蘇兆輝 | 12 | 高伯新 | 36 | 1045 | B/H/TT | / |
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 06:11 PM
R6 第一班 -1650米 馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 11/12/13/8/10/12 | 喜蓮巨星 | 130 | 郭能 | 2 | 告東尼 | 104 | 1224 | CP/TT | BlackJack21 |
2 | 4/5/1/6/3/5 | 隨心隨意 | 127 | 羅理雅 | 6 | 葉楚航 | 101 | 1225 | TT | / |
3 | 1/9/13/2/4/6 | 喜喜寶 | 127 | 潘頓 | 1 | 方嘉柏 | 101 | 1091 | TT | / |
4 | 9/6/12/8/1/8 | 活力歡騰 | 126 | 莫雷拉 | 4 | 約翰摩亞 | 100 | 1162 | SR | 新水星 |
5 | 11/7/7/1/1/7 | 軍火 | 126 | 黎海榮 | 5 | 呂健威 | 100 | 1174 |
| 自由雨滇行 |
6 | 6/8/2/1/5/4 | 精氣神 | 125 | 祈普敦 | 10 | 約翰摩亞 | 99 | 1212 | B | 金碧明珠 |
7 | 13/6/13/6/2/1 | 鈦金剛 | 124 | 柏寶 | 11 | 蔡約翰 | 98 | 1134 |
| / |
8 | 5/10/6/1/2/1 | 雄心巨龍 | 122 | 史卓豐 | 8 | 高伯新 | 96 | 1100 | SR | / |
9 | 1/1/2/6/6/3 | 川河寶駒 | 120 | 何澤堯(-2) | 7 | 方嘉柏 | 94 | 1008 | H/TT | live |
10 | 10/7/7/8/7/4 | 神舟小子 | 119 | 蘇兆輝 | 3 | 徐雨石 | 93 | 1075 |
| Da |
11 | 3/6/11/4/3/2 | 好健康 | 118 | 田泰安 | 9 | 苗禮德 | 92 | 1051 | B | / |
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 06:15 PM
R7 第三班 -1000米馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 6/3/3/6/6/3 | 及時取勝 | 132 | 黃皓楠(-7) | 10 | 徐雨石 | 74 | 1186 | B | / |
2 | 3/3/1/7/9/3 | 鑽石巨匠 | 129 | 寶遜 | 4 | 姚本輝 | 71 | 1167 | B/XB | / |
3 | 12/9/1/7/1/6 | 旅遊多寶 | 129 | 田泰安 | 11 | 苗禮德 | 71 | 1143 | E-/TT | / |
4 | 14/6 | 大英雄 | 128 | 杜利萊 | 1 | 沈集成 | 70 | 1253 | B/TT | / |
5 | 1/2/2/6/1 | 實力飛駒 | 127 | 蔣嘉琦(-7) | 3 | 蘇保羅 | 69 | 1074 |
| 木奇異 |
6 | 9/12/11/11/7/1 | 海之濤 | 125 | 黎海榮 | 2 | 李易達 | 67 | 1185 | P- | / |
7 | 2/2/8/6/3/9 | 手到拿來 | 123 | 莫雷拉 | 8 | 容天鵬 | 65 | 1180 |
| p238hornet |
8 | 11/9/14/11/12/6 | 威先生 | 122 | 郭能 | 9 | 何良 | 64 | 1222 | H/P | / |
9 | 9/10/4/2/5/4 | 要風得鋒 | 122 | 蘇兆輝 | 7 | 高伯新 | 64 | 1199 | B | / |
10 | 8/13/12/8/6/7 | 鴻福滿滿 | 121 | 祈普敦 | 5 | 吳定強 | 63 | 1170 |
| / |
11 | 2/9/4/3/12/12 | 美麗之友 | 120 | 潘頓 | 6 | 告東尼 | 62 | 1135 | TT | 戶田惠梨香 |
12 | 9/8/10/8/13/10 | 勁優秀 | 120 | 何澤堯(-2) | 12 | 蘇偉賢 | 62 | 1163 | TT | 飛龍 |
作者:
Fastnet 時間: 24/10/2016 06:18 PM
R8 第三班 -1650米馬匹編號 | 6次近績 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 排位體重 | 配備 | 馬主 |
1 | 14/11 | 勇陶寶 | 133 | 黃皓楠(-7) | 10 | 沈集成 | 79 | 1148 | SR-/B1/TT | / |
2 | 11/3/4/1/4/1 | 高利多 | 131 | 羅理雅 | 2 | 容天鵬 | 77 | 1136 | B/H/TT | / |
3 | 8/6/1/9/3/2 | 美麗鉅星 | 128 | 潘頓 | 9 | 約翰摩亞 | 74 | 1281 | H/XB | willandgrace |
4 | 4/10 | 武術冠軍 | 128 | 史卓豐 | 1 | 高伯新 | 74 | 1166 |
| antony_fai |
5 | 2/7/7/6/1/3 | 實業風采 | 126 | 寶遜 | 11 | 葉楚航 | 72 | 1228 | TT | 君子 |
6 | 2/1/2/2/2/2 | 怡德 | 120 | 韋達 | 3 | 霍利時 | 66 | 1025 |
| 自由雨滇行 |
7 | 3/7/8/1/3/9 | 珍珠旺 | 120 | 田泰安 | 4 | 苗禮德 | 66 | 1034 | SR | 慧星劍 |
8 | 4/14/10/1/12/3 | 愛美麗 | 119 | 蘇兆輝 | 5 | 告東尼 | 65 | 1076 | H/TT | Zain(May_Be_83) |
9 | - | 智有心得 | 119 | 杜利萊 | 8 | 鄭俊偉 | 65 | 1146 | B1/TT1 | / |
10 | 3/8/7/1/6/1 | 金碧旺旺 | 118 | 祈普敦 | 12 | 蘇保羅 | 64 | 1099 |
| DrEam |
11 | 5/3/2/4/5/4 | 僥倖 | 118 | 莫雷拉 | 6 | 告達理 | 64 | 1118 | B/TT | bondli |
12 | 4/4/2/2/3/1 | 瀟灑王子 | 116 | 何澤堯(-2) | 7 | 文家良 | 62 | 1114 | B | kurofune |
[ 本帖最後由 Fastnet 於 26/10/2016 11:46 PM 編輯 ]
作者:
自由雨滇行 時間: 26/10/2016 10:50 PM
Red Bull Racing Synicate已解散,怡德為本人名下
作者:
Fastnet 時間: 26/10/2016 11:33 PM
原帖由 自由雨滇行 於 26/10/2016 10:50 PM 發表
Red Bull Racing Synicate已解散,怡德為本人名下
ok
歡迎光臨 賽馬世界 (http://racingworld.no-ip.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |