








浪琴表香港國際賽事報名馬匹星光熠熠 2016年10月26日 |
| 今年浪琴表香港國際賽事,定於12月11日星期日在沙田馬場舉行。這項世界馬壇年終盛事的總獎金高達八千三百萬港元,報名馬匹名單已於今天(10月26日星期三)公佈,共有一百八十四匹世界級佳駟報名參賽,當中包括來自四大洲十三個賽馬地區的國際名駒。 浪琴表香港國際賽事包括四場國際一級賽,分別為總獎金二千五百萬港元的浪琴表香港盃 (2000米)、總獎金二千三百萬港元的浪琴表香港一哩錦標 (1600米)、總獎金一千八百五十萬港元的浪琴表香港短途錦標(1200米), 以及總獎金一千六百五十萬港元的浪琴表香港瓶(2400米)。 今年共有一百三十五匹海外賽駒報名參賽,而本地賽駒則有四十九匹。報名馬當中有六十九駒為一級賽盟主,並包括去年浪琴表香港國際賽事全部四項大賽的冠軍馬匹,即其後榮膺去年日本馬王的「滿樂時」、另一日本賽駒「榮進之光」、愛爾蘭佳駟「高地之舞」及香港名駒「幸福指數」。 「高地之舞」(香港瓶)去年攻下香港瓶,為愛爾蘭冠軍練馬師岳伯仁帶來在港首場勝仗。這位在巴利多爾設廄的練馬大師,今年合共為八駒報名參賽,當中不乏星級賽駒。除了上述的英皇錦標(2400米一級賽)盟主「高地之舞」外,還有早前勝出凱旋門大賽(2400米一級賽)的「艷跡可尋」,這匹出色雌馬已同時報爭香港盃及香港瓶;迄今已三勝一級賽的優秀三歲雌馬「愛思泉湧」,有可能列陣香港一哩錦標或香港盃;今年夏季攻下愛爾蘭橡樹大賽(2400米一級賽)及約克郡橡樹大賽(2400米一級賽)兩項經典賽的雌馬「七重天」,已同時報名角逐香港盃及香港瓶;至於去年育馬者盃兩歲馬草地大賽(1600米一級賽)盟主「一放絕塵」,則已報爭香港一哩錦標及香港盃。 來自日本的另一匹重量級國際名駒「滿樂時」,去年揚威浪琴表香港一哩錦標。今年,練馬師堀宣行以當日的重頭戲浪琴表香港盃(2000米)作為此駒的首選,但這匹四項一級賽盟主同時亦已報爭香港一哩錦標。 日本隊將派出多駒角逐香港盃。除了「滿樂時」,已報名的日本賽駒還包括一級賽杜拜草地大賽(1800米)冠軍「不撓真鋼」、上屆香港盃亞軍「新紀錄」、日本中央競馬會最佳2000米馬匹「朗日清天」、最近在二級賽札幌紀念賽(2000米)中勇挫「滿樂時」掄元的Neorealism,以及力爭衛冕的上屆香港盃冠軍「榮進之光」。「榮進之光」於今年春天力壓一眾歐洲對手攻下一級賽伊斯巴翰錦標(1800米),目前在浪琴表世界馬匹排名中名列草地賽駒首位。 除此以外,2004年憑雌馬「歷山金駒」捧走香港盃的練馬師鮑爾傑,今年也為愛爾蘭頂級雌馬「暴烈駒」報名爭盃。澳洲方面,考菲爾德盃(2400米)冠軍雌馬「珍米嘉」除報名角逐香港盃外,也報名角逐香港瓶。可以預期今屆香港盃戰情緊湊。 2014年浪琴表香港盃冠軍「威爾頓」上週日作季內初出,旋即攻下二級賽沙田錦標(1600米),屬港隊今年的爭盃希望。其他報名角逐香港盃的本地代表包括兩匹一級賽盟主「將男」(亦已報名角逐香港瓶)及「軍事出擊」,以及今年四歲的潛力新星「佳龍駒」。 來自法國的一級賽加拿大國際錦標(2400米)冠軍「暴發」,已報名角逐香港盃和香港瓶,而同樣來自法國的一級賽杜美亞大賽(2000米)冠軍「深不可測」亦可能參戰香港盃。曾攻下一級賽雅靈頓百萬金大賽(2000米)的英國賽駒「宏觀說客」,則可能角逐香港盃或香港一哩錦標。 除了香港盃之外,已報名角逐另外三場浪琴表香港國際賽事的海外星級賽駒包括:來自歐洲的英國代表七月盃(1200米)兼森林大賽(1400米)冠軍「利馬圖」(報爭一哩錦標及短途錦標)、一級賽皇席錦標(1000米)冠軍「有利可圖」(短途錦標)、一級賽紀爾斯大賽(1300米)冠軍「福兆」(短途錦標)、9月攻下一級賽隆尚磨坊大賽的「號令天下」(一哩錦標)、頂班雌駒Lumiere(一哩錦標)、2014年一級賽墨爾本盃(3200米)盟主「貿保強者」(香港瓶)、去年一級賽愛爾蘭打�m大賽(2400米)冠軍「木球能手」(香港瓶)、兩屆一級賽皇家橡樹大賽(3100米)冠軍「波斯小村」(香港瓶),以及一級賽愛爾蘭聖烈治大賽(2800米)冠軍「永樂驍騎」(香港瓶)。 應屆一級賽北地舞人錦標(2400米)盟主The Pizza Man(香港瓶)及一級賽沙德韋爾草地一哩錦標冠軍Miss Temple City(一哩錦標)或有機會代表北美在國際賽日亮相,而已六勝一級賽的星級雌馬「小圓椒」,則或會參戰一哩錦標。 澳洲的強勁陣容包括上週一級賽萬利嘉多錦標(1200米)的頭馬「反叛丹駒」(短途錦標)、季軍「東藝西流」(短途錦標)及殿軍「四分衛」(短途錦標);一級賽冠軍雌馬「艾卡德娜」(一哩錦標)和「天涯歌女」(香港盃);新出爐的一級賽杜勒讓賽盟主「他山之石」(一哩錦標及香港盃);四項一級賽冠軍「加官進爵」(香港盃);以及一級賽蘭威錦標(2000米)冠軍「美國聯邦」(香港盃及香港瓶)。 日本的報名馬匹屬外隊之冠,四項賽事合共有三十八駒獲提名,除上文提及的佳駟外,還包括今年短途馬錦標(1200米一級賽)盟主「彎刀赤駿」(短途錦標)、高松宮紀念賽(1200米一級賽)冠軍「大仁大勇」(短途錦標)及安田紀念賽(1600米一級賽)頭馬「標誌名駒」(一哩錦標及香港盃)。 香港的報名馬匹包括最近兩屆浪琴表香港短途錦標冠軍「友瑩格」(短途錦標)與「幸福指數」(短途錦標),其他還有短途新星「幸運如意」(短途錦標)及「華恩庭」(短途錦標),至於2014年香港一哩錦標盟主「步步友」則同時報爭香港短途錦標與香港一哩錦標。兩匹一級賽冠軍「詠彩繽紛」(一哩錦標)及「大印銀紙」(一哩錦標)亦有報名參賽。香港代表還有上季最佳一哩馬「首飾太陽」(一哩錦標)、「美麗大師」(一哩錦標)、「喜蓮獎星」(一哩錦標)、「壯思飛」(一哩錦標)及至今只曾三度上陣的三歲馬「巴基之星」(一哩錦標),此駒今季較早時兩次在較低級別賽事中以令人震撼的走勢由包尾後上掄元,因而成為網絡熱話。 香港賽馬會賽馬業務及營運執行總監祁立賢表示:「今年浪琴表香港國際賽事的初步報名馬匹名單有很多質素高超的賽駒,足證這項國際盛事不但是香港首屈一指的體壇盛會,也毫無疑問是世界馬壇的年終重頭戲。」 他說:「兩年前,馬會作出策略性決定,將這四項一級賽的總獎金提高至八千三百萬港元,去年的香港國際賽事獲讚譽為歷年最佳,確是實至名歸。其後,香港亦獲納入『藍冊』第一部分賽馬地區,我們欣然看到初步報名馬匹中有很多優秀賽駒,今年的國際賽事精彩程度勢必不減去年,甚至猶有過之。這些頂級賽駒甚具分量,令人對今屆的香港國際賽事有所期待。」 祁立賢續道:「『高地之舞』去年在港攻下其首項公開一級賽,我們樂見其練馬師岳伯仁今年帶領強陣回歸。同樣令人欣喜的是,日本隊於去年取得佳績後,今年繼續有多匹星級賽駒報名參賽,加上來自四大洲的眾多頂級佳駟,今年12月第二個週日的下午肯定會為大家帶來連場精彩難忘的賽事。」 |
| 參賽國/地區 | 馬名 | | 馬齡 | 性別 | 練馬師 | | |
| 澳洲(13) | CLOSING BELL (USA) | | 4 | c | Chris Waller | 華禮納 | |
| | ENDLESS DRAMA (IRE) | 萬年戲劇 (愛) | 4 | c | Chris Waller | 華禮納 | |
| | HE'S OUR ROKKII (NZ) | 他山之石 (紐) | 4 | g | David Hayes | 大衛希斯 | |
| | JAMEKA (AUS) | 珍米嘉 (澳) | 4 | m | Ciaron Maher | 馬漢雅 | |
| | LUCIA VALENTINA (NZ) | 天涯歌女 (紐) | 6 | m | Kris Lees | 李善 | |
| | MACKINTOSH (NZ) | 防水外套 (紐) | 4 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | MCCREERY (GB) | | 4 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | PREFERMENT (NZ) | 加官進爵 (紐) | 5 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | SET SQUARE (AUS) | 三角尺 (澳) | 5 | m | Ciaron Maher | 馬漢雅 | |
| | SPIRITJIM (FR) | 尖子精神 (法) | 6 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | THE UNITED STATES (IRE) | 美國聯邦 (愛) | 6 | h | Robert Hickmott | 何萬達 | |
| | VANBRUGH (AUS) | 四重唱 (澳) | 4 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | WINX (AUS) | 雲絲仙子 (澳) | 5 | m | Chris Waller | 華禮納 | |
| 法國(4) | ELLIPTIQUE (IRE) | 深不可測 (愛) | 5 | h | Andre Fabre | 費伯華 | |
| | ERUPT (IRE) | 暴發 (愛) | 4 | c | Francis-Henri Graffard | 葛威法 | |
| | GARLINGARI (FR) | | 5 | g | Mme C Barande Barbe | 鮑歌蓮 | |
| | HESHEM (IRE) | | 3 | c | C Ferland | 霍利達 | |
| 英國(5) | BLOND ME (IRE) | | 4 | f | Andrew Balding | 包義定 | |
| | MONDIALISTE (IRE) | 宏觀說客 (愛) | 6 | h | David O'Meara | 歐米羅 | |
| | MUTAKAYYEF (GB) | | 5 | g | William Haggas | 郗國思 | |
| | SPARK PLUG (IRE) | 火花燃點 (愛) | 5 | g | Brian Meehan | 梅衡 | |
| | YORKER (SAF) | | 7 | g | William Haggas | 郗國思 | |
| 德國(1) | POTEMKIN (GER) | | 5 | g | Andreas Wohler | 胡拿 | |
| 香港(14) | BLAZING SPEED (GB) | 將男 (英) | 7 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | CIRCUIT LAND (USA) | 縱橫大地 (美) | 5 | g | C S Shum | 沈集成 | |
| | DESIGNS ON ROME (IRE) | 威爾頓 (愛) | 6 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | EASTERN EXPRESS (IRE) | 東方快車 (愛) | 4 | g | J Size | 蔡約翰 | |
| | GREEN DISPATCH (USA) | 綠色勁駒 (美) | 4 | g | C S Shum | 沈集成 | |
| | HARBOUR MASTER (USA) | 活力歡騰 (美) | 6 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | HELENE SUPER STAR (USA) | 喜蓮巨星 (美) | 6 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | HORSE OF FORTUNE (SAF) | 馬上發財 (非) | 6 | g | A T Millard | 苗禮德 | |
| | LUCKY GIRL (AUS) | 小米周 (澳) | 5 | g | C H Yip | 葉楚航 | |
| | MILITARY ATTACK (IRE) | 軍事出擊 (愛) | 8 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
| | RAPPER DRAGON (AUS) | 佳龍駒 (澳) | 4 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | ROMANTIC TOUCH (AUS) | 醒目名駒 (澳) | 6 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | SECRET WEAPON (GB) | 天才 (英) | 6 | g | C H Yip | 葉楚航 | |
| | SOLAR HEI HEI (AUS) | 太陽喜喜 (澳) | 5 | g | D J Hall | 賀賢 | |
| 愛爾蘭(9) | ALICE SPRINGS (IRE) | 愛思泉湧 (愛) | 3 | f | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | COUGAR MOUNTAIN (IRE) | 巨獅嶺 (愛) | 5 | h | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | FOUND (IRE) | 艷跡可尋 (愛) | 4 | f | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | HIGHLAND REEL (IRE) | 高地之舞 (愛) | 4 | c | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | HIT IT A BOMB (USA) | 一放絕塵 (美) | 3 | c | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | LAGANORE (IRE) | | 4 | f | A J (Tony) Martin | 馬汀 | |
| | PLEASCACH (IRE) | 暴烈駒 (愛) | 4 | f | Jim Bolger | 鮑爾傑 | |
| | SEVENTH HEAVEN (IRE) | 七重天 (愛) | 3 | f | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | SUCCESS DAYS (IRE) | 中國夢 (愛) | 4 | c | Ken Condon | 高敦 | |
| 意大利(1) | SOUND OF FREEDOM (IRE) | | 4 | f | Stefano Botti | 布定 | |
| 日本(19) | A SHIN HIKARI (JPN) | 榮進之光 (日) | 5 | h | Masanori Sakaguchi | �d口正則 | |
| | DANON PLATINA (JPN) | 野田金駒 (日) | 4 | c | Sakae Kunieda | 國枝榮 | |
| | ISLA BONITA (JPN) | 明媚島 (日) | 5 | h | Hironori Kurita | 栗田博憲 | |
| | KAFUJI PRINCE (JPN) | | 3 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
| | LAST IMPACT (JPN) | 最後震撼 (日) | 6 | h | Katsuhiko Sumii | 角居勝彥 | |
| | LOGOTYPE (JPN) | 標誌名駒 (日) | 6 | h | Tsuyoshi Tanaka | 田中剛 | |
| | LORD QUEST (JPN) | 探求到底 (日) | 3 | c | Shigeyuki Kojima | 小島茂之 | |
| | LOVELY DAY (JPN) | 朗日清天 (日) | 6 | h | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 | |
| | MAKOTO BRILLAR (JPN) | | 6 | m | Ippo Sameshima | 鮫島一步 | |
| | MAURICE (JPN) | 滿樂時 (日) | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | NEOREALISM (JPN) | | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | NUOVO RECORD (JPN) | 新紀錄 (日) | 5 | m | Makoto Saito | 齋藤誠 | |
| | REAL STEEL (JPN) | 不撓真鋼 (日) | 4 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
| | SATONO CROWN (JPN) | 里見皇冠 (日) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | SATONO DIAMOND (JPN) | 里見光鑽 (日) | 3 | c | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 | |
| | SATONO NOBLESSE (JPN) | 里見貴族 (日) | 6 | h | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 | |
| | STAPHANOS (JPN) | 善得福 (日) | 5 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
| | TORUK MAKTO (JPN) | | 6 | h | Tomohito Ozeki | 尾關知人 | |
| | YAMAKATSU ACE (JPN) | 山勝最強 (日) | 4 | c | Kaneo Ikezoe | 池添兼雄 | |
| 紐西蘭(1) | BENZINI (AUS) | | 7 | g | Adrian Bull | | |
| 南非(2) | HARRY'S SON (AUS) | 夏利兒子 (澳) | 5 | h | Paul Lafferty | 羅法迪 | |
| | SMART CALL (SAF) | | 5 | m | Alec Laird | 羅禮諾 | |
| 新加坡(1) | LAUGHING GRAVY (AUS) | 最靚仔 (澳) | 6 | g | Cliff Brown | 布隆 | |
| 參賽國/地區 | 馬名 | | 馬齡 | 性別 | 練馬師 | | |
| 澳洲(12) | AROD (IRE) | 棒球明星 (愛) | 5 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | AZKADELLIA (NZ) | 艾卡德娜 (紐) | 5 | m | Ciaron Maher | 馬漢雅 | |
| | COSMIC CUBE (NZ) | | 6 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | COUNTERATTACK (AUS) | 大反擊 (澳) | 4 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | DIBAYANI (IRE) | 信利多 (愛) | 7 | g | David Hayes | 大衛希斯 | |
| | GOOD PROJECT (AUS) | 周詳項目 (澳) | 5 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | HE'S OUR ROKKII (NZ) | 他山之石 (紐) | 4 | g | David Hayes | 大衛希斯 | |
| | MACKINTOSH (NZ) | 防水外套 (紐) | 4 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | MCCREERY (GB) | | 4 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | TORGERSEN (NZ) | 科幻作者 (紐) | 4 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | VANBRUGH (AUS) | 四重唱 (澳) | 4 | h | Chris Waller | 華禮納 | |
| | WINX (AUS) | 雲絲仙子 (澳) | 5 | m | Chris Waller | 華禮納 | |
| 法國(4) | KARAR (GB) | | 4 | g | Francis-Henri Graffard | 葛威法 | |
| | STEIP AMACH (IRE) | 踏清風 (愛) | 4 | f | David Smaga | 司馬嘉 | |
| | VADAMOS (FR) | 號令天下 (法) | 5 | h | Andre Fabre | 費伯華 | |
| | WAIKIKA (FR) | | 5 | m | Y Barberot | 巴伯樂 | |
| 英國(12) | BLOND ME (IRE) | | 4 | f | Andrew Balding | 包義定 | |
| | DUTCH CONNECTION (GB) | 荷式結緣 (英) | 4 | c | Charles Hills | 侯耀誠 | |
| | HOME OF THE BRAVE (IRE) | | 4 | c | Hugo Palmer | 彭曉高 | |
| | LATHARNACH (USA) | 洛恩港人 (美) | 4 | c | Charlie Appleby | 艾柏賓 | |
| | LIGHTNING SPEAR (GB) | 電擊長矛 (英) | 5 | h | David Simcock | 沈國基 | |
| | LIMATO (IRE) | 利馬圖 (愛) | 4 | g | Henry Candy | 肯迪 | |
| | LUMIERE (GB) | | 3 | f | Mark Johnston | 張仕頓 | |
| | MONDIALISTE (IRE) | 宏觀說客 (愛) | 6 | h | David O'Meara | 歐米羅 | |
| | MUTAKAYYEF (GB) | | 5 | g | William Haggas | 郗國思 | |
| | SPARK PLUG (IRE) | 火花燃點 (愛) | 5 | g | Brian Meehan | 梅衡 | |
| | SUEDOIS (FR) | 瑞典話 (法) | 5 | g | David O'Meara | 歐米羅 | |
| | YORKER (SAF) | | 7 | g | William Haggas | 郗國思 | |
| 德國(1) | SPECTRE (FR) | 若隱若現 (法) | 3 | f | Markus Munch | 孟殊 | |
| 香港(19) | ABLE FRIEND (AUS) | 步步友 (澳) | 7 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | ALL YOU WISH (NZ) | 隨心隨意 (紐) | 7 | g | C H Yip | 葉楚航 | |
| | BEAUTY FLAME (IRE) | 美麗之星 (愛) | 6 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | BEAUTY ONLY (IRE) | 美麗大師 (愛) | 5 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | CIRCUIT LAND (USA) | 縱橫大地 (美) | 5 | g | C S Shum | 沈集成 | |
| | CONTENTMENT (AUS) | 詠彩繽紛 (澳) | 6 | g | J Size | 蔡約翰 | |
| | DUKEDOM (NZ) | 軍必勝 (紐) | 4 | g | C H Yip | 葉楚航 | |
| | GEORGE PATTON (USA) | 加州雄師 (美) | 3 | c | A S Cruz | 告東尼 | |
| | GIANT TREASURE (USA) | 大印銀紙 (美) | 5 | g | R Gibson | 高伯新 | |
| | HELENE PARAGON (FR) | 喜蓮獎星 (法) | 4 | c | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | HORSE OF FORTUNE (SAF) | 馬上發財 (非) | 6 | g | A T Millard | 苗禮德 | |
| | JOYFUL TRINITY (IRE) | 壯思飛 (愛) | 4 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | LUCKY GIRL (AUS) | 小米周 (澳) | 5 | g | C H Yip | 葉楚航 | |
| | PACKING PINS (NZ) | 包裝奔馳 (紐) | 6 | g | P F Yiu | 姚本輝 | |
| | PAKISTAN STAR (GER) | 巴基之星 (德) | 3 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | RAPPER DRAGON (AUS) | 佳龍駒 (澳) | 4 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | ROMANTIC TOUCH (AUS) | 醒目名駒 (澳) | 6 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | SECRET WEAPON (GB) | 天才 (英) | 6 | g | C H Yip | 葉楚航 | |
| | SUN JEWELLERY (AUS) | 首飾太陽 (澳) | 5 | g | J Size | 蔡約翰 | |
| 愛爾蘭(3) | ALICE SPRINGS (IRE) | 愛思泉湧 (愛) | 3 | f | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | COUGAR MOUNTAIN (IRE) | 巨獅嶺 (愛) | 5 | h | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | HIT IT A BOMB (USA) | 一放絕塵 (美) | 3 | c | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| 意大利(1) | KASPERSKY (IRE) | | 5 | h | Endo Botti | 布庭 | |
| 日本(19) | BAKUSHIN TEIO (JPN) | | 7 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | DANON PLATINA (JPN) | 野田金駒 (日) | 4 | c | Sakae Kunieda | 國枝榮 | |
| | FIERO (JPN) | 引以為榮 (日) | 7 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
| | GARIBALDI (JPN) | | 5 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
| | ISLA BONITA (JPN) | 明媚島 (日) | 5 | h | Hironori Kurita | 栗田博憲 | |
| | LET'S GO DONKI (JPN) | 唐吉快跑 (日) | 4 | f | Tomoyuki Umeda | 梅田智之 | |
| | LOGOTYPE (JPN) | 標誌名駒 (日) | 6 | h | Tsuyoshi Tanaka | 田中剛 | |
| | LORD QUEST (JPN) | 探求到底 (日) | 3 | c | Shigeyuki Kojima | 小島茂之 | |
| | MAKOTO BRILLAR (JPN) | | 6 | m | Ippo Sameshima | 鮫島一步 | |
| | MAURICE (JPN) | 滿樂時 (日) | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | NEOREALISM (JPN) | | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | REAL STEEL (JPN) | 不撓真鋼 (日) | 4 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
| | SAKURA GOSPEL (JPN) | 櫻花福音 (日) | 8 | h | Tomohito Ozeki | 尾關知人 | |
| | SATONO ALADDIN (JPN) | 神燈光照 (日) | 5 | h | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 | |
| | SMART LAYER (JPN) | | 6 | m | Ryuji Okubo | 大久保龍志 | |
| | STAPHANOS (JPN) | 善得福 (日) | 5 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
| | TAGANO BURG (JPN) | | 5 | h | Ippo Sameshima | 鮫島一步 | |
| | WAKINO BRAVE (JPN) | 勇驥無敵 (日) | 6 | h | Hisashi Shimizu | 清水久詞 | |
| | YOUNG MAN POWER (JPN) | | 4 | c | Takahisa Tezuka | 手塚貴久 | |
| 紐西蘭(1) | TURN ME LOOSE (NZ) | 讓我高飛 (紐) | 5 | h | Murray Baker | 白嘉 | |
| 南非(1) | HARRY'S SON (AUS) | 夏利兒子 (澳) | 5 | h | Paul Lafferty | 羅法迪 | |
| 美國(2) | MISS TEMPLE CITY (USA) | | 4 | f | H Graham Motion | 莫格林 | |
| | TEPIN (USA) | 小圓椒 (美) | 5 | m | Mark Casse | 祁斯 | |
| 參賽國/地區 | 馬名 | | 馬齡 | 性別 | 練馬師 | | |
| 澳洲(11) | ANTONIO GIUSEPPE (NZ) | 巴洛樂手 (紐) | 4 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | CLOSING BELL (USA) | | 4 | c | Chris Waller | 華禮納 | |
| | ENDLESS DRAMA (IRE) | 萬年戲劇 (愛) | 4 | c | Chris Waller | 華禮納 | |
| | GRAND MARSHAL (GB) | 大統帥 (英) | 6 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | JAMEKA (AUS) | 珍米嘉 (澳) | 4 | m | Ciaron Maher | 馬漢雅 | |
| | KINEMA (IRE) | | 5 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | SACRED MASTER (NZ) | 殿堂級 (紐) | 5 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| | SET SQUARE (AUS) | 三角尺 (澳) | 5 | m | Ciaron Maher | 馬漢雅 | |
| | STORM THE STARS (USA) | 風暴之星 (美) | 4 | c | Chris Waller | 華禮納 | |
| | THE UNITED STATES (IRE) | 美國聯邦 (愛) | 6 | h | Robert Hickmott | 何萬達 | |
| | WHO SHOT THEBARMAN (NZ) | 酒吧奇案 (紐) | 8 | g | Chris Waller | 華禮納 | |
| 法國(6) | ERUPT (IRE) | 暴發 (愛) | 4 | c | Francis-Henri Graffard | 葛威法 | |
| | GARLINGARI (FR) | | 5 | g | Mme C Barande Barbe | 鮑歌蓮 | |
| | ONE FOOT IN HEAVEN (IRE) | 以身犯難 (愛) | 4 | c | Alain de Royer Dupre | 羅迪普 | |
| | SILVERWAVE (FR) | 銀色海浪 (法) | 4 | c | Pascal Bary | 巴利 | |
| | TIBERIAN (FR) | 王族統治 (法) | 4 | c | Alain Couetil | 郭艾迪 | |
| | VAZIRABAD (FR) | 波斯小村 (法) | 4 | g | Alain de Royer Dupre | 羅迪普 | |
| 英國(3) | BIG ORANGE (GB) | 巨橙 (英) | 5 | g | Michael Bell | 包貝義 | |
| | DARTMOUTH (GB) | 行政小區 (英) | 4 | c | Sir Michael Stoute | 司徒德爵士 | |
| | JACK HOBBS (GB) | 木球能手 (英) | 4 | c | John Gosden | 高仕登 | |
| 德國(3) | NIGHTFLOWER (IRE) | 夜名花 (愛) | 4 | f | Peter Schiergen | 薛根 | |
| | PROTECTIONIST (GER) | 貿保強者 (德) | 6 | h | Andreas Wohler | 胡拿 | |
| | RED CARDINAL (IRE) | | 4 | g | Andreas Wohler | 胡拿 | |
| 香港(13) | AMAZING AGILITY (FR) | 君臨大地 (法) | 4 | c | D E Ferraris | 霍利時 | |
| | AMBITIOUS CHAMPION (NZ) | 雄心巨龍 (紐) | 7 | g | R Gibson | 高伯新 | |
| | ANTICIPATION (IRE) | 期惑 (愛) | 5 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | BLAZING SPEED (GB) | 將男 (英) | 7 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | CIRCUIT HASSLER (NZ) | 綫路勇駒 (紐) | 4 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | EASTERN EXPRESS (IRE) | 東方快車 (愛) | 4 | g | J Size | 蔡約翰 | |
| | GREEN DISPATCH (USA) | 綠色勁駒 (美) | 4 | g | C S Shum | 沈集成 | |
| | HAPPILABABY (NZ) | 歡樂盈盈 (紐) | 5 | g | C S Shum | 沈集成 | |
| | HARBOUR MASTER (USA) | 活力歡騰 (美) | 6 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | HELENE HAPPY STAR (IRE) | 喜蓮歡星 (愛) | 5 | g | J Moore | 約翰摩亞 | |
| | HELENE SUPER STAR (USA) | 喜蓮巨星 (美) | 6 | g | A S Cruz | 告東尼 | |
| | RENAISSANCE ART (USA) | 文藝復興 (美) | 5 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
| | SOLAR HEI HEI (AUS) | 太陽喜喜 (澳) | 5 | g | D J Hall | 賀賢 | |
| 愛爾蘭(9) | FOUND (IRE) | 艷跡可尋 (愛) | 4 | f | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | HEARTBREAK CITY (FR) | | 6 | g | A J (Tony) Martin | 馬汀 | |
| | HIGHLAND REEL (IRE) | 高地之舞 (愛) | 4 | c | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | LAGANORE (IRE) | | 4 | f | A J (Tony) Martin | 馬汀 | |
| | PLEASCACH (IRE) | 暴烈駒 (愛) | 4 | f | Jim Bolger | 鮑爾傑 | |
| | PRETTY PERFECT (IRE) | 止於至善 (愛) | 3 | f | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | SEVENTH HEAVEN (IRE) | 七重天 (愛) | 3 | f | A. P. O'Brien | 岳伯仁 | |
| | SUCCESS DAYS (IRE) | 中國夢 (愛) | 4 | c | Ken Condon | 高敦 | |
| | WICKLOW BRAVE (GB) | 永樂驍騎 (英) | 7 | g | Willie Mullins | 莫威利 | |
| 意大利(1) | SOUND OF FREEDOM (IRE) | | 4 | f | Stefano Botti | 布定 | |
| 日本(11) | A SHIN HIKARI (JPN) | 榮進之光 (日) | 5 | h | Masanori Sakaguchi | �d口正則 | |
| | ALBERT (JPN) | | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | KAFUJI PRINCE (JPN) | | 3 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
| | LAST IMPACT (JPN) | 最後震撼 (日) | 6 | h | Katsuhiko Sumii | 角居勝彥 | |
| | MONDO INTERO (JPN) | | 4 | c | Takahisa Tezuka | 手塚貴久 | |
| | NUOVO RECORD (JPN) | 新紀錄 (日) | 5 | m | Makoto Saito | 齋藤誠 | |
| | SATONO CROWN (JPN) | 里見皇冠 (日) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
| | SATONO DIAMOND (JPN) | 里見光鑽 (日) | 3 | c | Yasutoshi Ikee | 池江泰壽 | |
