第 1 場 - 登打士讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 13:00 草地, "A" 賽道, 1000米, 好地獎金: $840,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 叫關健康 | 133 | 韋達 | 3 | 文家良 | 59 | 3 | 發夢王(bmlbml) |
2 | 澤心星 | 130 | 何澤堯(-2) | 11 | 方嘉柏 | 56 | 5 | 君子 |
3 | 都市神話 | 126 | 田泰安 | 7 | 容天鵬 | 52 | 3 | |
4 | 上浦將王 | 126 | 吳嘉晉(-5) | 4 | 徐雨石 | 52 | 3 | |
5 | 飛雲寶 | 126 | 莫艾誠 | 9 | 姚本輝 | 52 | 3 | 馬俠 |
6 | 積極皇 | 126 | 郭能 | 12 | 姚本輝 | 52 | 3 | taxi2003 |
7 | 霽月高風 | 126 | 羅理雅 | 13 | 容天鵬 | 52 | 3 | 畢菲特 |
8 | 萬利高 | 126 | 潘頓 | 5 | 蘇保羅 | 52 | 4 | 德記 |
9 | 凱旋之星 | 126 | 貝湯美 | 8 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | 少仔 |
10 | 陽明秋秋 | 126 | 莫雷拉 | 1 | 蔡約翰 | 52 | 4 | 金碧明珠 |
11 | 同明相照 | 131 | 史卓豐 | 14 | 姚本輝 | 57 | 4 | Sweet Memory(nathanxhim) |
12 | 滿貫中環 | 120 | 蘇狄雄(-2) | 6 | 葉楚航 | 46 | 4 | |
13 | 大收成 | 118 | 蔣嘉琦(-5) | 10 | 何良 | 44 | 6 | |
14 | 永常喜 | 116 | 黎海榮 | 2 | 李易達 | 42 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 2 場 - 碧街讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 13:30 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $840,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 開心遊戲 | 133 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 59 | 5 | 駿先鋒 |
2 | 智勝明駒 | 127 | 羅理雅 | 9 | 方嘉柏 | 53 | 5 | 櫻花 |
3 | 滿載而來 | 127 | 田泰安 | 1 | 霍利時 | 53 | 5 | |
4 | 大籐王 | 126 | 史卓豐 | 3 | 高伯新 | 52 | 3 | 木奇異 |
5 | 好友益 | 125 | 巴度 | 14 | 徐雨石 | 51 | 4 | dennis2299 |
6 | 曾幾何時 | 124 | 潘頓 | 7 | 蘇保羅 | 50 | 4 | kurofune |
7 | 可攻可守 | 124 | 莫艾誠 | 11 | 蘇偉賢 | 50 | 4 | CJ. |
8 | 君子承諾 | 123 | 巫斯義 | 5 | 葉楚航 | 49 | 5 | 兵工廠(阿仙奴) |
9 | 贏盡 | 123 | 杜利萊 | 6 | 鄭俊偉 | 49 | 5 | 西人堅 |
10 | 盛勢東方 | 122 | 黎海榮 | 2 | 何良 | 48 | 4 | |
11 | 有智慧 | 121 | 祈普敦 | 12 | 文家良 | 47 | 4 | |
12 | 吉利馬王 | 117 | 李寶利 | 10 | 姚本輝 | 43 | 3 | |
13 | 駿馬翹楚 | 117 | 韋達 | 8 | 約翰摩亞 | 43 | 4 | Troy of Marlboro(週日寧靜) |
14 | 綫路財星 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 13 | 李易達 | 41 | 6 | |
| | | | | | | | |
第 3 場 - 普義讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 14:00 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $630,000, 評分:40-15, 第五班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 金地飛客 | 132 | 潘頓 | 2 | 蘇保羅 | 40 | 4 | 小野伸二 |
2 | 超自然 | 131 | 田泰安 | 6 | 告東尼 | 39 | 4 | |
3 | 正藍旗 | 129 | 莫雷拉 | 9 | 霍利時 | 37 | 7 | 阿源 |
4 | 紅駿之星 | 129 | 羅理雅 | 14 | 葉楚航 | 37 | 4 | Fastnet |
5 | 大天龍 | 128 | 郭能 | 10 | 何良 | 36 | 5 | |
6 | 皇帝誥令 | 127 | 柏寶 | 7 | 蘇偉賢 | 35 | 5 | bondli |
7 | 喜威威 | 126 | 祈普敦 | 12 | 告達理 | 34 | 6 | |
8 | 天外之天 | 126 | 蔡明紹 | 4 | 鄭俊偉 | 34 | 9 | |
9 | 菠蘿油 | 125 | 史卓豐 | 11 | 李易達 | 33 | 5 | |
10 | 金錢炮 | 124 | 蔣嘉琦(-5) | 8 | 呂健威 | 32 | 5 | |
11 | 辣得寶 | 124 | 蘇兆輝 | 5 | 文家良 | 32 | 4 | Amazing Fantasia(光仔) |
12 | 自由哥 | 123 | 巫顯東(-10) | 1 | 高伯新 | 31 | 6 | |
13 | 勁駿皇駒 | 123 | 韋達 | 13 | 吳定強 | 31 | 7 | industrialist |
14 | 永恆光輝 | 123 | 杜利萊 | 3 | 方嘉柏 | 31 | 4 | 慧星劍 |
| | | | | | | | |
第 4 場 - 太平山讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 14:30 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $840,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 野孩子 | 133 | 羅理雅 | 11 | 容天鵬 | 60 | 7 | |
2 | 愛寶 | 132 | 史卓豐 | 4 | 徐雨石 | 59 | 6 | |
3 | 勁有波幅 | 131 | 莫雷拉 | 1 | 呂健威 | 58 | 4 | nathanshim |
4 | 辣辣椒 | 128 | 潘頓 | 5 | 蘇保羅 | 55 | 5 | 好爸爸 |
5 | 有得勁 | 125 | 柏寶 | 2 | 姚本輝 | 52 | 3 | kewell |
6 | 架勢堂 | 125 | 貝湯美 | 10 | 約翰摩亞 | 52 | 3 | Blackjack21 |
7 | 當家精選 | 125 | 莫雅 | 7 | 蔡約翰 | 52 | 3 | neeDu |
8 | 常拼常勝 | 124 | 蘇兆輝 | 8 | 苗禮德 | 51 | 4 | May_Be_83 |
9 | 大龍騰 | 125 | 韋達 | 13 | 霍利時 | 52 | 5 | |
10 | 全勝姿態 | 122 | 田泰安 | 3 | 方嘉柏 | 49 | 4 | kewell |
11 | 君子協定 | 119 | 巴度 | 14 | 葉楚航 | 46 | 6 | 烏托邦(S.WEEK) |
12 | 樂有盈 | 119 | 黎海榮 | 12 | 文家良 | 46 | 4 | |
13 | 歐洲巨星 | 119 | 蔡明紹 | 6 | 鄭俊偉 | 46 | 4 | 阿源 |
14 | 開心美麗 | 115 | 蘇狄雄(-2) | 9 | 何良 | 42 | 4 | |
| | | | | | | | |
第 5 場 - 碧街讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 15:00 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $840,000, 評分:60-40, 第四班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 福愛寶 | 133 | 郭能 | 9 | 賀賢 | 59 | 6 | 飛神 |
2 | 一帆風順 | 132 | 潘頓 | 4 | 蘇保羅 | 58 | 5 | poiuy |
3 | 再石磨藍 | 132 | 羅理雅 | 2 | 苗禮德 | 58 | 5 | |
4 | 紅麗舍 | 131 | 祈普敦 | 13 | 文家良 | 57 | 4 | 木奇異 |
5 | 日東昇 | 130 | 史卓豐 | 1 | 容天鵬 | 56 | 4 | |
6 | 精選直前 | 127 | 蔡明紹 | 14 | 何良 | 53 | 4 | asiadragon |
7 | 得其康 | 126 | 李寶利 | 8 | 霍利時 | 52 | 3 | |
8 | 葵涌老友 | 123 | 莫艾誠 | 5 | 高伯新 | 49 | 4 | kitchai1228 |
9 | 赤兔 | 126 | 何澤堯(-2) | 10 | 徐雨石 | 52 | 3 | |
10 | 佳運來 | 125 | 黎海榮 | 3 | 李易達 | 51 | 5 | 西人堅 |
11 | 獻惑 | 124 | 蘇兆輝 | 7 | 告東尼 | 50 | 3 | CJ. |
12 | 好富有 | 118 | 韋達 | 12 | 蘇偉賢 | 44 | 4 | |
13 | 保羅威威 | 117 | 巴度 | 6 | 葉楚航 | 43 | 6 | |
14 | 塑料喜 | 115 | 蔣嘉琦(-5) | 11 | 呂健威 | 41 | 4 | neeDu |
第 6 場 - 東華三院挑戰盃(讓賽) 2017年1月22日,星期日, 沙田, 15:35 草地, "A" 賽道, 1000米, 好地獎金: $1,235,000, 評分:80-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 雲信凡高 | 133 | 郭能 | 8 | 沈集成 | 80 | 4 | 紅魔鬼(德記) |
2 | 美麗皇牌 | 131 | 巴度 | 2 | 告東尼 | 78 | 4 | kaosen |
3 | 滿堂紅 | 130 | 莫雅 | 7 | 蔡約翰 | 77 | 5 | |
4 | 旅遊拿督 | 127 | 李寶利 | 13 | 徐雨石 | 74 | 4 | 君子 |
5 | 好靚女 | 126 | 蘇兆輝 | 5 | 苗禮德 | 73 | 5 | 阿仙奴 |
6 | 良才 | 125 | 莫雷拉 | 9 | 葉楚航 | 72 | 3 | Fastnet |
7 | 大輝寶 | 124 | 蔡明紹 | 1 | 呂健威 | 71 | 4 | 旅遊領隊 |
8 | 幸運飛駒 | 123 | 羅理雅 | 4 | 文家良 | 70 | 5 | |
9 | 軍炮 | 120 | 吳嘉晉(-5) | 6 | 葉楚航 | 67 | 4 | |
10 | 有得型 | 118 | 祈普敦 | 3 | 蘇保羅 | 65 | 4 | ayaya9992003 |
11 | 炸魚薯條 | 118 | 巫顯東(-10) | 12 | 李易達 | 65 | 6 | |
12 | 幸福加數 | 118 | 潘頓 | 10 | 呂健威 | 65 | 5 | 活力寶蹄 |
13 | 手到拿來 | 116 | 史卓豐 | 11 | 容天鵬 | 63 | 7 | p238hornet |
14 | 祥勝駿駒 | 113 | 田泰安 | 14 | 何良 | 60 | 5 | 西人堅 |
| | | | | | | | |
第 7 場 - 普仁讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 16:05 草地, "A" 賽道, 1800米, 好地獎金: $1,750,000, 評分:100-80, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 期惑 | 133 | 郭能 | 1 | 告東尼 | 100 | 6 | Zain(May_Be_83) |
2 | 精氣神 | 131 | 潘頓 | 10 | 約翰摩亞 | 98 | 5 | 金碧明珠 |
3 | 勢必跑 | 127 | 何澤堯(-2) | 2 | 方嘉柏 | 94 | 6 | Galileo |
4 | 超有利 | 126 | 巫顯東(-10) | 9 | 沈集成 | 93 | 6 | 【東】 |
5 | 文藝復興 | 125 | 田泰安 | 12 | 方嘉柏 | 92 | 6 | iamjack |
6 | 雄心巨龍 | 124 | 蘇兆輝 | 13 | 高伯新 | 91 | 7 | |
7 | 包裝騎士 | 123 | 巫斯義 | 7 | 姚本輝 | 90 | 5 | 列高力 |
8 | 連利之星 | 123 | 羅理雅 | 5 | 蘇保羅 | 90 | 6 | abcde |
9 | 高利多 | 119 | 史卓豐 | 6 | 容天鵬 | 86 | 6 | |
10 | 勇駒 | 119 | 柏寶 | 4 | 賀賢 | 86 | 6 | 李澤楷 |
11 | 鈦金剛 | 119 | 莫艾誠 | 3 | 蔡約翰 | 86 | 6 | |
12 | 旅遊首席 | 116 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 葉楚航 | 83 | 6 | |
13 | 綠色勁駒 | 115 | 巴度 | 8 | 沈集成 | 82 | 5 | tin7tin7 |
14 | 達羅素 | 114 | 莫雷拉 | 14 | 蔡約翰 | 81 | 4 | Around the World(Running) |
| | | | | | | | |
第 8 場 - 廣華讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 16:35 草地, "A" 賽道, 1200米, 好地獎金: $1,750,000, 評分:90-70, 第二班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 馬跑得 | 133 | 郭能 | 2 | 告達理 | 89 | 5 | 細B |
2 | 有醒 | 132 | 莫雷拉 | 6 | 告東尼 | 88 | 6 | |
3 | 幸運年年 | 132 | 巴度 | 7 | 沈集成 | 88 | 5 | Love Union (魚仔餅) |
4 | 盈利駿馬 | 131 | 巫顯東(-10) | 9 | 容天鵬 | 87 | 6 | |
5 | 光芒再現 | 129 | 田泰安 | 11 | 蘇保羅 | 85 | 5 | |
6 | 皇龍大將 | 129 | 李寶利 | 5 | 徐雨石 | 85 | 5 | |
7 | 翩翩 | 128 | 潘頓 | 1 | 蔡約翰 | 84 | 4 | Amazing Fantasia(活力寶蹄) |
8 | 迫擊炮 | 128 | 祈普敦 | 14 | 姚本輝 | 84 | 5 | |
9 | 嘉福 | 128 | 蘇兆輝 | 3 | 文家良 | 84 | 4 | 好爸爸 |
10 | 勝利導航 | 126 | 柏寶 | 4 | 李易達 | 82 | 4 | abcde |
11 | 百勝龍 | 126 | 羅理雅 | 13 | 呂健威 | 82 | 4 | iamjack |
12 | 喜皇駒 | 120 | 何澤堯(-2) | 8 | 方嘉柏 | 76 | 4 | |
13 | 劍飛聲 | 116 | 蔣嘉琦(-5) | 12 | 鄭俊偉 | 72 | 7 | |
14 | 勝利專家 | 115 | 史卓豐 | 10 | 約翰摩亞 | 71 | 4 | 春田花花幼稚園 |
| | | | | | | | |
第 9 場 - 香港經典一哩賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 17:10 草地, "A" 賽道, 1600米, 好地獎金: $10,000,000, -, 條件限制賽 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 佳龍駒 | 126 | 莫雷拉 | 8 | 約翰摩亞 | 114 | 4 | yuricylau |
2 | 美麗傳承 | 126 | 潘頓 | 5 | 約翰摩亞 | 100 | 4 | Amazing Fantasia(雄心威龍) |
3 | 鷹雄 | 126 | 貝湯美 | 6 | 約翰摩亞 | 98 | 4 | Winkey |
4 | 喜蓮彩星 | 126 | 巴度 | 4 | 約翰摩亞 | 94 | 4 | iamjack |
5 | 巴基之星 | 126 | 蘇兆輝 | 9 | 告東尼 | 91 | 4 | BlackJack21 |
6 | 明月青天 | 126 | 韋達 | 14 | 約翰摩亞 | 89 | 4 | 新水星 |
7 | 勁哥兒 | 126 | 田泰安 | 3 | 告東尼 | 89 | 4 | 李澤楷 |
8 | 人民武士 | 126 | 柏寶 | 11 | 約翰摩亞 | 86 | 4 | 007 |
9 | 勝得威 | 126 | 蔡明紹 | 12 | 告東尼 | 86 | 4 | kewell |
10 | 共創更好 | 126 | 祈普敦 | 1 | 約翰摩亞 | 85 | 4 | Man |
11 | 西方快車 | 126 | 莫雅 | 7 | 蔡約翰 | 85 | 4 | Man |
12 | 綫路勇駒 | 126 | 李寶利 | 13 | 告東尼 | 83 | 4 | 魚仔餅 |
13 | 四季旺 | 126 | 羅理雅 | 2 | 沈集成 | 83 | 4 | 優駿世界(leongsing123) |
14 | 怪獸家長 | 126 | 巫斯義 | 10 | 何良 | 80 | 4 | 發夢王(好爸爸) |
| | | | | | | | |
第 10 場 - 窩打老讓賽 2017年1月22日,星期日, 沙田, 17:45 草地, "A" 賽道, 1400米, 好地獎金: $1,235,000, 評分:85-60, 第三班 |
| | | | | | | | |
馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 馬齡 | 馬主 |
1 | 馬克羅斯 | 133 | 蘇兆輝 | 7 | 告東尼 | 85 | 4 | 費蘭度托利斯 |
2 | 再開心 | 132 | 祈普敦 | 8 | 蘇保羅 | 84 | 5 | 希望之園(飛神) |
3 | 順勢寶 | 132 | 柏寶 | 1 | 賀賢 | 84 | 4 | Archer(Man) |
4 | 高時運 | 130 | 羅理雅 | 3 | 沈集成 | 82 | 4 | 雄心威龍 |
5 | 喜悅繽紛 | 129 | 莫雷拉 | 4 | 蔡約翰 | 81 | 4 | Fastnet |
6 | 比卡超 | 129 | 郭能 | 6 | 霍利時 | 81 | 6 | 自由雨滇行 |
7 | 神威敖翔 | 128 | 田泰安 | 14 | 告達理 | 80 | 5 | kaosen |
8 | 步步領先 | 126 | 杜利萊 | 12 | 容天鵬 | 78 | 6 | |
9 | 英明勇將 | 122 | 何澤堯(-2) | 2 | 呂健威 | 74 | 5 | Love Union(live) |
10 | 蒙古王 | 119 | 莫艾誠 | 5 | 徐雨石 | 71 | 4 | |
11 | 猛闖 | 118 | 韋達 | 13 | 約翰摩亞 | 70 | 4 | mR.偉 |
12 | 軍勇戰略 | 113 | 巴度 | 10 | 葉楚航 | 65 | 5 | 智弱網民 |
13 | 行善積福 | 113 | 蔣嘉琦(-5) | 9 | 文家良 | 64 | 6 | 飛龍 |
14 | 旅遊智者 | 113 | 蘇狄雄(-2) | 11 | 蘇偉賢 | 64 | 4 | |
[